NHR-D4系列智能電量變送器NHR-D4-X-A-0-A NHR-D4-X-A-0-DNHR-D4-X-A-1-A NHR-D4-X-A-2-DNHR-D4-X-A-3-A NHR-D4-X-A-4-DNHR-D4-X-A-D1-A NHR-D4-X-A-D2-DNHR-D4-X-V-0-A NHR-D4-X-V-0-DNHR-D4-X-V-1-A NHR-D4-X-V-2-D公司:福州福尚自動化科技有限公司聯(lián)系人:林先生聯(lián)系電話: 網(wǎng)址:http://www.fs-kj.cn在線QQ:853944868NHR-D4-X-V-3-A NHR-D4-X-V-4-DNHR-D4-X-V-D1-A NHR-D4-X-V-D2-DNHR-D4-X-COS-0-A NHR-D4-X-COS-0-DNHR-D4-X-COS-1-A NHR-D4-X-COS-2-DNHR-D4-X-COS-3-A NHR-D4-X-COS-4-DNHR-D4-X-COS-D1-A NHR-D4-X-COS-D2-DNHR-D4-X-HZ-0-A NHR-D4-X-HZ-0-DNHR-D4-X-HZ-1-A NHR-D4-X-HZ-2-DNHR-D4-X-HZ-3-A NHR-D4-X-HZ-4-DNHR-D4-X-HZ-D1-A NHR-D4-X-HZ-D2-DNHR-D4-X-W0-0-A NHR-D4-X-W0-0-DNHR-D4-X-W0-1-A NHR-D4-X-W0-2-DNHR-D4-X-W0-3-A NHR-D4-X-W0-4-DNHR-D4-X-W0-D1-A NHR-D4-X-W0-D2-DNHR-D4-X-W1-0-A NHR-D4-X-W1-0-DNHR-D4-X-W1-1-A NHR-D4-X-W1-2-DNHR-D4-X-W1-3-A NHR-D4-X-W1-4-DNHR-D4-X-W1-D1-A NHR-D4-X-W1-D2-DNHR-D4-X-W2-0-A NHR-D4-X-W2-0-DNHR-D4-X-W2-1-A NHR-D4-X-W2-2-DNHR-D4-X-W2-3-A NHR-D4-X-W2-4-DNHR-D4-X-W2-D1-A NHR-D4-X-W2-D2-DNHR-D4-Y-A-0-A NHR-D4-Y-A-0-DNHR-D4-Y-A-1-A NHR-D4-Y-A-2-DNHR-D4-Y-A-3-A NHR-D4-Y-A-4-DNHR-D4-Y-A-D1-A NHR-D4-Y-A-D2-DNHR-D4-Y-V-0-A NHR-D4-Y-V-0-DNHR-D4-Y-V-1-A NHR-D4-Y-V-2-DNHR-D4-Y-V-3-A NHR-D4-Y-V-4-DNHR-D4-Y-V-D1-A NHR-D4-Y-V-D2-DNHR-D4-Y-COS-0-A NHR-D4-Y-COS-0-DNHR-D4-Y-COS-1-A NHR-D4-Y-COS-2-DNHR-D4-Y-COS-3-A NHR-D4-Y-COS-4-DNHR-D4-Y-COS-D1-A NHR-D4-Y-COS-D2-DNHR-D4-Y-HZ-0-A NHR-D4-Y-HZ-0-DNHR-D4-Y-HZ-1-A NHR-D4-Y-HZ-2-DNHR-D4-Y-HZ-3-A NHR-D4-Y-HZ-4-DNHR-D4-Y-HZ-D1-A NHR-D4-Y-HZ-D2-DNHR-D4-Y-W0-0-A NHR-D4-Y-W0-0-DNHR-D4-Y-W0-1-A NHR-D4-Y-W0-2-DNHR-D4-Y-W0-3-A NHR-D4-Y-W0-4-DNHR-D4-Y-W0-D1-A NHR-D4-Y-W0-D2-DNHR-D4-Y-W1-0-A NHR-D4-Y-W1-0-DNHR-D4-Y-W1-1-A NHR-D4-Y-W1-2-DNHR-D4-Y-W1-3-A NHR-D4-Y-W1-4-DNHR-D4-Y-W1-D1-A NHR-D4-Y-W1-D2-DNHR-D4-Y-W2-0-A NHR-D4-Y-W2-0-DNHR-D4-Y-W2-1-A NHR-D4-Y-W2-2-DNHR-D4-Y-W2-3-A NHR-D4-Y-W2-4-DNHR-D4-Y-W2-D1-A NHR-D4-Y-W2-D2-D
上海新貺貿(mào)易有限公司,是一家專業(yè)從事歐美進(jìn)口工業(yè)電氣自動化產(chǎn)品銷售、服務(wù)于一體的新興技術(shù)型企業(yè)。產(chǎn)品包括流體控制元件、氣動液壓元件、傳感器、空氣處理裝置等。與多家國際知名品牌擁有合作關(guān)系。
產(chǎn)品的多元化、多樣化能更容易滿足客戶的需求。
多年的行業(yè)從事經(jīng)驗,讓我公司人員擁有精湛的技術(shù)實(shí)力,能為客戶提供整個系統(tǒng)解決方案以及備品備件更換,抱以務(wù)實(shí)、求真、敬業(yè)的態(tài)度的解決客戶難題。
質(zhì)量是一個企業(yè)賴以生存的根本,也是一個企業(yè)發(fā)展的基石,提供的產(chǎn)品,是我公司獲得廣大客戶的最終原因,也是我們能持續(xù)發(fā)展下去的依仗。的產(chǎn)品伴隨著低廉的價格,使我們在同行業(yè)中更具競爭力。您得滿意是我們最終的目的。竭誠希望廣大新老客戶前來洽談!
氣動元件:NORGREN(英國諾冠) FESTO(費(fèi)斯托) CAMOZZI(意大利康茂盛) SMC Airtac(亞德客) Mindman(金器)
傳感器:SICK(施克) P+F(倍加福) TRUCK(圖爾克) SIEMENS(西門子) OMRON(歐姆龍) IFM(易福門) LEUZE (樂易) wenglor(威格勒)
液壓元件:BOSCH- REXROTH(博世力士樂) HAWE(哈威) VICKERS(威格士) PARKER(派克)
流體控制:HERION(海。 BUSCHJOST(寶碩)SUNWELL(臺灣三燁)ASCO DANFOSS(丹佛斯) BURKERT(寶得)
EJA115型微小流量變送器是一款內(nèi)藏孔板的差壓變送器,特別適用于測量微小流量,然后將其轉(zhuǎn)變成4~20mA DC的電流信號輸出。內(nèi)藏孔板有六種內(nèi)徑,范圍從0.508mm到6.350mm?讖降倪x擇結(jié)合差壓變送器的差壓測量量程,就可進(jìn)行大范圍的微小流量測量。 |
EJA系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION™現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA通信協(xié)議。 |
- | 卓越的性能和穩(wěn)定性 |
EJA系列采用單晶硅諧振式傳感器技術(shù)。單晶硅對于壓力或溫度的變化不存在滯后現(xiàn)象,是非常理想的材料。單晶硅諧振式傳感器將過壓、溫度變化和靜壓影響降為最低,從而提供無與倫比的長期穩(wěn)定性。 | |
- | 小型輕量設(shè)計 |
由于采用ASIC放大器設(shè)計使包裝變小,以及膜盒構(gòu)造和法蘭的小型化,這款機(jī)型的重量降到了原有機(jī)型的一半。ASIC設(shè)計不僅減少了零件數(shù)量,而且提高了放大器的可靠性。 | |
- | 現(xiàn)場總線通信能力 |
現(xiàn)場總線是雙向數(shù)字通信系統(tǒng),是配置儀表控制系統(tǒng)的革新技術(shù),同時也是前景很好的更新?lián)Q代產(chǎn)品,用于替換現(xiàn)在現(xiàn)場儀表中廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn)4~20mA模擬通信。 EJA系列提供兩種現(xiàn)場總線模式,F(xiàn)OUNDATION™現(xiàn)場總線低壓模式和PROFIBUS PA設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)橫河電機(jī)和其他供應(yīng)商的協(xié)同工作。軟件方面,EJA系列采用兩個AI功能塊計算差壓和靜壓,從而實(shí)現(xiàn)靈活的儀表配置。 |
EJA115微小流量變送器 | ||||
L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | ||
水當(dāng)量 | 0.016~7.2l/min | 0.022~23l/min | 0.07~33l/min | |
空氣當(dāng)量 | 0.44~198Nl/min | 0.63~635Nl/min | 2~910Nl/min | |
差壓量程 | 1~10kPa (2~40inH2O) | 2~100kPa (8~400inH2O) | 20~210kPa (80~840inH2O) | |
精度 | ±5% | ±5% | ±5% | |
防護(hù)等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |||
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | |||
輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION™現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | |||
電源 | BRAIN和HART: 10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | |||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (內(nèi)藏指示器) | |||
過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||
最大工作壓力 | 3.5MPa (500psi) | 14MPa (2000psi) | ||
安裝 | 2-inch管安裝 | |||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276) | ||
孔板 | SUS316 | |||
容室法蘭 | SUS316 | |||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
JD211-1UB電量變送器JD211-2UB電量變送器是一種將被測電量參數(shù)(如電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)等)轉(zhuǎn)換成直流電流、直流電壓并隔離輸出模擬信號或數(shù)字信號的裝置。產(chǎn)品符合國際GB/T13850-1998。所有變送器均可采用DIN35導(dǎo)軌安裝。JD211-1IB,JD211-2IB,JD211-1UB,JD211-2UB電量變送器 PA211-111D9,PZ211-1U1D9,PS211-1P1D9智能變送儀表在電流源輸出電阻足夠大時,經(jīng)磁場耦合感應(yīng)到導(dǎo)線環(huán)路內(nèi)的電壓,不會產(chǎn)生顯著影響,因為干擾源引起的電流極小,一般利用雙絞線就能抵抗降低干擾; JD211-1IB,JD211-2IB,JD211-1UB電量變送器
產(chǎn)品介紹 |
|
慨述:
LWGY系列渦輪流量計,基于力矩平衡原理,屬于速度式流量儀表。傳感器具有結(jié)構(gòu)簡單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn),廣泛用于石油、化工、冶金、供水、造紙等行業(yè),是流量計量和節(jié)能的理想儀表。
傳感器與顯示儀表配套使用,適用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì)的液體。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進(jìn)行定量控制、超量報警等。選用本產(chǎn)品的防爆型(ExmIIT6),可在有爆炸危險的環(huán)境中使用,傳感器適用于在工作溫度下粘度小于5×10-6m2/s的介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑:4mm~200mm。
介質(zhì)溫度:-20℃~+120℃
環(huán)境溫度:-20℃~+50℃。
輸出信號:4~20mA電流信號(外接+24VDC)。
防爆標(biāo)志:ExdIIBT6。
外殼防護(hù)等級:IP65。
基本參數(shù)見液體渦輪流量計。
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵志成為國內(nèi)“零出錯率”歐洲工業(yè)自動化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時效,
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗,所有貨物均在國內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避國內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險。
售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確保客戶無后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。常見問題
每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務(wù)為聯(lián)系國外廠家進(jìn)行維修
提供報關(guān)清單和原廠發(fā)貨單
除代理品牌,其他產(chǎn)品無法提供上門的技術(shù)支持
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健將在24小時內(nèi)報價】
常用型號
代理銷售 克拉 kral 124/140D
代理銷售 克拉 kral 149/165D
代理銷售 克拉 kral 91/140D
代理銷售 克拉 kral BAS 25A(Pos.-Nr. 018)
代理銷售 克拉 kral BDG38 Pos.-Nr. 457
代理銷售 克拉 kral BEG 42
代理銷售 克拉 kral BEG 43D, tariff.no:9026 90 00
代理銷售 克拉 kral BEG 44
代理銷售 克拉 kral BEM 20.01 BEM2U
代理銷售 克拉 kral BEM 500
代理銷售 克拉 kral BEM300
代理銷售 克拉 kral BEV 13
代理銷售 克拉 kral BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48
代理銷售 克拉 kral CGH- 370.ABCFP.xxxxx Nr:156342
代理銷售 克拉 kral CK 105/118, tariff.no. 8413 9100
代理銷售 克拉 kral CK118.22 CKCR 118 V serial no.: 163511
代理銷售 克拉 kral CK550-880 V/S/U tariff. no. 8413 91 00
代理銷售 克拉 kral CKC- 84.ZCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.500006
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-370.DAA.000020
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.xxx SN:211084.01
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-880.baa.xxxxxx(CK880.20 Nr:149027)
代理銷售 克拉 kral DDO 05 O-ring 19.20x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 12 O-ring 108.00x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 15 O-ring 48.90x2.62
代理銷售 克拉 kral DDO 16 O-ring 26.20 x 3
代理銷售 克拉 kral DDW122
代理銷售 克拉 kral DDW93
代理銷售 克拉 kral DLR133
代理銷售 克拉 kral DLR46B
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAA.0002
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAB.0005
代理銷售 克拉 kral DS4-4000.BAA.0008
代理銷售 克拉 kral DSZ 11
代理銷售 克拉 kral DVV 36
代理銷售 克拉 kral EKS12-3000.BB.xxxx(Replacement station for EN 54.13E)
代理銷售 克拉 kral EKZ 01 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B for motor size 132 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 22B for motor size 160 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral GOS 05
代理銷售 克拉 kral HDA 84 70/188D
代理銷售 克拉 kral HDF304
代理銷售 克拉 kral inner rotor(EKI 04)
代理銷售 克拉 kral KF- 105.CCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF 118.8A1A10 serial no.: 134484
代理銷售 克拉 kral KF- 160.ACA.000009 serial no.: 240463
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268 serial no.: 276339
代理銷售 克拉 kral KF- 20.DCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134303
代理銷售 克拉 kral KF- 210.AXA.000488 171730
代理銷售 克拉 kral KF- 235.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KF- 275.AAA.000512
代理銷售 克拉 kral KF- 32.BCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134305
代理銷售 克拉 kral KF- 370.ABA.000008 (KFUG 370) tariff. no. 8413 60 70
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 171739
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 serial no.: 171734
代理銷售 克拉 kral KF- 42.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 55.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 74.BCA.xxxxxx, Replacement pump for KF- 74.GCA.000795
代理銷售 克拉 kral KF- 951.BBA.xxxxxx serial no.: 145866
代理銷售 克拉 kral KF118.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-15.BXA.xxxxxx SN:186807
代理銷售 克拉 kral KF-160.DDA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF210.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-235.AAA.XXXXXX
代理銷售 克拉 kral KF-275.AAA.000512,Nr.:217668
代理銷售 克拉 kral KF-32.ABA.001222
代理銷售 克拉 kral KF-370.AAA
代理銷售 克拉 kral KF370.AAA,IEC132,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-370.CCA Ser-Nr:188077
代理銷售 克拉 kral KF42.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-42.BXA.000359
代理銷售 克拉 kral KF-660.CCA Ser-Nr:187496
代理銷售 克拉 kral KF74.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-74.AAA.000001(Replacement pump for KF-74.AAA.000629)
代理銷售 克拉 kral KFN- 32.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KFN20.BBA.xxxxxx(replacement for N20.021616,121771)
代理銷售 克拉 kral KH- 235.AAA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral Kral Flow Measurement Unit Model:BEM500.0002
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 20 KF-20.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 85 KV- 85.ACA.xxxxxx serial no.: 186929
代理銷售 克拉 kral Kral Volumeter Model:OMG13+UOD187+BEG47D
代理銷售 克拉 kral KV- 450.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KV-74.DCA.xxxxxx, SN.230718 ,without Motor
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no. 187296
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no.: 218045
代理銷售 克拉 kral M 32.18 (MFUGA 32 tariff. no. 8413 60 70)
代理銷售 克拉 kral M 42.03
代理銷售 克拉 kral M 42.04
代理銷售 克拉 kral M 42.04 SN.218046
代理銷售 克拉 kral M 42.18 137861
代理銷售 克拉 kral M 42.18 Nr.5841S
代理銷售 克拉 kral M 42.18 serial no.: D5812S
代理銷售 克拉 kral M 54.042118 MFUG 54/2
代理銷售 克拉 kral M 54.18 Nr:178805
代理銷售 克拉 kral M 54.48 SN:214693
代理銷售 克拉 kral M 55.60 MVUGA 55
代理銷售 克拉 kral M118.4348 MFUGX118
代理銷售 克拉 kral M54.48 MFUGAX54
代理銷售 克拉 kral NE10.02(NEG10)
代理銷售 克拉 kral NE32.03 (NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE32.03(NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE7.02(NEG7.5)
代理銷售 克拉 kral NEG10(pump for DS1/500.11)
代理銷售 克拉 kral OME 32.4015756 OME32+UOD157+1xBEG 56
代理銷售 克拉 kral OMG 13.60(K1,p=2)
代理銷售 克拉 kral OMG 20.700144 (for HFO application)
代理銷售 克拉 kral OMG 32.600043 ; Nr: 244070
代理銷售 克拉 kral OMG 32.80.004513
代理銷售 克拉 kral OMG 32.800045 OMG 32.80+completion unit G 1"+sensor BEG 45
代理銷售 克拉 kral OMG 52.6010243 192762
代理銷售 克拉 kral OMG 68.6010643 OMG68+UOD106+BEG43
代理銷售 克拉 kral OMG13+UOD187+BEG47D+BEM300
代理銷售 克拉 kral OMX 13+UOD253+BEG 47B
代理銷售 克拉 kral OMX 20.170042
代理銷售 克拉 kral OMX 32 060042 NR.F1121V.
代理銷售 克拉 kral outer rotor(EKA 02)
代理銷售 克拉 kral terminal box for KRAL Motor EMD 38N
代理銷售 克拉 kral UED 195A (used for KF32.AXA.000360.S-Nr:145502)
代理銷售 克拉 kral UED 60
代理銷售 克拉 kral UED 63A
代理銷售 克拉 kral UED04A Spare parts for DSI-1300 BAB.0031(2057.24)
代理銷售 克拉 kral UED195A
代理銷售 克拉 kral UED196A
代理銷售 克拉 kral UED197A
代理銷售 克拉 kral UED208(1*222.1, 1*222.2, 1*222.3, 1*745)
代理銷售 克拉 kral UED226 CK550-880 V/S/U tariff.no.8413 91 00
代理銷售 克拉 kral UEL 07 (2*049, 2*859, 2*879.1, 2*879.2, 2*884,posNr.1037)
AMF | 427856 |
AMF | 427872 G1/4 |
AMF | 175323 G1/4 |
AMF | 160358 G1/4 |
AMF | 170258 G1/4 |
AMF | 131631 G1/4 |
AMF | 68825 G1/4 |
AMF | 63248 3M |
AMF | 122903 2M ��8*2 |
AMF | 69823 |
AMF | 69419 G1/4 |
HBM | messkable,NR.160702,3*2*0.14QMM,AUFBAU WIE KAB8/00-2/2/2HALOGENFREI,250M |
ATB | N56 NFU 56/2D-11 |
Jaeger | 630603006 |
Jaeger | 632712006 |
?Pollmann | C-Profilschiene PSG 35/16/18x2-2000/Bestell-Nr.: PSG 35/16/18x2-2000 |
Buhler | NS1/GFK-MS*350 |
MURR | NFS-200-15 |
ELTROTEC | CLS-K-50 ANALOG ��10040030�� |
ELTROTEC | FAD-T-A3.0-3,0-1500-67��10810864�� |
ELTROTEC | E530 |
ELTROTEC | FAR-T-A2.0-2,5-1200-67��10810351�� |
Elektro Braun GmbH | Aufputz SCHUKO-Steckdose 2P+PE 250V/16A/Bestell-Nr.: 1325331 |
Flexa GmbH + Co. KG | Metall-Schlauchverschr. US-M AD27/M25,Bestell-Nr : 5011.328.025 |
Flexa GmbH + Co. KG | Metall-Schutzschlauch SPR-EDU-AS?? AD 27,Bestell-Nr : 4010.111.022,3M |
HAHN+KOLB | 75175-200 |
HAHN+KOLB | 75014-040 |
RS Components | Leitungsstecker STAS 3N 3-polig/Bestell-Nr.: 103-0967 |
Hoffmann | 570150 |
Hoffmann | 570100 |
CG8-A121-600-E | |
K&N | CG8-A120-600-E |
K&N | CG8-A296-600-E |
K&N | CG8-A272-600-E |
Funke & Huster | Signalhupe HPW 11? 24VDC????? 110 dB(A)/Bestell-Nr.: 212 251 13 |
Lafert GmbH | TYPE:B6306P-02276;SERIAL N.121377 |
Vallon | EMJ75-2B |
Almetec GmbH | CX50ETT��S/N:620564 |
AEG Power Solutions | Thyristorsteller Thyro 1P 400-650 HF/Bestell-Nr.: 2.000.000.267 |
AEG Power Solutions | Datenleitung 5m(RS232) z. PC? f. Thyro P/Bestell-Nr.: 0048764 |
AEG Power Solutions | Profibus-Steckkarte f��r Thyro P Typ 393/Bestell-Nr.: 2.000.000.393 |
AEG Power Solutions | LBA fuer Thyristorsteller Thyro P/Bestell-Nr.: 2000000406 |
Brinkmann | TH180/380-650-Z+801 |
SBA-TrafoTech GmbH | Einph.steuertrafo ETK 2500VA? 400/230VAC/Bestell-Nr.: 169-0001 |
SBA-TrafoTech GmbH | Einph.steuertrafo ETK? 500VA? 400/230VAC/Bestell-Nr.: 162-0056 |
LESER | pressure safe valve model: 4412.4814 SN: 06. 44853.1/1 DO 23 D/G 0.7 F 0.4 pressure set: 9bar |
INSYS Microelectronics | MoRoS Modem/Router/Switch Analog/Bestell-Nr.: 11-02-06-01-02.016 |
Hereaus | Platin-Oberflaechen-Temp.sensor PT100/Bestellnr.: 188140-62 |
INTEGRAL HYDRAULIK | SLA-6-100/042 |
GOSSEN Mueller & Weigert | V-PQS96 0..20mA/0..5000A /V-PQS 96 (DS 96) |
GOSSEN Mueller & Weigert | V-AQS96 direkt/0...70V/1604E DC070 |
DANLY | NW10-50-300G WEAR STRIP |
utilcell | 740S NO��797032��09) Emax:60t C:1.998mv/v |
Knocks FLUID | FD.33 G AM 0,5-10 |
STOBER | PHQA723F0220MELC |
FRIEDRICHS FILTERSYSTEME GMBH | FRIEDRICHS 5.02-2.F1 |
flender | W5914 G1/4��SIZE:63��MATERIAL:VA,0-10bar/0-140psi |
SENSIRION | SFC4200 UA5 AIR 5L/MIN |
Honeywell | S245 B-1 |
TueNKERS Maschinenbau GmbH | 279210 |
lanny | EFL1B99Ju sn.63236 |
Mueller + Ziegler GmbH & Co. KG | PT-MU 0-100�� 20MA/10V |
PROCENTEC GmbH | GJZNJC-020 |
AVK|SEG (UK) Ltd | SY1-110-50 FA.NO??80024095-B-00 |
Blohm + Voss | MPB-5 SN��60759 |
schneider | AB1CA4 |
mutronic | Diadrive 2000 |
stromag | 51-75-BM1Z-699 NR:105716/10 |
jung elektrogeraetebau | DST 3.8 KVA,VDE 0550 |
Warmbier | 7100.EFM51 |
AKO Kabelkonfektion | 2x4x0,14mm2 AWG26/7 |
Guenther GmbH | Bestell-Nr.: 93-80207544-JFJ,30M |
Gebr. Steimel GmbH & Co | 5AP112M4(7AA) 4KW NR.646466 |
WEG | 3-80-4 0.75KW IMB30 IP55 F NO.07NOVO6 HG17680 |
Kraus&Naimer | Bestell-Nr.: CH10 A202-600 FT2 |
Engel | aassf |
Engel | 02011-5194 |
Engel | 02216-9499 |
Engel | 02216-1194 |
Engel | 02011-5104 |
Engel | 02011-5040 |
Engel | 02-3269 |
maneurop | MTZ64HM 4BVE, No: QK104233274 |
Celsa Messgeraete GmbH | PQ48N 0-10V 0-200% |
maneurop | MTZ64HM 4BVE, No: QK104233274 |
Buehrig-Adam Waelzlager und Antriebstechnik GmbH | SAUGER GR4-00011-NR.140810 D1: 1.8 D2: 4 D3: 0.5 D: 4.2 H: 11.3 |
siemens | 6EP1534-1SL01 |
heidenhain | ID541295-10 |
heidenhain | ID541295-10 |
TRANSFORMER | TRANSFORMER|SH1500W12 1.5KVA IP00 50HZ 220V 15A |
Stuewe GmbH & Co. KG | GF180-22*85*B ma160NM |
spiraxsarco | VALVE | FT43-10TV DN40 (PH16 drilling flange connection) |
M.K.JUCHHEIM | DIAL THERMOMETER|8201-02-10 0~300�� 8201/2/10 |
OMAL | BALL VALVE|545 DA060 DN 40 PN16 D545H068 |
JUMO | 401001/999-459-415-521-20-601-36/000 |
rabourdin | SP code:1021-10-50;Vis epaulee M10x50 |
LUEBBERING | OUTPUT DRIVE GEAR|USED FOR 80131406 |
LUEBBERING | OUTPUT DRIVE GEAR|USED FOR 89131405 |
HYDAC | MDFBNHC110OC1 |
HYDAC | DFBNHC0030G10 |
LUEBBERING | OUTPUT DRIVE GEAR|USED FOR 89171401 |
HYDAC | RFMMM185BD10A1 |
HYDAC | S100-AC-G1/2-0250 |
smw | 77095013 |
parker | PAVC10038R2 |
REXROTH BOSCH | R1000 016 00. 200 |
REXROTH BOSCH | R1000 040 00. 400 |
REXROTH BOSCH | R105604000 |
REXROTH BOSCH | 1000-025-30-518mm |
REXROTH BOSCH | 1066-640-40 |
REXROTH BOSCH | 1825504023 |
REXROTH BOSCH | 821200005 |
REXROTH BOSCH | 1825504023 |
REXROTH BOSCH | 3530190100 |
REXROTH BOSCH | CDH2MF4/125/90/320A 30/B11CHDMW |
SHIELD | 0.3A 130V 20W FGV406A6X0629 |
Status Pro GmbH | VIB1185AQS-010 |
Status Pro GmbH | VIBCA-M12-5M |
Status Pro GmbH | VIBMS006 |
M/N:M08S-4P-PVC-30-M08S | |
M/N:M08S-3P-PVC-05 | |
M/N:M08S-3P-PVC-10 | |
ROSTA | DR-S 18x80 no.01021009 |
M/N:M08R-4P-PVC-30 | |
ROSTA | BR 18 no.01500003 |
phoenix | M/N:M08S-3P-PVC-30 |
sick | 1030380 |
ROFIN-BAASEL Lasertech GmbH & Co. KG | typ:101101493 |
heidenhain | 295 472 01 |
MEDIPACK | MEDIPACKER TS 3535 |
MEDIPACK | MEDIPACKER TS 5035 |
MEDIPACK | MEDIPACKER TS 7035 |
kracht | KF 8 UF 2 |
ACLA-WERKE | 141337 |
COMDIS | SP code:ATX60501WB/400 |
JUMO | PROTECTIVE SLEEVE|U1/2 CONNECTION = G 1/2 60696032 |
TESCH | F138 |
P.A. SPA | VB53-303 |
JUMO | DUPLEX THERMOSTAT|ATHF-270G1/2[V]=230+50/+300DEG.C 424920 |
ASCON | ET802GTVA77001001M DN15 |
ASCON | ET802LTVA77001001M DN2 |
LEUZE ELECTRONIC | IPRK 95/44 L.2;BIELOMATIK 67660240 |
LEUZE ELECTRONIC | PRK85/4;HOL0000864 |
LEUZE ELECTRONIC | FRKR95/44-150L;50025610 |
LEUZE ELECTRONIC | EVS9324-ES |
LEUZE ELECTRONIC | HRTR 3B/44-S8;OLD HRTR 3/44-150-S8 |
LEUZE ELECTRONIC | RK85/4-2000 |
LEUZE ELECTRONIC | PRK 25B/66-S12;MOSCA ME 4577 |
LEUZE ELECTRONIC | LS78/7 E.2 |
LEUZE ELECTRONIC | RT 96M/P-1474-800-42;OLD RT 96M/P-1450-800-4 |
LEUZE ELECTRONIC | PRK85/4;HOL0000864 |
LEUZE ELECTRONIC | EVS9328-ES |
LEUZE ELECTRONIC | RK97/4-80S;ID.50000558 |
LTA | DIELECTRIC|49.00586 |
LTA | Ioniser|49.00582 |
LTA | FAN|1*230V 50Hz 425573 |
LTA | FAN|3*400V 50Hz 425574 |
LTA | CAPACITOR|16uF 425575 |
