聯(lián)系:王經(jīng)理 QQ: 網(wǎng)站:www.bj-wsw.com
韓國一諾INNO IFS-5 IFS-9 IFS-10 IFS-15 IFS-15H IFS-16
熔接機電池適配器 適用于:IFS-5、IFS-15H、IFS-16等熔接機
熔接機電池適配器 適用于:IFS-10、IFS-15A、IFS-18等熔接機
熔接機電池適配器 適用于:View3 、View5、View7等熔接機
F15-0305-05-B、JS-180300
安立,安科特納,橫河,EXFO,泰克,網(wǎng)泰,安捷倫OTDR顯示屏液晶屏 QQ:
1.EXFO光時域反射儀系列觸摸屏、液晶屏:
FTB-100、FTB-100B、FTB-150、FTB-200、FTB-300、FTB-400
2.日本安立(ANRIRSU)光時域反射儀顯示屏 液晶屏:
MW9070、MW9076B、MW9080D、 MW9081D、MT9083、MT9083A、MW9076B
3.JDSU 安特特納(ACTERNA)光時域反射儀顯示屏:
WAVETEK 、MTS-5000、MTS-5100E、MTS-5200、JDSU MTS-6000、MTS-4000
4.美國安捷倫(AGILENT)光時域反射儀顯示屏 顯示器:
惠普E6000、安捷倫E6000C、E6000A、E6000B
5.美國網(wǎng)泰(NETTEST)光時域反射儀顯示屏:
CMA4000、CMA4000i、CMA4500、CMA-8800
6.安立(ANRIRSU)天饋線測試儀:
安立9083S331B、S331C、S331D、S332B、S332C、S332D
7.日本橫河光時域反射儀顯示屏:
AQ7250、AQ7260、AQ7270、AQ7275
8.美國TFS泰克光時域反射儀顯示屏:
TFS3030、TFS3031、TFS350
NT31C | NT31 | |
顯示器件 | STN彩色 | STN單色 |
顯示區(qū)域 | 118*89mm | 118*89mm |
顯示分辨率 | 320*240點 | 320*240點 |
觸摸開關分辨率 | 16*12個 | 16*12個 |
外部接口 | RS-232C、RS-422A/485、打印口 | RS-232C、RS-422A/485、打印口 |
國外規(guī)格 | UL/CSA、EC指令(即將獲得) | UL/CSA、EC指令(即將獲得) |
能夠更易于觀察STN彩色顯示具有多彩的表現(xiàn)力。 | 明亮的地方也能清晰地觀察,實現(xiàn)鮮明的單色畫面。 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理:隔膜式壓力表采用間接測量結(jié)構(gòu),適用于測量粘度大、易結(jié)晶、腐蝕性大、溫度較高的液體、氣體 中,顆粒狀固體介質(zhì)的壓力。隔離膜片有多種材料,以適應各種不同腐蝕性介質(zhì)。 產(chǎn)品應用:儀表適用于化學工業(yè)、化纖、合成纖維、石油、染化、制堿等工業(yè)。 使用環(huán)境條件:儀表工作環(huán)境應無腐蝕氣體。 溫度影響:因密封液的熱膨脹及隔膜剛度與溫度有關,在使用溫度偏聽偏離 20 ± 5 ℃時,受溫度影響有 一個誤差, 其值為 0.1%/ ℃ 隔膜耐震壓力表技術參數(shù): 精確度:± 1.6% ,± 2.5% 隔膜材料: Ocr18Ni12MO2(316), 哈氏合金 C ( H276C ) , 蒙乃爾合金( Cu30NI70 ) , 鉭合金( Ta ),氟塑料( F4 )。 密封墊材料:丁晴橡膠,氟塑料。 執(zhí)行標準: JB/T8624-97 結(jié)構(gòu)原理:隔膜在被測介質(zhì)壓力作用下產(chǎn)生變形,密封液被壓,形成一個相當于 P 的壓力,傳導至壓力儀表,顯示被測介質(zhì)壓力值。 溫度影響:因密封液的熱膨脹及隔膜剛度與溫度有關,在使用溫度偏聽偏離 20 ± 5 ℃時,受溫度影響有 一個誤差,其值為 0.1%/ ℃ . 液位差 :軟管連接的隔膜壓力表在安裝時若受到壓部與壓力儀表處不同位置 , 其液位差將形成一個壓力差△ P 的影響 , △ P= 密封液比重液位差。 耐蝕性:隔膜壓力表表的耐蝕性包含環(huán)境及測量介質(zhì)的腐蝕性,可按使用條件選配隔離器,隔膜、密封墊圈的材料。 隔膜壓力表能適用于測量強腐蝕、高溫、高粘度、易結(jié)晶、易凝固、有固體浮游物的介質(zhì)壓力以及必須避免測量介質(zhì)直接進入通用型壓力儀表和防止沉淀物積聚且易清洗的場合,應必須采用由隔膜隔離器與通用型壓力儀表組成一個系統(tǒng)的隔膜表。 隔膜壓力表主要用于石油化工、制堿、化纖、染化、制藥、食品和制酷等工業(yè)部門生產(chǎn)過程中測量流體介質(zhì)壓力之用。 結(jié)構(gòu)原理 當測量介質(zhì)的壓力P作用于隔膜,則隔膜產(chǎn)生變形[2],壓縮壓力儀表測壓系統(tǒng)的密封液,使其形成P-△P的壓力。當隔膜的剛性足夠小時,則△P也很小,壓力儀表測壓系統(tǒng)形成的壓力就近于測量介質(zhì)的壓力。 二、隔膜壓力表主要技術指標 溫度特性 由于隔膜壓力表系統(tǒng)由填充了密封液作為傳遞壓力的介質(zhì),則由于密封液的溫度體膨脹系數(shù),使壓力儀表隨受壓部溫度升高而示值也升高,其溫度影響量與密封液體膨脹系數(shù),隔膜剛度以及受壓部溫度有關,尤其對于低量程的壓力儀表,則影響更明顯。一般受壓部溫度誤差規(guī)定不大于0.1%/℃。故隔膜壓力儀表總的溫度影響一般是由通用型儀表溫度影響量與隔膜裝置受壓部溫度影響量兩者之和。 1:精度等級 1.5級 2:測量范圍(Mpa)0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6(特殊規(guī)格請在訂貨時注明) 3:隔膜材料 PTFE聚四氟乙烯薄板 4:內(nèi)部填充工作液(1)硅油 。2)根據(jù)客戶需求填充 5:工作條件(1)溫度環(huán)境溫度 - 20~+[1]55℃ 被測介質(zhì)溫度- 20~+55℃ 。2)工作壓力靜負荷:用至測量上限值的3/4 交變負荷:用至測量上限值的2/3 短時壓力:用至測量上限值 6:連接尺寸(1)螺紋連接:M20*1.5(G3/8″ G1/2″) 。2) 法蘭連接 A:機械工業(yè)部標準JB81-5 《平焊鋼法蘭》 B:化學工業(yè)部標準《耐酸平焊鋼法蘭》 C:本公司法蘭標準 D:根據(jù)用戶需求定制 7:知識儀表外徑(φ75mm) φ100mm 8:型號及形式 產(chǎn)品型號連接形式使用范圍 YTP-75S 螺紋連接用于測量強腐蝕性介質(zhì)的壓力。如:鹽酸,硝酸等。 YTP-100S 螺紋連接同上 YTP-75SF 法蘭連接用于腐蝕性強烈,粘度較大,易結(jié)晶介質(zhì)的壓力 YTP-100SF 法蘭連接同上 三、隔膜壓力表液位差的說明 尤其對于帶軟連接管的隔膜壓力表,由于受壓部與通用型壓力表安裝位置不同,會產(chǎn)生如圖所示的液位差的影響量△P。 · 四、隔膜壓力表的耐蝕性的說明 隔膜壓力表的耐蝕性可通過合適的選擇與測量介質(zhì)接觸部分的隔膜,法蘭及密封墊圈的材料來。 隔膜材料:0Crl7Nil2Mo2(316);蒙乃爾合金(Cu30Ni70);哈氏合金(H276C);鉭(Ta)及氟塑料(F4)。 法蘭材料:不銹鋼0Crl7Nil2M02(316);不銹鋼內(nèi)襯氟塑料(316+F4)。 密封墊圈材料:橡膠;氟橡膠;硅橡膠及氟塑料。 五、隔膜壓力表的型號標記示例介紹 標記1;Y-100B/SR/MF(A)316/4MPa/50-4.0HGJ46 通用儀表為Y-100B不銹鋼壓力表,連接式為SR散熱式,采用敞開凸面法蘭MF隔離器(法蘭)材料為碳鋼,膜片材料為316不銹鋼,測量范圍0~4MPA,法蘭標50-4.0HGJ46 標記2;YSG-2/ZMG(B)哈/1MPa/20-4.0Hgj47 通用儀表為YSG-2電感壓力變送器,連接形式為直接。采用工字型法蘭MG,隔離器(法蘭)材料為1CR18Ni9,膜片材料為哈式合金,測量范圍0~1MaA,法蘭標準為20-4.0HGJ47 . 六、訂貨須知 1、訂貨時請注明型號,名稱,測量范圍,接頭螺紋尺寸,精度等級。 2、如有特殊要求,請在訂貨時詳細說明。
隨著我國工業(yè)的迅速發(fā)展,在低壓0.4KV系統(tǒng)中大量的非線性和沖擊性負荷得到了廣泛的應用,一些新興的電力電子設備,如UPS、新能源逆變裝置以及電氣化鐵路的牽引電源等,這些非線性和沖擊性負荷使用會對電網(wǎng)的安全、可靠、穩(wěn)定運行帶來負面影響。同時像電子計算機、精密醫(yī)療儀器、微處理器以及其它數(shù)字化電子設備的廣泛應用,而這些電氣設備都對電源的諧波質(zhì)量具有很高的要求,電力電子設備對電能質(zhì)量產(chǎn)生的危害,尤其是高次諧波,遇到高次諧波時,經(jīng)常會出現(xiàn)程序運行錯誤、數(shù)據(jù)錯誤、時間錯誤、死機、無故重啟甚至導致永久性損壞。
諧波保護器能吸收高頻率的諧波,對用電設備產(chǎn)生的隨機高次諧波、高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾具有抑制和吸收作用,濾除電壓尖峰雜波,矯正因諧波影響而產(chǎn)生畸變的電壓波形、對諧波噪聲進行消化和吸收,防止保護裝置的誤跳閘。保證了用電設備的正常運行,可與ANAPF系列有源電力濾波器同時使用,提供完美電能質(zhì)量。
2 型號說明
3 技術參數(shù)
4 功能特點
●采用超微晶體的特殊電路;
●吸收3KHz~30MHz頻率各種能量的諧波干擾,消除高次諧波、高頻噪聲、脈沖
尖峰、浪涌等干擾,矯正電壓、電流波形;
●減少了用電設備的故障率和機器誤操作,克服了由于高頻諧波污染引起
的干擾,保障了設備的安全運行;
●設備本身幾乎不耗電,具有超高的經(jīng)濟性;
●結(jié)構(gòu)設計合理,接線簡單,安裝方便。
5 應用領域
●機場/體育場:EIB調(diào)光系統(tǒng)、主控室、廣播系統(tǒng)。
●醫(yī)院:ICU(重癥加強護理病房)、MRI(磁共振成像)、手術室IT隔離電源、醫(yī)學成像室、放療科。
●學校/研究所:精密儀器實驗室、機房、網(wǎng)絡中心。
江蘇安科瑞電器制造有限公司是安科瑞電氣股份有限公司(股票代碼:300286.SZ)全資子公司,注冊資本16686.02萬元,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)為一體的江蘇省高新技術企業(yè)。
一期工廠于2006年6月竣工并正式投入使用,廠房面積20000平方米,是智能電力儀表行業(yè)中首家采用無鉛化生產(chǎn)工藝的企業(yè),為公司產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化實施提供了保障。2010年3月,公司技改,將車間進行防靜電改造,使生產(chǎn)環(huán)境進一步提升,提高了產(chǎn)品競爭力,同時也為安科瑞品牌進駐國際市場提供了條件。
江蘇安科瑞生產(chǎn)上引進MES管理系統(tǒng),每道工序都進行條形碼掃描,使整個生產(chǎn)進度和過程都得到了控制;緦崿F(xiàn)了無紙化管理,節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了管理效率。
公司建有ZigBee(物聯(lián)網(wǎng))無線網(wǎng)絡電能管理系統(tǒng),在配電系統(tǒng)中加裝了智能電力儀表,通過物聯(lián)網(wǎng)無線模塊進行電量采集,實現(xiàn)開關柜、動力箱、照明箱等電氣設備“無線相聯(lián)”,對生產(chǎn)工序、班組用電進行監(jiān)控。江陰公司2010年生產(chǎn)儀表25萬臺,開票銷售收入9340萬元,工業(yè)增值1402萬元,用電量為49萬度,折合標準煤60噸,生產(chǎn)每只表能耗為2度電。
【企業(yè)總部】
安科瑞電氣股份有限公司位于上海嘉定,是安科瑞的技術研發(fā)、系統(tǒng)集成及商務中心。公司致力于智能電網(wǎng)用戶端智能電力監(jiān)控和電能計量管理的研發(fā)與運用,為用戶端提供智能電力監(jiān)控與電能管理系統(tǒng)、大型公建能耗監(jiān)測系統(tǒng)、光伏電站電力監(jiān)控系統(tǒng)、剩余電流式電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)和ZigBee(物聯(lián)網(wǎng))無線網(wǎng)絡電能管理系統(tǒng)等解決方案
【企業(yè)文化】
安科瑞精神:創(chuàng)新、、團結(jié)、誠信
安科瑞使命:自主創(chuàng)新、科技強國
安科瑞目標:立足中國,放眼世界,爭做智能配電供應商
安科瑞經(jīng)營理念:為客戶創(chuàng)造價值
安科瑞發(fā)展理念:實事求是、解放思想、與時俱進
安科瑞管理理念:以人為本、科學管理
DIN磨耗試驗機產(chǎn)品說明:
本機適用于彈性材料﹑橡膠﹑輪胎﹑輸送帶﹑傳動皮帶﹑鞋底﹑軟質(zhì)合成皮﹑皮革…等材質(zhì)之磨耗測試,具高效能,良好再現(xiàn)性和操作容易之特性。
DIN磨耗試驗機技術參數(shù):
試片規(guī)格:Æ16mm,厚度至少為6mm。
試片荷重:10N ± 0.2N。
磨耗輪直徑:Æ150mm。
磨耗輪轉(zhuǎn)速:40 ± 1RPM。
砂布規(guī)格:60#、接縫小于2mm。
試驗長度:40M(約84轉(zhuǎn))。
橫向移位:4.2mm/轉(zhuǎn)。
DIN磨耗試驗機機臺規(guī)格
試驗臂基重:250 ± 5(g)。
試驗荷重:2.5N、7.5N。
磨耗輪直徑:Æ150 ± 450L(mm)。
磨耗砂布:60#、425 ± 473 ± 1.5(mm)。
磨耗輪轉(zhuǎn)速:40 ± 1RPM。
移位螺桿:6牙/吋。
極限轉(zhuǎn)次:85轉(zhuǎn)。
設定轉(zhuǎn)次:84轉(zhuǎn)(約40M)。
回復方式:電動式自動復位。
驅(qū)動動力:40W;1/30。
電源: 220V 50HZ。
機臺尺寸:600 ± 330 ± 420(mm)。
2.2.13.重量:75kg。
買S9M/10KN力傳感器,找【寧波思承】鄭工,有特價!
更多現(xiàn)貨更多勁暴價盡在寧波思承流體技術有限公司!
寧波思承流體技術有限公司是國內(nèi)領先的原裝進口液壓、電子、氣動、過濾MRO供應商。2013年4月已在德國成立了自己的合資公司作為采購平臺,2013年6月在美國成立了自己的合資公司?梢源少徦袣W美進口產(chǎn)品,保證原裝進口!
在我國,S9M/10KN力傳感器隨著國內(nèi)工業(yè)企業(yè)SCADA系統(tǒng)的應用與發(fā)展,RTU產(chǎn)品生產(chǎn)也受到了相應地重視,但總的看來,還是采用國外RTU產(chǎn)品居多,目前,在國內(nèi)RTU產(chǎn)品尚未形成應有的市場。進入新世紀以來,由于一批新興的高新技術產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)與發(fā)展,這種狀況正日益得到改善。
有兩種基本類型的RTU——“單板RTU” 和“模塊RTU”。“單板RTU”在一個版子中集中了所有的I/O接口.“模塊RTU” 有一個單獨的CPU模塊,同時也可以有其他的附加模塊,通常這些附加模塊是通過加入一個通用的“backplane”來實現(xiàn)的(象在PC機的主板上插入附加板卡一樣)。 RTU的軟件功能 下面的功能是所有RTU都需要的。在一些RTU中有些功能可能混合,S9M/10KN力傳感器并沒有把它們區(qū)分開的必要。 實時操作系統(tǒng)。它可能是一個特殊的RTOS,或是一段在對輸入的循環(huán)掃描和對通訊端口循環(huán)監(jiān)控開始時有效的代碼。連接到SCADA監(jiān)控中心的通訊系統(tǒng)的驅(qū)動。
B32933A3334K189 | 0,33uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3334K289 | 0.33uF 10% 305Vac MKT X2 Laser Marking |
B32933A3334M | 0,33UF 20% 305V MKT X2 |
B32933A3334M 26 | 0.33uF 20% 305Vac MKT Suppression X 2 |
B32933A3474K | 0,47UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3474K 3 | 0,47UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3474K189 | 0,47µF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3474M | 0,47UF 20% 305V MKT X2 |
B32933A3474M 3 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933A3474M189 | 0.47uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3474M289 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933A3564K | 0,56UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3564K 3 | 0.56uF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 |
B32933A3564K 26 | 0.56uF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 |
B32933A3564K289 | 0.56uF 10% 305Vac MKT X2 Laser Marking |
B32933A3564M | 0,56UF 20% 305V MKT X2 |
B32933A3564M 3 | 0.56uF 20% 305Vac MKT Suppression X 2 |
B32933A3564M 26 | 0.56uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3684K | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3684K 3 | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3684K 26 | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3684K189 | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3684K289 | 0.68uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3684M | 0,68UF 20% 305V MKT X2 |
B32933A3684M 3 | 0.68uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3684M 26 | 0.68uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3824K | 0,82UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3824K 26 | 820nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933A3824K189 | 0.82uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3824M | 0,82UF 20% 305V MKT X2 |
B32933B3105K | 1.0UF 10% 305Vac MKT SUPPRESSION X2 |
B32933B3105K 3 | 1.0uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933B3105K 26 | 1.0uF 10% 305Vac MKT SUPPRESSION X2 |
B32933B3105M | 1.0UF 10% 305Vac MKT SUPPRESSION X2 |
B32933B3474K | 0,47UF 10% 305V MKT X2 |
B32933B3474K 3 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933B3474K 26 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933B3474K189 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933B3474K289 | 0.47uF 10% 305Vac MKT X2 Laser Marking |
B32933B3474M | 0,47UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3225M | 2,2UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3474K | 0,47UF 10% 305V MKT X2 |
B32934A3474K189 | 0,47UF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934A3474M | 0,47UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3564K | 0,56UF 10% 305V MKT X2 |
B32934A3564M | 0,56UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3684K | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32934A3684K 26 | 0,68UF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934A3684K189 | 0,68uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934A3684M | 0,68UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3824K | 0,82UF 10% 305V MKT X2 |
B32934A3824K 3 | 0.82uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934A3824M | 0,82UF 20% 305V MKT X2 |
B32934B3105K | 1UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3105K 3 | 1UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3105K 26 | 1UF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934B3105M | 1UF 20% 305V MKT X2 |
B32934B3155K | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3155K 3 | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3155K189 | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3155M | 1,5UF 20% 305V MKT X2 |
B32934B3225K | 2,2UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3225M | 2,2UF 20% 305V MKT X2 |
B32934B3225M 26 | 2.2uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934D3155K | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934D3155K 3 | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934D3155M | 1,5UF 20% 305V MKT X2 |
B32936A3105K | 1UF 10% 305V MKT X2 |
B32936A3105M | 1UF 20% 305V MKT X2 |
B32936A3155K | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32936A3155M | 1,5UF 20% 305V MKT X2 |
B32936A3225K | 2,2UF 10% 305V MKT X2 |
B32936A3225M | 2,2UF 20% 305V MKT X2 |
B81123C1102M | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1102M 3 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1102M 26 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1102M189 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1102M289 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1103M | 10NF 20% 250V MKP Y1 |
B81123C1103M189 | 10NF 20% 250V MKP Y1 |
B81123C1152M | 1,5NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1152M 3 | 1,5NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1152M189 | 1,5NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1152M289 | 1,5NF 20% 500Vac MKPY1 |
B81123C1222M | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1222M 3 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1222M 26 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1222M189 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1222M289 | 2,2NF 20% 500Vac MKP Y1 |
B81123C1332M | 3,3NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1332M 3 | 3,3NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1332M189 | 3,3NF 20% 500Vac MKP Y1 L.S. 15 |
B81123C1472M | 4,7NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1472M 3 | 4,7NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1472M 26 | 4,7NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1472M189 | 4,7NF 20% 500Vac MKP Y1 |
B81123C1472M289 | 4.7NF 20% 500VAC MKP Y1 |
B81123C1562M | 5,6NF 20% 250V MKP Y1 |
B81123C1682M | 6,8NF 20% 250V MKP Y1 |
B81141C1103M | 10NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1103M 3 | 10NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1103M 26 | 10NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1103M189 | 10NF 20% 440Vac MKT X1 |
B81141C1104K | 0,1UF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1104M | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1104M 3 | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1104M 26 | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1104M189 | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1104M289 | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1154M | 0,15UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1154M 26 | 0,15UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1154M289 | 0,15UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1223M | 22NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1223M 26 | 22NF 20% 440Vac MKT X1 |
B81141C1223M189 | 22NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1224M | 0,22UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1224M 3 | 0,22UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1224M189 | 0,22UF 20% 440Vac MKT X1 |
B81141C1333M | 33NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1334K | 0,33UF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1334K 26 | 0,33UF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1334M | 0,33UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1473M | 47NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1473M 3 | 47NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1473M 26 | 47NF 20% 440V ac MKT X1 |
B81141C1474M | 0,47UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1474M 3 | 0,47UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1474M 26 | 0,47UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1683K | 68NF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1683K289 | 68NF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1683M | 68NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1683M289 | 68NF 20% 440V MKT X1 |
B62110A1001X 1 | TUBE CORE 1,81X0,8X2,7 |
B62110A1001X 22 | TUBE CORE 1,81X0,8X2,7 |
B62110A1012X 1 | TUBE CORE 1,81X0,8X2 |
B62110A1016X 22 | TUBE CORE 1,84X0,8X3,4 |
B62110A2027X 22 | TUBE CORE 2,82X1,15X4,4 |
B62110A2049X 22 | TUBE CORE 2,62X1,15X3,6 |
B62110A3069X 22 | TUBE CORE 3,85X1,5X5 |
B62110A4025X 22 | TUBE CORE 4,98X1,9X6,2 |
B62110A4035X 22 | TUBE CORE 4,18X1,5X5 |
B62110A4044X 22 | TUBE CORE 4,55X1,9X6,3 |
B62110A4071X 22 | TUBE CORE 4,1X1,5X4 |
B62110C1018X 1 | TUBE CORE 1,25X0,55X1,2 |
B62152A 1X 1 | DOUBLE-APERT 14,5/8,5/14,5 |
B62152A 4X 1 | DOUBLE-APERT 14,5/8,5/8,3 |
B62152A 4X 30 | DOUBLE-APERT 14,5/8,5/8,3 |
B62152A 7X 1 | DOUBLE-APERT 7,25/4,2/6,2 |
B62152A 7X 27 | DOUBLE-APERT 6,2/7,25/4,2 |
B62152A 7X 30 | DOUBLE-APERT 7,25/4,2/6,2 |
B62152A 8X 1 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152A 8X 22 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152A 8X 30 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152A 8X 46 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152A 15X 30 | DOUBLE-APERT 1,4/3,6/2,1 |
B62152A 27X 13 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,0 |
B62152A 27X 30 | DOUBLE-APERT 2,0/3,6/2,1 |
B62152A 28X 30 | DOUBLE-APERT 3,0/3,6/2,1 |
B62152P 7X 30 | DOUBLE-APERT 6,2/7,25/4,2 |
B62152P 8X 30 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152P 15X 30 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/1,4 |
B62152P 27X 30 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,0 |
B64290A 22X 33 | TOROID41,8/26,2/12,5M33 |
B64290A 22X830 | TOROID41,8/26,2/12,5N30 |
B64290A 35X 38 | TOROID2,5X1,5X1T38 |
B64290A 36X 1 | TOROID4,0X2,4X1,6 |
B64290A 37X 1 | TOROID6,3X3,8X2,5K1 |
B64290A 37X 33 | TOROID6,3X3,8X2,5M33 |
B64290A 37X830 | TOROID6,3X3,8X2,5N30 |
B64290A 38X 1 | TOROID10X6X4K1 |
B64290A 38X 38 | TOROID10X6X4T38 |
B64290A 38X830 | TOROID10X6X4N30 |
B64290A 40X 10 | R58.3/40.8/17.6 |
B64290A 40X830 | TOROID58,3X40,8X17,6N30 |
B64290A 42X 10 | R58.3/40.8/20.2 |
B64290A 43X 10 | R58.3/32/18 |
B64290A 43X 37 | TOROID58,2X32X18T37 |
B64290A 43X830 | TOROID58,2X32X18N30 |
B64290A 44X 27 | R 12,5/7,5/5 N27 RINGKERN |
B64290A 44X 35 | TOROID12,5X7,5X5T35 |
B64290A 44X 72 | TOROID12,5X7,5X5N72 |
B64290A 44X 87 | TOROID12,5X7,5X5N87 |
B64290A 44X830 | TOROID12,5X7,5X5N30 |
B64290A 45X 35 | TOROID16X9,6X6,3T35 |
B64290A 45X 38 | TOROID16X9,6X6,3T38 |
B64290A 45X 48 | R 16/9,6/6,3 N48 RINGKERN |
B64290A 45X830 | TOROID16X9,6X6,3N30 |
B64290A 47X830 | TOROID12,5X7,5X5N30 |
B64290A 48X830 | TOROID34X20,5X12,5N30 |
B64290A 61X 38 | TOROID3,94X2,24X1,3T38 |
B64290A 72X 10 | TOROID2,5X1,5X1.3K10 |
B64290A 82X 10 | R50/30/20 |
B64290A 82X830 | TOROID50X30X20N30 |
B64290A 84X 10 | R102/65,8/15 |
B64290A 84X 35 | TOROID102X66X15T35 |
B64290A 84X 38 | TOROID102X66X15T38 |
B64290A 84X 49 | R102/65,8/15 N49 RINGKERN |
B64290A 84X 65 | TOROID102X66X15T65 |
B64290A 84X 87 | TOROID102X66X15N87 |
B64290A 84X830 | TOROID102X66,0X15,0N30 |
B64290A 615X 87 | TOROID25,3/14,8/15N87 |
B64290A 618X 33 | TOROID25,3X14,8X10M33 |
B64290A 618X 35 | TOROID25,3X14,8X10T35 |
B64290A 618X 37 | TOROID25,3X14,8X10T37 |
B64290A 618X 38 | R 25,3/14,8/10 T38 RINGKERN |
B64290A 618X 87 | R 25,3/14,8/10 N87 RINGKERN |
B64290A 618X830 | TOROID25,3/14,8/10N30 |
B64290A 632X 35 | TOROID20X10X7T35 |
B64290A 632X830 | TOROID20X10X7N30 |
B64290A 658X 35 | TOROID14X9X5T35 |
B64290A 658X 65 | TOROID14X9X5T65 |
B64290A 659X830 | TOROID40X24X16N30 |
B64290A 672X 37 | TOROID26X14,5X15T37 |
B64290A 672X 87 | TOROID26X14,5X15N87 |
B64290A 674X 35 | TOROID36/23/15T35 |
B64290A 674X830 | TOROID36X23X15N30 |
B64290A 681X 46 | TOROID9,53X4,75X2T46 |
B64290A 696X 10 | R68/48/13 |
