全塑運(yùn)輸槽罐、槽車、儲(chǔ)存罐、儲(chǔ)存槽、儲(chǔ)罐
本公司主要產(chǎn)品 0.5立方--- 50立方立,臥式全塑聚乙烯儲(chǔ)罐 5立方---15立方臥式運(yùn)輸罐 0.5立方--- 50立方系列符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的水箱 1立方--- 80立方系列鋼襯塑儲(chǔ)罐 非標(biāo)準(zhǔn)全塑交換柱,冷卻塔,涂塑產(chǎn)品 各種規(guī)格金屬容器的防腐襯塑 各種規(guī)格聚乙烯通信光纜用多孔管材
手機(jī):013506185633 電話:0510--88852383 http://www.chinaxinlong.com E-mail:hzyhzy1388@sina.com xinlong@ccen.net
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
不銹鋼安全儲(chǔ)存罐
Sturdy containers are made of electropolished 316 stainless steel. Best suited to store, transport, and dispense liquids into larger containers. Ideal for laboratories where purity and durability are important.
Oval, 3.8L (1gal.) container measures 33Hx11.4Wx19Lcm (13x41/2x71/2").
Model | Cryosystem750 | CryoSystem2000 | CryoSystem4000 | CryoSystem6000 |
大儲(chǔ)存容量 | ||||
架子數(shù)量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml凍存管 數(shù)量(100/盒) | 750 | 2000 | 4000 | 6000 |
盒子數(shù)量/盒 | 5(25格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作體積(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持續(xù)時(shí)間 | 76 | 38 | 70 | 104 |
儀器尺寸 | ||||
罐頸開口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
總高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950) |
外徑(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
貨號(hào) | 容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 液氮保存天數(shù) |
PN007110 | 3.15 | 50 | 224 | 420 | 3.4 | 26 |
PN007111 | 6.15 | 50 | 305 | 460 | 4.6 | 52 |
PN004719 | 11.2 | 50 | 305 | 550 | 6.5 | 85 |
PN004720 | 11.2 | 50 | 305 | 550 | 6.5 | 97 |
PN004721 | 11.2 | 50 | 315 | 560 | 6.9 | 47 |
PN004722 | 11.2 | 125 | 305 | 550 | 6.3 | 28 |
PN004723 | 16.2 | 50 | 365 | 600 | 9.1 | 134 |
PN004724 | 16.2 | 125 | 365 | 600 | 9.1 | 42 |
PN004725 | 21.2 | 50 | 405 | 635 | 11.7 | 142 |
PN004726 | 32 | 50 | 440 | 670 | 14.5 | 223 |
PN004727 | 32 | 50 | 450 | 680 | 14.6 | 129 |
PN004728 | 32 | 125 | 446 | 670 | 14.6 | 88 |
PN004729 | 32 | 80 | 442 | 670 | 14.5 | 119 |
PN004743 | 32 | 80 | 452 | 680 | 14.6 | 78 |
PN004744 | 36.2 | 50 | 480 | 710 | 19.1 | 242 |
PN004745 | 36.2 | 50 | 490 | 720 | 19.3 | 135 |
PN004746 | 36.2 | 80 | 483 | 710 | 19.1 | 142 |
PN004747 | 36.2 | 125 | 487 | 710 | 19.2 | 97 |
PN004748 | 52 | 50 | 540 | 780 | 24.1 | 162 |
PN004749 | 52 | 80 | 544 | 780 | 24.1 | 127 |
PN004750 | 52 | 125 | 550 | 790 | 24.3 | 108 |
PN004751 | 52 | 210 | 564 | 795 | 24.6 | 65 |
我們竭力為你設(shè)計(jì)和提供以下產(chǎn)品的銷售和服務(wù):澳恩--是常州澳恩儲(chǔ)罐有限公司的主打品牌。公司集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體,具有“旋塑儲(chǔ)罐”新風(fēng)格的現(xiàn)代化企業(yè)。產(chǎn)品包括有儲(chǔ)罐、化工貯罐、運(yùn)輸儲(chǔ)罐、攪拌罐、塑鋼儲(chǔ)罐等系列。自2004年創(chuàng)辦至今,經(jīng)過不斷的努力和創(chuàng)新,現(xiàn)已發(fā)展成為一家在國(guó)內(nèi)外業(yè)界享有很高聲譽(yù)的,專業(yè)生產(chǎn)儲(chǔ)罐的品牌廠家。