產(chǎn)品名稱:英思科M40多用氣體檢測(cè)儀 型號(hào):M40
一.技術(shù)參數(shù):
外殼: | 高強(qiáng)度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器) 及可燃?xì)?碳?xì)浠衔铮ù呋紵絺鞲衅鳎?/span> | ||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí) - (無(wú)報(bào)警) 12小時(shí) - 帶泵(無(wú)報(bào)警) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時(shí)顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字體、高對(duì)比度字符、圖形符號(hào)及獨(dú)特的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度。 | ||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝及超亮指示燈聲光報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限報(bào)警、時(shí)間加權(quán)平均值報(bào)警及低電池量報(bào)警。 與SP40型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長(zhǎng)達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL實(shí)驗(yàn)室(UL)- 1級(jí),I 類,A、B、C、D組;T4 加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(CSA)- 1級(jí),I 類,A、B、C、D組;T4 Cenelec (ATEX) ? EEx ia d IIC T4 澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 中國(guó)計(jì)量、防爆認(rèn)證 |
二.可檢氣體:
美國(guó)英思科M40多氣體檢測(cè)儀廠家直銷 | ||||
外殼 | 堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測(cè)試并批準(zhǔn) | |||
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||
重量 | 244克;326克(帶泵) | |||
傳感器 | M40•M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化氫、一氧化碳及甲烷。 | |||
量程 | 氣體 | 符號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
一氧化碳 | CO | 0-999ppm; 0-1999ppm | 1 ppm | |
硫化氫 | H2S | 0-500ppm | 1 ppm | |
氧 | O2 | 含量為0-30% | 0.1% | |
甲烷 | CH4 | 含量為0-5% | 0.1% | |
電源 | 可充電式鋰離子電池 | |||
運(yùn)行時(shí)間 | 18小時(shí) - 儀器(非告警) 12小時(shí) - 儀器加泵(非告警) | |||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字號(hào)、高對(duì)比度字符、圖形符號(hào)及獨(dú)特的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。 | |||
告警裝置 | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聽覺報(bào)警及超亮指示燈視覺報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限(STEL),時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)報(bào)警及低電池量報(bào)警。 與SP40•M型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器。 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄長(zhǎng)達(dá)50小時(shí)的數(shù)據(jù) | |||
溫度范圍 | -20 - 50ºC | |||
濕度范圍 | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
認(rèn)證 | 中國(guó)煤安(MA)、計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 |