SWP-LED系列PID外給定(或閥位)控制儀 /PID外給定(或閥位)光柱顯示控制儀適用于需要進(jìn)行高精度測(cè)量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅(qū)動(dòng)執(zhí)行的機(jī)構(gòu)(如閥位等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào),,進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID參數(shù)自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同時(shí)輸入、顯示測(cè)量信號(hào)及閥位反饋信號(hào)。可分別帶有一路模擬量控制輸出(開關(guān)量控制輸出-繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自動(dòng)跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進(jìn)行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出)?蓪(shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)無(wú)擾動(dòng)切換。手動(dòng)切換至自動(dòng)時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)的平穩(wěn)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參考見隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自動(dòng)演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型號(hào)或要求的, 請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說(shuō)明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 第一報(bào)警輸出只能選擇N、H或L報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表顯示方式為 PV、SV雙LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外給定控制--可選擇由內(nèi)部設(shè)定控制目標(biāo)值或由外部輸入設(shè)定控制目標(biāo)值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:閥位控制--繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外給定控制,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Pt100,SV輸入類型為4~20 mA,第一報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,DC24V饋電輸出,供電方式為直流24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱顯示,外給定控制,通訊方式RS485,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Cu50,SV輸入類型為4~20 mA,第一報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,開關(guān)電源AC90~265V供電。 |
中文名稱:L-丙氨酸乙酯鹽酸鹽
中文別名:L-丙氨酸乙脂鹽酸鹽; (S)-2-氨基丙酸乙酯鹽酸鹽; L-丙氨酸合乙酯鹽酸鹽;
英文名稱:(S)-Ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride
英文別名:H-Ala-OEt·HCl; Ethyl (S)-2-Aminopropionate Hydrochloride; L-Ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride; Ethyl L-alaninate hydrochloride; L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride;
二、詳細(xì)信息:
CAS號(hào):1115-59-9
分子式:C5H12ClNO2
分子量:153.60700
精確質(zhì)量:153.05600
物化性質(zhì)
外觀與性狀:白色結(jié)晶粉末
熔點(diǎn):62ºC
沸點(diǎn):127.8ºC at 760 mmHg
閃點(diǎn):3.5ºC 蒸汽壓:11mmHg at 25°C
三:工藝路線:
乙醇+L-丙氨酸→L-丙氨酸乙酯鹽酸鹽
三、產(chǎn)能產(chǎn)量:
2T/月。
四:其他優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
2-(甲砜基)乙胺鹽酸鹽104458-24-4,4-(4-羥基苯基)環(huán)己酮105640-07-1,(1S,2R)-1-氨基-2-茚醇126456-43-7,L-高精氨酸鹽酸鹽1483-01-8,3-芐氧基苯胺1484-26-0,D-色氨酸甲酯鹽酸鹽14907-27-8,4-溴-1,2-苯二胺1575-37-7,(S)-4-異丙基-2-惡唑烷酮17016-83-0,D-(+)-DBTA80822-15-7,2-羥基-3-甲氧基-3,3-二苯基丙酸178306-51-9;安立生坦中間體(含S構(gòu)型),(S)-2-羥基-3-甲氧基-3,3-二苯基丙酸178306-52-0,L-紫蘇醇536-59-4,甲烷亞磺酸鈉20277-69-4,L-對(duì)硝基苯丙氨酸(一水物)207591-86-4,L-叔亮氨酸20859-02-3,L-磺基丙氨酸一水物23537-25-9,環(huán)辛酮502-49-8,佛爾酮504-20-1,5-(三氟甲基)尿嘧啶54-20-6,丙酰胺79-05-0,D-苯丙氨酸673-06-3,4-氯甲基噻唑鹽酸鹽7709-58-2,1,3:2,4-二芐叉山梨醇32647-67-9,樟腦磺酸35963-20-3。
上海臺(tái)強(qiáng)地磅維修、上海臺(tái)強(qiáng)地磅供應(yīng)、崇明縣地磅維修、奉賢區(qū)地磅維修、青浦區(qū)地磅維修、松江區(qū)地磅維修、寶山地磅維修、金山區(qū)地磅維修、嘉定區(qū)地磅維修、浦東地磅維修、
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | ||
|
外形尺寸:290*510*430(mm)
一、WM115型動(dòng)態(tài)流量平衡閥產(chǎn)品概述
全面平衡的水力系統(tǒng)一般通過(guò)動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)末端設(shè)備(如空調(diào)箱)的流量來(lái)調(diào)控目標(biāo)區(qū)域的溫度,它能動(dòng)態(tài)的平衡系統(tǒng)的壓力變化,使二臺(tái)或多臺(tái)末端設(shè)備間的流量調(diào)節(jié)不互相干擾,因此這種系統(tǒng)具有高效節(jié)能性。
二、WM115型動(dòng)態(tài)流量平衡閥主要零部件材質(zhì)
閥體 | 球墨鑄鐵 | 電動(dòng)執(zhí)行器外殼 | 鋁合金 |
閥套 | 不銹鋼 | 閥芯 | 黃銅 |
產(chǎn)品型號(hào) | 閥門形式 | 規(guī)格 | 壓差范圍 (KPa) | 流量范圍 (m0/h) | 工作 壓力 | 流量 誤差 | 流體 溫度 |
A/D-EDRV1 | 二通 | DN25 | 30-300 | 0.2-2.9 | PN16 | 5% | 0-100℃ |
A/D-EDRV2 | DN32 | 30-300 | 0.5-4-7 | ||||
A/D-EDRV3 | DN40 | 30-300 | 1-7-7 | ||||
A/D-EDRV4 | DN50 | 30-300 | 2-12.1 | ||||
A/D-EDRV8 | DN65 | 30-300 | 3-20.4 | ||||
A/D-EDRV9 | DN80 | 30-300 | 5-30.8 | ||||
A/D-EDRV10 | DN1OO | 30-300 | 10-45.3 | ||||
A/D-EDRV11 | DN125 | 30-300 | 15-70-7 | ||||
A/D-EDRV12 | DN150 | 30-300 | 20-101.8 | ||||
A/D-EDRV13 | DN200 | 33-300 | 5.0-360 | ||||
A/D-EDRV14 | DN250 | 22-210 | 4.O-460 |
四、WM115型動(dòng)態(tài)流量平衡閥主要外形尺寸及連接尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | 閥門形式 | 規(guī)格 | 外形及安裝尺寸(mm) | ||||
L | H1 | H2 | D(φ)法蘭 | G螺紋 | |||
A/D-EDRV1 | 二通 絲口 | DN25 | 160 | 265 | 70 |
| G1 |
A/D-EDRV2 | DN32 | 180 | 275 | 70 |
| G1-1/4 | |
A/D-EDRV3 | DN40 | 300 | 290 | 90 |
| G1-1/2 | |
A/D-EDRV4 | DN50 | 300 | 290 | 90 |
| G2 | |
A/D-EDRV5 | 二通 法蘭 | DN32 | 160 | 220 | 70 | 1OO |
|
A/D-EDRV6 | DN40 | 200 | 235 | 110 | 110 |
| |
A/D-EDRV7 | DN50 | 215 | 230 | 115 | 125 |
| |
A/D-EDRV8 | DN65 | 230 | 238 | 120 | 145 |
| |
A/D-EDRV9 | DN80 | 275 | 275 | 146 | 160 |
| |
A/D-EDRV10 | DNl00 | 290 | 295 | 165 | 180 |
| |
A/D-EDRV11 | DNl25 | 315 | 307 | 208 | 21O |
| |
A/D-EDRV12 | DNl50 | 350 | 326 | 205 | 240 |
| |
A/D-EDRV13 | DN200 | 430 | 715 | 295 | 295 |
| |
A/D-EDRV14 | DN250 | 520 | 740 | 345 | 355 |
|
客戶訂貨須知
客戶在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)盡量告知:①產(chǎn)品型號(hào)與名稱;②公稱通徑DN(mm);③公稱壓力;④流量特性要求;⑤閥體材質(zhì)及閥內(nèi)件;⑥介質(zhì)種類和溫度范圍;⑦閥前后壓力(壓差);⑧密封形式;⑨配套附件,以便我們正確的為你選型。如果客戶使用的產(chǎn)品有附加要求或者使用環(huán)境復(fù)雜,您可以提供您的設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)參數(shù),由我公司的技術(shù)工程師為您把關(guān)。
尊敬的客戶:歡迎您訪問(wèn)工奧公司的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)工奧閥門公司的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問(wèn)的話,請(qǐng)聯(lián)系我們! 我公司網(wǎng)址是:http://www.cngav2.com 我們一定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 咨詢電話:;手機(jī)15382525920(朱先生)
http://www.cngav2.com/products/products201.html WM115型動(dòng)態(tài)流量平衡閥
東莞市百家電子商務(wù)有限公司專業(yè)經(jīng)營(yíng)各種進(jìn)口知名品牌直線導(dǎo)軌、HGH15CA滑塊,HGH15CA導(dǎo)軌等,如:臺(tái)灣上銀導(dǎo)軌、銀泰導(dǎo)軌、PMI導(dǎo)軌、ABBA導(dǎo)軌、THK導(dǎo)軌、TBI導(dǎo) 軌、CPC導(dǎo)軌、STAF導(dǎo)軌、CSK導(dǎo)軌、LSK導(dǎo)軌等進(jìn)口知名品牌,品種齊全,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。公司產(chǎn)品適用于各種自動(dòng)化機(jī)械、木工機(jī)械、搬運(yùn)機(jī)械、磨床、 銑床、車床、鉆床等等領(lǐng)域。承諾:我司所售進(jìn)口產(chǎn)品,均原裝進(jìn)口,假一賠十!公司備有大量的現(xiàn)貨庫(kù)存,品種齊全、品質(zhì)優(yōu)良, 公司一貫秉著質(zhì)量至上、信譽(yù)第一、服務(wù)周到、價(jià)格合理的宗旨。
上銀導(dǎo)軌,HIWIN導(dǎo)軌,機(jī)械設(shè)備專用HGH15CA滑塊,百家有售,價(jià)格很實(shí)惠哦。
上銀直線導(dǎo)軌滑塊系列型號(hào):
上銀高組裝四方標(biāo)準(zhǔn)型:HGH15CA HGH20CA HGH25CA HGH30CA HGH35CA HGH45CA HGH55CA HGH65CA
上銀高組裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)型:HGW15CA HGW20CA HGW25CA HGW30CA HGW35CA HGW45CA HGW55CA HGW65CA
上銀高組裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)型上下鎖式:HGW15CC HGW20CC HGW25CC HGW30CC HGW35CC HGW45CC HGW55CC HGW65CC
上銀高組裝四方加長(zhǎng)型:HGH20HA HGH25HA HGH30HA HGH35HA HGH45HA HGH55HA HGH65HA
上銀高組裝法蘭加長(zhǎng)型上下鎖式:HGW20HC HGW25HC HGW30HC HGW35HC HGW45HC HGW55HC HGW65HC
上銀高組裝法蘭加長(zhǎng)型:HGW20HA HGW25HA HGW30HA HGW35HA HGW45HA HGW55HA HGW65HA
上銀低組裝四方標(biāo)準(zhǔn)型:EGH15CA EGH20CA EGH25CA EGH30CA HGH15CA
上銀低組裝四方標(biāo)準(zhǔn)型兩個(gè)安裝孔:EGH15SA EGH20SA EGH25SA EGH30SA
上銀低組裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)型:EGW15CA EGW20CA EGW25CA EGW30CA
上銀低組裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)型兩個(gè)安裝孔:EGW15SA EGW20SA EGW25SA EGW30SA HGH15CA
上銀微型導(dǎo)軌滑塊型號(hào):
上銀微型標(biāo)準(zhǔn)型:MGN7C MGN9C MGN12C MGN15C
上銀微型加長(zhǎng)型:MGN7H MGN9H MGN12H MGN15H
上銀微型加寬型:MGW7C MGW9C MGW12C MGW15C
上銀微型加寬加長(zhǎng)型:MGW7H MGW9H MGW12H MGW15H
機(jī)械設(shè)備專用HGH15CA滑塊特點(diǎn);
1)定位精度高,重現(xiàn)性佳線性滑軌平滑的滾動(dòng)運(yùn)動(dòng)方摩擦係數(shù)特別小,尤其靜摩擦力與動(dòng)摩擦力的差距狠小,即使在微量進(jìn)給時(shí)也不會(huì)有空轉(zhuǎn)打滑的現(xiàn)象,解析能力與重現(xiàn)性最佳,因此可以實(shí)現(xiàn)μm級(jí)的定位精度。
(2)低摩擦阻力可長(zhǎng)時(shí)間維持精度線性滑軌的滾動(dòng)摩擦阻力可減小至滑動(dòng)導(dǎo)軌摩擦阻力的/20~1/40 ,其潤(rùn)滑結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,潤(rùn)滑容易,潤(rùn)滑效果優(yōu)良,摩擦接觸面的磨耗最低,因此可以長(zhǎng)時(shí)間維持行走精度
(3)HGH15CA滑塊可承受四方向的高負(fù)荷能力幾何力學(xué)結(jié)構(gòu)的最佳化設(shè)計(jì),可同時(shí)承受徑向、反徑向與橫方向的負(fù)荷,并保持其行走精度,同時(shí)可輕易地藉由施于預(yù)壓與增加滑塊數(shù)量,就可以提高其剛性與負(fù)荷能力。由施于預(yù)壓與
增加滑塊數(shù)量,就可以提高其剛性與負(fù)荷能力。
(4)適合高速化之應(yīng) 摩擦阻力小的特性,對(duì)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)馬力需求低,節(jié)省能源效果大,尤其運(yùn)動(dòng)磨耗小溫昇效應(yīng)低,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)機(jī)械小型化與高速化的需求。
(5)組裝容易并具互換之特性線性滑軌的安裝只要在銑削或研磨加工的安裝面上,以一定的組裝步驟,即能重現(xiàn)線性滑軌的加工精密度,可降低傳統(tǒng)鏟花加工的時(shí)間與成本。并且其可互換之特性,可以將滑塊任意配裝在同型號(hào)的滑軌上,同時(shí)又保持相同的順暢度與精密度,機(jī)臺(tái)組裝最容易,維修保養(yǎng)最簡(jiǎn)便。
上銀HGH15CA導(dǎo)軌壽命
當(dāng)直線導(dǎo)軌承受負(fù)荷并作運(yùn)動(dòng)時(shí),珠道表面與因不斷地受到循環(huán)應(yīng)力的作用,一但到達(dá)滾動(dòng)疲勞的臨界值,接觸面就會(huì)開始產(chǎn)生疲勞破損,并在部分表面發(fā)生魚鱗狀薄片的剝落現(xiàn)象,此種現(xiàn)象叫做表面剝離。壽命的定義即為珠道表面及因材料疲勞產(chǎn)生表面剝離時(shí)為止的總運(yùn)行距離。
2.上銀HGH15CA滑塊額定壽命
直線導(dǎo)軌的壽命,具有很大的分散性,即使同一批制造的產(chǎn)品,在相同的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下使用,壽命也會(huì)有所不同;這大多歸咎于材料本身在疲勞特性上固有的變化。因此為定義直線導(dǎo)軌的壽命,一般以額定壽命為基準(zhǔn);其定義是:以一批同樣的產(chǎn)品,逐個(gè)在相同的條件及額定負(fù)荷下運(yùn)行,其中90%未曾發(fā)生表面剝離現(xiàn)象而能達(dá)到的總運(yùn)行距離。
3.上銀HGH15CA導(dǎo)軌壽命的計(jì)算
直線導(dǎo)軌的壽命會(huì)因?qū)嶋H承受工作負(fù)荷而不同,可以選用直線導(dǎo)軌的基本動(dòng)額定負(fù)荷及工作負(fù)荷推算出使用壽命。
4.上銀HGH15CA導(dǎo)軌壽命系數(shù)
(1)上銀HGH15CA導(dǎo)軌硬度系數(shù)(fh)
直線導(dǎo)軌的珠道接觸表面硬度要求在一定的硬化深度之硬度為HRC58-62,倘若硬度值無(wú)法達(dá)到要求的水準(zhǔn),將會(huì)降低直線導(dǎo)軌的額定負(fù)荷及使用壽命,此時(shí)動(dòng)、靜額定負(fù)荷為尺寸表列值再乘以對(duì)應(yīng)的硬度系數(shù)。
HIWIN出場(chǎng)之直線導(dǎo)軌硬度要求皆為HRC58以上,故fh為1
(2)上銀HGH15CA導(dǎo)軌溫度系數(shù)(ft)
系統(tǒng)溫度會(huì)對(duì)直線導(dǎo)軌的材質(zhì)有影響,當(dāng)溫度高于100°C時(shí)直線導(dǎo)軌的額定負(fù)荷及使用壽命將會(huì)降低,此時(shí)動(dòng)、靜額定負(fù)荷為尺寸表列值再乘以對(duì)應(yīng)的溫度系數(shù)。由于有些配件是塑膠材質(zhì)較不耐高溫,故建議使用溫度應(yīng)低于100°C。
(3)上銀HGH15CA導(dǎo)軌負(fù)荷系數(shù)(fw)
上銀HGH15CA導(dǎo)軌作用于直線導(dǎo)軌的負(fù)荷,除裝置本身自重、起動(dòng)停止時(shí)的慣性負(fù)荷及因懸置而產(chǎn)生的力矩負(fù)荷外,還有因運(yùn)動(dòng)伴隨而來(lái)的震動(dòng)及沖擊負(fù)荷,此種型式的負(fù)荷并不容易算出,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)依負(fù)荷狀況及使用速度,建議將計(jì)算負(fù)荷值再乘以對(duì)應(yīng)的負(fù)荷系數(shù)。