節(jié)流裝置孔板流量計(jì)價(jià)格、節(jié)流裝置孔板流量計(jì)廠家--華普儀表 聯(lián)系人:李經(jīng)理 15161720288 金湖華普自動(dòng)化儀表有限公司:http://www.jhhpyb.com/ 歡迎您來(lái)電咨詢!
孔板流量計(jì)適用范圍 1. 公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm 2. 公稱壓力:PN≤10MPa 3. 工作溫度:-50℃≤t≤550℃ 4. 量程比:1:10, 1:15 5. 精度:0.5級(jí),1級(jí)
一.節(jié)流裝置孔板流量計(jì)概述節(jié)流裝置又稱為差壓式流量計(jì),是由一次檢測(cè)件(節(jié)流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀)組成廣泛應(yīng)用于氣體.蒸汽和液體的流量測(cè)量.具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,性能穩(wěn)定,使用可靠等特點(diǎn).
節(jié)流件名稱 | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應(yīng)用特點(diǎn) | 流出系數(shù)不確定度Ec% | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | |
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 環(huán)室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質(zhì)其中GD結(jié)構(gòu)適合高溫高壓條件下流量的測(cè)量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 |
夾緊環(huán)式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測(cè)量 | |||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | ||||
法蘭取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質(zhì) | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
徑距取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | ||||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長(zhǎng),尤其適用于蒸汽流量測(cè)量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
長(zhǎng)徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長(zhǎng),LGP型長(zhǎng)徑噴嘴組件適合高參數(shù)水和蒸汽流量測(cè)量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
經(jīng)典文丘利管 | 機(jī)械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | |||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數(shù) | 2.0-2.5% | DIN BS | |
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | |
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測(cè)量。 | 1.5% | DIN | |
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | ||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測(cè)量 | 0.75% | ASME | |
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測(cè)量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | |
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | | 1.5-2.0% | ||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測(cè)量 | |||
限流孔板 | | | |
一、概述 HLLG系列孔板流量計(jì)是測(cè)量流量的差壓發(fā)生裝置,配合各種差壓計(jì)或差壓變送器可測(cè)量管道中各種流體的流量。孔板流量計(jì)節(jié)流裝置包括環(huán)室孔板,噴嘴等。孔板流量計(jì)節(jié)流裝置與 差壓變送器 配套使用,可測(cè)量液體、蒸汽、氣體的流量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕工等部門。 充滿管道的流體,當(dāng)它們流經(jīng)管道內(nèi)的節(jié)流裝置時(shí),流束將在節(jié)流裝置的節(jié)流件處形成局部收縮,從而使流速增加,靜壓力低,于是在節(jié)流件前后便產(chǎn)生了壓力降,即壓差,介質(zhì)流動(dòng)的流量越大,在節(jié)流件前后產(chǎn)生的壓差就越大,所以孔板流量計(jì)可以通過(guò)測(cè)量壓差來(lái)衡量流體流量的大小。這種測(cè)量方法是以能量守衡定律和流動(dòng)連續(xù)性定律為基準(zhǔn)的。 智能節(jié)流裝置(孔板流量計(jì))是集流量、溫度、壓力檢測(cè)功能于一體,并能進(jìn)行溫度、壓力自動(dòng)補(bǔ)償?shù)男乱淮髁坑?jì),該孔板流量計(jì)采用的微機(jī)技術(shù)與微功耗新技術(shù),功能強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)單,使用方便。二、特點(diǎn):▲ 孔板流量計(jì)節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)易于復(fù)制,簡(jiǎn)單、牢固,性能穩(wěn)定,使用期限長(zhǎng),價(jià)格低廉!装逵(jì)算采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與加工▲ 孔板流量計(jì)應(yīng)用范圍廣,全部單相流皆可測(cè)量,部分混相流亦可應(yīng)用!鴺(biāo)準(zhǔn)型節(jié)流裝置無(wú)須實(shí)流校準(zhǔn),即可投用! 一體型孔板流量計(jì)安裝更簡(jiǎn)單,無(wú)須引壓管,可直接接差壓變送器和壓力變送器。
智能型孔板流量計(jì)特點(diǎn):▲采用進(jìn)口單晶硅智能差壓傳感器▲高精度,完善的自診斷功能▲智能孔板流量計(jì)智能孔板流量計(jì)其量程可自編程調(diào)整!悄芸装辶髁坑(jì)可同時(shí)顯示累計(jì)流量、瞬時(shí)流量、壓力、溫度。▲具有在線、動(dòng)態(tài)全補(bǔ)償功能外,智能孔板流量計(jì)還具有自診斷、自行設(shè)定量程!溆卸喾N通訊接口▲穩(wěn)定性高▲量程范圍寬、大于10:1
智能型孔板流量計(jì)技術(shù)指標(biāo):▲高精度:±0.075%▲高穩(wěn)定性:優(yōu)于0.1%FS/年▲高靜壓:40MPa▲連續(xù)工作5年不需調(diào)!珊雎詼囟、靜壓影響▲抗高過(guò)壓
三、選型
型號(hào) | 說(shuō)明 | ||||||||
HL LG | 節(jié)流裝置(孔板流量計(jì)) | ||||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||
| K | 孔板 | |||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||
| 代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | |||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 64 | 64 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||
| 代號(hào) | 口徑(mm) | |||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | |||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||
| H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||
| Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||
| L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | |||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||
| S | 雙重孔板 | |||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||
| T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||
| 代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||
| 1 | 液體 | |||||||
| 2 | 氣體 | |||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||
| 4 | 高溫液體 | |||||||
| 代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | |||||||
| N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||
| P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||
| T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||
| Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||
| 代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | |||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||||
| 代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||
| X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) |
標(biāo)準(zhǔn)孔板具有測(cè)量精度高、適用范圍廣、價(jià)格低廉等特點(diǎn);取壓方式有“角接取壓”“法蘭取壓”“徑距取壓”。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、紡織、輕工等行業(yè)各種介質(zhì)的流量測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)。
參考圖樣:
適用壓力:0.01~6.4Mpa | ||||
適用管徑:50~1200mm (孔板)
|
VersaPlate®固相萃取管
!有各種吸附劑、柱床規(guī)格、粒徑尺寸可供選擇
!可以根據(jù)客戶需要定制
!大大節(jié)約試驗(yàn)成本
!改進(jìn)SPE方法開(kāi)發(fā)程序
Varian的96-孔板可以提高您實(shí)驗(yàn)室的工作效率,快速實(shí)現(xiàn)方法開(kāi)發(fā)以及方法優(yōu)化。使用單一孔板開(kāi)發(fā)方法會(huì)花費(fèi)很高的成本,因?yàn)楹Y選大量的吸附劑或優(yōu)化柱床高度的過(guò)程會(huì)使用較高成本定制板或使用更多的標(biāo)準(zhǔn)板,而導(dǎo)致浪費(fèi)。
VersaPlate Tubes - 硅膠基體吸附劑(96個(gè)/包,需要另外定購(gòu)基板)
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
VersaPlate Tubes -聚合物吸附劑(96個(gè)/包)
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
VersaPlate管-Hydromatrix 硅藻土
對(duì)有機(jī)反應(yīng)混合體系進(jìn)行純化,或者是在生化分析中的液/液萃取過(guò)程中,可以使用Varian Hydromatrix 硅藻土。
硅藻土 VersaPlate管(96個(gè)/包)
| |
| |
VersaPlate 基板(需另外購(gòu)買VersaPlate管)
| | |
| | |
VersaPlate預(yù)裝板-硅膠基體吸附劑
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
VersaPlate預(yù)裝板-Hydromatrix硅藻土和聚合物吸附劑
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
角接環(huán)室取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板(噴嘴)-法環(huán)孔(噴)
型號(hào):JLLGB(P)H-PN-DN-C1適用壓力:Pn0.01~Pn2.5Mpa 適用管徑:DN40~DN600 用途及特點(diǎn):使用于氣體、液體和蒸汽等流量測(cè)量,控制和調(diào)節(jié)。它具有測(cè)量精度高、造價(jià)低、安裝簡(jiǎn)單、維護(hù)方便等特點(diǎn)。 角接環(huán)室取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板(噴嘴)-法環(huán)孔(噴) 型號(hào):JLLGB(P)H-PN-DN-C2適用壓力:Pn2.5~Pn6.3Mpa 適用管徑:DN40~DN600 用途及特點(diǎn):使用于較高工作壓力氣體、液體和蒸汽等流量測(cè)量,控制和調(diào)節(jié)。它具有測(cè)量精度高、使用壽命長(zhǎng)、安裝維護(hù)方便等特點(diǎn)。 角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板(噴嘴)-法孔(噴) 型號(hào):JLLGB(P)H-PN-DN-C3適用壓力:Pn6.3~Pn10Mpa 適用管徑:DN40~DN500 用途及特點(diǎn):使用于高壓下氣體、液體和蒸汽等流量測(cè)量,控制和調(diào)節(jié)。它具有測(cè)量精度高、安裝使用、維護(hù)方便等特點(diǎn)。 角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板(噴嘴)-環(huán)孔(噴) 型號(hào):JLLGB(P)H-PN-DN-C4適用壓力:Pn2.5~Pn32.0Mpa 適用管徑:DN15~DN500
專業(yè)采購(gòu)歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)代理銷售 克拉 kral 115/165D
代理銷售 克拉 kral 124/140D
代理銷售 克拉 kral 149/165D
代理銷售 克拉 kral 91/140D
代理銷售 克拉 kral BAS 25A(Pos.-Nr. 018)
代理銷售 克拉 kral BDG38 Pos.-Nr. 457
代理銷售 克拉 kral BEG 42
代理銷售 克拉 kral BEG 43D, tariff.no:9026 90 00
代理銷售 克拉 kral BEG 44
代理銷售 克拉 kral BEM 20.01 BEM2U
代理銷售 克拉 kral BEM 500
代理銷售 克拉 kral BEM300
代理銷售 克拉 kral BEV 13
代理銷售 克拉 kral BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48
代理銷售 克拉 kral CGH- 370.ABCFP.xxxxx Nr:156342
代理銷售 克拉 kral CK 105/118, tariff.no. 8413 9100
代理銷售 克拉 kral CK118.22 CKCR 118 V serial no.: 163511
代理銷售 克拉 kral CK550-880 V/S/U tariff. no. 8413 91 00
代理銷售 克拉 kral CKC- 84.ZCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.500006
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-370.DAA.000020
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.xxx SN:211084.01
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-880.baa.xxxxxx(CK880.20 Nr:149027)
代理銷售 克拉 kral DDO 05 O-ring 19.20x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 12 O-ring 108.00x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 15 O-ring 48.90x2.62
代理銷售 克拉 kral DDO 16 O-ring 26.20 x 3
代理銷售 克拉 kral DDW122
代理銷售 克拉 kral DDW93
代理銷售 克拉 kral DLR133
代理銷售 克拉 kral DLR46B
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAA.0002
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAB.0005
代理銷售 克拉 kral DS4-4000.BAA.0008
代理銷售 克拉 kral DSZ 11
代理銷售 克拉 kral DVV 36
代理銷售 克拉 kral EKS12-3000.BB.xxxx(Replacement station for EN 54.13E)
代理銷售 克拉 kral EKZ 01 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B for motor size 132 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 22B for motor size 160 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral GOS 05
代理銷售 克拉 kral HDA 84 70/188D
代理銷售 克拉 kral HDF304
代理銷售 克拉 kral inner rotor(EKI 04)
代理銷售 克拉 kral KF- 105.CCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF 118.8A1A10 serial no.: 134484
代理銷售 克拉 kral KF- 160.ACA.000009 serial no.: 240463
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268 serial no.: 276339
代理銷售 克拉 kral KF- 20.DCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134303
代理銷售 克拉 kral KF- 210.AXA.000488 171730
代理銷售 克拉 kral KF- 235.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KF- 275.AAA.000512
代理銷售 克拉 kral KF- 32.BCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134305
代理銷售 克拉 kral KF- 370.ABA.000008 (KFUG 370) tariff. no. 8413 60 70
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 171739
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 serial no.: 171734
代理銷售 克拉 kral KF- 42.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 55.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 74.BCA.xxxxxx, Replacement pump for KF- 74.GCA.000795
代理銷售 克拉 kral KF- 951.BBA.xxxxxx serial no.: 145866
代理銷售 克拉 kral KF118.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-15.BXA.xxxxxx SN:186807
代理銷售 克拉 kral KF-160.DDA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF210.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-235.AAA.XXXXXX
代理銷售 克拉 kral KF-275.AAA.000512,Nr.:217668
代理銷售 克拉 kral KF-32.ABA.001222
代理銷售 克拉 kral KF-370.AAA
代理銷售 克拉 kral KF370.AAA,IEC132,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-370.CCA Ser-Nr:188077
代理銷售 克拉 kral KF42.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-42.BXA.000359
代理銷售 克拉 kral KF-660.CCA Ser-Nr:187496
代理銷售 克拉 kral KF74.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-74.AAA.000001(Replacement pump for KF-74.AAA.000629)
代理銷售 克拉 kral KFN- 32.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KFN20.BBA.xxxxxx(replacement for N20.021616,121771)
代理銷售 克拉 kral KH- 235.AAA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral Kral Flow Measurement Unit Model:BEM500.0002
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 20 KF-20.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 85 KV- 85.ACA.xxxxxx serial no.: 186929
代理銷售 克拉 kral Kral Volumeter Model:OMG13+UOD187+BEG47D
代理銷售 克拉 kral KV- 450.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KV-74.DCA.xxxxxx, SN.230718 ,without Motor
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no. 187296
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no.: 218045
代理銷售 克拉 kral M 32.18 (MFUGA 32 tariff. no. 8413 60 70)
代理銷售 克拉 kral M 42.03
代理銷售 克拉 kral M 42.04
代理銷售 克拉 kral M 42.04 SN.218046
代理銷售 克拉 kral M 42.18 137861
代理銷售 克拉 kral M 42.18 Nr.5841S
代理銷售 克拉 kral M 42.18 serial no.: D5812S
代理銷售 克拉 kral M 54.042118 MFUG 54/2
代理銷售 克拉 kral M 54.18 Nr:178805
代理銷售 克拉 kral M 54.48 SN:214693
代理銷售 克拉 kral M 55.60 MVUGA 55
代理銷售 克拉 kral M118.4348 MFUGX118
代理銷售 克拉 kral M54.48 MFUGAX54
代理銷售 克拉 kral NE10.02(NEG10)
代理銷售 克拉 kral NE32.03 (NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE32.03(NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE7.02(NEG7.5)
代理銷售 克拉 kral NEG10(pump for DS1/500.11)
代理銷售 克拉 kral OME 32.4015756 OME32+UOD157+1xBEG 56
代理銷售 克拉 kral OMG 13.60(K1,p=2)
代理銷售 克拉 kral OMG 20.700144 (for HFO application)
代理銷售 克拉 kral OMG 32.600043 ; Nr: 244070
代理銷售 克拉 kral OMG 32.80.004513
代理銷售 克拉 kral OMG 32.800045 OMG 32.80+completion unit G 1"+sensor BEG 45
代理銷售 克拉 kral OMG 52.6010243 192762
代理銷售 克拉 kral OMG 68.6010643 OMG68+UOD106+BEG43
代理銷售 克拉 kral OMG13+UOD187+BEG47D+BEM300
代理銷售 克拉 kral OMX 13+UOD253+BEG 47B
代理銷售 克拉 kral OMX 20.170042
代理銷售 克拉 kral OMX 32 060042 NR.F1121V.
代理銷售 克拉 kral outer rotor(EKA 02)
代理銷售 克拉 kral terminal box for KRAL Motor EMD 38N
代理銷售 克拉 kral UED 195A (used for KF32.AXA.000360.S-Nr:145502)
代理銷售 克拉 kral UED 60
代理銷售 克拉 kral UED 63A
代理銷售 克拉 kral UED04A Spare parts for DSI-1300 BAB.0031(2057.24)
代理銷售 克拉 kral UED195A
代理銷售 克拉 kral UED196A
代理銷售 克拉 kral UED197A
代理銷售 克拉 kral UED208(1*222.1, 1*222.2, 1*222.3, 1*745)
代理銷售 克拉 kral UED226 CK550-880 V/S/U tariff.no.8413 91 00
代理銷售 克拉 kral UEL 07 (2*049, 2*859, 2*879.1, 2*879.2, 2*884,posNr.1037)
PCB Piezotronic | JM352C68 3M |
KRANZLE | 41083 20m |
KRANZLE | 411116 |
GROSCHOPP | 8680278.WK5034102MOTKHL5050 220V 15500MIN-1 S2:320WA |
FINMOTOR | FIN1500.150.V |
Guedel GmbH | 6001393 |
keystone | Serial No.542956 |
Brinkmann | 3LASEOSI-S00081 |
KARL | PFW-15F-50H30 |
Mahr | 4495563 |
Mahr | 4495564 |
Mahr | 4495565 |
Mahr | 4495566 |
Bristol | DavidEF_Tandem, 1000m3/h |
WISTRO | FLAIBg160-200 220W 0.76A VISTRO19.00.0027 |
kuebler | 8.0000.6741.0002 |
IMD-hydraulik | EPRM100CB |
TRACTO-TECHNIK | Tubograt 48 (including Deburring tools) |
TRACTO-TECHNIK | Tractopress Fitting tools for pipe sizes:(6,8,10,12,15,22,28 |
TRACTO-TECHNIK | Tubograt 60 OP0501917/90 TG 60 |
wago | 750-333 |
wago | 750-430 |
wago | 750-602 |
wago | 7650-600 |
wago | 767-1101 |
wago | 767-3801 |
wago | 756-9403/060-000 |
wago | 756-9404/060-000 |
wago | 756-3106/0040-0050 |
wago | 756-9409/060-000 |
wago | 756-1306/0060-0002 |
wago | 756-3100/0040-0002 |
HEINRICH | 003 BMS 239 460008/1143;ASR2-MUU-L944-SVL L1=800 L2=900 583 9900204 |
NORELEM | 06310-220 |
NORELEM | 07180-1275 |
NORELEM | 03320-10x20 |
NORELEM | 08910-B2000x36 |
NORELEM | 03112-20075 |
NORELEM | 06220-408x30 |
FEINSIEB | PN16 DN15 250UM |
Walther Pilot | Art-Nr.V4422160312 |
IMAV Hydraulik | EMDV-12-N-4A-0-24-DG |
INA | AS 160-200 |
INA | AXK 160-200 |
INA | bearing PCJ 25 |
INA | NA4824 |
INA | NATR 12PP |
INA | PASE 25 |
INA | PASE 30 |
INA | PASE 40 |
INA | PHUSE 30 |
INA | PSHE 30 |
INA | W30 |
EISENBERGER | 8151-PL1-B-GL |
EISENBERGER | MS22-550-DKOS8-A |
EISENBERGER | ZPC 25AT 0017 10 190800062 |
EISENBERGER | SL25GB2-4X/SOE001;46210292 |
EISENBERGER | AK04GOR R1/4 |
alfalaval | 6121.1258-80 |
EISENBERGER | Q 120567 4-Q-07 MCS 6400-DNZ-WP |
EISENBERGER | MCS 6400-DN2-WP |
kessler | BE/611.457/0718/204E |
kessler | BE/616.833/0713/188F |
kessler | BE/629.518/0720/059B |
kessler | BE/616.831/0716/109B |
kessler | 000.616.830 |
kessler | 000.616.681 |
DOLD | AI 930 A1/A2 230VAC50/60HZ |
KARL | PFW-15F-50H30 |
wollin | KeTop C50 W/72811/07,SN:15092061,see the picture |
wollin | PSM2 PC2 Ke Top C100 W2/68509/11 24VDC/0.3A, stressed: we need Chinese interface |
wollin | 304743��green |
wollin | type:PSM2,No.130820.03,see the picture |
Drive | KW |
SKF | 6305 |
SKF | 2207-2RS |
SKF | 6002-2RS |
SKF | 6004 2RS1 |
SKF | 6004-2RS1 |
SKF | 6005 2RS1 |
SKF | 6028 2RS1 |
SKF | 608-2RS1 |
SKF | 6202 2RS1 |
SKF | 6205-2RS1 |
SKF | 6206 2RS1 |
SKF | 6208 2RS1 |
SKF | 6209 2RS1 |
SKF | bearing 2304 (20x52x21) |
SKF | BM26 |
SKF | ETP 25 |
SKF | ETP 25/34-27 |
SKF | FYTB 25 FM |
SKF | KM 8 |
SKF | KM26 |
SKF | KMT 1 |
SKF | MB 1 |
SKF | SY25FM |
SKF | TMFS52 |
SKF | V-200A |
SKF | V-220L |
SKF | ETP mini 10 |
SKF | ETP mini 14 |
SKF | ETP mini 8 |
CLAAS | 5516139 |
Dopag | 28.09.306 |
Dopag | 27.01.018 |
Kremlin Rexson | 129.625.000 |
Kremlin Rexson | 134-530-174 |
Kremlin Rexson | 134-545-174 |
Kremlin Rexson | 132.620.026 |
Lovato | RF9.2V3��1.4-2.3A |
Lovato | BG0610A,AC220V |
Tippkemper | Typ:C-505 PEEK Nr:1112C6282 |
CALPEDA | NM32/12 FE-R |
beru | ZE14-12(61402) |
BOLLFILTER | 5337986 |
BOLLFILTER | 1340100 20UM |
BOLLFILTER | TEMODE-P-AL2-DC |
AEREZEN | GM75S |
optek-Danulat | 2500-0158-00/AF16-EX |
SIBA | D02 25A |
SIBA | D02 16A |
parker | 121M13-8993-483590P0 |
GEORGIN | SR5302A 0-50BAR |
GEORGIN | SR3002A 0-16BAR |
Hennig | 427237 |
Hennig | 424869 |
smw | 89751 |
JULABO | F12-ED |
hoeckh | 1298-26-0803 |
Heraeus | SMC 10000/1900G,34*14,1000W,380V,heated length��1900mm,overall length:2100mm |
koeckh | 1796-15-0458 |
Heraeus | SMC 13500/1900G,34*14,13500W,440V,heated length��1900mm,overall length:2100mm |
koeckh | 1298-26-0843 |
Telemecanique | XB4-BD21 =ZB4BD2+ZB4BZ101 |
Telemecanique | ZB4BW343 |
Telemecanique | CAD50BD |
Telemecanique | LC1F400M7 |
Schonbuch | INCT1214 10-35VDC PNP NO |
WARREN RUPP | 050-008-365 |
Megatron | MM 10-8 |
WayCon GmbH | SX80-2500-420A-SA |
KAPSTO | GPN 300 F233(��26.5 X12) |
kapsto | GPN 340 sw 5(15) |
KAPSTO | GPN 300 V30(38.4) |
KAPSTO | gpn 300 V 7(��11.7X9�� |
kapsto | gpn 340 SW 8 |
AQUAFINE CORP | 18197.VALENCIA,CA |
ATR | YE9-SUB2(B0094-01) |
AMV | EA32606 |
LEGRAND | 37418 |
LEGRAND | 37389 |
LEGRAND | 37389 |
LEGRAND | 37389 |
LEGRAND | 4884 |
LEGRAND | 4884 |
LEGRAND | 4886 |
LEGRAND | 4886 |
LEGRAND | 37388 |
LEGRAND | 37388 |
Phoenix | 1592781 |
Phoenix | 1605643 |
FASTER | NV34 GAS F;NV34 GAS M;3/4" BSP |
Pikatron | ENQUIRY WITH PICTURE |
WEITKOWITZ | 91120 AP10 55KNM 14.4V |
ALD | D=22*1320MM 70281918 Heater Made |
ALD | 260*55*6 Graphite strip |
ALD | ��1.5 Mo-Wire D=1.5Mm |
COGELOR | 847015 |
COGELOR | 847100 |
COGELOR | 847050 |
COGELOR | 847200 |
COGELOR | 847050 |
Multi-Contact | 18.4705 |
Multi-Contact | 18.4605 |
Multi-Contact | 18.9005 |
Multi-Contact | 18.031 |
Multi-Contact | 18.55 |
Multi-Contact | 18.8005 |
Multi-Contact | 18.0308 |
ROLAND ELECTRONIC GmbH | SM12CP12S-GG2276116 |
ROLAND ELECTRONIC GmbH | SHS42GS |
STAUFF | SNK-O |
DUNGS | magnet-Nr.12 30 mat-Nr.228 202 |
DUNGS | mag.Nr.100 Art.Nr.213.809 |
Honeywell | IP65;VE4040A1219 |
Honeywell | M7284Q1106 |
INA | RCJT25N |
INA | NUTR25 |
INA | NATR40PPA |
ALPHA | SP075S-MF2-100-0C1-2S SN;2625377 |
SSZ | CVS-N/3/230 ISO:13849-1:2006 |
STOEBER | PHQ822F0390KX701VF0030MF 1993760 |
JUMO | 401006/999-478-415-521-20-36/000 |
Haver&Boecker | 2203002440 |
STROMAG | TYPE 51/1A 4,1 NMH 299 0.571366.L |
G-BEE | KSL 75PN 16A DN80 |
Honeywell | 941-C2V-2E-001 0.2-1.5M |
UDS7-202154225 0-10bar | |
KBR | UHPC-6.0-525-3P |
KBR | UHPC-4.3-525-3P |
Hydac | ETS 1701-100-Y00+TFP 100+S |
HYDAC | EDS3316-3-0010-000��with Plug�� |
DANOTHRM | IP20 175U1940 620�� P.100��DC:0.26KM P.40DC:1KM |
DANOTHRM | IDA354-5C-10V-S78B-1 |
HOERBIGER | Compressor Model : TS2/105-A1 media: hydrogen pressure 2.4MPa |
HOERBIGER | 10.16.20-AVA3375 P/N:1274723 |
