量?原理 | 祜?感? |
?入?? | 75~100VAC(交流??) |
鐸率?? | 45~65HZ |
自?晷? | 伍分?(解除??後) |
LED檫始樽??作 | 4.6±.1V或稍低 |
耗?流 | 15mA |
操作?度 | -10~50 最大相??度80 |
?存?度 | -20~50 最大相??度80 |
使用?源 | 1.5V(AA)??池X4(銦) |
外形尺寸 | |
???樘 | 80公分 |
重量(含?池) | 370克 |
附件 | 砧明?X1(本) ?袋X1 (?) ?池X4(粒) |
? ? | LED錮示 |
缺 相 | ?源檫路?相LED不亮 |
不 缺 相 | L1╋L2╋L3 LED全亮 |
?有接地? (三角配?系靳) | LED全不亮 |
有?到接地? (三角配?系靳) | LED樽亮 |
? 相 (正 相) | CW LED亮 周?三銦LED???方向循? 依次亮 蜂?器Bi-Bi-Bi?? |
逆 相 (反 相) | CCW LED亮 周?三銦LED逆??方向循? 依次亮 蜂?器Bi ───── ?? |
非接觸式相序計(jì) 非接觸式檢相計(jì) 五分鐘自動(dòng)關(guān)閉相序計(jì)
量測(cè)原理 | 靜電感應(yīng) |
輸入電壓 | 75~100VAC(交流電壓) |
頻率範(fàn)圍 | 45~65HZ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 伍分鐘(解除測(cè)試後) |
LED開始閃爍動(dòng)作 | 4.6±.1V或稍低 |
耗電流 | 15mA |
操作溫度 | -10~50 最大相對(duì)濕度80 |
儲(chǔ)存溫度 | -20~50 最大相對(duì)濕度80 |
使用電源 | 1.5V(AA)幹電池X4(顆) |
外形尺寸 | |
測(cè)試線長(zhǎng) | 80公分 |
重量(含電池) | 370克 |
附件 | 説明書X1(本) 軟袋X1 (個(gè)) 電池X4(粒) |
狀 態(tài) | LED顯示 |
缺 相 | 電源開路該相LED不亮 |
不 缺 相 | L1﹐L2﹐L3 LED全亮 |
沒有接地線 (三角配電系統(tǒng)) | LED全不亮 |
有夾到接地線 (三角配電系統(tǒng)) | LED閃亮 |
順 相 (正 相) | CW LED亮 周圍三顆LED順時(shí)鐘方向循環(huán) 依次亮 蜂鳴器Bi-Bi-Bi響應(yīng) |
逆 相 (反 相) | CCW LED亮 周圍三顆LED逆時(shí)鐘方向循環(huán) 依次亮 蜂鳴器Bi ───── 響應(yīng) |
量測(cè)原理 | 靜電感應(yīng) |
輸入電壓 | 75~100VAC(交流電壓) |
頻率範(fàn)圍 | 45~65HZ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 伍分鐘(解除測(cè)試後) |
LED開始閃爍動(dòng)作 | 4.6±.1V或稍低 |
耗電流 | 15mA |
操作溫度 | -10~50 大相對(duì)濕度80 |
儲(chǔ)存溫度 | -20~50 大相對(duì)濕度80 |
使用電源 | 1.5V(AA)幹電池X4(顆) |
外形尺寸 | |
測(cè)試線長(zhǎng) | 80公分 |
重量(含電池) | 370克 |
附件 | 説明書X1(本) 軟袋X1 (個(gè)) 電池X4(粒) |
狀 態(tài) | LED顯示 |
缺 相 | 電源開路該相LED不亮 |
不 缺 相 | L1﹐L2﹐L3 LED全亮 |
沒有接地線 (三角配電系統(tǒng)) | LED全不亮 |
有夾到接地線 (三角配電系統(tǒng)) | LED閃亮 |
順 相 (正 相) | CW LED亮 周圍三顆LED順時(shí)鐘方向循環(huán) 依次亮 蜂鳴器Bi-Bi-Bi響應(yīng) |
逆 相 (反 相) | CCW LED亮 周圍三顆LED逆時(shí)鐘方向循環(huán) 依次亮 蜂鳴器Bi ───── 響應(yīng) |