分 類 | 電感式位移量線性傳感器 | ||||||
外型編號(hào) | XMF10 | XMF37 | XMF38 | ||||
外形及尺寸 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
可檢測(cè)物體 | 金 屬 | 金 屬 | 金 屬 | ||||
檢測(cè)距離 | 埋入式:15mmFlush: 15mm | 非埋入式:15mmNon-flush: 15mm | 埋入式:15mmFlush: 15mm | 非埋入式:20mmNon-flush:20mm | 埋入式:40mmFlush: 40mm | 非埋入式:50mmNon-flush:50mm | |
具備型號(hào) | 電流型 | XMF10-3015PMI | XMF10-3020PMI | XMF37-3015PMI | XMF37-3020PMI | XMF38-3040PMI | XMF38-3050PMI |
電壓型 | XMF10-3015PMU | XMF10-3020PMU | XMF37-3015PMU | XMF37-3020PMU | XMF38-3040PMU | XMF38-3050PMU | |
電壓范圍 | 15~30VDC | ||||||
功 耗 | 檢測(cè)時(shí) | ≤200mA…<4mA | |||||
無(wú)檢測(cè)時(shí) | ≤20mA | ||||||
負(fù)載電阻 | 電流型 | 0~300Ω | |||||
電壓型 | ≥2.2KΩ | ||||||
輸 出 | 電流型 | 4~20mA | |||||
電壓型 | 0-10V | ||||||
輸出特性圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
允許電壓波動(dòng) | ≤5% | ||||||
輸出信號(hào) | PNP 模擬 | ||||||
線性誤差 | ±5% | ||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~++70℃ | ||||||
外殼材料 | 塑料、金屬 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | Ip65 |
型 號(hào) NPN IPS-8NO1B IPS-8NO2B IPS-8NO1A-S IPS-8NO2A-S IPSI/L-8NO1B IPSI/L-8NO2B IPSI/L-8NO1A-S IPSI/L-8NO2A-S IPS-12NO2B IPS-12NO4B IPSI/L-12NO2B IPSI/L-12NO4B IPS-18NO5B IPS-18NO8B IPSI/L-18NO5B IPSI/L-18NO8B IPS-22NO10B IPS-30NO10B IPS-30NO15B IPSI/L-30NO10B IPSI/L-30NO15B PNP IPS-8PO1B IPS-8PO2B IPS-8PO1A-S IPS-8PO2A-S IPSI/L-8PO1B IPSI/L-8PO2B IPSI/L-8PO1A-S IPSI/L-8PO2A-S IPS-12PO2B IPS-12PO4B IPSI/L-12PO2B IPSI/L-12PO4B IPS-18PO5B IPS-18PO8B IPSI/L-18PO5B IPSI/L-18PO8B IPS-22PO10B IPS-30PO10B IPS-30PO15B IPSI/L-30PO10B IPSI/L-30PO15B 接近開關(guān),電感式接近開關(guān),直流電感式接近開關(guān) 外形及安裝尺寸 檢測(cè)體 鐵塊 12×12×1mm 鐵塊 30×30×1mm 約定距離 4mm 8mm 檢測(cè)距離 0-3.2mm 0-6.4mm 頻率 ≤400HZ ≤200HZ 回差 小于10%約定距離 電源電壓 DC12V-24V(DC 10-30V) 壓降 ≤2v(at DC 24V 200mA) 環(huán)境溫度 -10℃~+65℃(-25℃~+70℃) 絕緣強(qiáng)度 ≥100MΩ(at DC 500V) 絕緣強(qiáng)度 AC 1000V 1min (at 50/60Hz) 指示 LED (NPN型 Red LED、PNP型 Green LED) 防護(hù)等級(jí) IP66(IEC) 材料 Case:黃銅 Face:樹脂
ZC2775D 電感測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|