本系列ZXM調(diào)節(jié)閥有標準型和調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~200。適用流體溫度由-200℃~+560℃,其范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標準有IV 級或VI級。流量特性為線性或等百分比。 多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。 |
ZXM型氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥主要零件材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥技術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本產(chǎn)業(yè)性能指標貫徹GB/T4213-92標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥標準型、散熱形、高溫型外形尺寸表 : 單位:MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:散熱高溫型高度(H)為PN16的數(shù)值 **夾套型高度H1及H均增加15% 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥波紋管密封型外形尺寸 : 單位:MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥低溫型外尺寸表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥重量表: 單位:KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*本表中散熱高溫型的重量以PN16為依據(jù),低溫型以PN40為依據(jù) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥連接標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:*閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造,如:ANSI JIS JPI等標準。 |
特點: | ||||
1.料桶和攪拌葉采用全不銹鋼制造,清洗容易,絕無污染; | ||||
2.連鎖安全保護裝置,確保操作者及機器本身安全; | ||||
3.用料厚,堅固耐用; | ||||
4.短時間內(nèi)完成均勻混合,低耗能,率; | ||||
5.自動停止裝置,可設定0-12分鐘自動停止. |
名稱:玻璃量筒
品牌:BRAND
產(chǎn)品詳細介紹: BLAUBAND ,A級。DURAN ,符合DIN EN ISO 4788標準,經(jīng)校準用于定容。六角形底座,5-500ml量筒2個/盒,1000-2000ml量筒1個/盒。
超細無膠玻璃纖維濾筒 訂貨號:KY198
主要型號規(guī)格如下:
名稱 | 規(guī)格 |
超細玻璃 纖維無膠濾筒 | 1#φ32×120mm 2#φ25×90mm 3#φ28×70mm |
高鋁耐火 纖維濾筒 | 1#φ32×120mm 2#φ25×90mm 3#φ28×70mm |
產(chǎn)品質(zhì)量技術標準:
型號規(guī)格 | 1#φ32×120mm | 2#φ25×90mm | 3#φ28×70mm | ||||||
重量 | 2.0±0.2g | 1.2±0.1g | 1.0±0.2g | ||||||
耐溫度 | 600 ℃以下 | ||||||||
本底值 | SiO2 | Fe2O3 | Al22O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | ||
57.12 | 0.36 | 14.66 | 16.53 | 3.36 | 0.16 | 0.36 | |||
在氣流量為 20L/min的條件下 | |||||||||
阻力 | 14-16mmHg | 在1#與3#之間 | 18-20mmHg | ||||||
捕集效率 | >99.99%(油霧法:對>0.3μ的油霧粒子) | ||||||||
失重 | 用前在實用溫度下烘60分鐘后稱重, 繼續(xù)烘120分鐘其失重率不大于0.2% |
一、用途與簡介
圓筒篩主要用于廢紙制漿生產(chǎn)流程水力碎漿機之后,對碎漿后的廢紙進行粗選,除去較大雜物,以減輕后續(xù)篩選設備的負擔。該設備具有生產(chǎn)效率能力大,篩選效果好,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便等優(yōu)點。
二、主要參數(shù)
型號 | ZYTS1 | ZYTS2 |
篩鼓規(guī)格 mm | Φ1000×2000 | Φ1500×3000 |
進漿濃度 % | 5~6 | 5~6 |
出漿濃度% | 2~4 | 2~4 |
生產(chǎn)能力 t/d | 30~60 | 50~80 |
配用電機 KW | 5.5 | 7.5 |
圓筒樣品瓶
液相色譜圓筒樣品瓶規(guī)格有1mL、2mL、4mL
· 適用于Shimadzu、 Alcott、Gilson、Waters等自動進樣器;
· 1、2、4mL壓蓋瓶,HPLC用;
· 簡便、價廉,用于常規(guī)分析;
· PE蓋可固定內(nèi)插管,不需要彈簧;
· 不使用內(nèi)插管時,推薦無內(nèi)插卡槽瓶塞,密封更好。
圓筒樣品瓶 訂貨信息
名稱 | 規(guī)格 | 描述 | 訂貨號 |
1mL圓筒樣品瓶 (透明) | 1mL 40×8.2mm | 透明玻璃 一級水解級 8mm透明聚乙烯塞 | 8141168 |
1mL圓筒樣品瓶 (茶色) | 1mL 40×8.2mm | 茶色玻璃 一級水解級 8mm透明聚乙烯塞 | 8141169 |
2mL圓筒樣品瓶 (透明) | 2mL 31.5×11.6mm | 透明玻璃 一級水解級 12mm透明聚乙烯塞 | 11140544 |
2mL圓筒樣品瓶 (茶色) | 2mL 31.5×11.6mm | 茶色玻璃 一級水解級 12mm透明聚乙烯塞 | 11140545 |
4mL圓筒樣品瓶 (透明) | 4mL 44.6×14.65mm | 透明玻璃 一級水解級 15mm透明聚乙烯塞 | 15140548 |
4mL圓筒樣品瓶 (茶色) | 4mL 44.6×14.65mm | 茶色玻璃 一級水解級 15mm透明聚乙烯塞 | 15140562 |