黄色日韩视频 在线,欧美两性生活免视频,在线观看的AV毛片,欧美一级A片免费观看

日本三豐mitutoyo深度尺527-201

日本三豐mitutoyo深度尺527-201

 

• 由硬質(zhì)不銹鋼制成。

• 基座和測(cè)量面經(jīng)硬化和氮化處理。

• 可選用加寬基座(測(cè)量范圍小于450mm型號(hào))。

技術(shù)參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)
分度值: 0.05mm, 0.02mm 或.001'性能參數(shù)公制型
測(cè)量范圍 貨號(hào) 游標(biāo)讀數(shù)值 精度 基座 (W x T) 備注
0 - 150mm 527-201 0.05mm ±0.05mm 100 x 6.5mm
0 - 150mm 527-121 0.02mm ±0.03mm 100 x 6.5mm
0 - 150mm 527-101 0.02mm ±0.03mm 100 x 6.5mm 帶有微調(diào)功能
0 - 200mm 527-202 0.05mm ±0.05mm 100 x 6.5mm
0 - 200mm 527-122 0.02mm ±0.03mm 100 x 6.5mm
0 - 200mm 527-102 0.02mm ±0.03mm 100 x 6.5mm 帶有微調(diào)功能
0 - 300mm 527-203 0.05mm ±0.08mm 100 x 6.5mm
0 - 300mm 527-123 0.02mm ±0.04mm 100 x 6.5mm
0 - 300mm 527-103 0.02mm ±0.04mm 100 x 6.5mm 帶有微調(diào)功能
0 - 600mm 527-204 0.05mm ±0.10mm 250 x 10mm
0 - 600mm 527-104 0.02mm ±0.05mm 250 x 10mm 帶有微調(diào)功能
0 - 1000mm 527-205 0.05mm ±0.15mm 250 x 10mm
0 - 1000mm 527-105 0.02mm ±0.07mm 250 x 10mm 帶有微調(diào)功能
英制型
測(cè)量范圍 貨號(hào) 游標(biāo)讀數(shù)值 精度 基座 (W x T) 備注
0 - 6' 527-111 .001' ±.001' 3.93' x .25' 帶有微調(diào)功能
0 - 8' 527-112 .001' ±.001' 3.93' x .25' 帶有微調(diào)功能
0 - 12' 527-113 .001' ±.0015' 9.8' x .39' 帶有微調(diào)功能
0 - 24' 527-114 .001' ±.002' 9.8' x .39' 帶有微調(diào)功能
0 - 40' 527-115 .001' ±.003' 9.8' x .39' 帶有微調(diào)功能

尺寸

測(cè)量范圍 L
0 - 150mm 260
0 - 200mm 310
0 - 300mm 410
0 - 600mm 800
0 - 1000mm 1200

 

 

該公司產(chǎn)品分類: 干燥機(jī) 靜點(diǎn)測(cè)試儀 張力計(jì) 瑪芝哈克 韓國(guó)DONG-DO 亮度計(jì) 光澤度儀 大理石 扭力起子 插規(guī),深度規(guī) 蔚儀試驗(yàn)儀器 寶禾密儀器系列 意大利GIVIMISURE 顯微鏡 瑞士杰恩爾 常州首豐影像儀 各式千/百分表測(cè)頭 其他儀器儀表 污點(diǎn)規(guī),點(diǎn)卡,對(duì)比測(cè)量 推拉力測(cè)試儀器

日本三豐mitutoyo深度尺527-121

日本三豐mitutoyo深度尺527-121

 

• 由硬質(zhì)不銹鋼制成。

• 基座和測(cè)量面經(jīng)硬化和氮化處理。

• 可選用加寬基座(測(cè)量范圍小于450mm型號(hào))。

技術(shù)參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)
分度值: 0.05mm, 0.02mm 或.001'性能參數(shù)公制型
測(cè)量范圍 貨號(hào) 游標(biāo)讀數(shù)值 精度 基座 (W x T) 備注
0 - 150mm 527-201 0.05mm ±0.05mm 100 x 6.5mm
0 - 150mm 527-121 0.02mm ±0.03mm 100 x 6.5mm
0 - 150mm 527-101 0.02mm ±0.03mm 100 x 6.5mm 帶有微調(diào)功能
0 - 200mm 527-202 0.05mm ±0.05mm 100 x 6.5mm
0 - 200mm 527-122 0.02mm ±0.03mm 100 x 6.5mm
0 - 200mm 527-102 0.02mm ±0.03mm 100 x 6.5mm 帶有微調(diào)功能
0 - 300mm 527-203 0.05mm ±0.08mm 100 x 6.5mm
0 - 300mm 527-123 0.02mm ±0.04mm 100 x 6.5mm
0 - 300mm 527-103 0.02mm ±0.04mm 100 x 6.5mm 帶有微調(diào)功能
0 - 600mm 527-204 0.05mm ±0.10mm 250 x 10mm
0 - 600mm 527-104 0.02mm ±0.05mm 250 x 10mm 帶有微調(diào)功能
0 - 1000mm 527-205 0.05mm ±0.15mm 250 x 10mm
0 - 1000mm 527-105 0.02mm ±0.07mm 250 x 10mm 帶有微調(diào)功能
英制型
測(cè)量范圍 貨號(hào) 游標(biāo)讀數(shù)值 精度 基座 (W x T) 備注
0 - 6' 527-111 .001' ±.001' 3.93' x .25' 帶有微調(diào)功能
0 - 8' 527-112 .001' ±.001' 3.93' x .25' 帶有微調(diào)功能
0 - 12' 527-113 .001' ±.0015' 9.8' x .39' 帶有微調(diào)功能
0 - 24' 527-114 .001' ±.002' 9.8' x .39' 帶有微調(diào)功能
0 - 40' 527-115 .001' ±.003' 9.8' x .39' 帶有微調(diào)功能

尺寸

測(cè)量范圍 L
0 - 150mm 260
0 - 200mm 310
0 - 300mm 410
0 - 600mm 800
0 - 1000mm 1200

 

 

該公司產(chǎn)品分類: 干燥機(jī) 靜點(diǎn)測(cè)試儀 張力計(jì) 瑪芝哈克 韓國(guó)DONG-DO 亮度計(jì) 光澤度儀 大理石 扭力起子 插規(guī),深度規(guī) 蔚儀試驗(yàn)儀器 寶禾密儀器系列 意大利GIVIMISURE 顯微鏡 瑞士杰恩爾 常州首豐影像儀 各式千/百分表測(cè)頭 其他儀器儀表 污點(diǎn)規(guī),點(diǎn)卡,對(duì)比測(cè)量 推拉力測(cè)試儀器

最新產(chǎn)品

熱門儀器: 液相色譜儀 氣相色譜儀 原子熒光光譜儀 可見分光光度計(jì) 液質(zhì)聯(lián)用儀 壓力試驗(yàn)機(jī) 酸度計(jì)(PH計(jì)) 離心機(jī) 高速離心機(jī) 冷凍離心機(jī) 生物顯微鏡 金相顯微鏡 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 生物試劑