西門子觸摸屏 、HMI人機(jī)界面、操作員面板 產(chǎn)品選型 價(jià)格報(bào)價(jià) 現(xiàn)貨銷售
我公司主營西門子各系列PLC (S7-200 SMART S7-300 S7-400) 觸摸屏 變頻器 (MM系列 G120 G120C G110) 伺服 (V80 V60) 數(shù)控備件 (PCU50 NCU CCU 軸卡) 等 價(jià)格優(yōu)勢 產(chǎn)品為西門子原裝正版產(chǎn)品 我公司售出的產(chǎn)品 按西門子標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 產(chǎn)品本身有質(zhì)量問題 質(zhì)保一年 公司秉承:以信待人 以誠待人 質(zhì)量如生命 客戶至上的經(jīng)營理念 竭誠為您服務(wù) 您的肯定是我們最大的動(dòng)力 我們將期待與您長期持久的合作 。
上海湘昌電氣設(shè)備有限公司(西門子一級代理商)
工作郵箱:653033411@qq.com
公司網(wǎng)址:http://www.sh-xcdq.com 聯(lián)系人:陳哲 傳真:021-67226385 24小時(shí)業(yè)務(wù)咨詢熱線:13564390341 工作QQ:653033411 電話:021- 我司只銷售西門子原裝正品,享受西門子免費(fèi)一年保修(部分產(chǎn)品可換新)
按鍵式面板SIMATIC HMI KP8SIMATIC HMI KP8FSIMATIC HMI KP32F 基本操作面板SIMATIC HMI KP300 基本型單色SIMATIC HMI KTP400 基本型單色SIMATIC HMI KTP400 基本型彩色SIMATIC HMI KP400 基本型彩色SIMATIC HMI KTP600 基本型單色SIMATIC HMI KTP600 基本型彩色SIMATIC HMI KTP1000 基本型彩色SIMATIC HMI TP1500 基本型彩色 舒適型面板SIMATIC HMI KTP400 舒適型SIMATIC HMI KP400 舒適型SIMATIC HMI TP700 舒適型SIMATIC HMI KP700 舒適型SIMATIC HMI TP900 舒適型SIMATIC HMI KP900 舒適型SIMATIC HMI TP1200 舒適型SIMATIC HMI KP1200 舒適型SIMATIC HMI TP1500 舒適型SIMATIC HMI KP1500 舒適型SIMATIC HMI TP1900 舒適型SIMATIC HMI TP2200 舒適型移動(dòng)式面板170 系列SIMATIC 移動(dòng)面板 177270 系列SIMATIC 移動(dòng)面板 277SIMATIC 移動(dòng)式面板 277 (F) IWLAN
操作員面板 簡介針對特殊需求的 HMIHMI 軟件SIMATIC 面板 PC自動(dòng)化與控制系統(tǒng)SIMATIC HMI 操作員控制系統(tǒng)操作員面板按鍵式面板SIMATIC HMI KP8/KP8F/32FSIMATIC PP7SIMATIC PP17PP17 PROFINET 和 PROFIsafeSIPLUS 按鈕面板SIPLUS PP17精簡面板精簡面板 - 標(biāo)準(zhǔn)SIPLUS 基本面板精智面板精智面板 - 標(biāo)準(zhǔn)SIPLUS Comfort Panels移動(dòng)面板介紹170 系列SIMATIC 移動(dòng)面板 177270 系列SIMATIC 移動(dòng)面板 277移動(dòng)面板 277,10SIMATIC 移動(dòng)面板 277(F) IWLANSystem components接線盒SIPLUS 連接盒充電裝置收發(fā)器Micro 面板TD 200 文本顯示器TD 200C 文本顯示器TD 400C 文本顯示器SIMATIC OP 73microSIMATIC TP 177microSIPLUS 小型面板SIPLUS S7-200 TD 200SIPLUS S7-200 TD 400CSIMATIC TP 178micro-CN面板70 系列SIMATIC OP 73SIMATIC OP 77ASIMATIC OP 77B170 系列SIMATIC TP 177ASIMATIC TP 177BSIMATIC OP 177B270 系列SIMATIC TP 277 6"SIMATIC OP 277 6"SIPLUS 面板SIPLUS 面板,用于 70 系列SIPLUS 面板,用于 170 系列SIPLUS 面板,用于 270 系列多功能面板170 系列SIMATIC MP 177270 系列SIMATIC MP 277 (包括 INOX)370 系列SIMATIC MP 377制藥全面防護(hù)型 HMI 設(shè)備多功能面板選件SIMATIC WinAC MPSIMATIC WinAC MP 2007SIPLUS 多功能面板與 WinCC (TIA Portal) 的系統(tǒng)接口SIMATIC C7系統(tǒng)接口 帶有 WinCC flexibleSIMATIC HMI 附件推薦的打印機(jī)針對特殊需求的 HMI全面防護(hù)型 HMI 設(shè)備SIMATIC MP 377 PROSIMATIC HMI IPC477C PROSIMATIC Flat Panel PROSIMATIC THIN CLIENT PRO用于全面防護(hù)型 HMI 設(shè)備的附件適配器套件擴(kuò)展單元IP65 鍵盤USB 接口不銹鋼前端的設(shè)備SIMATIC TP 177B INOXSIMATIC MP 277 INOXSIMATIC MP 377 INOXSIMATIC TP 177B INOXSIMATIC MP 277 INOXSIMATIC MP 377 INOXSIMATIC Panel PC 677B INOXSIMATIC HMI IPC677C INOX帶不銹鋼前面板的面板和 Panel PC平板顯示器 15.1"安裝在不銹鋼操作臺上的 HMI適合危險(xiǎn)區(qū)域的 HMI 設(shè)備SIMATIC HMI 面板 PC ExSIMATIC HMI 瘦客戶機(jī) ExHMI 軟件TIA Portal 中的 HMI 軟件SIMATIC WinCC (TIA Portal) 工程組態(tài)SIMATIC WinCC (TIA Portal) RuntimeWinCC Runtime AdvancedWinCC Runtime ProfessionalWinCC Runtime 通訊SIMATIC WinCC (TIA Portal) 選件WinCC RecipesWinCC LoggingWinCC AuditSIMATIC LogonWinCC Sm@rtServerWinCC Server / WinCC ClientWinCC WebNavigatorWinCC dataMonitorWinCC ControlDevelopmentSoftware for energy managementSIMATIC B.dataSIMATIC powerrateTIA Portal 軟件TIA Portal 中的 HMI 軟件概述SIMATIC WinCC flexible HMI 系統(tǒng)SIMATIC WinCC flexible runtime 軟件SCADA 系統(tǒng) SIMATIC WinCCSCADA-System SIMATIC WinCC Open Architecture過程診斷軟件Information on software licensingSoftware updat ServiceSIMATIC 面板 PC定制自動(dòng)化識別系統(tǒng)工業(yè)通信SIRIUS 工業(yè)控制設(shè)備制造執(zhí)行系統(tǒng) (MES)基于 PC 的自動(dòng)化過程控制系統(tǒng)傳感器系統(tǒng)電源針對具體需求的產(chǎn)品樓宇科技低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備安全系統(tǒng)-安全集成型行業(yè)系統(tǒng)解決方案和產(chǎn)品
西門子人機(jī)界面、觸摸屏河北代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏山西代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏遼寧代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏吉林代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏黑龍江代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏江蘇代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏浙江代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏安徽代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏福建代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏江西代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏山東代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏C河南代理商西門子人機(jī)界面、觸摸屏湖北代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏湖南代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏廣東代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏海南代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏四川代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏貴州代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏云南代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏陜西代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏甘肅代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏青海代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏北京代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏天津代理商西門子人機(jī)界面、觸摸屏上海代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏重慶代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏廣西代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏內(nèi)蒙古代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏寧夏代理商 西門子人機(jī)界面、觸摸屏新疆代理商
產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國各地:直轄市北京市天津市上海市重慶市自治區(qū)新疆維吾爾自治區(qū):2地級市-烏魯木齊、克拉瑪依19縣級市-石河子、阿拉爾市、圖木舒克、五家渠、哈密、吐魯番、阿克蘇、喀什、和田、伊寧、塔城、阿勒泰、奎屯、博樂、昌吉、阜康、庫爾勒、阿圖什、烏蘇廣西壯族自治區(qū):14地級市-南寧、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、來賓、賀州、玉林、百色、河池、欽州、防城港、貴港 7縣級市-岑溪、憑祥、合山、北流、宜州、東興、桂平省級行政單位黑龍江-13地級市:哈爾濱、大慶、齊齊哈爾、佳木斯、雞西、鶴崗、雙鴨山、牡丹江、伊春、七臺河、黑河、綏化19縣級市-五常、雙城、尚志、納河、虎林、密山、鐵力、同江、富錦、綏芬河、海林、寧安、穆林、北安、五大連池、肇東、海倫、安達(dá)吉林:8地級市-長春、吉林、四平、遼源、通化、白山、松原、白城20縣級市-九臺市、榆樹市、德惠市、舒蘭市、樺甸市、蛟河市、磐石市、公主嶺市、雙遼市、梅河口市、集安市、臨江市、大安市、洮南市、延吉市、圖們市、敦化市、龍井市、琿春市、和龍市遼寧:14地級市-沈陽、大連、鞍山、撫順、本溪、丹東、錦州、營口、阜新、遼陽、盤錦、鐵嶺、朝陽、葫蘆島17縣級市-新民、瓦房店、普蘭、莊河、海城、東港、鳳城、凌海、北鎮(zhèn)、大石橋、蓋州、燈塔、調(diào)兵山、開原、凌源、北票、興城江蘇:13地級市-南京、鎮(zhèn)江、常州、無錫、蘇州、徐州、連云港、淮安、鹽城、揚(yáng)州、泰州、南通、宿遷27縣級市-江陰市、宜興市、邳州市、新沂市、金壇市、溧陽市、常熟市、張家港市、太倉市、昆山市、吳江市、如皋市、通州市、海門市、啟東市、東臺市、大豐市、高郵市、江都市、儀征市、丹陽市、揚(yáng)中市、句容市、泰興市、姜堰市、靖江市、興化市福建:9地級市-福州、廈門、泉州、三明、南平、漳州、莆田、寧德、龍巖14縣級市-福清市、長樂市、永安市、石獅市、晉江市、南安市、龍海市、邵武市、武夷山、建甌市、建陽市、漳平市、福安市、福鼎市安徽:17地級市-合肥、蚌埠、蕪湖、淮南、亳州、阜陽、淮北、宿州、滁州、安慶、巢湖、馬鞍山、宣城、黃山、池州、銅陵5縣級市-界首、天長、明光、桐城、寧國浙江:11地級市-杭州、嘉興、湖州、寧波、金華、溫州、麗水、紹興、衢州、舟山、臺州22縣級市-建德市、富陽市、臨安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、樂清市、海寧市、平湖市、桐鄉(xiāng)市、諸暨市、上虞市、嵊州市、蘭溪市、義烏市、東陽市、永康市、江山市、臨海市、溫嶺市、龍泉市西藏自治區(qū):1地級市-拉薩 1縣級市-日喀則 寧夏回族自治區(qū):5地級市-銀川、石嘴山、吳忠、固原、中衛(wèi) 2縣級市-青銅峽市、靈武市內(nèi)蒙古自治區(qū):9地級市-呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼、鄂爾多斯、呼倫貝爾、巴彥淖爾、烏蘭察布11縣級市-霍林郭勒市、滿洲里市、牙克石市、扎蘭屯市、根河市、額爾古納市、豐鎮(zhèn)市、錫林浩特市、二連浩特市、烏蘭浩特市、阿爾山市河北:11地級市-石家莊、唐山、邯鄲、秦皇島、保定、張家口、承德、廊坊、滄州、衡水、22縣級市-辛集市、藁城市、晉州市、新樂市、鹿泉市、遵化市、遷安市、武安市、南宮市、沙河市、涿州市、定州市、安國市、高碑店市、泊頭市、任丘市、黃驊市、河間市、霸州市、三河市、冀州市、深州市廣東:21地級市-廣州、深圳、汕頭、惠州、珠海、揭陽、佛山、河源、陽江、茂名、湛江、梅州、肇慶、韶關(guān)、潮州、東莞、中山、清遠(yuǎn)、江門、汕尾、云浮22縣級市-增城市、從化市、樂昌市、南雄市、臺山市、開平市、鶴山市、恩平市、廉江市、雷州市 吳川市、高州市、化州市、高要市、四會市、興寧市、陸豐市、陽春市、英德市、連州市、普寧市、羅定市山東:17地級市-濟(jì)南、青島、淄博、棗莊、東營、煙臺、濰坊、濟(jì)寧、泰安、威海、日照、萊蕪、臨沂、德州、聊城、菏澤、濱州28縣級市-章丘、膠南、膠州、平度、萊西、即墨、滕州、龍口、萊陽、萊州、招遠(yuǎn)、蓬萊、棲霞、海陽、青州、諸城、安丘、高密、昌邑、兗州、曲阜、鄒城、乳山、文登、榮成、樂陵、臨清、禹城海南:2地級市-海口、三亞6縣級市-瓊海、文昌、萬寧、五指山、儋州、東方云南:8地級市-昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、麗江、普洱、臨滄9縣級市-安寧市、宣威市、個(gè)舊市、開遠(yuǎn)市、景洪市、楚雄市、大理市、潞西市、瑞麗市貴州:4地級市-貴陽、六盤水、遵義、安順9縣級市-清鎮(zhèn)市、赤水市、仁懷市、銅仁市、畢節(jié)市、興義市、凱里市、都勻市、福泉市四川:18地級市-成都、綿陽、德陽、廣元、自貢、攀枝花、樂山、南充、內(nèi)江、遂寧、廣安、瀘州、達(dá)州、眉山、宜賓、雅安、資陽14縣級市-都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市、廣漢市、什邡市、綿竹市、江油市、峨眉山市、閬中市、華鎣市、萬源市、簡陽市、西昌市湖南:13地級市-長沙、株洲、湘潭、衡陽、岳陽、郴州、永州、邵陽、懷化、常德、益陽、張家界、婁底16縣級市-瀏陽市、醴陵市、湘鄉(xiāng)市、韶山市、耒陽市、常寧市、武岡市、臨湘市、汨羅市、津市市、沅江市、資興市、洪江市、冷水江市、漣源市、吉首市湖北:12地級市-武漢、襄樊、宜昌、黃石、鄂州、隨州、荊州、荊門、十堰、孝感、黃岡、咸寧24縣級市-大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、當(dāng)陽市、枝江市、老河口市、棗陽市、宜城市、鐘祥市、應(yīng)城市、安陸市、漢川市、麻城市、武穴市、赤壁市、廣水市、仙桃市、天門市、潛江市、恩施市、利川市河南:17地級市-鄭州、洛陽、開封、漯河、安陽、新鄉(xiāng)、周口、三門峽、焦作、平頂山、信陽、南陽、鶴壁、濮陽、許昌、商丘、駐馬店21縣級市-鞏義市、新鄭市、新密市、登封市、滎陽市、偃師市、汝州市、舞鋼市、林州市、衛(wèi)輝市、輝縣市、沁陽市、孟州市、禹州市、長葛市、義馬市、靈寶市、鄧州市、永城市、項(xiàng)城市、濟(jì)源市山西:11地級市-太原、大同、忻州、陽泉、長治、晉城、朔州、晉中、運(yùn)城、臨汾、呂梁11縣級市-古交、潞城、高平、介休、永濟(jì)、河津、原平、侯馬、霍州、孝義、汾陽陜西:10地級市-西安、咸陽、銅川、延安、寶雞、渭南、漢中、安康、商洛、榆林3縣級市-興平市、韓城市、華陰市甘肅:12地級市-蘭州、天水、平?jīng)觥⒕迫、嘉峪關(guān)、金昌、白銀、武威、張掖、慶陽、定西、隴南4縣級市-玉門市、敦煌市、臨夏市、合作市 青海:1地級市-西寧 2縣級市-格爾木、德令哈江西:11地級市-南昌、九江、贛州、吉安、鷹潭、上饒、萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、新余、宜春、撫州10縣級市-樂平市、瑞昌市、貴溪市、瑞金市、南康市、井岡山市、豐城市、樟樹市、高安市、德興市
12.1""""" TFT LCD Retail Touch POS / Resistive TouchscreenFeatures 12.1" TFT 150nit high brightness LCD Socket 370 for Celeron®/ Pentium®III or VIA C3 processor Resistive type of touchscreen One PCI card expansion One 3.5" HDD Support boot on USB 80Watt power
12.1""""" TFT LCD觸摸式POS/電阻式觸摸屏系統(tǒng)規(guī)格12.1" TFT 150nit 高亮度LCDSocket 370架構(gòu)支援Celeron®/ Pentium®III 或VIA C3 處理器電阻式觸摸屏一個(gè)PCI擴(kuò)展一個(gè)3.5"硬盤支援USB啟動(dòng)80W 電源
Pro-face觸摸屏全系列產(chǎn)品:GP3000 系列ST3000系列ST3000W系列LT3000系列PS3000系列PL3000系列FP3000系列GP3000系列GP系列GLC系列LT系列PS系列PL系列Pro-face觸摸屏經(jīng)典機(jī)型:可編程人機(jī)界面:GP2000系列圖形邏輯控制器:GLC系列圖形邏輯控制器:LT系列緊湊型工業(yè)平板式計(jì)算機(jī):PS系列型工業(yè)平板式計(jì)算機(jī):PL系列日本 Pro-face 觸摸屏這一品牌在公司和全球個(gè)大代理的的努力下,在全球范圍內(nèi)日趨占主導(dǎo)地位,成為全球HMI行業(yè),在亞洲、美洲、歐洲都占有極高的市場占有率。Pro-face 觸摸屏(普洛菲斯)自2001年成立公司進(jìn)入中國市場以來以其創(chuàng)新的科技理念和領(lǐng)先的技術(shù)意識為全球客戶提供可編程人機(jī)界面、工業(yè)平板式計(jì)算機(jī)、圖形邏輯控制和工業(yè)信息終端等產(chǎn)品,幫助廣大用戶提高整體生產(chǎn)、經(jīng)營效率。 隨著中國業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,為了建立更完善的服務(wù)體系,普洛菲斯國際貿(mào)易 (上海) 有限公司在北京、無錫、廣州及深圳設(shè)立了分公司,支持全國市場,未來將建立更多的分公司,為客戶提供更及時(shí)、更完善的服務(wù)。本公司授權(quán)銷售日本Pro-face觸摸屏/人機(jī)界面,同時(shí)本公司代理安川伺服電機(jī)、APEX減速機(jī)、新寶減速機(jī)。歡迎選購Pro-face觸摸屏!
[B]規(guī)格[/B] 顯示器: 5.7" TFT LCD 處理器:32bit RISC CPU 200MHz 內(nèi)存:4MB DRAM, 2MB flash memory I/O: 1 RS-232 (HMI-PC) 1 RS232/485 (HMI-PLC) RTC & 配方卡:內(nèi)建(配方卡 128kB) 自我診斷:電源異常偵測 Compact Flash card slot 輸入電壓:24 VDC, 0.5A maximum 人機(jī)尺寸 HxWxD:204x150x48mm 重量:Approx:0.84 kg [B]特點(diǎn)[/B] 5.7" TFT LCD 32位 RISC CPU 200MHz Built-in Recipe memory and Re...
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號,希而科紀(jì)繁國將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號
GROSCHOPP | MOT KE50-40 110V-125V 1A KB40W 500RPM |
SCHMID | EM-000000320-000 compact drive mp-060-PB plg52 I=8 |
Monninghoff | 546.21.3 24VDC |
WIKA | 111.12.40 (0-10)bar |
WIKA | 611.10.63.160.0 MBAR 1/4 |
BERU | SPARK PLUG ZK 14-8-22 |
BAUMER | UNDK 20P11/406006 |
STIMA SPA | 18-013-012 0-6 BAR R1/8 D.50 |
Beijer | EXTER T70 |
HYDAC | HEX S522-120-00/G1 1/2" 3383925 |
HYDAC | 3343306 |
H+L | WE01-6P100E24/OHN |
GMN Paul Muller Industrie GmbH & Co. KG | HS140c-25000-21-R/L-HSK-C63 |
HYDAC | HEX S522-120-00/G1 1/2" 3383925 |
HYDAC | 3343306 |
BIMBA | FSMD 31-30-FTF-H |
BIMBA | FMS-31-20-4F |
siemens | 1LG 8 317-4AB90-Z 290KW NO.N-TN1165111010000/2006 IMB3 |
heidenhain | 533111-10 |
siemens | 1LG 4 317-4AA60-Z 315L 200KW NO.1007/071965501 IMB3 |
hydrotechnik | 3403.15-C437��0-40 Mpa��4-20 mA |
hydac | EDS 3346-3-0016-000-P1 16BAR |
emod | 6928685 |
Avintos Flow Control GmbH | AP03DA0BG1BIS02+1.4408 DN80 PN50;CODE NR.310034 |
KUHNKE | KUHNKE 36.290, cylinder diameter: ��16 ,Stroke: L25 |
TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG | ES063.02.018.16.00 |
TST | MM106.12 DGB13 |
E+H | FTW31-A1A3OY4A |
hubner | POG 10G DN 20481 U=9-30V 2048 HTL |
Hyfra | WK7/1-S no.10060240 |
Zimmer | MKS250 5AK |
OBER | LFBHR 8731181.6 |
Zimmer | TPS050 |
siemens | SCHLEIFSET HP-STECKER J31032-K54-Y233 S LBJ11 |
ALLEN-BRADLEY | 440H-S34021 |
efcooling | WKL 100 H 25 HT��0100.064��1580070 |
WKL 100 H 25 HT��0100.064��1580353 | |
WKL 100 H 25 HT��0100.064��1520101 | |
schunk | 30032891?SRU 35.2-180 362040 |
schunk | ?PGN 802 370151 |
schunk | HWA40 30032891 |
schunk | 8022309 |
NEUTRIK | NE8MC |
Berger Lahr | Type��ILA2K572S2186 |
NEUTRIK | SCDX |
NEUTRIK | NE8FDP |
OTT-JAKOB | 0.926.030.121 |
OTT-JAKOB | 0.926.030.117 |
SUCO | W10S21-0456 |
siemens | SCHLEIFSET HP-STECKER J31032-K54-Y233 S LBJ11 |
FRANCIA | OTM SNAP-IN 411 DE.13.7 |
Mann+Hummel | 43 010 62 101 |
Ingersoll Rand | NM2304A-41-311 |
PISTER | BKH-25S-20-11130 |
PISTER | BKH-30S-25-11130 |
PISTER | SKH40-SAE 6000PSI D/S 31230 |
PISTER | BKH-8S-04-11130 |
PISTER | BKH-16S-13-11130 |
PISTER | BKH-20S-13-11130 |
sigmatek | DIAS PLC DCC 040 |
R+W | MK5-20-37-6.35 |
R+W | MK2-20-35-6.35 |
SKS | W-M-303-3/60-5000/STL-4-A |
lutze | 320024 |
Mann+Hummel | 43 010 62 101 |
Staubli | SPC08.5418/IA/MD/JV, M18��1.5 |
Goldammer | TR15-K4-A-FM-400-MS-2-1 |
bucher | LBV 12 PO 660-15/RS0.40 NO,30000044400088 |
Spohn + Burkhardt | VNS022-FU14AKVRT 20.20 |
SPECK PUMPEN VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH | SPECK TOE 32-160.MK |
siemens | 7ML1118 -1BA30 |
GEMUE | 615 15D 134521 1/2" 1.4435 PTFE |
ELETTA | V1 - GL25 |
JAHN | TSV16-V2A |
JAHN | SAG16/R3/8KEG.-V2A |
JAHN | NPT1/G1/4 |
JAHN | JKH-Z4 |
JAHN | SAG10/R1/4 |
JAHN | SAG16/R3/4 |
JAHN | SAG16/R1/2-SCH5 |
siemens | 6DP2658-7PC52-0AA0 |
UNIVER | S1004160090M P.max:10bar |
ELAFLEX | ERV-R 125x160.16 material: 1Cr18Ni9 |
Softing | PB-IF-03 HW V1.03 |
T-T Electric Deutschland | LAK 100A ( 1.28KW F IP55,3000r/min��NO;2281762-8932) |
IFM ELECTRONIC | IFM-ELECTRONIC E40101 |
GELBAU | 462.46-3004.6246 |
GELBAU | 016.10 2m |
Faget | 6M2613 |
siemens | 6DP2658-7PC52-0AA0 |
ELTRA | EC34A200S8/24P10M |
DITTEL | F20532 |
gemue | 1215/000/Z11.10 |
siemens | 6SY8101-0AB06 |
siemens | 6SY8101-0AB07 |
HAUNI | SAG16/R1/2-SCH5 |
SCHNEIDER | LXM05BD10M2 |
SCHNEIDER | BSH0552P11A2A |
KRACHT | KF5/315 H10BN00 0DP1/51 |
ALLEN BRADLEY | 700-FSY2-DU23 |
Selectron | UA-ASP 4002K |
FRANCIA | OTM EP320/088,D.8.8 |
ACE | MC75M |
ACE | SC190EUM-1 |
ACE | MC150M AH14 PP-150 |
ACE | MC75EUM-3 |
ACE | MC225MH2 AH20 PP-225 |
riegler | 227.55-2.0 |
KUKA | 201843 |
kuka | 202961 |
kuka | 194486 |
KUKA | 202582 |
BRINKMANN | STA604/760+001 |
AERTUBI | specifications: 1/4-1/8 |
niedax | RSQLS 110.100 OV |
niedax | RSQLS 110.200 OV |
niedax | RDVSRS 100 |
niedax | RDVSRS 200 |
niedax | RTSKQ 110-2.0 S |
niedax | RSUV 110-1.5 |
niedax | RESS 110.100 |
niedax | RESS 110.200 |
niedax | RESDVSRS 100 |
niedax | RESDVSRS 200 |
niedax | RTSS 110.100 |
niedax | RTSS 110.200 |
niedax | RTSDVSRS 100 |
niedax | RTSDVSRS 200 |
niedax | RDRS 9X2 |
niedax | FLM 6X12 |
niedax | RSD110.100 |
niedax | RA 110.200 |
niedax | RKBA 10 E4 |
niedax | U6040/3000 |
niedax | SKU6040 yellow |
niedax | HU 6040/2000 |
niedax | PIK 100/60 S |
niedax | PIK KSSV 60 |
niedax | PIK KSSV 100/60 |
REXROTH | 608820103 |
REXROTH | LEM-AB-192N/T-21-NNNN (N R911310842) |
REXROTH | LEM-RB-192N/T-21-NNNN (R911317687) |
REXROTH | MSK101E-0200-NN-M1-AG2-NNNN (R911312009) stop gate of the 70 Nm |
REXROTH | MSK070C-0300-NN-M1-UG1-NNNN (R911310498) stop gate of the 23 Nm |
REXROTH | BASIC CSB01.1N-AN-ENS-NNN-NN-S-NN-FW (R911305274) |
REXROTH | BASIC CSB01.1N-PB-ENS-NNN-NN-S-NN-FW (R911305275) |
REXROTH | The FWA-INDRV*-MPB-04VRS-D5-1-NNN-NN (R911312231 |
REXROTH | HMS01.1N-W0036-A-07-NNNN (R911295324) |
REXROTH | HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN (N R911295326) |
REXROTH | HMV01.1R-W0045-A-07-NNNN (R911296725) |
REXROTH | HNF01.1A-M900-R0065-A-480-NNNN (R911306534) |
REXROTH | HNL01.1R-0590-C0065-A-480-NNNN (R911306583) |
Contelec | Vert-X 5151 211 131 302 Art.Nr.100010D |
tox | CRS 08-SP-305023-010-590-130 |
EUROTHERM | Q404-4L00 |
HONEYWELL | GLACO7A1B |
LEM | LKP-30. |
Sam Hydraulik | BG-200-N-C25-TAC-L |
ebm | 5114N/SU 24VDC 405mA 9.5W |
Woerner Automatisierungstechnik GmbH | DBS-60-08-DW |
Woerner | DBS-60-08-EW |
REO | MFS 268.64 DP 24 NR.700213 ID.NR.621731 |
EBERLE | LSW-3/020 target price for 16 pcs is 102.95*0.9=92.655euro |
SIEMENS | 7ML5881-0LE11-0CM2-Z A00+B00+C01+E01+L08+M01+Y01 |
SIEMENS | 7ML5881-0LE11-0CM2-Z A00+B00+C01+E01+L08+M01+Y01 |
tempco | CERAMIC HEATER,400W,240V,WHT,SQ,W/O TC,18 INCH LEA |
OPTIBELT | 20PK1090 |
SNR | UCFE208 |
SIEMENS | 7ML5881-0LE11-0CM2-Z A00+B00+C01+E01+L08+M01+Y01 |
Heidenhain | 555679-06 SN��24391295E H6 |
siemens | 7MF4033-1GA00-2AB7-Z, Y01+Y15+Y21,setting range 0-25MPa 10.5-45VDC |
BFI | CFC1000UV1 S/N:1148-C0 |
Pneumatic butterfly valve body | S40 DN 6in BRAY |
Pneumatic butterfly valve body | S40 DN 10In BRAY |
Pneumatic butterfly valve body | S40 DN 8in BRAY |
WALDRICH | FFTEB28-200 |
WALDRICH | FFTFB1000-14-SS |
WALDRICH | FuchsIFSF29 |
WALDRICH | 524628FUCHSCLASSS;IFSF15 |
WALDRICH | 524629FUCHSIFAKKA12 |
WALDRICH | 524630FUCHSIFAKKA24 |
WALDRICH | IFMF01-FUCHS |
WALDRICH | IFEU52-FUCHS |
WALDRICH | IFEU92-FUCHS |
KTR | BOWEX M-42 D42 L=60/D28 L=42 |
herose | 1.8BAR�� CW 617N PN16-G2 |
fisher | 24VDC P=23W TB 500 IMYV1 5300-631-040/176165 32 |
BAIER+KOPPEL | 0-91257 PEGNITZ 0490030014 |
fisher | 245AA50002007 9172416 |
Camozzi | UNS-23165-012(CAMOZZI) |
Jumo | 902002/10-4021001-2-6-130-138-330-50~400�� |
Jumo | 902002/10-402-1001-2-6-77-138-330-50~400�� 77mm |
G-Bee | GTE- 127/90-8F-V22-F |
coax | KB15NC |
Rexroth filter | 2.0008 H10XL-B00-0-V |
KOBOLD | TMA-064 03 1 124 |
BAUER | 26502657-1 A/188G4542 BS02-37V/D04LA2-TF/SP |
bei | /JHT514-1024S002/MES102IN048/NC(JHT5S14//2G29/01/01024//G3R010//0L**DD**)// |
bei | JHT514-1024S002/MES102IN024(JHT5S14//5G59/01/01024//G3R004//0L**DF**)// |
bei | /(PHU920, PSSG)SHU920//5SSG//12B12D4//S6R//S0D4+ Meflex 9445/004+9416/004P-8230/070-S6-050// (PHU920, |
bei | /GHU920//5G29/01/04096//G6R//U0+ Meflex 9445/004+9416/076-8230/020-G6-050// |
bei | /(PHU920, PSSG)SHU920//5SSG//12B12D4//S6R//S0D4+ Meflex 9445/004+9416/004P-8230/070-S6-050// (PHU920, P |
COAX | PCS-1 15 |
briwatec | RUBIN 220;COD 048002 |
Lanny GmbH | ASI |
LEM | LKP-30 |
evg | klm 800-208 |
AGATHON | 7611.015.042 |
AGATHON | 7801.015.037 |
SIEMENS | 1FW3202-1MJ62-7AE0-Z |
norelem | nlm 06110-05 |
