編 號 | 測量范圍 | 讀數(shù)值 | 質(zhì) 量 |
610-01 | 0 -500mm | 0.02mm | 5.915 |
-02 | 0.05mm |
編 號 | 測量范圍 | 讀數(shù)值 | 質(zhì) 量 |
609-01 | 0-200mm | 0.02mm | 1.445 |
-02 | 0.05mm | ||
-05 | 0-300mm
| 0.02mm | 1.498 |
-06 | 0.05mm | ||
-09 | 0-500mm | 0.02mm | 5.27 |
-10 | 0.05mm | ||
-13 | 0-1000mm | 0.02mm | 17.595 |
0.05mm | |||
-14 | 0-1500mm | 0.02mm | 32.3 |
0.05mm | |||
-15 | 0-2000mm | 0.02mm | 33.71 |
高度游標(biāo)卡尺廣泛用于機械加工中的高度測量、劃線等。 A 型高度尺比改型前更加穩(wěn)定。其技術(shù)要求符合國家標(biāo)準。
編號 | 測量范圍 | 讀數(shù)值 |
609-05(A 型 ) | 0-300mm | 0.02mm |
-06(A 型 ) |
| 0.05mm |