測量范圍編號 | 測量范圍 | 接桿 |
10 | 50-63mm | 微分頭 |
11 | 50-100mm | 13mm, 25mm |
12 | 50-150mm | 13mm, 25mm, 50mm |
13 | 50-300mm | 13mm, 25mm, 50mm2pcs., 100mm |
14 | 50-500mm | 13mm, 25mm, 50mm2pcs., 100mm, 200mm |
15 | 50-1000mm | 13mm, 25mm, 50mm, 100mm2pcs., 150mm, 200mm, 300mm |
16 | 50-1500mm | 13mm, 25mm, 50mm, 100mm2pcs., 150mm, 200mm2pcs., 300mm2pcs. |
02 | 50-75mm | 13mm |
03 | 50-175mm | 13mm, 25mm2pcs, 50mm |
04 | 50-250mm | 13mm, 25mm, 50mm, 100mm |
05 | 50-600mm | 13mm, 25mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm |
測量范圍編號 | 測量范圍 | 接桿 |
10 | 2-2.5" | 微分頭 |
11 | 2-4" | 0.5", 1" |
12 | 2-6" | 0.5", 1", 2" |
13 | 2-12" | 0.5", 1", 2"2pcs, 4" |
14 | 2-20" | 0.5", 1", 2"2pcs, 4", 8" |
15 | 2-40" | 0.5", 1", 2", 4"2pcs, 6", 8", 12" |
16 | 2-60" | 0.5", 1", 2", 4"2pcs, 6", 8"2pcs, 12"2pcs |
02 | 2-3" | 0.5" |
03 | 2-7" | 0.5", 1"2pcs, 2" |
04 | 2-10" | 0.5", 1", 2", 4" |
05 | 2-24" | 0.5", 1", 2", 4", 6", 8" |
產(chǎn)品說明: 品 牌: win 型 號: RT-10 類 型: 數(shù)顯千分尺 測量范圍: 0-25mm(mm) 分辨率: 0.001mm(μm) 適用范圍: 測量塑料薄膜和薄片的厚度 電子數(shù)顯千分尺/FANKE 作用:本儀器適用于機(jī)械測量法測量塑料薄膜和薄片的厚度。本產(chǎn)品的特性: 測 力 :5~10N 功 耗 :≤35uA 工作溫度:0~40℃ 儲存溫度:-20~70℃ 濕度影響:相對濕度≤80%不受影響主要技術(shù)指標(biāo): 測量范圍:0-25mm 分 辨 率:0.001mm 示值誤差:0.002mm 外形尺寸: 60*160*25mm