測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標讀數(shù)值 | 精度 |
0-150mm | 527-201 | VDS15 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-150mm | 527-121 | VDS15S | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm | 527-202 | VDS20 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 527-122 | VDS20S | 0.02mm | ±0.03mm |
0-300mm | 527-203 | VDS30 | 0.05mm | ±0.08mm |
0-300mm | 527-123 | VDS30S | 0.02mm | ±0.04mm |
0-600mm | 527-204 | VDS60 | 0.05mm | ±0.10mm |
0-1000mm | 527-205 | VDS100 | 0.05mm | ±0.15mm |
測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標讀數(shù)值 | 精度 |
0-150mm | 527-101 | VD15 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm | 527-102 | VD20 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-300mm | 527-103 | VD30 | 0.02mm | ±0.04mm |
0-600mm | 527-104 | VD60 | 0.02mm | ±0.05mm |
0-1000mm | 527-105 | VD100 | 0.02mm | ±0.07mm |
測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標讀數(shù)值 | 精度 |
0-6" | 527-111 | VD6"1N | .001" | ±.001" |
0-8" | 527-112 | VD8"1N | .001" | ±.001" |
0-12" | 527-113 | VD12"1N | .001" | ±.0015" |
0-24" | 527-114 | VD24"1N | .001" | ±.002" |
0-40" | 527-115 | VD40"1N | .001" | ±.003" |
三豐量具
貨號 | 測量范圍 | 單位 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-104 | 0-150mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿 |
530-312 | 0-150mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
530-114 | 0-200mm | mm | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿 |
530-118 | 0-200mm | mm | 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿 |
530-115 | 0-300mm | mm | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿 |
530-119 | 0-300mm | mm | 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測量桿 |
特點:1.旋轉(zhuǎn)到扭力設定值,則會空轉(zhuǎn)而不致過分擰緊 | ||||
2.重量輕,比一般長度短,則可易于作業(yè) | ||||
3.設定到所要求的扭力值并擰緊靠 | ||||
4.可左右旋轉(zhuǎn) | ||||
5.確保最大精確度±3% | ||||
★只要達到扭力設定值,刻扳手就會自動斷開離合器產(chǎn)生空轉(zhuǎn),因此不必擔心過量緊固的發(fā)生。 | ||||
★通過鎖定結(jié)構(gòu),可對所設扭力進行鎖定,因此,在操作中可防止扭力發(fā)生偏差。(N6-5OLTDK型號采用了該結(jié)構(gòu)) | ||||
★使用于精細作業(yè)的N1.5,3LTDK型號,設有夾注螺絲頭的筒夾。 | ||||
★設定好所需扭力值后,不論是誰都能以相同扭力進行緊固作業(yè)。 | ||||
★附屬品各帶一個十字批頭和一個一字批頭 | ||||
★可左右兩個方向使用。型號如下: | ||||
型號 負載范圍(kgf.cm) 最小刻度(kgf.cm) 起子長度(mm) 直徑 | ||||
1.5lLTDK 0.1-1.5 0.01 96 | ||||
3LTDK 0.2-3 0.02 96 Ф33 | ||||
6LTDK 0.5-6 0.05 110 Ф33 | ||||
12LTDK 2-12 0.1 160 Ф33 | ||||
20LTDK 4-20 0.1 160 Ф33 | ||||
30LTDK 4-30 0.1 160 Ф33 | ||||
50LTDK 10-50 0.25 200 Ф40 | ||||
100LTDK 20-100 0.5 235 |
技術(shù)指標:
測量范圍(mm) | 0-150 | 0-200 | 0-300 | |||
分度值(mm) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
表盤周值(mm) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
備注:另有不帶表深度卡尺(測量范圍有0-500mm)