GSH型系列高壓釜規(guī)格及技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號: | AR-311DS |
描述: | 玻殼pH復合電極 |
測量范圍: | 0-14 pH |
結(jié)構(gòu): | 玻璃殼體,砂芯單鹽橋,Ag/AgCL凝膠參比,3英尺同軸電纜,BNC插頭 |
尺寸: | 12x120mm |
溫度范圍: | 0-100℃ |
GC-9560型氣相色譜儀說明
主要技術特點: 1、實現(xiàn)計算機實時控制和數(shù)據(jù)處理: 通過連接儀器自帶的數(shù)字接口,計算機中的GC9560數(shù)據(jù)采集和控制軟件,可實時顯示色譜譜圖,并讀取儀器當前狀態(tài)及參數(shù)設定值等; 通過人性化軟件操作界面,極大方便用戶設定包括各路溫度、程升、檢測器、橋流等參數(shù);直觀地操作包括FID自動點火,開關橋流,開啟關閉控溫,開啟關閉程升和各個時間事件等功能; 儀器可擴展10/100M以太網(wǎng)接口,可通過遠程計算機與儀器連接,實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)采集和管理。提高了裝置的自由度,促進實驗室的應用。 2、高精度,穩(wěn)定的溫度控制系統(tǒng): 主控電路采用了功能的微處理器、大容量的FLASH及EEPROM存儲器的采用,使數(shù)據(jù)的保存更加;同時集測量、控制、電源于一塊電路板的一體化設計提高了儀器的抗干擾性和性; 采用微處理器的溫度控制電路,各加熱區(qū)被控對象的溫度精度達到0.1度; 柱箱具有雙重的超溫保護裝置。任一路溫度超過設定極艱,儀器均會停止加熱,并在顯示器上報告故障部位; 智能化的雙后開門技術,儀器在柱箱溫度在接近室溫工作時也能有良好的控溫精度,并能快速降溫; 八階程序升溫,適應寬沸點的復雜樣品的分析。 3、簡潔明了的人機對話界面,操作簡便,易學易用 儀器采用大屏幕LCD液晶漢字顯示技術,顯示直觀、操作方便、更適合中國國情; 自我診斷功能,能顯示故障部位; 觸摸式鍵盤方便使用者對各項操作數(shù)據(jù)進行設定; 數(shù)據(jù)斷電保護功能,儀器所設定的運行數(shù)據(jù)在斷電后能保存;
費托合成反應
甲醇合成催化劑表征(TPD TPR)低壓重整反應(常壓到12bar)高壓重整反應(15~30bar)輕油組分(C7-C8)異構(gòu)化反應甲苯岐化制備苯和二甲苯C10-C14的脫氫反應正庚烷的環(huán)化反應,枯烯裂解反應,正十二烷裂解
自動工程有限公司是一間在中國的真空泵\氣動馬達\鼓風機\空氣壓縮機及各類氣動元件的專業(yè)供應商.自動工程無論在提供產(chǎn)品\銷售服務\技術支援及供應配件方面都能夠滿足客戶的不同需要,因此獲得客戶極高評價及鞏固了它在真空系統(tǒng)及氣動行業(yè)上的領導地位.
自1972年發(fā)展至今, 自動工程有限公司 ( 本公司) 已成為一間享負盛名的風馬 達, 鼓風機,壓縮機, 真空泵及各類氣動配件的供應商。 除了經(jīng)銷世界各知名生產(chǎn)商例如嘉仕達(GAST)、貝 克(BECKER)、LEYBOLD、NASH-ELMO(SIEMENS)、富士(FUJI)及ANLET 等 產(chǎn)品外,本公司亦為客戶提供特別設計的真空中央系統(tǒng)。自動工程富有經(jīng)驗的銷售人員均誠意為客戶選取最合適的產(chǎn)品,務求令客戶能夠節(jié)省成本、提升效率及競爭能力。在經(jīng)營進出口業(yè)務的同時。自動工程亦給客戶提供專業(yè)技術指導及維修保養(yǎng)服務。
自動工程有限公司 深圳市高志自動機電有限公司
全自動雷擊浪涌發(fā)生器LSG-6K10用于評估設備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關切換及自然界雷擊所引起高能量瞬變干擾時的性能提供一個共同依據(jù)。
性能完全滿足IEC61000-4-5和GB/T17626.5標準的要求。
應用領域:
工業(yè)控制、家電、醫(yī)療電子、通訊電子、元器件、自動化控制等……
◆技術特點
·7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級
·用戶可編程測試程序,多達1000組記憶
·浪涌電壓、電流波形可通過外接示波器實時監(jiān)測
·內(nèi)置單相10A(16A)電源網(wǎng)絡,網(wǎng)絡、主機2合1,小型化設計
·EUT輸出自帶高強度面板插座,試品連接更方便、可靠
·內(nèi)置EUT工作電壓、電流監(jiān)測,過壓、過流保護
·智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過壓、過流、短路保護
·浪涌輸出智能檢測,電壓錯誤、無輸出警告
·具有自診斷功能,智能判斷高壓、浪涌輸出異常
◆技術指標
開路輸出電壓 | 6kV (Max) ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波前時間 | 1.2μs ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖半峰值時間 | 50μs ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路輸出電流 | 最大3kA ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波前時間 | 8μs ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖半峰值時間 | 20μs ±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出極性 | 正、負,正負循環(huán),正負交替,先正后負,先負后正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 2Ω±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌觸發(fā)模式 | 同步或異步; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌注入相位 | 自由設定0-360°,分辨率1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌觸發(fā)方式 | 自動或手動,可單次觸發(fā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌發(fā)生次數(shù) | 1-9999次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可編程測試程序 | 內(nèi)置IEC標準及用戶自定義程序,多達1000組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌間隔時間 | 20-9999s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置浪涌電壓監(jiān)測衰減比率 | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置浪涌電流監(jiān)測衰減比率 | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 優(yōu)于5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌峰值電壓、電流顯示 | LCD同步顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌電壓、電流監(jiān)測輸出 | BNC同軸端子,≥1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUT電壓、電流監(jiān)測參數(shù) | LCD實時顯示:交流電壓、電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置網(wǎng)絡容量 | 交流:單相300V,10A(16AMax),50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流:300V,10A(16AMax) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUT試品電源供電 | AC110-220V±10%,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置網(wǎng)絡耦合方式 | 線-線(L-N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線-地(L-PE,N-PE,L+N-PE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置網(wǎng)絡耦合器件 | 線-線 | 18μF電容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線-地 | 10Ω電阻+9μF電容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)電源 | AC220±10%,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 寬470mm×高260mm×深500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機重量 | 約30kg簡介 全自動雷擊浪涌發(fā)生器LSG-6K10用于評估設備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關切換及自然界雷擊所引起高能量瞬變干擾時的性能提供一個共同依據(jù)。 性能完全滿足IEC61000-4-5和GB/T17626.5標準的要求。 應用領域: 工業(yè)控制、家電、醫(yī)療電子、通訊電子、元器件、自動化控制等……
◆技術特點 ·7寸觸摸LCD界面,功能豐富,操作方便,軟件易升級 ·用戶可編程測試程序,多達1000組記憶 ·浪涌電壓、電流波形可通過外接示波器實時監(jiān)測 ·內(nèi)置單相10A(16A)電源網(wǎng)絡,網(wǎng)絡、主機2合1,小型化設計 ·EUT輸出自帶高強度面板插座,試品連接更方便、可靠 ·內(nèi)置EUT工作電壓、電流監(jiān)測,過壓、過流保護 ·智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過壓、過流、短路保護 ·浪涌輸出智能檢測,電壓錯誤、無輸出警告 ·具有自診斷功能,智能判斷高壓、浪涌輸出異常
◆技術指標
|
測量范圍 | pH值 | -2.000 ~ 16.000 pH |
ORP | -1999.9 ~ 1999.9mV | |
溫度 | 0 ~ 100°C | |
分辨率 | pH值 | 0.001 pH |
ORP | 0.1 mV | |
溫度 | 0.1 °C | |
精度 | pH值 | ±0.001pH |
ORP | ±0.1 mV (0 ~ 550 mV);±0.2 mV (550 ~ 1999mV) | |
溫度 | ± 0.1° C | |
pH校準 | 1 或2 點自動校準 | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償 | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
電源 | 12 Vdc電源適配器 | |
使用環(huán)境 | 溫度:0 to 50°C ;濕度:20% ~80% | |
外形尺寸 | 150 x 110 x 50 mm |
品 牌:固特超聲GTSONIC
型 號:GT-1730QTS
特 色:智能控制,雙頻雙功率
購買熱線:135-1018-7188
使用目的:物件的清洗、脫氣、消毒、乳化、混勻、置換、提取
深層運用:消毒、滅菌、混均、破碎、乳化、提純、萃取
應用領域:
主要用于實驗室、生物化學、微生物學、藥理學、物理學、動物學、農(nóng)學、醫(yī)學、食品、制藥等行業(yè)專用器具的清洗及分析對象的破碎、乳化、分散、助溶、提取、消泡脫氣、加速化學反應等。
科學儀器/實驗室應用:
用于色譜、農(nóng)殘留檢測儀器、粒度儀器等配套,玻璃器皿的清洗、分析對像的前處理如脫氣混均等、藥物的分散、鎢絲/拉絲板/放射性物體等的清洗消毒、熒光粉回收、加速處理對像的融解/化學反應(比如應用于化學合成)、中藥提取、細菌/細胞/病毒組織的破碎、顆粒物的分散/勻質(zhì)(如納米材料分散)超聲波清洗機在科學儀器行業(yè)中屬常規(guī)型實驗必備設備。
適用于清洗:
金屬鉤碼,打孔器,方座支架,三腳架,試管架,旋轉(zhuǎn)架,百葉箱支架,放大鏡,百葉箱,直尺,軟尺,拉簧,金屬球,塑料球,沉浮塊。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品特點:
1)獨有脫氣功能,實現(xiàn)真正意義上的超聲真空;超聲波雙功率、雙頻率交互工作,清洗更精細,徹底解決超聲波清洗盲區(qū);
2)超聲波電路技術全面提升,標志行業(yè)尖端的電路徹底解決行業(yè)應用困境;智能人性化控制電路全方位保障產(chǎn)品可靠性,延長產(chǎn)品使用壽命;
3)電路轉(zhuǎn)換效率高:98%,無功損耗極低;人性化數(shù)碼顯示斷電記憶功能,操作更簡便快捷;
4)操作界面科技、實用:設有加熱溫度設定、加熱開關、雙功率工作模式、脫氣工作模式、工作時間可調(diào)等;
5)產(chǎn)品工作槽采用優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼一次沖壓成形,壽命長、美觀大方;業(yè)內(nèi)首創(chuàng)休眠模式,一鍵喚醒功能,更節(jié)能、更安全;
6)四角軟墊式SUS304材質(zhì)降音蓋,工作時產(chǎn)生的噪音分貝更;6L及以上規(guī)格具有排水裝置,快速排出廢液;SUS304材質(zhì)專用清洗藍可選;
7)外觀專利、功能實用新型、發(fā)明專利安全換能器
(過高壓,不漏電,發(fā)明專利號:201010598570.7)多重專利保護。
8)發(fā)生器(電源)抗干擾能力強,穩(wěn)定性好,清洗效果高;直接使用220V或110V電壓電源控制,可以自由選擇設計操作面板;
公司簡介:
廣東固特超聲股份有限公司(股票代碼:832018),是集超聲應用技術研究、超聲產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術服務于一體的國家高新技術企業(yè),作為業(yè)界公認的超聲技術解決方案專家,固特超聲是目前國內(nèi)超聲波清洗行業(yè)綜合實力最強的企業(yè),也是該行業(yè)唯一在新三板掛牌上市的領先企業(yè)。