儀器簡介 | 名稱 | 個人劑量儀 | |
型號 | SPD100 | ||
電子個人劑量計采用新型半導體探測器,具有量程寬、功耗低、體積小、重量輕的特點SPD個人劑量儀,可對X、γ輻射引起的個人累積劑量和劑量率進行監(jiān)測,在超閾時發(fā)出聲、光報警?蛇x擇配合數據讀出器和計算機管理軟件,組成實時個人劑量管理系統(tǒng)。該儀器廣泛用于核電站、核工廠、科研院所、醫(yī)療、環(huán)保、海關等部門的個人累積劑量和劑量率監(jiān)測,為核輻射領域工作人員的身體健康提供保障。同時也適合居住在核電站等具有輻照風險地方的居民作為個人防護測量設備 | |||
用 途 | 1、 設置劑量率、個人累計劑量閥值,實時超閥值報警。 2.、劑量率監(jiān)測,實時報警 3、根據工作人員的需要,設置累計劑量和工作時間 | ||
技術參數 | 測量射線 | X、γ射線 | |
探 測 器 | 半導體探測器 | ||
能 響 | ≤± 30% (48 keV ~ 1.3 MeV) | ||
量 程 | 累積劑量:0.01 μSv ~ 9.9999 Sv 劑量率:0.1μSv/h ~ 999.99 mSv/h | ||
顯示范圍 | 累積劑量:0.00 μSv ~ 9.9999 Sv 劑量率:0.01 μSv/h ~ 999.99 mSv/h | ||
單 位 | 個人劑量當量 Sv 個人劑量當量率 Sv/h | ||
誤 差 | ≤± 20% | ||
抗過載能力 | > 10 Sv/h | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~ 50℃;相對濕度:40% ~ 95%(35℃ | ||
存儲環(huán)境 | 溫度:-20℃ ~ 60℃;相對濕度 40% ~ 95%(35℃ | ||
機械特性 | 外形尺寸:48 mm´85 mm´12 mm(寬´高´厚) 重量:50 g(含電池) | ||
電器特性 | 供電電源:CR2450紐扣鋰電池(自然本底下,儀器連續(xù)工作時間大于2000小時) 通訊接口:紅外無線通訊(可與紅外通訊器和讀出器配合使用,實現數據管理 | ||
儀器特點 | 1、監(jiān)測功能:個人劑量當量率Hp(10)和個人累積劑量 2、 靈敏度高,可對環(huán)境本底響應,體積小、操作簡單,抗電磁干擾能力強 3、具有累積劑量、劑量率、阻塞、超時等閾值報警功能,報警閾值連續(xù)可調 4、可顯示累積劑量、劑量率、工作時間、最大劑量率發(fā)生時刻及大小、累積劑量閾值、劑量率閾值、工作時間閾值等參數 5、可連續(xù)保存8000組數據,斷電或更換電池數據不丟失 售后服務:王先生13613515848 | ||
噪音劑量計 |
model tes-1354/1355
| ![]() |
規(guī) 格 tes-1354/1355
適用標準 | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準-時間轉換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權 | a |
時間加權 | fast , slow se-lectable |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預極化電容式麥克風 |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說明書、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉25針轉換器,電池, 調整棒,皮套 |
optional sound level calibrator | tes-1356 |
適用標準 | ansi s1.25-1991, a weighting |
顯示范圍 | 0~9999%dose |
門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
位準-時間轉換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
過載指示 | 115dba |
分貝峰值 | 140db |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dba |
度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
分辨率 | 0.1db |
頻率加權 | a |
時間加權 | fast , slow se-lectable |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預極化電容式麥克風 |
電源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
電池壽命 | about 36 hours |
尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
重量 | approx. 350g (include batteries) |
附件 | 使用說明書、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉25針轉換器,電池, 調整棒,皮套 |
optional sound level calibrator | tes-1356 |
噪音計聲級計(噪音劑量計) 商品概述
TES-1354噪音計聲級計(噪音劑量計) 測量勞工噪音暴露量,結果以百分比顯示 同時又作為噪音計(70-140dB) 測量累積噪音曝露量 時鐘和萬年歷(TES-1355) RS-232接口可與計算機聯(lián)機(TES-1355) 可儲存5組獨立的噪音劑量記錄。可在不同的地方及時間記錄不同讀值,并可重復調出記錄。每組記錄包含噪音劑量8小時噪音劑量,暴露噪音環(huán)境時間、140分貝峰值次發(fā)生時間和累計時間(TES-1355)
TES-1354噪音計聲級計(噪音劑量計) 規(guī) 格 TES-1354/1355
適用標準 | ANSI S1.25-1991, A 加權 |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
臨界音壓位準 | 80, 84, 85, 90dB 可選 |
門檻音壓位準 | 從 70 to 90dB可選, 1dB/間隔 |
位準-時間轉換率 | 可選 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
頻率響應 | 20Hz-10KHz |
過載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dBA |
度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權 | A |
時間加權 | 快 , 慢 可選 |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預極化電容式麥克風 |
電源 | 4節(jié) AAA(4號)堿性電池 |
電池壽命 | 約 36 小時 |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | 約 350g (包括電池) |
附件 | 使用說明書、調整棒、電池、皮套、海棉防風球.(TES-1355另加Windows(TM)軟件,RS-232電纜、9針轉25針轉換器) |
可選音位校準器 | TES-1356 |
其他同類產品鏈接
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
噪音計聲級計(噪音劑量計)
商品概述:
測量勞工噪音暴露量,結果以百分比顯示 同時又作為噪音計(70-140dB) 測量累積噪音曝露量 時鐘和萬年歷(TES-1355) RS-232接口可與計算機聯(lián)機(TES-1355) 可儲存5組獨立的噪音劑量記錄?稍诓煌牡胤郊皶r間記錄不同讀值,并可重復調出記錄。每組記錄包含噪音劑量8小時噪音劑量,暴露噪音環(huán)境時間、140分貝峰值次發(fā)生時間和累計時間(TES-1355)
詳細說明:
規(guī) 格 TES-1354/1355
適用標準 | ANSI S1.25-1991, A 加權 |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
臨界音壓位準 | 80, 84, 85, 90dB 可選 |
門檻音壓位準 | 從 70 to 90dB可選, 1dB/間隔 |
位準-時間轉換率 | 可選 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
頻率響應 | 20Hz-10KHz |
過載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dBA |
度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權 | A |
時間加權 | 快 , 慢 可選 |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預極化電容式麥克風 |
電源 | 4節(jié) AAA(4號)堿性電池 |
電池壽命 | 約 36 小時 |
尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重量 | 約 350g (包括電池) |
附件 | 使用說明書、調整棒、電池、皮套、海棉防風球. (TES-1355另加Windows(TM)軟件,RS-232電纜、9針轉25針轉換器) |
可選音位校準器 | TES-1356 |
特征 | |
時鐘和萬年歷 | |
測量累積噪音曝露量 | |
RS232接口可與計算機聯(lián)機 | |
規(guī)格 | |
適用標準 | ANSI S1.25-1991,A weighting |
顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
門檻音壓位準 | 80,84,85,90dB Selectable |
Threshold level | Selectable from 70 to 90dB,1dB step |
位準-時間轉換率 | Selectable 3dB,4dB,5dB or 6dB |
過載指示 | 115dBA |
分貝峰值 | 140dB |
動態(tài)測量范圍 | 70-140dBA |
度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
頻率加權 | A |
時間加權 | FAST,SLOW Selectable |
麥克風 | 1/2 inch 全向性預極化電容式麥克風 |
電 源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 36 hours |
尺 寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
重 量 | approx.350g(include batteries) |
附 件 | 使用說明書,Windows(TM)軟件 |
RS-232 Cable,9針轉25針轉換器,電池,調整棒,皮套 | |
Optional Sound level Calibrator | TES-1356 |
主要特點:
•設計緊湊堅固,重量只有68克 •提供通過ATEX審批的版本(CEL-350/IS) •沒有電纜,不易損壞,也不妨礙工作。 •測量并記錄工作場所的所有噪聲參數。 •電池續(xù)航時間為32小時,全部充電需90分鐘 •集成化的顯示和視覺告警 •簡單的自動校準功能 •的軟件包
技術參數
線性工作范圍 65.0-140.3dB RMS 峰值測量范圍 95.0-143.3dB Peak 頻率加權RMS: A加權;Peak:C, A, Z(線性) 時間加權 慢速,快速,脈沖加權 幅值加權 Q=3 & Q=5 可選限值 2個(70-90dB),1dB遞增 可選判則 1個(70-90dB),1dB遞增 存儲容量 64kB(180小時測量) 缺省模式 ISO或OSHA 校準信息 校準日期,時間和聲壓級 安全 通過按鍵加鎖 電源 內置NiMH電池 電池壽命 32小時 尺寸 72×47×52(含防風罩) 重量 68g 數據存儲器 非易失存儲器,可保存10年 顯示 LCD圖形顯示,96×26點陣 PC輸出 紅外下載電纜(標配),dB35軟件 適用標準 IEC 61252:2002個人噪音曝露量計 ANSI S1.25:1991個人噪音劑量計 測量參數 ISO LAeq, LCpeak, LAEP,d Pa2Hours Projected %dose(Q=3) OSHA LAavg(Q=5), LZpeak, LASmax, %dose(Q=5) TWA Projected %dose(Q=5) 常規(guī)參數 LAFmax, LAFmin, LAImin, LApeak 時間曲線 LAeq,LZpeak,LCpeak,LAavg(Q=5),1分鐘間隔 儲存 同時存儲所有參數 環(huán)境條件 儲存環(huán)境 -10℃~+50℃,30%-90% RH 工作溫度 0℃~+40℃
標準配置 標準套裝 CEL-350 dBadge,聲校準器,攜帶箱,紅外下載電纜,dB35軟件,鱷魚夾/別針佩帶組件,3通道充電器,校準證書,使用手冊。 CEL-350/K1 標準套裝含:1個CEL-350 dBadge,1個3通道充電器 CEL-350/K2 標準套裝含:2個CEL-350 dBadge,1個3通道充電器 CEL-350/K3 標準套裝含:3個CEL-350 dBadge,1個3通道充電器 CEL-350/K6 標準套裝含:6個CEL-350 dBadge,1個3通道充電器和1個充電擴展單元 CEL-350/K12 標準套裝含:12個CEL-350 dBadge,1個3通道充電器和3個充電擴展單元
產品詳細介紹
噪音計TES-1355|臺灣泰仕TES-1355噪音劑量計的特點:
l 時鐘和萬年歷
l 測量累積噪音曝露量
l RS232接口可與計算機聯(lián)機
噪音計TES-1355|臺灣泰仕TES-1355噪音劑量計的技術參數:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
TES-1354/55型噪音劑量計 :
詳細介紹: | ||||||||||||||||
產品介紹: 產品特點: ☆、適用標準:ANSI S1.25-1991,A 加權☆、顯示范圍: 0~1999%DOSE ☆、臨界音壓位準: 80, 84, 85, 90dB可選 ☆、門檻音壓位準: 可從70到90dB選擇, 1dB 步進 ☆、位準-時間轉換率 : 可選 3dB, 4dB,5dB or 6dB ☆、過載指示 : 115dBA ☆、分貝峰值 : 140dB ☆、動態(tài)測量范圍 : 70-140dBA ☆、度: ±1.5dB ref. 94dB @1KHz ☆、分辨率 : 0.1dB ☆、頻率加權 : A ☆、時間加權 : FAST , SLOW 可選 ☆、麥克風: 1/2 inch全向性預極化電容式麥克風☆、電 源: 4顆 AAA 堿性電池☆、電池壽命 : 約36小時 ☆、外形尺寸 : 106(L)×64(W)×34(H)mm ☆、重量 : 約 350g (包括電池) ☆、附件: 使用說明書軟體、Windows(TM)軟體,RS-232 電纜、9針轉25針轉換器,電池,調整棒,皮套 技術參數:
|