應(yīng)用領(lǐng)域:機(jī)械設(shè)備、化工設(shè)備、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、給排水設(shè)備、造紙?jiān)O(shè)備、制藥設(shè)備、通用設(shè)備、石化設(shè)備、電力設(shè)備、治金粉末設(shè)備采礦設(shè)備,市政、電子工業(yè)等。歡迎訂購(gòu)訂做!品質(zhì)創(chuàng)造,服務(wù)譽(yù)滿全球
FNM-2,F(xiàn)NM-4,F(xiàn)NM-5,F(xiàn)NM-6,F(xiàn)NM-10 深圳九富士現(xiàn)貨標(biāo)稱類型: 延時(shí)型熔斷器。 標(biāo)稱尺寸: 10 x 38 mm,13/32 x 1-1/2 inch,圓管延時(shí)型熔斷器。 額定電壓: 250Vac 電流范圍: 1 10-30A 最大分?jǐn)嚯娏鳎?nbsp;35A (1 10-1A@250Vac) 100A (1 1 8-3 1 2A@250Vac) 200A (4-10A@250Vac) 10KA (1 10-15A@125Vac) 產(chǎn)品認(rèn)證: CE, Std. 248-14, UL Listed,0-10/250V; 12-15/125V; File E19180, Guide JDYX, CSA Certified, 1-10/250V; Class 1422-01, 12-15/125V; File 53787. 中關(guān)鍵詞: 博仕曼熔斷器,庫(kù)柏Bussmann熔斷器,Buss熔斷器,博士曼熔斷器,巴士曼熔斷器,波士曼熔斷器,巴斯曼熔斷器,庫(kù)柏博仕曼熔斷器,F(xiàn)NM系列,250Vac,10x38mm,圓管延時(shí)型熔斷器。 英關(guān)鍵詞: Cooper Bussmann fuselink,Buss fuse,Bussmann Fusetron,F(xiàn)NM,250Vac,10x38mm,Time-delay supplementary fuse 替代參考: Ferraz TRM 系列,CEFCO CNM 系列,Edison MEN 系列,Littelfuse FLM 系列 典型保護(hù): 通用電路、照明電路、儀器儀表。 出貨型號(hào): FNM-1 10 FNM-1 8 FNM-15 100 FNM-2 10 FNM-1 4 FNM-3 10 FNM-4 10 FNM-1 2 FNM-6 10 FNM-3 4 FNM-1 FNM-1 1 8 FNM-1 1 4 FNM-1 4 10 FNM-1 1 2 FNM-1 6 10 FNM-1 8 10 FNM-2 FNM-2 1 4 FNM-2 1 2 FNM-2 8 10 FNM-3 FNM-3 2 10 FNM-3 1 2 FNM-4 FNM-4 1 2 FNM-5 FNM-5 6 10 FNM-6 FNM-6 1 4 FNM-7 FNM-8 FNM-9 FNM-10 FNM-12 FNM-15 FNM-20 FNM-25 FNM-30 深圳九富士Bussmann, Ferraz,西門子等品牌熔斷器,供貨周期短,定價(jià)合理,服務(wù)專業(yè)。秉承“精誠(chéng)服務(wù),永繼經(jīng)營(yíng)”的企業(yè)理念,熱烈歡迎新老顧客來(lái)電來(lái)函咨詢,詳情請(qǐng)來(lái)電聯(lián)系銷售工程師 楊靜(女士)
(CAC60.CAC120)對(duì)色燈箱、D65|U30|U3000四光源|五光源|六光源|七光源對(duì)色燈箱、美國(guó) PANTONE(C卡|U卡|CU卡|金屬色卡|TPX色卡)潘通色卡, 克重儀|圓形取樣器|圓形取樣刀|圓盤取樣器|圓盤取樣刀|CHQ克重儀、織物密度鏡、手提式織物(紙張)厚度儀|測(cè)厚規(guī)、照布鏡 、托普電子儀器防染記號(hào)筆(黃油筆 、臺(tái)灣大雄簽標(biāo)筆總代理 ),Top紐扣拉力測(cè)試儀|紐扣拉力測(cè)試儀|鈕扣拉力測(cè)試儀|紐扣拉力測(cè)試機(jī)|鈕扣拉力測(cè)試機(jī),天鋼|天罡|優(yōu)德|10抽|20抽|30抽|40抽|48抽|75抽|帶門|零件柜|零件整理柜|效率柜(總代理|總經(jīng)銷|批發(fā)|辦事處|銷售|價(jià)格|保養(yǎng)|維修|檢測(cè)|校正|價(jià)格|行情)歡迎您的來(lái)電!
型號(hào) | 揚(yáng)程參考 使用范圍(m) | 電機(jī)功率 (kW) | 額定電流 (A) | 出水管直徑 (寸) |
150QJ10-50/7 | 40-50 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ20-67/5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJ32-39/3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJ40-104/8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-13/1 | 10–16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200QJ63-12/1 | 8–15 | 4 | 10.1 | |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200QJ63-60/5 | 45-75 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.7 | |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200QJ80-11/1 | 8–13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-160/8 | 151-170 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ80-40/2 | 35-44 | 15 | 33.9 | 4 |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJ80-160/8 | 150-170 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
適用于科研院所、電子、化工等實(shí)驗(yàn)室,醫(yī)院、血站、疾病防控。
用于保存血漿、生物材料、疫苗等,也可用于電子器件及特殊材料的低溫試驗(yàn)。
溫度控制系統(tǒng)
●微電腦控制,數(shù)碼箱內(nèi)溫度,箱內(nèi)溫度-10℃~-40℃可調(diào)。
●高低溫報(bào)警控制,可根據(jù)需要設(shè)定報(bào)警溫度點(diǎn)。
安全的控制系統(tǒng)
●兩種故障報(bào)警:高低溫報(bào)警、傳感器故障報(bào)警。
●兩種報(bào)警方式:聲音蜂鳴報(bào)警、燈光閃爍報(bào)警。
●開機(jī)延時(shí)、停機(jī)間隔等保護(hù)功能。
制冷系統(tǒng)
●采用進(jìn)口國(guó)際名牌壓縮機(jī)和國(guó)際名牌EBM風(fēng)扇電機(jī),制冷迅速。
●加厚保溫層,超微孔發(fā)泡技術(shù),保溫效果好。
●無(wú)氟發(fā)泡、無(wú)氟制冷劑,綠色環(huán)保。
●強(qiáng)制制冷功能。
●合理優(yōu)化蒸發(fā)冷凝系統(tǒng)設(shè)計(jì),制冷強(qiáng)勁。
人性化設(shè)計(jì)
●安全門鎖設(shè)計(jì),防止隨意開啟。
●寬電壓帶設(shè)計(jì),適應(yīng)電源環(huán)境廣。
●高質(zhì)量平底式鋁制內(nèi)膽設(shè)計(jì),箱內(nèi)底部裝有排水孔,方
便清潔。
●箱內(nèi)可根據(jù)需要隨意配置物品筐,方便使用。
●寬氣候帶設(shè)計(jì),適合10℃~32℃環(huán)境使用。
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | 有效容積 | 箱內(nèi)溫度℃ | 額定電壓 /頻率 | 外形尺寸 (寬X深X高) | 內(nèi)部尺寸 (寬X深X高) | 籃筐 |
DW-40W102 | 102 | -10~-40 | ~220V/50 | 594×643×1036 | 430×390×595 | 1 |
可在公司直接交易,http://zhaohan.taobao.com手 機(jī)136 8307 9046
原裝進(jìn)口正品 韓國(guó)一諾INNO IFS-5 IFS-9 IFS-10 IFS-15 IFS-15H IFS-16熔接機(jī)電極
產(chǎn)地:韓國(guó)
型號(hào):E-27
電極棒壽命:放電3000次以上
適用機(jī)型:韓國(guó)一諾INNO IFS-5、IFS-9、IFS-10、IFS-15、IFS-15H、IFS-16、IFS-10、IFS-15A、IFS-18等熔接機(jī)
適用于:View3 、View5、View7等熔接機(jī)
熔接機(jī)電極
原裝進(jìn)口 日本藤倉(cāng)Fujikura 80S熔接機(jī)電極
型號(hào):ELCT2-20A