高精度溫度計(jì)/記錄式點(diǎn)溫計(jì)/手持式溫度表/K型溫度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn): 高精確度溫度計(jì),0.1%之基本精確度。 熱電耦線溫度補(bǔ)償調(diào)整。 ℃及℉功能,背光顯示功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。 最大值、最小值、讀值保留功能。 資料儲(chǔ)存:125筆。
產(chǎn)品規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
AT4808 手持式多路溫度測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路溫度測試儀性能特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● TFT 真彩液晶顯示,三種顯示字體 ● 快中慢三級(jí)掃描速度 ● 冷端補(bǔ)償 ● 標(biāo)配USB磁盤接口,支持大容量存儲(chǔ)設(shè)備 ● 標(biāo)配MiniUSB接口 ● 斷偶自動(dòng)偵測 ● 指定通道掃描 ● 標(biāo)配ATS48數(shù)據(jù)采集軟件 ● 8.4V鋰電池供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路溫度測試儀應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于家電、電機(jī)、電熱器具、溫控器、變壓器、烘箱、熱保護(hù)器、電源、照明、電力、LED等行業(yè)的制造廠家與質(zhì)檢部門對(duì)多點(diǎn)溫度的測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT4808 手持式多路溫度測試儀技術(shù)規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手持式溫度表PDMI82H
吉納波創(chuàng)立于1996年,是專注于溫濕度測量的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),滿足制藥、微電子、凈化、鋼鐵等專業(yè)領(lǐng)域工業(yè)測量需求。