非接觸式紅外線測溫儀AR892A一般功能和規(guī)格 | |
| |
| AR-892A |
測溫范圍 | 200℃~2200℃ |
392℉~3992℉ | |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1.00(可調(diào)) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (1-5)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
最大、最小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定功能 | √ |
測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
| |
非接觸式紅外線測溫儀AR892A一般特征 | |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
| |
非接觸式紅外線測溫儀AR892A包 裝 | |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 24.8kg |
general features & specifications | 一般功能和規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar-872a | ar-882a | ar-892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperature range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1850℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫范圍 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ se-lection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distance spot ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量距離比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data hold function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto power shut off | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機(jī)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emissivity | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laser target pointer se-lection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average and difference function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
backlight display se-lection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tripod mounting | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可固定式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs232 & dc output interface | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs232及dc信號輸出口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data logging(data log timing setup) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)設(shè)間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max and min function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大、最小值測量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報警設(shè)定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報警設(shè)定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data store/recall function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
response time & wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general characteristics | 一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
packing information | 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | 紅外線測溫儀AR892S 測溫范圍:-50℃~1850℃ 392℉~3362℉ 測溫精確度:±1.5%or±1.5℃ 測量距離比率:80:1 發(fā)射率:0.1~1.00(可調(diào)) 詳細(xì)進(jìn) |
紅外線測溫儀 超聲波測距儀 金屬探測器 氣體探測儀 電阻測試儀 泊車距離感應(yīng)器 測高儀 光度計 噪音計 電子稱 溫濕度計 測振儀 風(fēng)速計 測厚儀 溫濕度計 溫濕度記錄儀 溫度計 溫度表 噪音計 聲級計 照度計 絕緣電阻測試儀 鉗表 萬用表 紅外線測溫儀 校正器 剝線鉗/剝線器 電工鉗 壓線鉗 彈簧鉗 萬能鉗 剪線鉗 電子維修工具包 網(wǎng)絡(luò)工具箱 螺螺絲批 頻率校正器 過程校準(zhǔn)儀 溫度校準(zhǔn)儀
![]() | 紅外線測溫儀AR892A 測溫范圍:200℃~2200℃ 392℉~3992℉ 測溫精確度:±1.5%or±1.5℃ 測量距離比率:80:1 發(fā)射率:0.1~1.00(可調(diào)) 詳細(xì)進(jìn)入>> |
紅外線測溫儀 超聲波測距儀 金屬探測器 氣體探測儀 電阻測試儀 泊車距離感應(yīng)器 測高儀 光度計 噪音計 電子稱 溫濕度計 測振儀 風(fēng)速計 測厚儀 綜合氣體檢測儀 煙氣分析儀 一氧化碳檢測儀 氧氣分析儀 氣味檢測儀 臭氧檢測儀 硫化氫檢測儀 二氧化碳分析儀 甲烷檢測儀 氫氣分析儀 溫濕度計 溫濕度記錄儀 溫度計 溫度表 噪音計 聲級計 照度計 絕緣電阻測試儀 鉗表 萬用表 紅外線測溫儀 校正器
![]() | 紅外線測溫儀AR892 測溫范圍:200℃~1800℃ 392℉~3272℉ 測溫精確度:±2%or±2℃ 測量距離比率:80:1 發(fā)射率:0.1~0.99(可調(diào)) 詳細(xì)進(jìn) |
紅外線測溫儀 超聲波測距儀 金屬探測器 氣體探測儀 電阻測試儀 泊車距離感應(yīng)器 測高儀 光度計 噪音計 電子稱 溫濕度計 測振儀 風(fēng)速計 測厚儀 糖度計 壓力表 濁度計 色度計 粘度計 邏輯分析儀 可燃?xì)怏w檢測儀 甲醛檢測儀 毒性氣體檢測儀 氨氣檢測儀 苯氣檢測儀
非接觸式紅外線測溫儀AR892S一般功能和規(guī)格 | |
| |
| AR892S |
測溫范圍 | -50℃~1850℃ |
-58℉~3362℉ | |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1.00(可調(diào)) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
最大、最小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定功能 | √ |
測量數(shù)據(jù)儲存功能 (斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
| |
非接觸式紅外線測溫儀AR892S一般特征 | |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
| |
非接觸式紅外線測溫儀AR892S包 裝 | |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 24.8kg |