PEEK管
● 直接替代不銹鋼管● 耐壓至420bar(6000psi)● 顏色標(biāo)記,惰性,生物兼容● 低的氧滲透,耐高溫,熔點(diǎn)350℃● 與方便的手緊接頭配合使用● 較不銹鋼易于切割● 在DMSO、二氯甲烷和THF中溶脹,應(yīng)避免使用。勿用于濃硫酸及濃硝酸
上海盈眾工貿(mào)有限公司主營:寺岡包裝、保護(hù)膜、布基膠帶、寺岡電機(jī)、電子用膠帶 、 寺岡產(chǎn)業(yè)用雙面膠帶 寺岡布基膠帶、寺岡OPP膠帶、寺岡牛皮紙膠帶、寺岡保護(hù)膜、寺岡絕緣用膠帶、寺岡難燃性膠帶、寺岡聚酯薄膜、寺岡熱傳導(dǎo)性膠帶、寺岡雙面膠帶,寺岡紙(不織布)基材、薄膜基材、布基材、発泡體基材、金屬等各種基材膠帶
包裝/捆包用膠帶 不管是家庭、工場和辦公室,都能夠快捷粘著進(jìn)行捆包的膠帶,非常便利。 TERAOKA的包裝用粘著膠帶是要可以滿足各種需要的膠帶,包括在粘著劑、基材、顏色、寬度、長度等陣容都是非常豐富的。 另外也對(duì)應(yīng)原創(chuàng)膠帶印刷的咨詢。
電子/電器用膠帶 TERAOKA的電器・電子用膠帶用于家電和電腦、通信器材等的部件和基板、線路絕緣、固定、部品制造過程中的屏蔽以及臨時(shí)固定、另外地線以及電磁波屏蔽等。
膠帶擁有耐熱性、耐寒性、絕緣性、難燃性、粘著性、導(dǎo)電性、熱傳導(dǎo)性、加工性等優(yōu)良特性。取得UL規(guī)格認(rèn)證的產(chǎn)品數(shù)量也多,可以快捷地從豐富的產(chǎn)品陣容里選擇符合要求的產(chǎn)品。
*TERAOKA產(chǎn)業(yè)用膠帶除了電器、電子、包裝用途以外,還活躍在下列各個(gè)領(lǐng)域中。用途多種多樣。
如建筑、土木:保養(yǎng)用膠帶、表面保護(hù)用、防腐蝕/防水膠帶、雙面膠帶、標(biāo)示用膠帶、管道用膠帶等。
農(nóng)林業(yè)、水產(chǎn)業(yè):防腐蝕/防水膠帶、鋁箔膠帶、修復(fù)用乙烯膠帶
機(jī)器設(shè)備、工場:屏蔽用膠帶、防腐蝕/防水膠帶、氟樹脂膠帶、標(biāo)示用膠帶
汽車、船舶:屏蔽用膠帶、防腐蝕/防水膠帶、氟樹脂膠帶、標(biāo)示用膠帶 食品:雙面膠帶、氟樹脂膠帶、印刷標(biāo)示用膠帶
青口荊溪龍?zhí)镄〕擎?zhèn)總體規(guī)劃獲批、海峽奧體中心場館建設(shè)拉開序幕……8日,記者從市發(fā)改委獲悉,2011年我市共實(shí)施五大戰(zhàn)役項(xiàng)目485項(xiàng),總投資6354.63億元,年度計(jì)劃投資960.28億元,經(jīng)全市上下共同努力,累計(jì)完成投資1214.2億元,達(dá)到年度投資計(jì)劃的126.4%,并提前一個(gè)月完成市級(jí)五大戰(zhàn)役項(xiàng)目年度目標(biāo)任務(wù)。 重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)戰(zhàn)役成效凸顯。汽車客運(yùn)南站、閩侯新南港大橋及接線工程、海西(永泰)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目開工建設(shè),福州至泉州高速公路擴(kuò)建工程(福州段一期)、福州南出口連接線工程、福州港可門作業(yè)區(qū)4#5#泊位工程等項(xiàng)目建成或基本建成。 新增長區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)役快速推進(jìn)。福清核電站1#~4#機(jī)組累計(jì)完成投資88.75億元,占市級(jí)五大戰(zhàn)役項(xiàng)目投資總量的7.3%。經(jīng)緯新纖科技、金綸高纖三四期、連江東雁文化旅游綜合體等項(xiàng)目開工建設(shè),上潤二期暨智能執(zhí)行器、福融輝BOPP第二條生產(chǎn)線、羅源宇星精品涂鍍層板材等項(xiàng)目建成或基本建成。 城市建設(shè)戰(zhàn)役提速。泰禾城市廣場、羅源灣濱海城等項(xiàng)目開工建設(shè),浮村污水處理廠一期、三迪家居廣場、倉山萬達(dá)廣場等項(xiàng)目建成或基本建成。 小城鎮(zhèn)改革發(fā)展戰(zhàn)役步伐加快。青口、荊溪、龍?zhí)锏?個(gè)鎮(zhèn)的總體規(guī)劃已獲批,江田、高山、琯頭等3個(gè)鎮(zhèn)的總體規(guī)劃已申報(bào),漁溪、古槐、南嶼、白沙、起步、梅溪、葛嶺等7個(gè)鎮(zhèn)總體規(guī)劃已編制完成。 民生工程戰(zhàn)役成果豐碩。省立醫(yī)院金山院區(qū)一期、海峽體育中心5#安置房、海峽婦女兒童活動(dòng)中心等項(xiàng)目開工建設(shè),倉山南江濱沿線舊屋區(qū)改造、華能三期安置房、閩侯大學(xué)新區(qū)二期安置房等項(xiàng)目建成或基本建成。另外,上月中旬,第八屆全國城市運(yùn)動(dòng)會(huì)主賽場-海峽奧體中心場館建設(shè)拉開序幕,預(yù)計(jì)2014年10月建成并試運(yùn)營。>
及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 主要用于監(jiān)測儲(chǔ)罐液面,實(shí)現(xiàn)上下限報(bào)警或監(jiān)測管道中是否有介
質(zhì)存在(干態(tài)保護(hù)),可適用于 醫(yī)藥、石油、化工、電力、食品等行業(yè)的液位
過程控制。
1.技術(shù)參數(shù):
測量重復(fù)誤差 | ±2mm |
測量介質(zhì) | 純凈液位、乳狀液位及顆粒懸浮液 |
容器材質(zhì) | 硬質(zhì)材料:鐵、不銹鋼、玻璃鋼、硬橡膠等 |
測量罐壁厚度 | <=60mm |
儀表電力消耗 | 24VDC±20% 1.5W |
儀表控制信號(hào)輸出 | 1(2組SPTD(3A 250V/AC 3A 30V/DC) |
儀表最大可控制液位數(shù)量 | 2點(diǎn) |
儀表外部引線 | 一根¢8mm 4(6)芯電纜,一組為供電線,另外一(二)組為控制輸出 |
電纜配管 | 防爆撓性連接管、波紋管 |
儀表固定 | 安裝支架、開關(guān)接頭 |
儀表外殼材質(zhì) | 鑄鋁 |
儀表防護(hù)等級(jí) | IP65、IP67 |
儀表防爆標(biāo)志 | ExdII CT6 |
主機(jī)使用溫度 | -40℃~ 65℃ |
超聲波探頭使用溫度 | -40℃~ 60℃ |
2、儀表適用范圍:
適用因素 | 要求 |
容器材質(zhì) | 鋼、不銹鋼、玻璃、不發(fā)泡塑料等密實(shí)材料 |
容器壁夾層或襯層 | 層間應(yīng)緊密接觸,無軟襯層或空氣夾層 |
容器形狀 | 球形、立式、臥式等各種形狀 |
容器內(nèi)壓力 | 測量不受壓力影響 |
容器壁厚 | ≤60mm(更大厚度需要定制) |
環(huán)境溫度 | -40℃~80℃、-40℃~150℃ |
環(huán)境濕度 | 15%RH~100%RH |
防爆等級(jí) | ExdII CT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65、IP67 |
3、性能指標(biāo)
電源 | DC 24V |
輸出信號(hào) | 單點(diǎn)或雙點(diǎn)測量為繼電器輸出(觸電為無源節(jié)點(diǎn)),多點(diǎn)測量輸出為:(4~20)mA輸出或繼電器輸出 |
繼電器容量 | (AC/DC 60V 0.5A)、(AC 220V 5A) |
重復(fù)性誤差 | ±5mm |
可測壁厚 | ≤60mm(更大厚度需要定制) |
容器材質(zhì) | 鋼、不銹鋼、玻璃、不發(fā)泡塑料等密實(shí)材料 |
可測介質(zhì) | 純凈液體、乳狀液體、懸浮狀液體 |
環(huán)境溫度 | -40℃~80℃、-40℃~150℃ |
環(huán)境濕度 | 15%RH~100%RH |
電氣接口規(guī)格 | M20×1.5 |
材質(zhì) | 鑄鋁 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65、IP67 |
防爆標(biāo)志 | ExdII CT6 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 鑄鋁 |
防爆標(biāo)志 | ExdII CT6 |
4、外貼式液位開關(guān)選型表:
A+E 76K—XX |
|
防爆類型 | A:普通型 B:防爆型(ExdllCT6) |
環(huán)境溫度 | P:普通型(-40℃~80℃) G:高溫型(-40℃~150℃) |
輸出方式 | J:繼電器輸出 M:(4~20)mA模擬量輸出 |
校準(zhǔn)模式 | D:單校 S:雙校 |
測量點(diǎn)數(shù) | X:(1~20) |
X | 是否帶顯示模塊 |
H | 是否帶Hart模塊 |
J | 是否帶報(bào)警模塊 |
W | 是否帶Wi—Fi模塊 |
B | 是否帶藍(lán)牙功能 |
R | 是否帶紅外功能 |
應(yīng)用舉例:
例如:A+E 76K—BGJD1—XHJWBR 為防爆高溫型繼電器輸出單校準(zhǔn)單點(diǎn)外貼式液位開關(guān),帶有顯示、Hart、報(bào)警、Wi—Fi、藍(lán)牙、紅外等模塊。
5.供電穩(wěn)壓電源應(yīng)滿足下表要求
額定輸出電壓 | 電壓范圍 | 最小輸出功率 |
24VDC | 24V±20% VDC | 3W |
模塊全系列代理經(jīng)銷 三菱,三墾,三社,東芝,富士,西門子,西門康,英達(dá),摩托羅拉,日立,仙童, IR, IXYS,EUPEC,ABB,PRX, TYCO,POWER等國內(nèi)知名品牌的 GTR,IGBT,IPM,PIM,可控硅,快恢復(fù)二級(jí)管,整流橋;還有美國VICOR、日本LAMBDA產(chǎn)AC/DC、DC/DC電源模塊。
SKM100GB128D西門康IGBT模塊咨詢:13612857680 QQ:305099236
KCB系列可控硅觸發(fā)變壓器
序號(hào) | 型號(hào) | 變比 | ∫udt (μVs) | 耐壓 (kV) | 外形尺寸 | 重量 (g) | 頁碼 | |||
100Hz時(shí) | 3kHz時(shí) | 7kHz時(shí) | 10kHz時(shí) | |||||||
1 | KCB472/104B | 1:1:1 | 400 | 320 | 280 | 200 | 3.1 | 18×17×14 | 8.5 | 76 |
2 | KCB472/065B | 2.3:1 | 700 | 650 | 450 | 300 | 3.1 | 18×17×14 | 8.5 | 76 |
3 | KCB472/951A | 2:1 | 480 | 400 | 360 | 280 | 3.1 | 18×17×14 | 8.5 | 76 |
4 | KCB421/097B | 1:1:1 | — | 500 | — | — | 3.1 | 20×20×14 | 12 | 76 |
5 | KCB421/301A | 3:1 | — | 1440 | — | — | 3.1 | 20×20×14 | 12 | 76 |
6 | KCB473/065B | 2.3:1 | — | 700 | — | — | 3.1 | 17.6×18×14.6 | 10 | 77 |
7 | KCB473/951A | 2:1 | — | 480 | — | — | 3.1 | 17.6×18×14.6 | 10 | 77 |
8 | KCB473/301A | 3:1 | — | 1200 | — | — | 3.1 | 17.6×18×14.6 | 10 | 77 |
9 | KCB473/101A | 1:1 | — | 400 | — | — | 3.1 | 17.6×18×14.6 | 10 | 77 |
10 | KCB473/104B | 1:1:1 | — | 400 | — | — | 3.1 | 17.6×18×14.6 | 10 | 77 |
11 | KCB473/211B | 2:1:1 | — | 750 | — | — | 3.1 | 17.6×18×14.6 | 10 | 77 |
12 | KCB473/311B | 3:1:1 | — | 1200 | — | — | 3.1 | 17.6×18×14.6 | 10 | 77 |
13 | KCB419/301A | 3:1 | 3000 | 2000 | 1200 | 960 | 5.0 | 27×22×20.5 | 34 | 77 |
14 | KCB419/201ATM | 2:1 | 23kHz時(shí)375 | 3.5 | 27×22×20.5 | 30 | 78 |
序號(hào) | 型號(hào) | 變比 | ∫udt (μVS) | 耐壓 (kV) | 外形尺寸 | 重量 (g) | 頁碼 | |||
100Hz時(shí) | 3kHz時(shí) | 7kHz時(shí) | 10kHz時(shí) | |||||||
15 | KCB419/101S | 1:1 | 1kHz時(shí)1200 | 5 | 26×23.5×22 | 30 | 78 | |||
16 | KCB419/111S | 1:1:1 | 1kHz時(shí)1200 | 5 | 26×23.5×22 | 30 | 78 | |||
17 | KCB419/201S | 2:1 | 1kHz時(shí)2250 | 5 | 26×23.5×22 | 30 | 78 | |||
18 | KCB419/211S | 2:1:1 | 1kHz時(shí)2250 | 5 | 26×23.5×22 | 30 | 78 | |||
19 | KCB419/301S | 3:1 | 1kHz時(shí)3600 | 5 | 26×23.5×22 | 30 | 78 | |||
20 | KCB419/311S | 3:1:1 | 1kHz時(shí)3600 | 5 | 26×23.5×22 | 30 | 78 | |||
22 | KCB420/111B | 1:1:1 | 1kHz時(shí)800 | 5.0 | 21×19×17.5 | 35 | 78 | |||
23 | KCB420/201A | 2:1 | 1kHz時(shí)1500 | 5.0 | 21×19×17.5 | 35 | 78 | |||
24 | KCB420/211B | 2:1:1 | 1kHz時(shí)1500 | 5.0 | 21×19×17.5 | 35 | 78 | |||
25 | KCB420/301A | 3:1 | 1kHz時(shí)2400 | 5.0 | 21×19×17.5 | 35 | 78 | |||
26 | KCB420/311B | 3:1:1 | 1kHz時(shí)2400 | 5.0 | 21×19×17.5 | 35 | 78 | |||
27 | KCB674/864A | 2:1 | 1600 | 1000 | 400 | 300 | 5.0 | 23×16×23 | 19 | 79 |
28 | KCB6743A | 1:1 | 1600 | 1000 | 400 | 300 | 6.0 | 23×16×23 | 19 | 79 |
29 | KCB674/211B | 2:1:1 | 3000 | 2100 | 1500 | 900 | 3.0 | 23×16×23 | 19 | 80 |
30 | KCB674/211B1 | 2:1:1 | 3000 | 2100 | 1500 | 900 | 3.0 | 23×16×23 | 19 | 80 |
31 | KCB418/311B | 3:1:1 | 4000 | 2400 | 1500 | 1200 | 3.1 | 35×30×20.5 | 41 | 80 |
32 | KCB418/422B | 2:1:1 | — | 1200 | — | — | 5.0 | 35×30×20.5 | 41 | 80 |
33 | KCB418/317A | 1.5:1 | 560 | 500 | 400 | 320 | 7.0 | 35×30×20.5 | 40 | 80 |
34 | KCB418/503A | 1.5:1 | — | — | 450 | — | 10 | 35×30×20.5 | 40 | 80 |
35 | KCB04/301AM1 | 3:1 | — | — | 1680 | — | 10 | 35×30×20.5 | 40 | 80 |
36 | KCB418/569 | 5:1 | 50000Hz時(shí)240 | 6.0 | 35×30×20.5 | 40 | 81 | |||
37 | KCB-02A1 | 1:1 | 300 | 240 | 200 | 200 | 4.5 | 27×22×20.5 | 20 | 81 |
38 | KCB-02B1 | 1:1:1 | 300 | 240 | 200 | 200 | 4.5 | 27×22×20.5 | 20 | 81 |
39 | KCB-02C | 1:1:1:1 | 300 | 240 | 200 | 200 | 4.5 | 27×22×20.5 | 21 | 81 |
40 | KCB-04A1 | 1:1 | 1600 | 1200 | 800 | 400 | 4.5 | 35×30×20.5 | 39 | 82 |
41 | KCB-04B1 | 1:1:1 | 1600 | 1200 | 800 | 400 | 4.5 | 35×30×20.5 | 40 | 82 |
42 | KCB-04C | 1:1:1:1 | 1600 | 1200 | 800 | 400 | 4.5 | 35×30×20.5 | 41 | 82 |
43 | KCB-05A | 1:1 | 2400 | — | — | — | 4.5 | 44×39×24 | 79 | 82 |
44 | KCB-05A3 | 3:1 | 9.4kHz時(shí)1200 | 8 | 44×39×24 | 79 | 82 | |||
45 | KCB-05B | 1:1:1 | 2400 | — | — | — | 4.5 | 44×39×24 | 81 | 82 |
46 | KCB-05C | 1:1:1:1 | 2400 | — | — | — | 4.5 | 44×39×24 | 83 | 82 |
47 | KCB-06A | 1:1 | 6480 | — | — | — | 3.1 | 48×43×30 | 116 | 83 |
48 | KCB-06B | 1:1:1 | 6480 | — | — | — | 3.1 | 48×43×30 | 118 | 83 |
49 | KCB-06C | 1:1:1:1 | 6480 | — | — | — | 3.1 | 48×43×30 | 120 | 83 |
50 | KCB0025/K101A | 1:1 | 200Hz時(shí)8500 | 2.0 | 26×22.5×23 | 40 | 84 | |||
51 | KCB01/K202A | 1:1 | 22500 | — | — | — | 3.5 | 31×28×25 | 75 | 84 |
52 | KCB01/K201D | 2:1 | 8000 | — | — | — | 5.0 | 31×28×25 | 75 | 84 |
53 | KCB015/K201B | 2:1 | 300Hz時(shí)19200 | 8.0 | 27.5×30.5×31.25 | 100 | 84 | |||
54 | KCB05/K101A | 1:1 | 25000 | — | — | — | 8.3 | 45×37×33 | 195 | 85 |
55 | KCB05/K201A | 2:1 | 50000 | — | — | — | 8.3 | 45×37×33 | 195 | 85 |
56 | SD-112AP | 1:1:1 | 800 | — | — | — | 2.0 | 21×20.8×17.5 | 19 | 85 |
57 | JPC50/20 | 2.5:1 | 200Hz時(shí)960 | 6.0 | 26×22.5×23 | 40 | 86 | |||
58 | NPC450/105 | 4.5:1 | 300Hz時(shí)24000 | 6.0 | 31×28×31 | 195 | 86 |
北京杰世睿華科技有限公司供應(yīng)兵字變壓器、灌封變壓器、電源變壓器、S、SL、T、TL、M系列、互感器、電流互感器、電壓互感器、模塊電源、zettler繼電器、施耐德斷路器、施耐德低壓電器、施耐德PLC、施耐德軟啟動(dòng)等施耐德產(chǎn)品。 QQ:715029743 網(wǎng)址:www.jenrui.com
供應(yīng)索尼雙面膠帶:UT1440,UT1430,D3615T(NP203,NP605,D3450,,D3410適用于FPC產(chǎn)品的粘接)索尼PET雙面膠:索尼G9951W-50,索尼G9951W-80,索尼G9951W-100,索尼G9951W-150,索尼G9951-200索尼UT1015BU,索尼G9200,索尼G9900,索尼CU7040,索尼UT1605BU,索尼PET8184索尼G9751-100,索尼G9751-150,索尼G9751-200,索尼G9152-150,索尼G9152-200索尼T4082S藍(lán)膜,索尼SP7600HF防塵網(wǎng)(無鹵素防水防塵) SONY膠水(glue):索尼SC121(180ML/支),索尼SC12N(180ML/支)索尼SC901(150g/支),索尼SC717(15kg/桶),索尼SC608LVZ2,索尼SC950索尼SC108(1L/罐),索尼SC108-33B(1L/罐),索尼SC608Z2(1kg/罐)
SONY膠帶:T4000白膠/T4000B黑膠,G4000,G9000,G9000SYG9120,G9200,G9400,UT1670,UT1140,UT1430,NP605,NP203G9051,G9900,G9052,G9050,G9951W-50,G9152-150,UT1430,UT1440,G9152-200,G9751-100,G9100,G9400,UT1540,UT1515,G9000SY,UT1015BU,UT1605BU