北京春達(dá)科技有限公司于在生命科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及高純?cè)噭⑨t(yī)藥食品純化領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┱w解決方案,專(zhuān)業(yè)向您提供應(yīng)用于發(fā)酵、蛋白純化及重組蛋白表達(dá)的產(chǎn)品如日本東方酵母工業(yè)株式會(huì)社(OYC Oriental Yeast CO., LTD)生化產(chǎn)品、各國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn)品及高純?cè)噭┤缑绹?guó)USP標(biāo)準(zhǔn)品,United States Pharmacopeia (USP-NF),歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)品European Pharmacopoiea (PhEur), British Pharmacopoiea (BP),Japanese Pharmacopeia (JP),英國(guó)LGC標(biāo)準(zhǔn)品,TRC標(biāo)準(zhǔn)品及各種化學(xué)催化劑,醫(yī)藥中間體;醫(yī)藥食品純化填料如各種粒徑的ODS填料,硅膠純化介質(zhì),各種粒徑范圍的苯乙烯-二乙烯苯,聚甲基丙烯酸甲酯類(lèi)大孔吸附樹(shù)脂,該系列吸附樹(shù)脂粒徑從10um至幾百微米不等,能替代C18滿足不同客戶的個(gè)性需求。日本東方酵母工業(yè)株式會(huì)社(OYC Oriental Yeast CO., LTD)生化產(chǎn)品訂購(gòu)信息舉例如下,詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢,info@springup.com.cn,歡迎登陸春達(dá)科技網(wǎng)站www.springup.com.cn.
產(chǎn) 品 詳 細(xì) 介 紹: |
◆美國(guó)愛(ài)克賽(Powerware) UPS 9370 160-500 kVA ◆Powerware 9370應(yīng)用了的雙轉(zhuǎn)換,在線式設(shè)計(jì),解決了輸入市電和發(fā)電機(jī)電源產(chǎn)生的問(wèn)題,為您的關(guān)鍵負(fù)載提供。 ◆Powerware 9370應(yīng)用了的雙轉(zhuǎn)換,在線式設(shè)計(jì),解決了輸入市電和發(fā)電機(jī)電源產(chǎn)生的問(wèn)題,為您的關(guān)鍵負(fù)載提供。 ◆Powerware 9370通過(guò)內(nèi)置的CAN總線實(shí)現(xiàn)了數(shù)字控制,控制系統(tǒng),綜合設(shè)計(jì)的緊湊外形,使得本產(chǎn)品無(wú)論是構(gòu)造還是部件選擇上都極為優(yōu)化,因此Powerware 9370就成為具有的性能價(jià)格比的市場(chǎng)主力產(chǎn)品。 ●產(chǎn)品特征和優(yōu)勢(shì) ●可達(dá)8臺(tái)的熱同步并機(jī)l ●使用CAN總線技術(shù)的數(shù)字控制(特別適合惡劣環(huán)境 ●優(yōu)良的輸出電壓穩(wěn)定性,適合100%的階躍負(fù)載、不平衡及非線性負(fù)載 ●內(nèi)置靜態(tài)和手動(dòng)旁路 ●采用分布式控制、冗余的邏輯電源設(shè)計(jì)和冷卻系統(tǒng)冗余技術(shù),使產(chǎn)品具有極高的性 ●前面訪問(wèn)的設(shè)計(jì)模式便于安裝和服務(wù) ●具有兼容性的軟件套件 ◆典型應(yīng)用:工業(yè)控制、制造機(jī)械、加工設(shè)備、交通、安全、通訊、大型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心 ◆可選部件:SNMP/網(wǎng)絡(luò)適配器、選用干節(jié)點(diǎn)卡、調(diào)制解調(diào)器適配器、Modbus總線/JBus總線適配器、增強(qiáng)的可擴(kuò)展插槽卡、遠(yuǎn)程顯示面板、 延長(zhǎng)電池壽命50%的電池管理技術(shù)、12脈沖整流器和諧波濾波器、旁路隔離和電壓變壓器、頂部電纜接入、反饋保護(hù)、電池機(jī)柜、外部維護(hù)旁路 |
參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
光學(xué)參數(shù) | ||||||
工作波長(zhǎng)* | l | 1525 | | 1565 | nm | |
插入損耗 | IL | | 3 | 3.5 | dB | |
光回波損耗 | ORL | | | -45 | dB | |
附加強(qiáng)度調(diào)制 | | | | 0.3 | % | |
光纖 | 輸入端 | | Panda PM Fujikura SM 15-P-8/125-UV/UV-400 或者SMF-28 | |||
輸出端 | | Panda PM Fujikura SM 15-P-8/125-UV/UV-400 或者SMF-28 | ||||
光纖接口 | | FC/PC、FC/APC或用戶指定 | ||||
電學(xué)參數(shù) | ||||||
工作帶寬(-3dB) | S21 | 300 | | | MHz | |
半波電壓Vpi | Vπ@RF | | | 4 | V | |
電回波損耗 | S11 | | -12 | -10 | dB | |
RF端輸入阻抗 | ZRF | | 42 | | W | |
電接口 | | 3pin | ||||
| | |
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
輸入光功率 | Pin,Max | dBm | | | 20 |
RF端輸入功率 | | dBm | | | 28 |
工作溫度 | Top | ºC | -10 | | 60 |
儲(chǔ)存溫度 | Tst | ºC | -40 | | 85 |
濕度 | RH | % | 5 | | 90 |
KG | IDPM | XX | XX | XX | XX |
| 偏振無(wú)關(guān)相位調(diào)制器 | 工作波長(zhǎng): 15---1550nm 13---1310nm | 工作帶寬: 300M---300MHz 1G---1GHz | 輸入輸出光纖: SS---SM/SM PP---PM/PM | 接頭: 00---無(wú)接頭 FA---FC/APC FP---FC/PC SP---用戶指定 |
該產(chǎn)品系列型號(hào)規(guī)格繁多 如你需要其他型號(hào)或產(chǎn)品參數(shù) 請(qǐng)直接咨詢我們
廈門(mén)鼎源自動(dòng)化科技有限公司 低價(jià)供應(yīng)圖爾克全系列產(chǎn)品,庫(kù)伯勒編碼器,SMC氣動(dòng)元器件,美商實(shí)塊全系列低壓產(chǎn)品,以及其它進(jìn)口品
牌,部分型號(hào)有特價(jià),歡迎咨詢,價(jià)格有優(yōu)勢(shì),需要的聯(lián)系。
電話
聯(lián)系人 小謝
QQ 1091383515
BI3U-M12-AN6X-H1141
BL20-2DO-R-NO
BL20-32DI-24VDC-P
BL20-S4T-SBBS
BL20-1SSI
BL20-S6T-SBCSBC
BL67-2AO-I
BL67-4AI-V/I
BL67-8DI-P
BL67-8DO-0.5A-P
BL67-B-2M12
BL67-B-4M12
BL67-B-4M12-P
BL67-GW-DP
BL67-GW-DPV1
BL67-GW-DN
FDNL-S0800-T
NI40-CP80-Y1
RKSWS4.5[5]-2RSSWS
RSS4.5-PDP-TR
WKSW451-6M
BI1,5-EG08-LU-H1341
WAKS3-20/P00
WAS4-2/POO
BL20-2AO-I(4...20MA)
BL20-2RFID-A
BL20-4DO-24VDC-0.5A-P
BL20-4DI-24VDC-P
BL20-BR-24VDC-D
BL20-E-1SWIRE
BL20-E-8DI-24VDC-P
BL20-GW-DPV1
BL20-GW-PBDP-12MB
FXDP-OM8-0001
FXDP-IM8-0001
FXDP-OM16-0001
FXDP-IM16-0001
FXDP-IOM88-0001
FLDP-OM8-0001
FLDP-IM8-0001
FLDP-OM16-0001
FLDP-IM16-0001
FLDP-IOM84-0001
FLDP-IOM1616-0001
FLDP-IOM248-0001
SDPL-0404D-1003
SDPL-0404D-0004
SDPB-40A-0009
SDPB-40A-0007
SDPB-0800D-0007
SDPB-0008D-0004
SDNB-40A-0009
范圍3-201/min,連續(xù)工作99小時(shí),飄塵采樣,帶三腳架,采樣頭
目錄編號(hào) | 10.006 | |
履帶式爬行車(chē) | 尺寸 | 305mm x 121mm x 95mm |
重量 | 7.25 kg | |
材料 | 黃銅、鍍鎳、不銹鋼、鋁 | |
防滲透參數(shù) | IP68 | |
驅(qū)動(dòng)裝置 | 雙20W直流電機(jī),六輪驅(qū)動(dòng) | |
照明 | 攝象機(jī) | 320LUX(16×20白色LED) |
牽引機(jī) | 40W(2×20W 鹵素) | |
輔助設(shè)備 | 40W(2×20W 鹵素,帶分色 反射鏡) | |
最大功率 | 90 W | |
攝像頭 | 類(lèi)型 | 12.7mm彩色帶電藕荷器件的攝像頭,感光度為1.5 lux |
辨析率 | 380,000象素,420線HTV清晰度 | |
透鏡 | 4mm,f 0.2,遠(yuǎn)焦距 | |
透鏡視野 | 68°x 90°x 100°(VxHxD) | |
焦距 | 6mm 至無(wú)窮遠(yuǎn)(遠(yuǎn)程可調(diào)) | |
尺寸 | 50.8 mm x 73.66 mm(直徑x長(zhǎng)度) | |
防滲透參數(shù) | IP68 | |
電纜線、電纜盤(pán) | 標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 直徑7mm,77.45 g/m |
加強(qiáng)電纜 | 直徑8.5 mm,96.82 g/m | |
外套保護(hù) | 凱夫拉爾增強(qiáng)成分和聚亞氨酯護(hù)套 | |
長(zhǎng)度 | 101m 、150m和200m | |
最大定制長(zhǎng)度 | 200m | |
電纜盤(pán) | 便攜式手動(dòng)滑環(huán)電纜盤(pán),可配不同長(zhǎng)度的電纜,或者是自動(dòng)收線式電纜盤(pán) | |
防滲透參數(shù) | IP63 | |
控制器 | 尺寸 | 420mm x 343mm x 292mm (長(zhǎng)x寬x高) |
重量 | 18kg | |
控制 | 左/右方向操縱,爬行器速度,照明強(qiáng)度,攝像頭升降臺(tái)的控制,離合器控制,輔助的照明控制以及用于升級(jí)/附件的標(biāo)準(zhǔn)組件插卡 | |
電源 | 110V AC, 60Hz | |
輸出 | NTSC合成(EIA-170A)視頻信號(hào) (PAL 制式也可) | |
19英寸機(jī)架式控制器可選 |
目錄編號(hào) | 10.007 | |
履帶式爬行車(chē) | 尺寸 | 533mm x 203mm x 165mm |
重量 | 23.13 kg | |
材料 | 黃銅、鍍鎳、不銹鋼、鋁 | |
防滲透參數(shù) | IP68 | |
驅(qū)動(dòng)裝置 | 兩個(gè)40W直流電機(jī),六輪驅(qū)動(dòng) | |
照明 | 攝象機(jī) | 320LUX(16×20白色LED) |
牽引機(jī) | 40W(4×10W 鹵素) | |
輔助設(shè)備 | 40W(2×20W 鹵素,帶分色反射鏡) | |
最大功率 | 90 W | |
攝像頭 | 類(lèi)型 | 12.7mm彩色帶電藕荷器件的攝像頭,感光度為1.5 lux |
辨析率 | 380,000象素,420線HTV清晰度 | |
透鏡 | 4mm,f 0.2,遠(yuǎn)焦距 | |
透鏡視野 | 68°x 90°x 100°(VxHxD) | |
焦距 | 6mm 至無(wú)窮遠(yuǎn)(遠(yuǎn)程可調(diào)) | |
尺寸 | 48.3 mm直徑 x 69.9 mm長(zhǎng)度(軸向); 81.3 mm直徑 x 182.9 mm長(zhǎng)度(謠攝/傾斜) | |
攝象機(jī)升降臺(tái) | 在230mm-710mm的管道內(nèi)可遙控操作 | |
防滲透參數(shù) | IP68 | |
電纜線、電纜盤(pán) | 標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 直徑7mm,77.45 g/m |
加強(qiáng)電纜 | 直徑8.5 mm,96.82 g/m | |
外套保護(hù) | 凱夫拉爾增強(qiáng)成分和聚亞氨酯護(hù)套 | |
長(zhǎng)度 | 101m 、150m和200m | |
最大定制長(zhǎng)度 | 200m | |
電纜盤(pán) | 便攜式手動(dòng)滑環(huán)電纜盤(pán),可配不同長(zhǎng)度的電纜,或者是自動(dòng)收線式電纜盤(pán) | |
防滲透參數(shù) | IP63 | |
控制器 | 尺寸 | 420mm x 343mm x 292mm (長(zhǎng)x寬x高) |
重量 | 18kg | |
控制 | 左/右方向操縱,爬行器速度,照明強(qiáng)度,攝像頭升降臺(tái)的控制,離合器控制,輔助的照明控制以及用于升級(jí)/附件的標(biāo)準(zhǔn)組件插卡 | |
電源 | 110V AC, 60Hz(110V AC 可選) | |
輸出 | NTSC合成(EIA-170A)視頻信號(hào) (PAL 制式也可) | |
19英寸機(jī)架式控制器可選 |
名稱(chēng) Name | 特斯拉計(jì) Tesla Meter |
型號(hào) Type | GV-400T GV-400A GV-400T GV-400A |
表示方式 Showing method | LED數(shù)字式表示 LED digital picture |
測(cè)量范圍 Testing scope | 0.01mT~1.999T(1999mT) 0.01mT~1.999T(1999mT) |
測(cè)試量程 Testing domain | 手動(dòng)式3量程 Manual three domains 39.99mT(超出量程時(shí)顯示40.00并閃爍) 39.99mT(it shows 40.00 and sparkles when exceeding the domain) 399.9mT(超出量程時(shí)顯示400.0并閃爍) 399.9mT(it shows 400.0 and sparkles when exceeding the domain) 1.999T(超出量程時(shí)顯示2..00并閃爍) 1.999T(it shows 2.000 and sparkles when exceeding the domain) |
測(cè)量精度 Testing precision | DC: ±3%/測(cè)試量程的滿度值(20℃) DC: ±3%/full value of testing domain(20℃) AC:±5%/測(cè)試量程的滿度值(20℃) AD: ±5%/ full value of testing domain(20℃) |
功能 function | 1.峰值保持 peak value keeping 2.便捷的探頭替換和校正switch and adjust of testing are both convenient 3.調(diào)零功能 zero alignment function 4.峰值復(fù)位 peak value replacement 5.極性判別(DC) polarity distinguishing(DC) 6.剩余電量表示 residual batteries power expressing 7.15分鐘待機(jī)時(shí)間 15 minutes standby times |
輸入電源 input electricity power | 干電池 可選外加電源 dry batteries and choice exterior electricity power |
外觀 appearance | ABS樹(shù)脂材料 ABS resin material |
外形尺寸 shape size | 約W70×D40×H160(mm) about W70×D40×H160(mm) |
測(cè)量探頭 testing detector | 水平型 垂直型 horizon detector and vertical detector |
重量 weight | 約300克 about 300g |
工作溫度范圍 Working temperature scope | 0~40℃ 0~40℃ |
保存溫度范圍 preserving temperature scope | -10~50℃ -10~50℃ |
一、用途:
SK兩路換向閥作為準(zhǔn)確和可靠的閥門(mén)開(kāi)關(guān),廣泛應(yīng)用于氣力輸送管路系統(tǒng)中,輸送的產(chǎn)品有普通水泥、石灰石、膨潤(rùn)土、重晶石、滑石以及其他石料或粉粒狀物料,電動(dòng)和手動(dòng)操作的SK閥均可供貨。
二、規(guī)格:
SK兩路輸送閥有8個(gè)規(guī)格,其中76mm(3")至152.4(6")的閥與40號(hào)壁厚系列的管子內(nèi)徑相匹配,203mm(8")到356mm(14")的閥與30號(hào)壁厚系列的管子內(nèi)徑相匹配,SK閥操作桿左裝和右裝兩種型式有手動(dòng)及電動(dòng)的兩種操作,溫度可達(dá)2040C(4000F)。
三、外形尺寸:
規(guī)格 Sizes | A | D | E | F | K | n | J | L | |
mm | mm | mm | mm | mm |
| mm | mm | ||
76 | 3" | 418 | 654 | 152 | 191 | 19 | 6 | 19 | 555 |
102 | 4" | 425 | 610 | 191 | 229 | 25 | 8 | 19 | 572 |
127 | 5" | 416 | 759 | 216 | 254 | 25 | 8 | 22 | 695 |
152 | 6" | 452 | 737 | 241 | 279 | 25 | 8 | 22 | 784 |
203 | 8" | 503 | 914 | 298 | 343 | 29 | 12 | 22 | 883 |
254 | 10" | 573 | 1016 | 362 | 406 | 29 | 12 | 25 | 994 |
305 | 12" | 946 | 1168 | 432 | 483 | 32 | 12 | 25 | 1118 |
356 | 14" | 1032 | 1549 | 476 | 533 | 35 | 16 | 29 | 1234 |