TES-1350A 數(shù)字式噪音計(jì)詳細(xì)說(shuō)明 |
· 分辨率0.1dB · 最大讀值鎖定功能 · 輸出可外接記錄器
|
數(shù)字式噪音計(jì) 分貝計(jì) 音平計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||
|
測(cè)試量程:32~130dB。 |
迷你體積。 |
低價(jià)格又有高性能。 |
大/小功能。 |
解析度0.1dB。 |
電平量程顯示。 |
測(cè)試量程:32~130dB。 |
迷你體積。 |
低價(jià)格又有高性能。 |
大/小功能。 |
解析度0.1dB。 |
電平量程顯示。 |
數(shù)字式噪音計(jì) 噪音計(jì) 噪音測(cè)量?jī)x
型號(hào):WH/TES-1351B
北京WH/TES-1351B數(shù)字式噪音計(jì)現(xiàn)貨供應(yīng)
北京WH/TES-1351B數(shù)字式噪音計(jì)現(xiàn)貨供應(yīng)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范圍 | 55dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū) |
北京WH/TES-1351B數(shù)字式噪音計(jì)現(xiàn)貨供應(yīng)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO Low - Weighting: 35- 100dBA HI High - Weighting: 65-130dBC LO Low - Weighting: 35- 100dBC HI High - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms 每范圍檔,輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB nominally,輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mmLx68mmWx25mmH |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū), 防風(fēng)球 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO Low - Weighting: 35- 90dBA HI High - Weighting: 75-130dBC LO Low - Weighting: 35- 90dBC HI High - Weighting: 75-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±1.5dB ref 94dB @1KHz |
重作范圍 | 55dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.55Vrms 每范圍檔,輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB nominally,輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mmLx68mmWx25mmH |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū) |
TES-52數(shù)字式噪音計(jì)適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
TES-52數(shù)字式噪音計(jì)數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
TES-52數(shù)字式噪音計(jì)類(lèi)比顯式 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
TES-52數(shù)字式噪音計(jì)測(cè)量范圍 | 26dB ~ 130dB |
TES-52數(shù)字式噪音計(jì)測(cè)量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級(jí)化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
信號(hào)警告顯示∶ 過(guò)高音量 過(guò)低音量 | Ov : 符號(hào)顯示 Un : 符號(hào)顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿(mǎn)刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時(shí) |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122 )及相對(duì)濕度<80% |
儲(chǔ)存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對(duì)濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長(zhǎng))*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f 耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說(shuō)明書(shū)儭 |
320 數(shù)字式噪音計(jì) |
4位數(shù)字顯示,分辨率0.1dB,更新時(shí)間0.5秒 測(cè)量范圍:30-80dB 50-100dB 80-130dB A/C頻率加權(quán)功能,模擬信號(hào)輸出 快慢時(shí)間常數(shù)設(shè)定,頻率范圍:31.5Hz-8kHz 精度1.5dB,尺寸:275×64×30mm |