產(chǎn)品描述 | |
|
我公司是一家主要代理日本、臺(tái)灣以及歐美等地區(qū)、的傳動(dòng)工業(yè)器材公司,集工程、技術(shù)、貿(mào)易為一體的實(shí)業(yè)型企業(yè),擁有一批專業(yè)的技術(shù)服務(wù)人員和銷售精英,專業(yè)從事自動(dòng)化工程的設(shè)計(jì)、安裝、維修和銷售。本公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各界工業(yè)機(jī)械,以質(zhì)量、誠(chéng)信、服務(wù)的宗旨推動(dòng)高品質(zhì)、高科技的工業(yè)產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要以下幾大類:一、日本MIKIPULLEY三木離合器,三木剎車器,三木無(wú)勵(lì)磁剎車/斷電剎車,三木聯(lián)軸器,三木皮帶輪,三木免鍵軸套以及日本三木連桿式無(wú)級(jí)變速器ZERO-MAX S等。
二、臺(tái)灣仟岱離合器,仟岱制動(dòng)器,摩擦片。三、日本TSUBAKI椿本鏈條,椿本緩沖器,椿本單向軸承,椿本減速機(jī),椿本聯(lián)軸器等。
四、日本伺服SERVO微型直流電機(jī),伺服步進(jìn)電機(jī)KP4P15G。
五、德國(guó)IWIS鏈條及日本EK鏈條、日本寶通PULTON鏈條。
六、日本協(xié)和KYOWA萬(wàn)向接頭。
概述 | ||
ST2001系列絕壓/壓力變送器選用的美國(guó)NovaSensor公司高精度、高穩(wěn)定性 | ||
擴(kuò)散硅隔離式傳感器組件,通過(guò)高性的放大 電路及精密溫度補(bǔ)償,將被測(cè)介質(zhì)的 | ||
絕壓或表壓轉(zhuǎn)換成4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)電信號(hào).精湛的封裝技術(shù)以及完善的裝配工藝確保了 | ||
該產(chǎn)品的質(zhì)量和性能.該產(chǎn)品具有品種規(guī)格齊全、接口形式規(guī)范、零點(diǎn)及量程 | ||
調(diào)節(jié)方便等特點(diǎn),能夠最大限度地滿足客戶的需要。 | ||
ST2001系列絕壓/壓力變送器分普通型、本質(zhì)安全防爆和隔爆型三種形式,本質(zhì)安全防爆型和隔爆 | ||
型產(chǎn)品能廣泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中的各種惡劣及危險(xiǎn)場(chǎng)所. | ||
模擬型特點(diǎn) | ||
◇最小測(cè)量范圍5KPa 以上 | ◇最大測(cè)量范圍0-32MPa | |
◇直接過(guò)程連接勿需安裝支架 | ◇ 零點(diǎn)、量程外部連續(xù)可調(diào) | |
◇防雷擊、防射頻干擾 | ◇ 帶現(xiàn)場(chǎng)指示表 | |
◇本質(zhì)安全防爆或隔爆 | ◇體積小、外形美觀、性價(jià)比高 | |
◇ 二線制 高精度、高穩(wěn)定性、高性 | ◇ 接觸介質(zhì)的膜片材料可選 | |
應(yīng)用 | ||
◇ 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程壓力檢測(cè)與控制 | ◇ 實(shí)驗(yàn)室壓力校驗(yàn)系統(tǒng) | |
◇ 航海及船舶制造 | ◇ 空分設(shè)備及熱電機(jī)組 | |
◇能源管理系統(tǒng) | ◇液位測(cè)量及供水系統(tǒng) | |
◇液壓氣勸控制系統(tǒng) |
英文名稱 | 中文名稱 | 規(guī)格 |
Anti-IL-18Rβ/IL1R7/CD218b(Interleukin-18 receptor beta) | 白細(xì)胞介素-18受體β鏈抗體 | 0.1ml/0.2ml |
抗體(antibody)機(jī)體的免疫系統(tǒng)在抗原刺激下,由B淋巴細(xì)胞或記憶細(xì)胞增殖分化成的漿細(xì)胞所產(chǎn)生的、可與相應(yīng)抗原發(fā)生特異性結(jié)合的免疫球蛋白。主要分布在血清中,也分布于組織液及外分泌液中。白細(xì)胞介素-18受體β鏈抗體相關(guān)產(chǎn)品:
BYK-1242R | Anti-Z-DEVD-FMK(CASPASE3/CPP32 INHIBITOR W-3) CASPASE3凋亡抑制劑 |
BYK-1941R | Anti-Zfp91(zinc finger protein 91) 白血病相關(guān)新基因抗體 |
BYK-2510R | Anti-ZNF217(zinc finger protein 217) 鋅指脂蛋白217抗體 |
BYK-0626R | Anti-ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- middle (1b) 鋅指脂蛋白-1b抗體 |
BYK-0627R | Anti-ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- middle (1c) 鋅指脂蛋白-1c抗體 |
BYK-0625R | Anti-ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- N-terminal (1a)Anti--ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- N-terminal (1a) 鋅指脂蛋白-1a抗體 |
BYK-0628R | Anti-ZNF300 (zinc finger protein ZNF300)- middle 鋅指蛋白300抗體 |
BYK-1940R | Anti-ZNF307(zinc finger protein 307) 鋅指蛋白307抗體 |
BYK-1939R | Anti-ZNF474/ZFP106 鋅指蛋白474抗體 |
BYK-1329R | Anti-ZO-1(zonula occludens-1) 胞質(zhì)緊密粘連蛋白1抗體 |
BYK-1938R | Anti-ZW10 peptide 著絲粒蛋白抗體 |
BYK-1937R | Anti-Zyxin/ESP 2 斑聯(lián)蛋白抗體 |
BYK-2182R | anti-Melamine 三聚氰胺抗體 |
BYK-0864R | 抗K3蛋白抗體 |
歡迎來(lái)電咨詢“白細(xì)胞介素-18受體β鏈抗體”
設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) spection And Test |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
公稱壓力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) Air Seal Test | 0.4-0.7 |
體、蓋、板 Body Cover Disc | 閥桿 Stem | 密封面 Sealing Face | 墊片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作溫度 Working Temperature | 適用介質(zhì) Suitable Medium | |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | | ||||
WC6 | ≤540 | | |||||
WC9 | ≤570 | | |||||
C5 C12 | ≤540 | | |||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 Nitric acid | | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | | |||||
≤200 | 醋酸類 Acetic acid | | |||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
凸面法蘭 RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N 16C 16P 16R 16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 電裝型號(hào)Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 25 25P 25R 25I | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 40 40P 40R 40I | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 64 64P 64R 64I | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | DZW500, , , , | 1170 | 3684 | 570 | - |
10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
凹凸法蘭 MFM Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 100P 100R 100I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 175 | 160 | - |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-18 | 180 | 160 | - | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 310 | 180 | 18 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 320 | 200 | 20 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 360 | 200 | 40 | |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 490 | 240 | 50 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 540 | 240 | 70 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 573 | 280 | 100 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 575 | 320 | 110 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 744 | 360 | 180 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 800 | 400 | 250 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 800 | 500 | 360 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1050 | 640 | - | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1208 | 720 | - | |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1410 | 720 | - | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 1655 | 800 | - | |
16.0MPa | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4-18 | 230 | 160 | 7 |
環(huán)槽法蘭 RTJ Z40H Z40Y Z40W Z41H Z41Y Z41W 160 160P 160R 160I | 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4-23 | 260 | 180 | 10 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4-23 | 280 | 200 | 14 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4-25 | 312 | 200 | 21 | |
40 | 240 | 1750 | 125 | 90 | 76 | 32 | 4-27 | 350 | 240 | 26 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 512 | 280 | 73 | |
65 | 340 | 2450 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 560 | 320 | 110 | |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 585 | 350 | 141 | |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 630 | 400 | 185 | |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 723 | 500 | 320 | |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 820 | 560 | 462 | |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | 990 | 720 | 711 | |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | 1104 | 800 | - | |
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | 1314 | 800 | - |
易切削鋼: Y12.Y15.Y20.Y30.Y35.Y40Mn.Y45CaS.Y100Pb.Y100Bi.1213.1215.12L14.1117.1135.1141.1144.SUM22.SUM23.SUM43.9SMn28.15S20.45S20.35S20.易切削不銹鋼: 303.303Cu.316F.416.420F.430F.430FR.440F.軟磁合金:
430F.430FR.1J116.1J117.00Cr13Si2.00Cr17Si2.00Cr17Mo2S.00Cr17Si3.JL-31B.JL-31.JL-35.JL-37.JL-37B.JL-38.JL-45.JL-45F.易切削電工純鐵: 超低碳、高硅、軟磁特性,切削性能,鉆孔銑槽很容易。適合做形態(tài)復(fù)雜的電磁元器件和電工材料及電磁閥等。交貨狀態(tài): 線材、圓鋼、拉光棒、磨光棒、六角和方鋼、帶鋼和扁鋼、鍛件和鑄件等?蔀槟ㄖ铺厥庖、特殊牌號(hào)(國(guó)外牌號(hào))的易切削鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼材料。
美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)上海一鳴資訊www.shymexpo.com
美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)上海一鳴資訊www.shymexpo.com權(quán)威美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) 及時(shí)美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)上海一鳴資訊www.shymexpo.com
美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)8小時(shí)咨詢熱線:021-61152575 顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)網(wǎng)站: http://www.shymexpo.com歡迎訪問: http://www.shymexpo.com - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)
(拓展美國(guó)市場(chǎng)快捷方式:美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù))021-61152575 顧問艾薇兒 提供全世界產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)買家和賣家的詳細(xì)交易情況權(quán)威及時(shí)完整?梢粤私馑械母(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和所有的買家的采購(gòu)動(dòng)態(tài)變化
《掌控競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況:中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)》021-61152575 顧問艾薇兒 http://www.shymexpo.com提供美國(guó)產(chǎn)品出口的整體情況了解美國(guó)出口的動(dòng)態(tài)變化。產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì),國(guó)際市場(chǎng)的分布。企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品定位以及國(guó)際市場(chǎng)的晴雨表。
[零距離直擊國(guó)際采購(gòu)商:全球買家數(shù)據(jù)] 021-61152575 顧問艾薇兒 http://www.shymexpo.com提供全世界動(dòng)態(tài)采購(gòu)你產(chǎn)品的國(guó)際買家有email地址和聯(lián)系人等信息。特點(diǎn):動(dòng)態(tài)更新讓你的外貿(mào)輕松,外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)美國(guó)出口的第三競(jìng)爭(zhēng)力量(生產(chǎn)第二管理第三信息決策)
http://www.shymexpo.com美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) http://www.shymexpo.com美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) http://www.shymexpo.com美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) http://www.shymexpo.com美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)上海一鳴資訊 http://www.shymexpo.com美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)上海一鳴資訊 http://www.shymexpo.com美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) http://www.shymexpo.com美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)021-61152575顧問艾薇兒美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù) - 美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)
本儀器可用于江河、湖泊、水庫(kù)、水電廠上下游等場(chǎng)所的水位自動(dòng)測(cè)量和記錄。