武漢華力誠自動化工程有限公司地址:武漢市洪山區(qū)雄楚大街549號尚文創(chuàng)業(yè)城聯(lián)系人:徐小姐電話:傳真:QQ:1529917421郵箱:1529917421@qq.com網(wǎng)址:http://www.hlczdh.com/
德國力士樂|Rexroth|力士樂代理商|武漢力士樂|力士樂柱塞泵現(xiàn)備有大量力士樂柱塞泵系列產(chǎn)品,價格優(yōu)惠,歡迎選購!A10US柱塞泵系列A10VSO18DFR1/31R-PPB12NOOA10VSO18DFR1/31R-PPA12N00A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00A10VSO2BDR/30R-PPA/2A10VSO28DRF1/31R-PSA12N00A10VSO28DR/32R-PPA121V00A10VSO28DR/31R-PPA12N00A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00A10VSO28DFR/31R-PSA12N00A10VSO58DFR1/31R-PPA12N00A10VSO45DR/31R-PPA12N00A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00A10VSO045DR/31R-PPA12N00A10VSO28DR/31RPSC12N00A10VSO18DFRI/31R-PPA12N00A10VS28DR\\31L-PPA12K01+A2PF-1XA10VS28DR/31L-PPA12K001+AZPFA10VS180FR1/31R-PPA12N00A10VS0-71FR1/31R-PPA12N00A10VS071DR/31R-PPA12N00A10VS071DFR1/31R-PPB12NOOA10VS071DFR1/31R-PPA12N00A10VS071DFR/31R-PPA12N00A10VS045DR/31RPPB12-NDDA10VS045DR/31R-PPA12N00A10VS045DR/31R-PPA12K25A10VS045DFR1/31RPPA12NOOA10VS045DFR/31R-PPA12NOO-SO32A10VS028DR/31R-PPA12N00A10VS028DR/31L/PPA12G20+1PF2G2A10VS028DFR1/51R-PSC12N00-LA10VS018DR/31R-PPA12N00A10VS0180DR/31R-PPA12KD1A10VS0140DRS/32R-VPB12N00A10VS0140DR/32R-PPA12N00A10VS0140DFLR/31R-PPB12N00A10VS0100DR/32R-VPB22(12)U99A10VS0100DR/31R-PTA12N00A10VS0100DR/31R-PPA12N00A10VS0100DFR1/31R-PPA12N00A10VO28DR/31R-PSC62K-01-S1581A10VO28DFR1/31L-PSC62N00A10VO71DFR1/31RPSC62K07A10VG63EP11/10R-NSC10F003D-SA10VG45EZ2DM1/10R-NSC10F013DHA10VG45EZ2DM1/10L-NTC10F023SHKA10VG45EP20/10L-NTC10F025CSLA10VG18HD1/10L-NSC16N003EA10V071DFRI/34PSC6402-S0225A10V045DFR1/31R-PSC62K02A10V045DFR1/31R-PSC62K02A10V028DR/31R-PSC62K01A10V028DR/31R-PSC12N00A10V028DR/31K-PSC62K01A10V028DFR1/31R-PSC62N00A10V028DFR/31L-PSC12K01+A10V0100DR/31R-PSC11N00A10VSO71DR/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00A10VSO71DFR1/31R-PPA12KB5A10VSO71DFR/31R-PSC62K07A10VSO71DFR/31R-PPA12KB3A10VSO140DRS/32R-VPB12N00A10VSO140DR/31R-PPB12NOOA10VSO-140DR/31R-PPB12N00A10VSO140DR/31R-PPB12N00A10VSO140DFR1S/31RPPB12N0A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00A10VSO140DFLR1/31R-PPB12KO1A10VSO100DR/31R-PPA12N00A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00A10VSO100DFR1/31R-PPA12KB3A10VSO100DFR1/31R-PPA12KA10VSO100DFR/31RPSB12K24柱塞泵MA10VSO100PFR1/31R-PPA12N00E-A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00E-A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00E-A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00E-A10VSO140DFR1/31R-PPA12N00EA10VS071-DR/31R-PPA12N00AE-A10VSO140D/31R-PPB12N00A7VO液壓可變排量泵A7VO55LRH1/63R-NZB019610373A7VO55LRD/63R-NZB019610555A7VO55DR/63R-NZB019610374A7VO55EP/63R-NZB019610376A7VO80LRH1/63R-NZB019610383A7VO80LRD/63R-NZB019610557A7VO80DR/63R-NZB019610384A7VO80EP/63R-NZB019610386A7VO107LRH1/63R-NZB019610393A7VO107LRD/63R-NZB019610559A7VO107DR/63R-NZB019610394A7VO107EP/63R-NZB019610396A7VO160LRH1/63R-NZB019610403A7VO160LRD/63R-NZB019610561A7VO160DR/63R-NZB019610404A7VO160EP/63R-NZB019610406A7VO250DR/63R-VPB02934705A7VO250LRD/63R-VPB02940153A4VSO液壓可變排量泵A4VSO71LR2D/10R-PPB13N00A4VSO71LR2/10R-PPB13N00A4VSO71DRG/10X-PPB13N00A4VSO71DR/10X-PPB13N00A4VSO71DFR/10X-PPB13N00A4VSO40LR2G/10R-PPB13N00A4VSO250LR2N/30R-PPB13N00A4VSO250LR2G/30R-PPB13N00A4VSO250LR2/30R-PPB13N00A4VSO250DRG/30R-PPB13N00A4VSO250DR/30R-PPB13N00A4VSO250DFR/30R-PPB13N00A4VSO180LR2N/22R-PPB13N00A4VSO180DRG/22R-PPB13N00A4VSO180DR/22R-PPB13N00A4VSO180DFR/22R-PPB13N00A4VSO125LR2N/22R-PPB13N00A4VSO125LR2G/22R-PPB13N00A4VSO125LR2/22R-PPB13N00A4VSO125DR/22R-VPB13N00A4VSO125DR/22R-PPB13N00A4VSO125DFR/22R-PPB13N00A4VG125EP2/32+A10V028DR/31A2FO定排量泵A2FO80/61R-PBB059610687A2FO90/61R-PAB059408467A2FO90/61R-PBB059408472A2FO63/61R-PAB059408527A2FO63/61R-PBB059408552A2FO80/61R-PAB059424687A2FO45/61R-PZB059411585A2FO56/61R-PAB059425190A2FO56/61R-PBB059610686A2FO28/61R-PBB059610685A2FO32/61R-PAB059410193A2FO32/61R-PBB059410198A2FO23/61R-PAB059427223A2FO23/61R-PBB059610684A2FO28/61R-PAB059425164A2FO180/61R-PAB059409371A2FO180/61R-PBB059409358A2FO200/63R-PAB052011993A2FO125/61R-PBB059409642A2FO160/61R-PAB059422192A2FO160/61R-PBB059610688A2FO12/61R-PBB069610683A2FO16/61R-PAB069411113A2FO16/61R-PBB069411121A2FO107/61R-PAB059423259A2FO107/61R-PBB059438282A2FO125/61R-PAB059409641A2FO10/61R-PAB069424894A2FO10/61R-PBB069610682A2FO12/61R-PAB069420472A2FM定量馬達A2FM90/61W-VBB0109408468A2FM90/61W-VBB0209408469A2FM107/61W-VAB0109424300A2FM80/61W-VBB0209610667A2FM90/61W-VAB0109408463A2FM90/61W-VAB0209408464A2FM80/61W-VAB0109422638A2FM80/61W-VAB0209422089A2FM80/61W-VBB0109610666A2FM63/61W-VBB0109408514A2FM63/61W-VBB0209408549A2FM63/61W-VBB0409408551A2FM63/61W-VAB0109408523A2FM63/61W-VAB0209408524A2FM63/61W-VAB0409408526A2FM56/61W-VBB0109610664A2FM56/61W-VBB0209610665A2FM56/61W-VBB0409605544A2FM56/61W-VAB0109424905A2FM56/61W-VAB0209422129A2FM56/61W-VAB0409429251A2FM45/61W-VZB0109411581A2FM45/61W-VZB0209411582A2FM45/61W-VZB0409411584A2FM355/60W-VZH010920780A2FM500/60W-VPH010943251A2FM500/60W-VZH010968982A2FM32/61W-VBB0109410194A2FM32/61W-VBB0209410195A2FM32/61W-VBB0409410197A2FM32/61W-VAB0109410189A2FM32/61W-VAB0209410190A2FM32/61W-VAB0409410192A2FM200/63W-VAB0102011528A2FM250/60W-VZB010915383A2FM250/60W-VZB020910653A2FM180/61W-VAB0209409190A2FM180/61W-VBB0109409372A2FM180/61W-VBB0209409373A2FM160/61W-VBB0109610670A2FM160/61W-VBB0209610671A2FM180/61W-VAB0109409189A2FM125/61W-VBB0209409638A2FM160/61W-VAB0109425163A2FM160/61W-VAB0209424094A2FM125/61W-VAB0109409630A2FM125/61W-VAB0209409634A2FM125/61W-VBB0109409637A2FM107/61W-VAB0209424093A2FM107/61W-VBB0109610668A2FM107/61W-VBB0209610669A2FM1000/60W-VZH010944773A2FLM710/60W-VPH010969815A2FLM710/60W-VZH010965974A2FM1000/60W-VPH010949444A11VLO260LRDL.H2/10+A10V028A11VL190LRDL.H2/10+A10V028A11VL0190LRDU2+A10V028DR/31-KKA11VL0190+A10V028+G2液壓電磁閥電磁鐵插頭M-3SEW6U3X/630MG24N9K4M-3SEW6C3X/420MG24N9K4M-3SEW6C3X/630MG24N9K4M-3SEW6U3X/420MG24N9K4插裝閥體LFA40DB2-71/200LFA32DBW-2-7X/420V/12疊加板HSZ06A608-30/M00二通插裝閥控制蓋LFA63WEB-71X方向插件NG25LC25A20E7XNG63LC63A20E7X節(jié)流插裝閥插件LC40A05D-7X節(jié)流插裝閥控制蓋LFA40H2-71/FX15LFA40D-71/FX12壓力繼電器HED30A3X/400KL24Q整流疊加板Z4S16-2X/壓力補償器ZDC10P-2X/M3DREP6C-20=25EG24N9K4/M=001WMM10J312FRM10-3X/50LB2S10-5-3X模塊式放大器VT11004-1X/VT11007-1X/VT11010-1X/VT11015-1X/VT11016-1X/VT11021-1X/VT11030-1X/VT11031-1X/VT11032-1X/VT11033-1X/VT11034-1X/VT11037-1X/VT11118-1X/VT11131-1X/VT11132-1X/VT11550-2X/VT11554-2X/VT11165-1X/VT-MRPA2-1-1XVT-MRPA2-2-1XVT-MSPA1-50-1XVT-MSPA1-1-1X/VT-SWMA-1-1X/VT-SWMAK-1-1X/歐板式放大器VT2000-5X/VT3000-3X/VT3006-3X/VT3015-2X/VT5004S2XVT5010S2XVT-VRPA1-50-1X/VT-VRPA1-51-1X/VT-VRPA1-52-1X/VT-VRPA2-1-1X/VT-VRPA2-2-1X/VT-SR2-1XVT-VSPA1-1-1X/VT-VSPA1K-1-1X/VT-VSPA2-1-1X/VT-VSPA2-50-1X/VT-SWKA-1-1X/VT-VRPD-1-1X/V0/0VT-VRPD-2-1X/V0/0VT-VSPD-1-1X/V0/0VT-SWKD-1-1X/VT-PVAR2-1X/VT-PVPQ1-1X/0VT-PVNR-1-1X/VT-HNC100-1-2X/VT16000-2X/
優(yōu)勢產(chǎn)品:三菱:FX、A、Q系列PLC、擴展模塊、變頻器、觸摸屏歐姆龍:變頻器、PLC、接近開關(guān)、編碼器、繼電器、觸摸屏威綸通:MT6056i、MT6070iH2、MT6100iV2大量現(xiàn)貨信捷:XC1、XC3、XC5系列PLC;TH、OP系列觸摸屏力士樂: A7VO、A10V、A4VSO泵, 4WE、ZDR、DBW、Z2F系列閥威格士:20V、25V、35V、45V單泵,2520V、3525V、4520V、4525V雙聯(lián)泵,V10 、V20葉片泵 ,DG4V、DG5S系列電磁閥瑞士EAO:31系列、51系列、61系列、704系列按鈕開關(guān)國產(chǎn)變頻器:海利普、臺達、煙臺惠豐、信捷、科創(chuàng)力源
以上產(chǎn)品常年備貨,歡迎來電咨詢!
英國戈普 BAF615 在線余氯恒流槽的作用是保持通過恒電壓余氯電極的被測水樣的流速穩(wěn)定。被測水樣的流量大小可通過恒流槽水樣出口處的調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié)。
英國戈普 BAF615 在線余氯恒流槽包含以下組件:
1.恒流槽一個(BAF615)
2.4X6透明軟管一根
3.6X8透明軟管一根
4.恒流槽掛壁國定螺栓一對
BAF615余氯恒流槽技術(shù)參數(shù):
材料:透明有機玻璃
進水接頭:1/4"軟管接頭
水樣流量:10-30 L/h
外形尺寸:150X90X40mm
英國戈普 BAF615 在線余氯恒流槽是專門設(shè)計為PM8200CL余氯/二氧化氯測量儀用的恒電壓法電極配套使用的。
英國戈普 BAF615 在線余氯恒流槽在進行水質(zhì)參數(shù)測量時,為了滿足不同現(xiàn)場和工況條件下的使用,安裝要求,通常使用恒流槽,達到以少量水樣換取穩(wěn)定的測量,延長傳感器的使用壽命的目的。
英國GreenPrima BAF615 在線恒流槽是專門設(shè)計用于恒電壓法余氯/二氧化氯的測量,主要搭配GreenPrima PM8200CL余氯分析儀。
英國戈普 BAF615 在線余氯恒流槽
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 分辨率 | 0.001ppm |
---|---|---|---|
最低檢出限 | 0.001mg/L | 測定范圍 | 0-20mg/L |
測量原理 | 電化學傳感器法 | 測量參數(shù) | 多參數(shù) |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋁合金、不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光類型 | 密封式CO2激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光波長 | 輸出功率 | 可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印材質(zhì) | 非金屬材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光偏轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 高速掃描振鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印模式 | 靜態(tài)和動態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 | 米/分可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印字體 | 、TTF、點陣字體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印范圍 | 最小線寬 | 最小字符 | 字符高度 | 標刻范圍內(nèi)無限制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光電開關(guān) | 、PNP均可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器接口 | 差分信號5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅光定位 | 可選配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅光接口 | 通訊接口 | 接口;RS232串口;SD卡接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急停開關(guān) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外控接口 | 多路外觸發(fā)與控制輸出接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
