產品說明: | |
測溫特性: 支持美國DALLAS全系列1-wire總線數(shù)字化溫度傳感器; 測溫點數(shù): 1~128 點; 測溫范圍: -55~ +125℃; 測溫精度: ± 0.5℃; 測溫分辨率:9~12位(0.0625℃; 測溫速度: >40點/s; 支持測溫電纜長度: ≤200M; 支持傳感器二線或三線聯(lián)接方式,自動識別傳感器數(shù)量,ID自動排序。 通訊特性: 模塊采用標準的10M網絡接口,可以在(以太網)局域網內方便使用。 電源要求: 12V/24V/48V輸入(外接,可選)。 工作環(huán)境: 模塊工作溫度:-25 ~ 85℃。 描述: 模塊采用最新技術,支持美國DALLAS全系列1-wire總線數(shù)字化溫度傳感器,且支持“兩線”或“三線”兩種方式 ,使用戶的應用更方便。每一個模塊可連接七條測溫線纜,每條線纜可安裝最多64個測溫點。 模塊自動偵測傳感器數(shù)量,ID自動排序。實時刷新數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。模塊與上位機之間使用標準以太網通訊方式,無需另配通訊轉換模塊。 典型應用: 冷庫測溫 混凝土監(jiān)測 設備柜測溫 空調檢測線 樓宇自控等。 | |
DAM-7041采用工業(yè)級高精度的16位AD轉換器,把傳感器電壓或電流轉換成數(shù)字數(shù)據(jù)。然后,數(shù)字數(shù)據(jù)被轉變?yōu)楣こ虇挝唬ɑ?6進制或滿刻度百分比3種格式任選一種)。當收到主機命令時,該模塊將通過標準RS-485或RS-232接口向主機發(fā)送數(shù)據(jù)?赏ㄟ^上位機軟件取出各通道的值,并做相應的量化處理,得到對應值,如溫度,流量,濃度,壓力等等。提供VB參考源代碼.
DAM- 7041為用戶提供一種極為經濟的解決方案.
3.技術指標
3.1模擬量輸入
◆輸入通道數(shù):4路差分輸入
◆輸入范圍:±20mA,±10V,±5V,±2.5V,±1V,±200mV, ±100mV,±50mV
◆轉換速率:20次/秒(全通道)
◆AD轉換分辨率:16位
◆測量精度:±0.1%(典型值)
◆輸入端過壓保護,過流保護,并有低通濾波
3.2系統(tǒng)參數(shù)
◆CPU:低功耗微處理器, RISC結構.
◆嵌入式實時操作系統(tǒng).
◆隔離耐壓:3000V DC
◆±15KV ESD保護
◆寬范圍+8 – +36V DC供電
◆功耗:小于1W
◆工作溫度:-30℃- +80℃
◆支持MODBUS RTU協(xié)議及自定義ASCII協(xié)議
◆工業(yè)級塑料外殼,標準DIN35導軌安裝
◆雙串口,支持RS232、RS485同時回傳采集數(shù)據(jù)到兩處監(jiān)控點
4.顯示分辨率
5.電氣參數(shù)
參數(shù) | Parameter | 最小值 Min | 典型值 Typ | 最大值 Max | 單位 Unit |
輸入電壓 | Vin | +8 | -- | +36 | V |
分辨率 | Resolution |
| 16 |
| bit |
精度 | Accuracy |
| ±0.1 |
| % of SFR |
零點漂移 | Zero Drift | -50 |
| +50 | uV/℃ |
溫度系數(shù) | Temperature Coefficient |
|
| ±50 | ppm/℃ |
輸入保護 | Input Protect |
| 100/60 |
| mA/V |
差分非線性 | Differential Nonlinearity |
|
| ±1 | LSB |
隔離電壓 | Isolation Voltage |
|
| 3000 | Vdc |
看門狗復位周期 | Watchdog Period |
| 1 |
| S |
輸入阻抗 | Load Impedance |
| 2M |
| Ω |
5.典型運用示意圖
6.1兩線制電流輸出變送器運用示意圖
6.2 兩線制電流傳感器運用示意圖
6.3常規(guī)有源電流電壓型信號運用示意圖
7.選型表
型號 | AD分辨率(Bit) | 通道數(shù) | 精度(典型值FSR) | 通訊接口及協(xié)議 |
DAM-7011 | 16 | 1 | ±0.1% | RS232/RS485 MODBUS |
DAM-7021 | 16 | 2 | ±0.1% | RS232/RS485 MODBUS |
DAM-7041 | 16 | 4 | ±0.1% | RS232/RS485 MODBUS |
DAM-8021 | 24 | 2 | ±0.02% | RS232/RS485 MODBUS |
DAM-8041 | 24 | 4 | ±0.02% | RS232/RS485 MODBUS |
DAM-8081 | 24 | 8 | ±0.02% | RS232/RS485 MODBUS |
每一個模塊都支持7種量程中的一種或多種,請用戶選型時說明哦!9種量程如下表:
量程號 | 量程 | 備注 |
I1 | ±20mA | 如4-20mA等 |
I2 | ±100mV |
|
I3 | ±1V | 如0 - +1V 、-1V - +1V等 |
I4 | ±2.5V |
|
I5 | ±5V | 如0 - +5V 、-5V - +5V等 |
I6 | ±10V | 如0 - +10V 、-10V - +10V等 |
I7 | User define | 測量范圍自定義 |
選型舉例:
舉例1: 16位2通道4-20mA轉RS232/RS485采集模塊,MODBUS協(xié)議 型號為:DAM-7021-I1
舉例2: 24位4通道0-10V轉RS232/RS485采集模塊,MODBUS協(xié)議 型號為:DAM-8041-I6
舉例3:24位8通道4-20mA轉RS232/RS485采集模塊,MODBUS協(xié)議 型號為:DAM-8081-I1
8.技術支持
8.1、我司所售商品均為自主研發(fā)生產與銷售,可享受7天無理由退換,終身保修.
8.2、您購買前后有技術問題,可撥打我司技術支持電話18126175080或者咨詢.
8.3、可根據(jù)您的使用要求作相應的獨立開發(fā),開發(fā)費用請與技術人員聯(lián)系確定.
服務熱線:4000-813-989/020-2219-1289
機器型號:飛利浦(Philips)ClearVue
飛利浦(Philips)ClearVue彩超故障表現(xiàn):
ClearVue彩超開機正常超聲顯示器提示:沒有信號。機器鍵盤的燈是亮的,工作站的顯示也是沒有圖像,,首先判斷故障發(fā)生在后端上,后經工程師仔細觀察,控制面板的指示燈跳動的閃亮,這種閃亮是不正常的指示燈,由于現(xiàn)場工程師用萬用表測量電源,輸出與輸入均正常,由此判斷故障出現(xiàn)在機器的后端上,后把主板拔出來抄下配件號更換了一款新的CPU主板,機器的正常啟動進入工作界面,繼續(xù)觀察使用。
飛利浦(Philips)ClearVue常見故障:
一、所有探頭超聲圖像有干擾
二、按鍵失靈
三、開機報錯
四、開機反復重啟
五、死機
六、圖像缺失
ClearVue350/550/650/850彩超常見配件:
453561645391 ClearVue_4D Control Panel
453561645392 ClearVue_4D Control Panel
453561486821Acquisition Module, 3-Port
453561494511Acquisition Module, 4-Port
453561494512Acquisition Module, 4-Port
453561645381ClearVue 350/550 - Control Panel
453561645382ClearVue 350/550 - Control Panel
適用機型:飛利浦ClearVue
腹部: C5-2; 淺表:L12-4;
腔內:C10-4V;
心臟:S4-1;
廣州志恒醫(yī)療器械維修服務有限公司,地址:廣州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)開創(chuàng)大道2707號萬達廣場寫字樓B1棟1703-1704室,服務熱線:4000-813-989。專業(yè)超聲維修、升級、保養(yǎng)服務商,一直致力于彩超專業(yè)維修和相關配件探頭銷售,歡迎各位來電咨詢彩超維修。
一.超聲供-應配件范圍:
彩超顯示器
彩超電源
彩超Pc機箱
彩超控制面板
彩超探頭接口板
彩超主板
彩超發(fā)射接收板
彩超通道板
彩超前后通訊板
彩超高壓板
超聲軌跡球
超聲主板
二.超聲探頭維修范圍:
探頭維修部件:
匹配層
聲頭
線纜及護套
聲透鏡
容積探頭油囊
外殼
容積探頭馬達
探頭電路板
三.維修流程:
客戶描述壞件故障;
公司提供專業(yè)評估,解答;
客戶送修后,進行全面的專業(yè)檢測并出具檢測報告;
客戶確定維修,我司在規(guī)定周期內修復;
聯(lián)系順豐快遞將備件快速交付客戶。
四. 維修案例
日期:2015年3月12日
品牌:Philips IU22 型號:通道板(453561172782A)
故障現(xiàn)象:Philips IU22彩超圖像出現(xiàn)暗道缺失,判斷是通道板故障
服務內容:維修更換飛利浦 IU22通道板(453561172782A)
服務周期:2個工作日
日期:2015年3月25日
品牌:飛利浦HP尖端影像 型號:M2409-80235
故障現(xiàn)象:飛利浦HP尖端影像 控制面板部分按鍵無法使用
服務內容:維修更換飛利浦HP尖端影像控制面板(M2409-80235)
服務周期:1個工作日
日期:2015年6月3日
品牌:Philips IU22 型號:AIM
故障現(xiàn)象:Philips IU22 開機切換探頭彈出錯誤報告,經判斷為高壓板故障
服務內容:維修更換Philips IU22 AIM高壓板
服務周期:1個工作日
日期:2015年3月27日
品牌:Philips Iu22 型號:電源(453561338092)
故障現(xiàn)象:Philips Iu22彩超無法開機,判斷是電源故障
服務內容:提供飛利浦 IU22 電源(453561338092)判斷故障
服務周期:1個工作日
日期:2015年4月16日
品牌:Philips HD11 型號: SP(453561210155)
故障現(xiàn)象:Philips HD11 開機出現(xiàn)報錯 判斷是SP板故障
服務內容:維修更換飛利浦 HD11 SP(453561210155)板
服務周期:1個工作日
日期:2015年3月24日
品牌:Philips HD11 型號:
故障現(xiàn)象:Philips HD11彩超軌跡球無法移動
服務內容:維修更換飛利浦 HD11 軌跡球
服務周期:1個工作日
日期:2014年11月10日
品牌:Philips HD7 型號:DEMODULATOR板(453561292371)
故障現(xiàn)象:Philips HD7彩超開機過程報錯,判斷是DEMODULATOR板故障
服務內容:提供更換飛利浦 HD7 DEMODULATOR板(453561292371)故障解決
服務周期:1個工作日
日期:2014年10月16日
品牌:Philips HDi5000 型號:電源板(2500-1342-02A)
故障現(xiàn)象:Philips HDi5000 圖像無回聲,判斷為高壓電源板故障
服務內容:提供更換Philips HDI5000 電源板(2500-1342-02A)
服務周期:1個工作日
日期:2014年8月30日
品牌:飛利浦 HD11 型號:
故障現(xiàn)象:飛利浦 HD11 開機出現(xiàn)報錯,初步判斷是電源或SP板故障
服務內容:提供飛利浦 HD11 電源(453561161892)、SP板(453561343282)、TR板判斷故障
服務周期:1個工作日
廣州志恒醫(yī)療器械維修服務有限公司是一家專業(yè)的醫(yī)療器械第三方維修服務公司。
公司主營:超聲整機及探頭的維修、檢測、保養(yǎng)、保修、租賃、軟件升級、配件耗材銷售等服務。我司維修機型覆蓋面廣,維修技術精湛,維修配件齊全,并可提供備用探頭。
我們秉承“誠信高效服務,環(huán)保綠色醫(yī)療”的理念,希望能更大地提高超聲設備的使用效率和安全,并努力打造成為中國超聲設備售后服務第一品牌!
志恒能做什么?
專業(yè)提供超聲整機及探頭的維修、檢測、保養(yǎng)、保修、租賃、軟件升級、配件耗材銷售等一站式服務。
我司維修機型覆蓋面廣,維修技術精湛,維修配件齊全,并可提供備用探頭,一站式為您解決超聲困惑。
服務品牌:GE、PHILIPS 飛利浦、SIEMENS 西門子、TOSHIBA 東芝、HITACHI 日立、ALOKA 阿洛卡、BIOSOUND 百勝等。
為什么選擇志恒?
我司擁有各大進口品牌超聲備用探頭五百余把,電路板塊數(shù)百套,可快速響應客戶需求,部分配件靈活提供備用及租賃服務。
我司維修技術工程師擁有十多年專業(yè)維修超聲經驗,保證最快最有效的解決客戶所遇到的難題。
我司以“標準化,流程化,系統(tǒng)化”服務全國大中型醫(yī)院,為地方相關第三方公司提供配件及技術支持。
輸入接口 | |||
數(shù)字量輸入 | 通道數(shù) | 16路隔離開關量輸入(2組,每組8路) | |
輸入類型 | 開關觸點信號或電平信號 | ||
高電平(數(shù)字1) | 3.5V~30V,6mA@24V | ||
低電平(數(shù)字0) | ≤1VDC | ||
電壓輸入 | 通道數(shù) | 4路共模輸入 | |
輸入信號 | 電壓信號 | ||
輸入范圍 | 0~5V | ||
輸入阻抗 | 共模100K | ||
ADC分辨率 | 12位 | ||
采用精度 | 0.2% | ||
采用速率 | 50次/S | ||
電流輸入 | 通道數(shù) | 2路單端輸入 | |
輸入信號 | 電流信號 | ||
輸入范圍 | 0~20mA/4~20mA | ||
輸入阻抗 | 100K | ||
ADC分辨率 | 12位 | ||
采用精度 | 0.2% | ||
采用速率 | 50次/S | ||
串口通信參數(shù) | |||
接口類型 | RS485 | ||
波特率 | 1.2K~115.2Kbps可設置,初始為19.2Kbps | ||
通訊格式 | 8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,1位起始位,無校驗,可指定 | ||
通訊協(xié)議 | Modbus RTU/ASCII,可指定 | ||
地址范圍 | 1~31 | ||
串口保護 | |||
ESD保護 | 15KV | ||
隔離電壓 | 1500VDC | ||
浪涌保護 | 600W | ||
串口過流、過壓 | 60V,1A | ||
電源參數(shù) | |||
電源規(guī)格 | 9~30VDC,反接保護 | ||
功耗 | 0.8W | ||
浪涌保護 | 600W | ||
過壓、過流 | 30V,2A | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -10~50℃ | ||
儲存溫度 | -40~85℃ | ||
相對濕度 | 5~95%RH,不凝露 | ||
其他 | |||
尺寸 | 145x90x40mm | ||
外殼材質 | ABS工程塑料 | ||
安裝方式 | 標準DIN導軌安裝或螺絲安裝 | ||
保修 | 3年質保 |
本溫濕度變送器遙信采集器主控芯片采用美國進口芯片, 將獨立式煙感、門禁、斷電等開關量信號,轉化為485信號,接入485總線。
二、性能參數(shù)
1.供電電源:9V~~24V DC 2.輸入接口:開關量 3.輸出接口:RS485,標準modbus協(xié)議 4.靜態(tài)電流:<5mA 5.工作環(huán)境:-20~80℃,20%~90%無凝露 6.外形尺寸:75*44*71mm
廠家直銷,發(fā)展代理,批量價格詳談,歡迎來電洽談!
聯(lián)系人:張經理15665782201
http://www.jnrsmcu.com/
微信搜索“濟南仁碩”關注公眾號。
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產品型號,希而科邱俊健將在24小時內報價
常用型號
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 13.14-30-001
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 13.14-30-022
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 13.14-30-032
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 13.14-30-042
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 13.14-47
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 13.14-49+13.14-30-001
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 13.14-49+13.14-30-001+13.14-30
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 13.26-58
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 A1N1/410CA-1.60
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 AIN 1/410ca-1.60-115/230VAC
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 AIN 1/411CQ-1.60 115/230V
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 AIN1/410ca-1.60(230VAC)
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 AUN1/5 10CA-1.60-24VAC
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 AUN1/510ca-1.60-115/230 VAC
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 BD1F-m54rg-3s NR:13.05-63
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BDIF-m42rg-4s(Code:13.05-61)
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BDIF-m54rg-3s
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 BDIG/I-2.3 24VDC 2005-68
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BDIG/I-3.3-24VDC-English
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BDIG/I-3.3-24VDC-ENGLISH,20.05-86
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 BDK-1.3-24VDC (20.05-80)
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/20-10 20m
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 BVLG7/20-2(20M)
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/20-3 20m
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/5-18 5m
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/5-3
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/5-3 5m,20.18-03
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 BVLG7/5-3(Code:20.18-03)
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 Connector SPF8-1
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 DSP-42SG-1S (13.05-87)
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 DSP-42sg-1s,13.05.87
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 DSP-54SG-1S (54MM)
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 DSPW-54sg-1s
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 FUR 1/2 10AB-2.60-24VDC 5-100HZ SNR:17.04-54 FNR:1903991
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 GUS1/110aa-1.41-1200-230VAC
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 HAD-11ms60b1-5Sd2
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 HAD-12aq50b1-5NK1
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 HAD-12er55b2,4-5NK2 2m
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 HAD-18mg82b1-5NT1
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 HAD-18mg82b1-5NT12m,Nr.13.26-69
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 HAD-18sg98b1-5vd1
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 HBK-1.41-24VDC
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 HDD-12aq50b0,4-55NK1
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 HDD-12aq50b0,4-55NK1 ref. no.: 13.26-58
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 IAD-12fg50n5-1NK1A 3m
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 IAD-12mg35m4-1ND2A 3m
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 IAD-12mg60b2-1S2A
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 IAD-18MG100B5-12T1A
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 IAD-18mg100b5-1T2A
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 IAD-18mg70b5-1S1A
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 IAD-18MG70M8-1S1A
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 IAD-18mg85b5-1NT1A2m
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 IAD-30mg70b10-1S1A
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 IAD-30mg95b10-1T2A
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 ISN1/410CH-1.6
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 ISN1/410CH-1.60,115/230VAC
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 ISN1/410ch-1.60-24VDC Ar.17.11-01
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 ISN2U/a00ba/aa-1.41-S1/S2-230VA
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 ISN2U/a10ba/aa-1.41-11K-24CDC Ar.17.08-09
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 ISN2U/A10BA/AA-1.41-11K-24VDC
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 IWA1/5-1.60-24VDC
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 JKShaZ-O-1
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 JKYIaZ-O-2
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 JSM18V4
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 LWKD-7.41-2/8-230VAC
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 MDD-12AQ50BO-55NK4 2M
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 NDA24/24-1.40
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 Nr. 522.3.013-2
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 OAS/L/A2-P17/40v-1/1KK 60cm
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 OAS/L/A-m18rg-II/5k 2m
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 Plug JSV28V5
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1 ,Nr.12.14-30
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1 ,Nr.12.14-30-022
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1 ,Nr.12.14-30-032
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/B-22fv20-4O1 ,Nr.12.14-30-042
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fV20-4O1 13.14-30-001
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fV20-4O1 13.14-30-022
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/B-22fV20-4O1 13.14-30-032
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-22fV20-4O1 13.14-30-042
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/B-40fq100-401
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/B-40fq100-4O1(13.14-68)
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/III-40fq50n20-11Sh1C
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/IV-40fq50n20-11sh1C
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/IV-40fv-1111ZI1D
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 SIDENT/IV-40fV-1111ZIID 13.14-47
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SIDENT/IV-40fv-1111Zl1D
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SMF 25-1
特價供應 Klaschka 科希卡 傳感器 SMF25-1
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 SPF7-2
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 VLG 12E/12/15-3 15m Nr.20.18-55
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 VLG 8E/6/15-2 15m Nr.20.18-57
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 VLG 8E/6S/15-2 15m Nr.20.18-56
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 VLG 9/2+4PS/5-1 5m,20.18-35
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 VLG9/2+4PS/30-1 30m
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 VLG9/2+4PS/5-3 5m Sach-Nr: 20.18-37
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 VLG9/2+4PS/X-1 5m
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 WIB-1.40-15A-230VAC
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 WIDENT-40fq50n30-11Se1A(13.28-06)
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 WUS 1/110ac-1.41-5V-24VAC
特價供應 Klaschka 科? 傳感器 XMEAW/4E16B/4A12B-1.4 Sach-Nr.:29.12-06-001
PALL | UE319AS13H |
PALL | UT319DF32AS13H5NNNR24DC |
PALL | UE319AS13H |
PALL | HH8370F48KTUBR24DC-YC07 |
PALL | HC8304FKT16H |
PALL | UT319DF24AS13HBNBBR24DC |
PALL | HH9664S24KNTBR24DC |
PALL | HH9020L12KPRBR24DCYC07 |
PALL | HH9020L12KSRBR24DCYC07 |
PALL | UE319AS13H |
PALL | HC9604FKN13H |
PALL | HC9020FKN4H |
PALL | HC9604FKS4H |
PALL | UT319DF24AS13HBNBBR24DC |
PALL | HH9664S24KNTBR24DC |
PALL | HH9020L12KPRBR24DCYC07 |
PALL | HH9020L12KSRBR24DCYC07 |
PALL | UE319AS13H |
PALL | HC9604FKN13H |
PALL | HC9020FKN4H |
TECNA | 9321��2m�� |
API | M19NBL-6.6 |
API | M19NBL-6.6 |
API | SIGMA M35SBL-36.8 |
API | SIGMA M19NBL-9.3 |
API | BP50-8 |
API | SLGMAM19NBL-9.3 |
Buhler | NS10/25AM-SK166/800 3xMKS1/W |
Buhler | MTW-9-100+E08+M01+P |
Buhler | MDF-3-400+E04+M01 |
Buhler | NS10/25AM-SK166/800 3xMKS1/W |
Buhler | MTW-9-100+E08+M01+P |
Buhler | MDF-3-400+E04+M01 |
Buhler | NS10/20-AM-SK166/1200 3XMKS1/W |
Buhler | MTW-8-100+E08+P |
Buhler | MDF-5-400+E05+M01 |
Buhler | MDF-5-250+E05+M01 |
Buhler | NS10/20-AM-SK166/1000 3XMKS1/W |
Buhler | MTW-8-100+E08+P |
Buhler | MDF-5-250+E04+M01 |
Buhler | MDSK-G1/4-250 |
Buhler | NS10/25-AM-SK166/700 3XMKS1/W |
Buhler | MTF-8-100+E08 |
Buhler | MDF-2-400+E04+M01 |
Buhler | MTW-8-100-E08-P |
Buhler | NS10/25-SK166/1000 3XMKS/W |
Buhler | MDF-2-250+E04+M01 |
rexroth | R911285655. |
rexroth | R911291765 |
MADLER | 10998207 Gear box Type KU/I Form K 2-?20/?25 |
FLENDER | N-EUPEX coupling A315(horizontal assembling) D1=110mm, L1=125mm; D2��120mm, L2=125mm |
FLENDER | N-EUPEX coupling A180(horizontal assembling) D1=65mm, L1=125mm; D2��65mm, L2=125mm |
FLENDER | N-EUPEX coupling A315(horizontal assembling) D1=110mm, L1=125mm; D2=90mm, L2=125mm |
FLENDER | RUPEX coupling RWN560(vertical assembling) D1=165mm, L1=220mm; D2=170mm, L2=220mm? |
FLENDER | N-EUPEX coupling A315(horizontal assembling) D1=110mm, L1=125mm; D2=80mm, L2=125mm |
FLENDER | RUPEX coupling RWN560(vertical assembling) D1=165mm, L1=220mm; D2=140mm,L2=220mm |
siemens | 1LP4186-4CA91 WITH ENCODER see the picture 1LP4186-4CA91 |
siemens | 1LG4 313-8AB WITH ENCODER see the picture 1LG4313-8AB |
siemens | 1LG4 186-4AA WITH ENCODER see the picture 1LG4186-4AA |
siemens | 1LP6 166-4CA WITH ENCODER see the picture 1LP6166-4CA |
siemens | 1LP4 186-4CA WITH ENCODER see the picture 1LP4186-4CA |
siemens | 1LA6 107-8AB see the picture 1LA6107-8AB |
TYCO | AVID ER-0B201BD00 |
Phoenix | 1655661 (target price:2.35 eur/st) |
CONTITECH | 1150L/PL 2921EL1150L/PL 2921EL,Width��50mm,Teeth��10, |
wika | S11 0-0.01Mpa 4-20mA |
wika | S11 0-1.00Mpa 4-20mA |
ENETEX-TEP s.r.o. | MP4C13AAB |
ENETEX-TEP s.r.o. | MP4D90AAB |
GREISINGER | Model-GTH 175/PT PT1000 Range -199.90 to +200 degree |
BECKER | KVT3.140 |
BECKER | KVT3.80 |
HEMOMATIK | HMFDHI-0001=300 02=365 |
MOBREY | MSP422-828 |
raytek | raytek model raysxshtsfos w/24v�� ACC |
Barksdale GmbH | LTI3000Q2 051018 |
JUMO | 60002245 |
JUMO | 60002084 |
Hagglunds | 4783233-602 |
MAYR | 892.101.0 SO |
LEM | AK50C420L |
EL.MEC | M57EL016 |
LEM | AK200C 420L |
E+H | FTI56-AAC1RV133B1A L1=1100mm |
E+H | FTI56-AAC1RV133B1A L1=700mm |
Kistler | Z18472 |
voith | L28-050810 nr.30700050810 |
Brook Crompton | Type��WU-DA160MJ-H E950546 |
ALBERT | KP-38/45-ST-A-25-B-35 |
TR | Linear encoder��Total rod length 1961mm��Measuring length 1850mm��TR-Electronic��LA-66-K No��312-02604 |
WEISS GmbH | PN:507-804141103 |
AXELENT | 10-9841 |
PS Automation | 228929 |
Maier | 1125 k 200 |
SERTO | PTFE 3/2x0,5, 431.0050.000 |
SERTO | SO 21121-6-1/8 NPT128.1102.100 |
turck | BL20-SWIRE-DIL |
turck | BL20-E-ISWIRE |
turck | BR85-R-ST7X/TD/E |
turck | BR85-R-ST8X/TD/E |
PREVOST | TUB SET10 25m |
PREVOST | IRP 086153 |
PREVOST | SIK 1010DS |
PREVOST | bgm106 |
PREVOST | PL JETI |
PREVOST | ISO 081103 |
PREVOST | TUB OX10 25m |
PD GRIPPER | PDG456 |
FERRAZ | D300521 |
PD GRIPPER | PDG456 |
SERVAX | SERVAX DRIVES CDD32.004.C2.1 230V 7.3A 3X0-230V 4.0A 1.6KVA SN:073000837 |
FOERSTER | MAGNATEST ECM 3.621.91,Order No.188 326 7 |
FOERSTER | UPGRADE KIT 3.621.01-8600,No.188 354 2 |
FOERSTER | KEYBOARD WITH TRACKBALL KL00420,038 406 2 |
foerster | KEYBOARD WITH TRACKBALL KL09470,No.038 405 4 |
SANKYO | HPCDA 10-L |
SANKYO | HPCDA 10-R |
SANKYO | HPCDA L=8-L(processed by standard chase L=8) |
SANKYO | HPCDA L=8-R(processed by standard chase L=8) |
SANKYO | HPCDB 10-L |
SANKYO | HPCDB 10-R |
SANKYO | HPSL15-L |
SANKYO | HPSL15-R |
SANKYO | HPPC140-L |
SANKYO | HPPC140-R |
SANKYO | HPPL45-L |
SANKYO | HPPL45-R |
SANKYO | HPPL55-L |
SANKYO | HPPL55-R |
SANKYO | HPPLW55-L |
SANKYO | HPPLW55-R |
MKS | GE50A013502SBV010 |
MKS | GE50A007502SBV010 |
MKS | GE50A015502SBV010 |
MKS | 247D |
MKS | CB147-12-10 |
BOURDON HAENNI | ED517/314.231/155(4-20MA 0-400bar) |
brinkmann | 2GL802-W9Z+802 5.5KW |
brinkmann | SGL3321510-W9Z+802 1.3KW |
brinkmann | SBG503-W9Z+802 3.3KW |
brinkmann | BGL802-W9Z+802 5.5KW |
brinkmann | SGL3221510-W9Z+802 |
brinkmann | STA403/370-A+180BPI-22002457-01 |
EKV | EKV CS16-500 |
bauer | E 008 B 8 1937000-1 |
Leybold | LAB 600 EB Nr:225070 000 No:P/000231 |
J. Schneider | NDRG 0850-L03E1M01-021105 Nr:351441/1 |
FRIMO Group GmbH | WF2K4015-0D1_IP55/TYPE12 |
B&B Electronics | PC-2 |
B&B Electronics | PSE-020 |
B&B Electronics | PSV2MEE020(0-20BAR) |
