人、綿羊、小鼠、大鼠、豬、兔、山羊、牛、馬、豬、其它動物細胞因子、植物細胞因子、骨代謝、細胞凋亡、激素內(nèi)分泌、活性多肽、肝纖維化、自身抗體、血栓與止血、腫瘤、自身抗體科研Elisa檢測試劑盒。
ssDNA試劑盒圖片現(xiàn)貨供應,質(zhì)量問題可包換包退,免除您的后顧之憂,所有的elisa試劑盒——免費代測,全程Elisa實驗技術(shù)指導,免費代做實驗。歡迎來電詳談!
產(chǎn)品名稱:ssDNA試劑盒圖片
英文縮寫:ssDNA
庫存狀態(tài):現(xiàn)貨供應產(chǎn)品
用途:用于測定豬血清、血漿、組織及相關(guān)液體樣本中的含量或活性。
檢測種屬:大小鼠、人、豚鼠、兔子、豬、犬、牛羊、雞鴨ELISA檢測試劑盒等種屬
elisa試劑盒檢測類型:雙抗體夾心法測抗原、雙抗原夾心法測抗體、間接法測抗體、競爭法測抗體、競爭法測抗原、捕獲包被法測抗體、ABS-ELISA法。
ssDNA試劑盒圖片操作步驟 :
1.標準品的稀釋:本試劑盒提供原倍標準品一支,用戶可向客服索取說明書》》 在線索取
2.加樣:分別設(shè)空白孔(空白對照孔不加樣品及酶標試劑,其余各步操作相同)、標準孔、待測樣品孔。在酶標包被板上標準品準確加樣50μl,待測樣品孔中 先加樣品稀釋液40μl,然后再加待測樣品10μl(樣品最終稀釋度為5倍)。加樣將樣品加于酶標板孔底部,盡量不觸及孔壁,輕輕晃動混勻。
3.溫育:用封板膜封板后置37℃溫育30分鐘。
4.配液:將30倍濃縮洗滌液用蒸餾水30倍稀釋后備用。
5.洗滌:小心揭掉封板膜,棄去液體,甩干,每孔加滿洗滌液,靜置30秒后棄去,如此重復5次,拍干。
6.加酶:每孔加入酶標試劑50μl,空白孔除外。
7.溫育:操作同3。
8.洗滌:操作同5。
9.顯色:每孔先加入顯色劑A50μl,再加入顯色劑B50μl,輕輕震蕩混勻,37℃避光顯色15分鐘。
10. 終止:每孔加終止液50μl,終止反應(此時藍色立轉(zhuǎn)黃色)。
11. 測定:以空白空調(diào)零,450nm波長依序測量各孔的吸光度(OD值)。 測定應在加終止液后15分鐘以內(nèi)進行。
ssDNA試劑盒圖片技術(shù)流程:
一、雙抗體夾心法(檢測未知抗原)
1、用緩沖液將抗體稀釋至1-10ug/ml。在反應孔中加0.1ml,4℃ 過夜。次日,棄去孔內(nèi)溶液,用洗滌緩沖液洗3次。
2、加樣:加一定稀釋的待檢樣品0.05ml于上述已包被之反應孔中,置37℃ 孵育1小時。然后洗滌(同時做空白孔,陰性對照孔及陽性對照孔)。
3、加酶標抗體:于各反應孔中,加入新鮮稀釋的酶標抗體(經(jīng)滴定后的稀釋度)0.05ml。37℃ 孵育0.5~1小時,洗滌。
4、加底物液顯色:于各反應孔中加入臨時配制的TMB底物溶液0.1ml,37℃ 10~30分鐘。
5、終止反應:于各反應孔中加入2M硫酸0.05ml
6、結(jié)果判定:可于白色背景上,直接用肉眼觀察結(jié)果:反應孔內(nèi)顏色越深,陽性程度越強,陰性反應為無色或極淺,依據(jù)所呈顏色的深淺,以“+”、“-”號表示。也可測OD值:在ELISA檢測儀上,于450nm(若以ABTS顯色,則410nm)處,以空白對照孔調(diào)零后測各孔OD值,若大于規(guī)定的陰性對照OD值的2.1倍,即為陽性。
GOY-00028295Human Cartilage glycoprotein 39,HC gp-39 ELISA Kit 人軟骨糖蛋白39特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028296Human Opacity-associated proteins,OPAs ELISA Kit 人不透光相關(guān)蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028297Human flagellin ELISA Kit 人鞭毛蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028298Human Poly Serium Antigen,PHSA ELISA Kit 人多聚血清蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028299Human cytoplasmic immunoglobulin,CIg ELISA Kit 人胞漿免疫球蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028300Human Fibrinogen like peptide 2,fgl2 ELISA Kit 人纖維介素蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028301Human Ubiquitin,Ub ELISA Kit 人泛素蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028302Human orosomucoid,ORM ELISA Kit 人類粘蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028303Human Elastin,ELN ELISA Kit 人彈性蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028304Human Involucrin,iNV ELISA Kit 人套膜蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028305Human tenascin-R,TN-R ELISA Kit 人肌腱蛋白R特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028306Human growth-associated protein 43,GAP-43 ELISA Kit 人生長相關(guān)蛋白43特價促銷規(guī)格: 48T
GOY-00028307Human Cyclic AMP response element binding protein,CREB ELISA Kit 人cAMP反應元件結(jié)合蛋白特價促銷規(guī)格: 48T
檢測類型:酶免免疫夾心法
檢測范圍:見說明書
靈敏度:見說明書
檢測目標:人大小鼠豬犬羊兔等
樣品形式:血清/血漿/細胞培養(yǎng)上清/其它生物液體
保存與運輸:短期4℃/長期-20℃保存
應用范圍:科研用檢測試劑
質(zhì)量保證:
檢測用所有試劑全部都為進口試劑,適合檢測包括血清、血漿、尿液、胸腹水、灌洗液、腦脊液、細胞培養(yǎng)上清、組織勻漿等標本,靈敏度極高。我們專業(yè)的ELISA技術(shù)服務(wù),保證對所售任何產(chǎn)品一概負責到底,每一份實驗結(jié)果都真實可靠!
小鼠抗單鏈DNA抗體/變性DNA抗體(ssDNA)ELISA試劑盒*新聞在線注意事項:
1)在收集標本前都必須有一個完整的計劃,必須清楚要檢測的成份是否足夠穩(wěn)定。
2)我們提倡新鮮標本盡早檢測,對收集后及時進行檢測。1-3天左右檢測的樣本可儲存在4℃?zhèn)溆。如有特殊原因需要周期性收集標本,請將標本及時分裝后放在-20℃或- 70℃條液體類標本:
包括血清、血漿、尿液、胸腹水、腦脊液、細胞培養(yǎng)上清等。
1)血清:
室溫血液自然凝固10-20分鐘后,離心20分鐘左右(2000-3000轉(zhuǎn)/分)。仔細收集上清。保存過程中如有沉淀形成,應再次離心。
2)血漿:
應根據(jù)標本的要求選擇EDTA、檸檬酸鈉或肝素作為抗凝劑,混合10-20分鐘后,離心20分鐘左右(2000-3000轉(zhuǎn)/分)。仔細收集上清。保存過程中如有沉淀形成,應再次離心。
3)尿液:
用無菌管收集。離心20分鐘左右(2000-3000轉(zhuǎn)/分)。仔細收集上清。保存過程中如有沉淀形成,應再次離心。胸腹水、腦脊液參照此實行。
4)細胞培養(yǎng)上清:
A、檢測分泌性的成份時,用無菌管收集。離心20分鐘左右(2000-3000轉(zhuǎn)/ 分)。仔細收集上清。
B、檢測細胞內(nèi)的成份時,用PBS(PH7.2-7.4)稀釋細胞懸液,細胞濃度達到100萬/ml左右。通過反復凍融,以使細胞破壞并 放出細胞內(nèi)成份。離心20分鐘左右(2000-3000轉(zhuǎn)/分)。仔細收集上清。保存過程中如有沉淀形成,應再次離心。
5)組織標本:
切割標本后,稱取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷凍保存?zhèn)溆谩吮救诨笕匀槐3?-8℃的溫度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或勻漿器將標本勻漿充分。離心20分鐘左右(2000-3000轉(zhuǎn)/分)。仔細收集上清。分裝后一份待檢測,其余冷凍備用。
小鼠抗單鏈DNA抗體/變性DNA抗體(ssDNA)ELISA試劑盒*新聞在線相關(guān)產(chǎn)品推薦:
100μg/100μl | EFNB1/2 (Ab-330) Antibody | P52799 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | Ephrin B (Phospho-Tyr330) Antibody | P52799 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | EGFR (Ab-693) Antibody | P00533 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:300~1:1000 IHC: 1:50~1:100 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | EGFR (Phospho-Thr693) Antibody | P00533 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | EGFR (Ab-678) Antibody | P00533 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | EGFR (Phospho-Thr678) Antibody | P00533 | Human, Mouse | WB: 1:300~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | DARPP-32 (Ab-75) Antibody | Q9UD71 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1000 IHC: 1:50~100 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | DARPP-32 (Phospho-Thr75) Antibody | Q9UD71 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1000 IHC: 1:50~1:100 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | CREB (Ab-142) Antibody | P16220 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1000 IHC: 1:50~100 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | CREB (Phospho-Ser142) Antibody | P16220 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1000 IHC: 1:50~100 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | CaMK2α/β/δ (Ab-305) Antibody | Q9UQM7/Q13554/Q13557 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%); Mouse (Identities = 100%, Positives = 100%);Rat (Identities = 100%, Positives = 100%) | IHC: 1:50~1:100 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | CaMK2α/β/δ (Phospho-Thr305) Antibody | Q9UQM7 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg/100μl | Amyloid β A4 (Ab-743/668) Antibody | P05067 | Human, Mouse, Rat | IHC: 1:50~1:100 IF: 1:100~1:500 WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | Amyloid β A4 (Phospho-Thr743/668) Antibody | P05067 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg/100μl | AMPKα (Ab-172) Antibody | Q13131 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | AMPKα (Phospho-Thr172) Antibody | Q13131 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | ADD1 (Ab-726) Antibody | P35611 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1000 IHC: 1:50~100 IP: Various Dilution IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | ADD1 (Phospho-Ser726) Antibody | P35611 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1000 IHC: 1:50~100 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | Developing brain homeobox protein 1 Antibody | Q5NSW5 | Human,Mouse,Rat | WB: 1:500~1:3000 ELISA: 1:64000---------------------------------------------------------------------------- ELISA RESULT Dilution OD 1000 1.976 4000 1.917 16000 1.752 64000 0.947 Negative control 0.003 | ||||||
100μg/100μl | 14-3-3 ζ (Ab-58) Antibody | P63104 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1000 IHC: 1:50~100 IP: Various Dilution IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | 14-3-3 ζ (Phospho-Ser58) Antibody | P63104 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1000 IHC: 1:50~100 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR Antibody | Q8NGJ1 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR4D1 Antibody | Q15615 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR4C16 Antibody | Q8NGL9 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR4C15 Antibody | Q8NGM1 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR4C13 Antibody | Q8NGP0 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR4C12 Antibody | Q96R67 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR4C6 Antibody | Q8NH72 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR4C3 Antibody | Q8NH37 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR4B1 Antibody | Q8NGF8 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR4A4/4A47 Antibody | Q8NGN8 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR4A16 Antibody | Q8NH70 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR4A15 Antibody | Q8NGL6 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR3A2 Antibody | P47893 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2Z1 Antibody | Q8NG97 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2Y1 Antibody | Q8NGV0 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2T3/2T34 Antibody | Q8NH03 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2T2/2T35 Antibody | Q6IF00 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2T1 Antibody | O43869 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2M7 Antibody | Q8NG81 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2M3 Antibody | Q8NG83 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR2M2 Antibody | Q96R28 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2L5 Antibody | Q8NG80 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR2K2 Antibody | Q8NGT1 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2J3 Antibody | O76001 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR2J2 Antibody | O76002 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR2I1 Antibody | Q8NGU4 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR2H2 Antibody | O95918 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2G3 Antibody | Q8NGZ4 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2G2 Antibody | Q8NGZ5 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR2D3 Antibody | Q8NGH3 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2D2 Antibody | Q9H210 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg | OR2C3 Antibody | Q8N628 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2C1 Antibody | O95371 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR2B8 Antibody | P59922 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR2B2 Antibody | Q9GZK3 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2AG1/2AG2 Antibody | Q9H205 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2AE1 Antibody | Q8NHA4 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR2A4/2A7 Antibody | Q96R45 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR1S1/1S2 Antibody | Q8NGQ3 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR1N1 Antibody | Q8NGS0 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR1L6 Antibody | Q8NGR2 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR1D2 Antibody | P34982 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR1B1 Antibody | Q8NGR6 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR1A1 Antibody | Q9P1Q5 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR13H1 Antibody | Q8NG92 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR13G1 Antibody | Q8NGZ3 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR13F1 Antibody | Q8NGS4 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR13D1 Antibody | Q8NGV5 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR10V1 Antibody | Q8NGI7 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR10T2 Antibody | Q8NGX3 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR10J1 Antibody | P30954 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR10H4 Antibody | Q8NGA5 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR10H2 Antibody | O60403 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR10G6 Antibody | Q8NH81 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR10D4 Antibody | Q8NGN7 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR10A6 Antibody | Q8NH74 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | RRH Antibody | O14718 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OPRM1 Antibody | P35372 | Human | WB: 1:500~1:1000 IHC: 1:50~1:100 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OPRK1 Antibody | P41145 | Human, Mouse, Rat | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OPRD1 Antibody | P41143 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg | OPN5 Antibody | Q6U736 | Human, Mouse | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg | OPN4 Antibody | Q9UHM6 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OPN3 Antibody | Q9H1Y3 | Human, Mouse | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR89 Antibody | O95499 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OLFML2B Antibody | Q68BL8 | Human, Mouse | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OLFML2A Antibody | Q68BL7 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR6C70 Antibody | A6NIJ9 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR6C68 Antibody | A6NDL8 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR5H15 Antibody | A6NDH6 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR5AU1 Antibody | Q8NGC0 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg | OR5AS1 Antibody | Q8N127 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg | OR5AP2 Antibody | Q8NGF4 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR5AK3P Antibody | Q8NH89 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR56B4 Antibody | Q8NH76 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR56B1 Antibody | Q8NGI3 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR56A1 Antibody | Q8NGH5 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg | OR52W1 Antibody | Q6IF63 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg | OR52E1 Antibody | Q8NGJ3 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR52B2 Antibody | Q96RD2 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100ug | OR52A4 Antibody | A6NMU1 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR51T1 Antibody | Q8NGJ9 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR51S1 Antibody | Q8NGJ8 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR51Q1 Antibody | Q8NH59 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR51I2 Antibody | Q9H344 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR51I1 Antibody | Q9H343 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR51G2 Antibody | Q8NGK0 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR51E2 Antibody | Q9H255 | Human, Rat | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR51E1 Antibody | Q8TCB6 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:20000 | ||||||
100μg | OR2T2/2T35 Antibody | Q6IF00 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR2T11 Antibody | Q8NH01 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR2T10 Antibody | Q8NGZ9 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR2AP1 Antibody | Q8NGE2 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR2AK2 Antibody | Q8NG84 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg | OR2AJ1 Antibody | Q8NGZ0 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR2AG1/2AG2 Antibody | A6NM03 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR2A42 Antibody | Q8NGT9 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR2A25 Antibody | A4D2G3 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR2A5/14 Antibody | Q96R47 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:1000 | ||||||
100μg | OR13C4 Antibody | Q8NGS5,100ug/100uL | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:5000 | ||||||
100μg | OR13C3 Antibody | Q8NGS6 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:10000 | ||||||
100μg | OR11L1 Antibody | Q8NGX0 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR11G2 Antibody | Q8NGC1 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR10J6 Antibody | Q8NGY7 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR10G9 Antibody | Q8NGN4 | Human (Identities = 100%, Positives = 100%) | IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR10G2 Antibody | Q8NGC3 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR10C1 Antibody | Q96KK4 | Human | WB: 1:500~1:1000 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR10AG1 Antibody | Q8NH19 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg | OR10AD1 Antibody | Q8NGE0 | Human | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:40000 | ||||||
100μg/100μl | CD133 Antibody | 133kDa | Human | IHC, FC, ELISA. Not yet tested in other applications. | IHC:1/200 - 1/1000, FC:1/200 - 1/400, ELISA: Propose dilution 1/10000. | Mouse IgG1 | ||||
100μg/100μl | CD15 Antibody | 59kDa | Human | IHC, IF, ELISA. Not yet tested in other applications. | IHC: 1/200 - 1/1000, IF:1/200 - 1/1000, ELISA: Propose dilution 1/10000. | Mouse IgG1 | ||||
100μg/100μl | GKAP Antibody | 109kDa | Human | WB, IHC, IF, ELISA Not yet tested in other applications. | WB: 1/500-1/2000, IHC:1/200 - 1/1000, IF: 1/200-1/1000, ELISA: Propose dilution 1/10000. | Mouse IgG1 | ||||
100μg/100μl | XRCC5 Antibody | 86kDa | Human; Mouse | WB, IHC, IF, FC, ELISA. Not yet tested in other applications. | WB: 1/500 - 1/2000, IHC: 1/200 - 1/1000, IF:1/200 - 1/1000, FC:1/200 - 1/400, ELISA: Propose dilution 1/10000. | Mouse IgG1 | ||||
100μg/100μl | MMP1 Antibody | 54kDa | Human | WB, IHC, IF, FC, ELISA. Not yet tested in other applications. | WB: 1/500 - 1/2000, IHC: 1/200 - 1/1000, IF: 1/200 - 1/1000, FC:1/200 - 1/400, ELISA: Propose dilution 1/10000. | Mouse IgG1 | ||||
100μg/100μl | ACTA2 Antibody | 42kDa | Human; Mouse; Rat; Monkey | WB, IHC, IF, FC, ELISA. Not yet tested in other applications. | WB: 1/500 - 1/2000, IHC: 1/200 - 1/1000, IF: 1/200 - 1/1000, FC:1/200 - 1/400, ELISA: Propose dilution 1/10000. | Mouse IgG1 | ||||
100μg/100μl | NFKB1 Antibody | 50kDa/105kDa | Human | WB, IHC, IF, FC, ELISA. Not yet tested in other applications. | WB: 1/500 - 1/2000, IHC: 1/200 - 1/1000, IF: 1/200 - 1/1000, FC:1/200 - 1/400, ELISA: Propose dilution 1/10000. | Mouse IgG1 | ||||
100μg/100μl | GRIA3 Antibody | 101kDa | Human | WB, IHC, ELISA. Not yet tested in other applications. | WB: 1/500 - 1/2000, IHC: 1/200-1/1000, ELISA: Propose dilution 1/10000. | Mouse IgG1 | ||||
