AZ-8909/AZ-8910多功能風(fēng)速計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ-8909/AZ-8910規(guī)格: 風(fēng)速測(cè)量
溫度測(cè)量
濕度測(cè)量
大氣壓力測(cè)量
露點(diǎn)測(cè)量
海拔高度測(cè)量(僅8910)
AZ-8909/AZ-8910一般規(guī)格:
|
TM-413/TM-414多功能風(fēng)速計(jì)/風(fēng)速風(fēng)量溫濕度計(jì)
TM-413/TM-414多功能風(fēng)速計(jì)/風(fēng)速風(fēng)量溫濕度計(jì)詳細(xì)說(shuō)明
TM-413多功能風(fēng)速、風(fēng)量、溫度、濕度計(jì)TM-414多功能風(fēng)速、風(fēng)量、溫度、濕度、大氣壓力計(jì)
· 30mm6片式葉扇· 風(fēng)速:0.4~45m/s· 高靈敏反應(yīng),微風(fēng)0.4m/S· 快速反應(yīng)溫度傳感器· 風(fēng)量計(jì)算功能· 最大值、最小值、平均值以及HOLD。· 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能開(kāi)啟關(guān)閉。· 低電壓指示。· 風(fēng)速資料記錄99筆。· 記憶呼叫顯示。· 壓力傳感器。· 濕度傳感器。· 顯示器:42mm(W)*33mm(L)單色LCD和背光· 電池壽命:連續(xù)使用約100小時(shí)· 操作溫度與濕度:5℃-40℃,below80%RH· 風(fēng)扇連接線(xiàn)長(zhǎng)度95公分· 尺寸:130(L)*56(W)*38(H)mm· 重量:約170g.
風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 99記錄 | 溫度 | 濕度 | 大氣壓力 |
|
TM-411 | √ | √ | √ |
|
|
|
TM-412 | √ | √ | √ | √ |
|
|
TM-413 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
TM-414 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一、風(fēng)速測(cè)量
單位 | 范圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
m/s | 0.4-45 | 0.1 | ±2%+0.2 |
Km/hr | 1.5-160 | 0.1 | ±2%+0.8 |
Mph | 0.9-100 | 0.1 | ±2%+0.4 |
Knots | 0.8-88 | 0.1 | ±2%+0.4 |
Ft/min | 79-8800 | 1 | ±2%+40 |
Beaufort | 1-12 | 1 | - |
二、風(fēng)量計(jì)算
單位 | 范圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 0.1 | ±1℃ |
CFM | 0~9999 | 0.1 | ±1.8℉ |
三、濕度測(cè)量
單位 | 范圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | <20,>80 | 0.1 | ±5%RH |
四、大氣壓力測(cè)量
單位 | 范圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
Hpa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5 mmHg |
風(fēng)速測(cè)量
測(cè)量單位 | 米/秒; 公里/小時(shí); 英尺/分鐘; 海里(海里/小時(shí)) | ||||
測(cè)量范圍 |
| ||||
準(zhǔn)確度 | + / - 3% ;解析度: 0.1m/s ;反應(yīng)時(shí)間: 1 秒 |
量程 | -15~50℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
準(zhǔn)確度 | + / - 1 ℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 1 秒 |
解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
量程范圍 | 0% ~100% RH |
準(zhǔn)確度 | + / - 3% |
解析度 | 0.1% |
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒 |
操作環(huán)境 | -40℃~85℃ |
單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
量程范圍 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) |
準(zhǔn)確度 | + / - 3hPa |
解析度 | 1hPa |
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒 |
單位 | ℃ 或 ℉ |
準(zhǔn)確度 | +/ - 2℃ |
量程 | 0~50 |
單位 | Meter 米/ Feet尺 |
量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時(shí)顯示2組數(shù)據(jù) |
尺寸 | 180度打開(kāi)時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),1.5V電池 |
多功能風(fēng)速計(jì) AZ8909/AZ8910
特點(diǎn):
|
|
風(fēng)速測(cè)量
測(cè)量單位 | 米/秒; 公里/小時(shí); 英尺/分鐘; 海里(海里/小時(shí)) | ||||
測(cè)量范圍 |
| ||||
準(zhǔn)確度 | + / - 3% ;解析度: 0.1m/s ;反應(yīng)時(shí)間: 1 秒 |
量程 | -15~50℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
準(zhǔn)確度 | + / - 1 ℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 1 秒 |
解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
量程范圍 | 0% ~100% RH |
準(zhǔn)確度 | + / - 3% |
解析度 | 0.1% |
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒 |
操作環(huán)境 | -40℃~85℃ |
單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
量程范圍 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) |
準(zhǔn)確度 | + / - 3hPa |
解析度 | 1hPa |
反應(yīng)時(shí)間 | 15秒 |
單位 | ℃ 或 ℉ |
準(zhǔn)確度 | +/ - 2℃ |
量程 | 0~50 |
單位 | Meter 米/ Feet尺 |
量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時(shí)顯示2組數(shù)據(jù) |
尺寸 | 180度打開(kāi)時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),1.5V電池 |
臺(tái)灣泰瑪斯TM-403多功能風(fēng)速計(jì)/風(fēng)速儀/風(fēng)量?jī)x
|
特征 | 介紹 |
移動(dòng)鏈接 | Android和iOS應(yīng)用程序,把關(guān)鍵的信息在您的指尖與實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)瀏覽手機(jī)和平板電腦上高達(dá)100的離開(kāi)。該鏈接還提供了方便的數(shù)據(jù)導(dǎo)出,閾值警報(bào)和簡(jiǎn)單的固件更新。 |
連接無(wú)線(xiàn)連接的藍(lán)牙智能 | 穩(wěn)健,輕松連接到iOS和Android移動(dòng)設(shè)備以及Windows和MAC電腦。(計(jì)算機(jī)需要可選的紅隼USB加密狗。) |
USB數(shù)據(jù)傳輸線(xiàn) | 低調(diào),重量輕,防水電纜提供有線(xiàn)連接到Windows和MAC電腦的快速數(shù)據(jù)上傳和固件更新。在該5系列每個(gè)模型兼容。 |
光滑堅(jiān)固耐用的三片葉片安裝 | 小的,安全的,健壯的葉片安裝將任何紅隼5系列儀表為便攜式氣象站,是化為風(fēng)。(包括在某些型號(hào),否則作為可選配件出售。) |
大,高對(duì)比度屏幕 | 容易閱讀的文本在幾乎任何設(shè)置,包括明亮的陽(yáng)光,在屏幕上的更明顯的信息在任何時(shí)間。這種高分辨率的顯示器是很容易對(duì)眼睛,讓你從可定制的用戶(hù)屏幕上獲得更多的信息,圖表和圖形的選項(xiàng)而不造成眼睛疲勞。 |
雙色背光 | 切換背光顏色標(biāo)準(zhǔn)白和夜視保持紅色之間(NV)。紅色的NV背光選擇功能幫助用戶(hù)維持自然夜視和減少以避免夜間機(jī)動(dòng)檢測(cè)亮度的光波長(zhǎng)。 |
安全電池門(mén) | 大,O形圈密封門(mén)提供了方便,免工具電池接入。 |
耐刮傷窗口 | 剛性,聚碳酸酯鏡片與劃痕涂層保護(hù)的顯示,從損壞。 |
耐腐蝕電池艙 | 電池是從電子產(chǎn)品中分離出來(lái)的,在電池泄漏的情況下減少損壞。(注:強(qiáng)烈建議使用鋰電池,以避免電池完全泄漏。) |
直觀的用戶(hù)界面 | 圖標(biāo)導(dǎo)航,直觀的鍵盤(pán),和多種語(yǔ)言使紅隼使用的微風(fēng)。 |
特點(diǎn):
|
|
規(guī)格:
參數(shù)/型號(hào) | 8909 | 8910 |
風(fēng)速測(cè)量 測(cè)量單位米/秒、公里/小時(shí)、英尺/分鐘、海里/小時(shí) | M/S: 1.1~20 FM:60~3937 MPH:0.5~44.7 KNT:0.4~38.8 KMH:1~8 BFT:0.8~72 準(zhǔn)確度±3%、解析度:0.1m/s、反應(yīng)時(shí)間:1秒 | |
溫度測(cè)量℃/℉ | -15~50℃準(zhǔn)確度:±1℃、反應(yīng)時(shí)間:1秒、解析度0.1 ℃/0.1℉ | |
濕度測(cè)量RH | 0%~100% RH、準(zhǔn)確度:±3% 反應(yīng)時(shí)間:15秒、解析度0.1% | |
露點(diǎn)測(cè)量℃/℉ | 0~50 ℃準(zhǔn)確度:±2℃ | |
大氣壓力測(cè)量hPa、inHg | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg)、準(zhǔn)確度:±3hPa、解析度1hPa、反應(yīng)時(shí)間15秒 | |
海拔高度測(cè)量Meter米/ Feet尺 | / | -600~+7000米/-900~9000尺 |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時(shí)顯示2組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 180度打開(kāi)時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm | |
重量 | 約90g | |
供電電源 | 1.5V電池供電 | |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH | |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),1.5V電池 |