二、產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 供 電 USB 5V供電 (配220VUSB轉(zhuǎn)換器、1.5米USB傳輸線) |
顯示量程 | 溫度:-40-80度或-40到125℃ 濕度:0-99.9%RH |
顯示方式 | 溫濕度雙通道1.5寸LED高亮數(shù)碼管顯示 |
精 度 | 溫度:±0.3℃ 濕度:±3%RH |
有效測量范圍 | 溫度:-40-+120℃ 濕度 0-99.9%RH |
分 辨 率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH |
儲存條件 | 溫度:0-60℃ 濕度:0-90%RH |
外型尺寸 | 220*180*25CM |
安裝方式 | 整機壁掛安裝 |
一 . 產(chǎn)品特點
n 外觀時尚簡潔,結(jié)構(gòu)牢固,壁式或吊裝使用。
n 測量精度高,穩(wěn)定性好,抗干擾能力強。
n 采用高亮LED數(shù)碼管顯示,顯示數(shù)字清晰,可視距離20~75米。
n 產(chǎn)品可外接聲光報警器。
二. 使用范圍
本品可廣泛用于辦公場所、樓宇控制、 酒店、 餐廳、 學(xué)校、工廠、 商場、半導(dǎo)體行業(yè)、 候車室、醫(yī)院、氣象、 制藥、倉儲、紡織、煙草等室內(nèi)環(huán)境,通過專業(yè)檢測機構(gòu)國家計量院、深圳計量院、CTI華測檢測、華南國家計量中心、江蘇省計量院等權(quán)威機構(gòu)檢測。
三. 產(chǎn)品選型
產(chǎn)品選型表 | |||||||
產(chǎn)品型號 | STR823 | STR823C | STR823M | STR846 | STR846C | STR846M | |
產(chǎn)品名稱 | 溫濕記顯示屏 | 溫濕記錄儀 | MODBUS通訊 | 溫濕記顯示屏 | 溫濕記錄儀 | MODBUS通訊 | |
顯示描述 | 單面顯示 | 雙面顯示 | |||||
溫濕度精度 | ±0.3℃/±3%RH | ||||||
溫濕測量范圍 | -40~85℃/0~99%RH | ||||||
傳感器類型 | 外置傳感器線1.5M | ||||||
電源 | AC 220V 50HZ | ||||||
字高(lnch) | 2.3 | 2.3 | |||||
目視距離 | 30M | 30M*2 | |||||
儀器重量 | 2.3公斤 | 3公斤 | |||||
產(chǎn)品尺寸 | 39.5×25.5×5 | 39.5×25.5×5 | |||||
包裝尺寸 | 46×31.5×8.5 | 46×31.5×8.5 |
臺灣群特center-31大屏幕溫濕度計 | |
溫度 | -20°C~60°C |
濕度 | 1%RH~99%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.7℃ |
濕度:±3%RH |