一、產(chǎn)品概述:
上明牌新結(jié)構(gòu)法蘭連接可調(diào)節(jié)活塞閥HSFJ41H/HSFZ41H-PPL/FX/SDN40-600是明精公司歷年來在生產(chǎn)中種性能的特殊閥門中篩選出一種具有代表性新結(jié)構(gòu)閥門。近年來經(jīng)用戶使用反饋信息中實踐證明與實際經(jīng)驗根據(jù)柱塞閥的使用性能及技術(shù)與工藝上改進設計研制成功,是柱塞閥、截止閥、閘閥的更新?lián)Q代推陳出新產(chǎn)品,填補了無泄漏管道蒸汽閥門的更佳啟閉裝置,深受新老用戶的好評而推薦使用。
二、產(chǎn)品特點:
1、該升桿式活塞閥結(jié)構(gòu)簡單科學、安全,啟閉特別輕松靈活,操作省力與柱塞閥相比啟閉輕、快等優(yōu)點。2、密封性能獨特無泄漏,活塞具有金屬與非金屬多層密封結(jié)構(gòu)組成的雙效功能。 3、一體式閥座(缸套)徑向錐形密封面,高度高、接觸面積大、性能好。 4、活塞環(huán)根據(jù)不同的適用介質(zhì)選用材料能提高了它的使用范圍,耐高溫、耐磨、耐腐、回彈性能強等,經(jīng)長時間使用,活塞環(huán)如有磨損維護時可調(diào)壓增大原始狀態(tài)。5、維修更換活塞環(huán)技術(shù)工藝簡單方便,閥體無需拆離管道則停汽后卸下閥蓋總成即可更換新活塞環(huán)重復性使用等特點。
三、結(jié)構(gòu)性能及原理:
1、上明牌HSFJ41H/HSFZ41H活塞閥由閥體、閥蓋、壓蓋、閥桿、閥塞、閥塞蓋、活塞環(huán)、一體缸套(閥座)升桿螺母、平面軸承、手輪、傘齒輪等部件組成,由于輪旋轉(zhuǎn)升桿式帶動活塞使之在錐形缸套內(nèi)外之間對位上下往復運動完成它的關(guān)閉與開啟。2、它的缸套結(jié)構(gòu)錐形在缸套(閥座)錐圓形內(nèi)根據(jù)適用介質(zhì)分別堆焊了不銹合金鋼或硬質(zhì)合金,堆焊層硬度可達HRC40,經(jīng)鏜研磨而成。 3、閥塞與活塞環(huán)的密封結(jié)構(gòu)具有金屬與非金屬的多層密封組成,當一道活塞環(huán)在長時間的使用操作中受磨損已調(diào)壓至零位調(diào)壓已失效時,因此第二道金屬截止式錐形活塞起著同時密封作用,故此活塞閥的使用壽命長達普通閥門的數(shù)倍,所以在使用過程中無需特別保養(yǎng)而保持不漏,能實現(xiàn)了無泄漏管道的更佳啟閉裝置的選擇,對節(jié)約能源減少勞力及環(huán)境污染具有明顯的應用。
四、主要零件及材料:
型號規(guī)格 | 通徑 DN(mm) | 試驗壓力 PN (MPa) (1.6-6.4) | 主要技術(shù)性能 | 閥門材料選用 | |||||||||
殼體 | 密封 | 適用 介質(zhì) | 適用 溫度 (℃) | 閥體 閥蓋 機架 | 活塞蓋 | 閥桿 活塞 | 缸套 堆焊 | 墊料 | 絲桿 螺母 | 活塞蓋 螺栓 彈墊 | 手輪 | ||
HSFJ41H HSFZ41H | 40-600 | 2.4 3.75 6.0 | 1.76 2.75 4.4 (氣密0.6) | 水 蒸汽 氣 油品 酸類等 | 120- 380 | WCB HT200 QT450-10 304 316 316L | WCB 304 316 316L | 2Cr13 304 316 316L | A102 (308) (Y)合金 | 金屬 不銹鋼 纏繞 石墨 | 銅 H62 | 1Cr18Ni9Ti (304) | 灰鑄鐵 馬鋼 |
五、主要性能規(guī)范:
型號規(guī)格 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 ps(MPa) | 使用溫度 ≤(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
HSF41 H-FX-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 (氣密) O.6 | 180-320℃ | 水、蒸汽、氣、油品等 |
HSF41H-PPL-16P | 280-320℃ | ||||
HSF41W-FX-16P | 180-320℃ | 水、蒸汽、氣、油品等弱腐蝕介質(zhì)類 | |||
HSF41W-PPL-16R | 280-320℃ | 硝、醋酸類 | |||
HSF41W-SF-16R3 | 150-200℃ | 尿素等強腐蝕介質(zhì)類 | |||
HSF41H-PTEF-16C | 180-200℃ | 水蒸汽油品等 | |||
HSF41H-S×-16Z | 120-180℃ | 水蒸汽、氣等 (不耐油) |
六、上明牌柱塞閥PNl.6法蘭連接可調(diào)節(jié)活塞閥HsFJ41H/W-16-主要連接尺寸及重量:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | |||
1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 190 | 230 | 160 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 205 | 245 | 180 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 | 245 | 305 | 200 | 26 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 285 | 365 | 240 | 35 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-φ18 | 320 | 405 | 280 | 32 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-φ18 | 340 | 415 | 320 | 64 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-φ23 | 410 | 510 | 350 | 110 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-φ23 | 530 | 650 | 450 | 168 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | 560 | 700 | 500 | 245 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | 670 | 850 | 550 | 580 | |
350 | 780 | 520 | 470 | 435 | 38 | 16-φ25 | 680 | 870 | 600 | 670 | |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 40 | 16-φ30 | 820 | 1050 | 700 | 720 | |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 1100 | 1250 | 帶傘齒 輪傳動 裝置 | 1340 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 100 | 1650 | 1400 | ||
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 1480 | 1800 | 1750 |
角式柱塞閥與直通式柱塞閥的工作原理相同,只不過是安裝在管線中的位置不同,因而石油、化工、化肥、制藥等長輸管線中有不少的拐角轉(zhuǎn)彎處,而角式柱塞閥正好裝在這個部位,這樣不但減少了接管彎頭,安裝方便,省工、省料等特點。角式柱塞閥主要連接結(jié)構(gòu)尺寸 DN(mm)/ 尺寸 (mm) U44SM-16C(P) UJ44H-16C.P.R 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 L 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375 425 475 H 190 210 220 250 280 300 320 370 420 440 530 610 730 850 970 1100 W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 320 350 400 520 640 760 900 D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580 D1 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 D2 45 55 65 78 85 100 120 135 155 188 210 265 295 375 435 485 b 12 12 12 13 13 13 15 17 17 19 21 23 27 28 30 32 Z-φd 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30 DN(mm)/ 尺寸 (mm) U44SM-25(P) UJ44H-25C.P.R 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 L 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375 425 475 H 190 210 230 260 260 290 320 370 420 460 530 610 730 850 970 1100 W 100 100 110 140 160 180 200 240 280 320 350 400 520 640 760 900 D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610 D1 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550 D2 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 282 345 408 465 535 b 14 14 14 15 15 170 19 19 21 25 27 31 33 36 40 44 Z-φd 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
平衡式柱塞閥U46SM-1.6
『柱塞閥概述』 『蒸汽用柱塞閥』 『電動柱塞閥』 『法蘭柱塞閥』 『內(nèi)螺紋柱塞閥』 『角式柱塞閥』 『柱塞式閘閥』 『柱塞式截止閥』 『焊接式柱塞閥』 『活塞閥』 『保溫柱塞閥』 『內(nèi)螺紋柱塞閥』
柱塞閥、柱塞閥總匯、柱塞閥特征、柱塞閥規(guī)格型號、柱塞閥種類
上海波昂-柱塞閥 系列產(chǎn)品:蒸汽柱塞閥,柱塞式閘閥(UZ41SM)、金屬硬密封柱塞閘閥(UZ41H)、柱塞式截止閥(UJ41SM)、金屬硬密封柱塞截止閥(UJ41H)、電動柱塞閥(U941SM、UJ941H)。法蘭柱塞閥(U41SM、U41H)、內(nèi)螺紋柱塞閥(UJ11H、UJ11SM)、角式柱塞閥(UJ44SM/H)、直流式柱塞閥(U45M)、鑄鐵柱塞閥、鑄鋼柱塞閥、不銹鋼柱塞閥系列等產(chǎn)品。
(上海波昂柱塞閥類通徑范圍DN15-DN300。上海波昂柱塞閥類工作壓力范圍1.6MPA-10MPA。上海波昂柱塞閥類工作溫度范圍-40℃≈500℃。上海波昂柱塞閥類傳動方式:手動、電動。上海波昂柱塞閥類連接方式有:內(nèi)螺紋、焊接式、法蘭式。您的滿意是波昂人的動力!上海波昂閥門歡迎您的指導、尊重您的選擇、重視您的寶貴意見!)
型號 | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-фd | Do | H | H1 | W(kg) |
U41S-16-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 2.8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 142 | 176 | 5 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.5 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.5 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 200 | 250 | 310 | 22 | ||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | 269 | 340 | 30 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 278 | 356 | 41 | ||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 375 | 332 | 440 | 70 | |||
150 | 480 | 280 | 245 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 90 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 460 | 498 | 660 | 120 | ||
250 | 730 | 405 | 335 | 320 | 32 | 12-25 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 650 | 850 | 340 | |||
U41S-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 476 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12.4 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17.5 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 250 | 310 | 22.6 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 269 | 340 | 31 | ||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 44 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 650 | 850 | 340 | ||
U41S-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 176 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12.4 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17.5 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 250 | 310 | 22.6 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 269 | 340 | 31 | ||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 44 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 540 | | 220 | |||
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 4 | 46 | 16-34 | 650 | | 340 |
柱塞閥系列:進口柱塞閥、柱塞截止閥、柱塞閘閥、絲口柱塞閥、法蘭柱塞閥、不銹鋼柱塞閥、電動柱塞閥等。閥門材質(zhì)有: 鑄鋼鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、304、316、等。閥門規(guī)格:DN15-DN600。壓力:1.0-10.0Mpa 驅(qū)動方式可采用手動、電動、氣動、齒輪傳動等裝置。標準:國標GB HB、美標API ANSI、日標JIS、德標DIN。
柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密封環(huán)、手輪等零件組成。當手輪旋轉(zhuǎn),通過閥桿帶動柱塞在孔架中間上下往復運動來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)外泄漏、同時閥門開啟力矩小,能實現(xiàn)閥門迅速開啟和關(guān)閉。柱塞閥的關(guān)閉由一個不銹鋼柱塞、上下兩只富彈性密封圈及一個金屬隔框組成,密封效果由柱塞與密封圈緊密配合來達到,柱塞插在兩只密封圈中,密封面積遠大于普通截止閥;開關(guān)柱塞閥時,柱塞在密封圈中緩慢移動,接觸面幾乎不磨損,關(guān)閉時,柱塞插入下密封圈,截斷流道;開啟時,柱塞雖然脫離下密封圈,但仍藏在上密封圈內(nèi),保持與外界隔離,不致發(fā)生泄漏。
進口閥門:德國威爾WELL進口閥門、日本北澤KITZ進口閥門、美國羅瓦拉LOWARA進口閥門、日本VENN閥天進口閥門
進口閥門產(chǎn)品: 進口針型閥、進口平衡閥、進口旋塞閥、進口疏水閥、進口電磁閥、進口調(diào)節(jié)閥、進口止回閥、進口截止閥、進口蝶閥、進口球閥、進口閘閥、進口過濾器、閥門論壇
專業(yè)采購德國工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科邱俊健24小時內(nèi)報價
QQ:
E1.12 0-6bar G 3/4 G 1/2A PN16 130 °C Art-Nr:7145001T
EB1.10 0-10bar DN50/25 PN16 Art-Nr:71220020
EB1.10 0-16bar DN50/25 PN16 Art-Nr:71220030
EB1.12 0-16bar G1 /G3/4A PN16 Art-Nr:7145024T
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
DM652 0.8-2.5bar PN40 G1`` Artikel-Nr:6570031TA
E1.12 0-16bar G 3/4 G 1/2A PN16 130 °C Art-Nr:7145002T
DM603 DN65 PN16 set pressure bar:4-8bar
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
E1.12 0-2bar G 3/4 G 1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
SW1.10 50/500*40 S (Tmax:120°C Art-Nr:73190875
KA2 0-6bar G3/4 /G1/2 PN16 Art-Nr:70190066
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
roughness certificate for medium wetted parts
DM462 So*2”/DN50 PN16/10 set :2-5bar Ra < 0,8 μm
Confirmation of FDA
material certificates in acc. with EN 10204/3.1
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
EB1.32 0-16Bar
DM652 G1 1/2" SET Pressure: 6-12bar SST 316
DM502 6-12Bar
UV4.1 DN40 PN16 SET:0.8-2.5Bar
EB1.32 0-16Bar
diaphragm 107/10/46x1,5 EPDM for 6580035TA-TM
diaphragm 154/10/80x1,5 for 6577145 TA-TM
diaphragm 107/10/23x1,5 EPDM for 6222030TA-TM
DA1.3 1/2 BSP PN16
1.12 3/4*1/2" NPT 0-6bar Nr. 7145001T-N1
UV 3.5
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 0-6bar G3/4 G1/2A PN16 316L
SV4 DN100 GG-25 M / G
DM502,G1 1/2,PN100 set presure:4-8bar
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB1.12 50 * 16TX -10KV
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB3.52 DN80 PN16 0-13bar 316L
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
DM462 80 * 16TX 60U -5GV
Confirmation of FDA
DM462 2 * 16TX 22U -5GV
diaphragm for DM603 DN65 PN16 Art.-Nr.: 9323023H
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
SV4 50 * 40MG YS(cast-steel)
DM603 25 * 40 6E -10YS(cast-steel)
DM762F 3/4 *150 2,2E0,22EV
603CAG810
93110001
EPDM90
EB1.32 3/4*16ST -6FV
EB1.32 3/4" 16ST-6FV
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM502 Spare Part Package
DM502 1/2*100 0,6E-8EV
EB1.10, 71220030
EB1.12, 7145023T
DM510K 1/2*315X0,4E-25ZS
DM505 3/4*16TX0,5E-5EV
DM152 1 1/2* 10TX 2U-2,5GV
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
DM652F 50 * 16 22T-,12GV
EB1.12,Art-Nr.7145000T
DM652F 1 1/2*150TX 22F -5FV
EB3.52 DN80 PN16 0-13bar 316L
NV 94 ZO 1 * 16TX8 -8FV (Art.-Nr.: 7445061T-1)
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
DA 4.30 50 * 40TX V (Art.-Nr.: 72620316A-2)
DA 4.00 40 * 40TX S (Art.-Nr.: 72430245A-2)
DA 4.00 20 * 16TX V (Art.-Nr.: 72430276A-4)
KA81 65 * 16TX -16 G
DM502 1/2*100 0,6E-8EV
diaphragm for UV 4.1 2-5bar DN80 PN16 Art.-Nr.:620700-11-2
DM152 1 * 10TX 4U-1,1YV(6404131UA-4-V)
FDA
Certificate of Origin
EB1.12 3/4*16ST -6FV
Art-Nr.:9301511N
93110001
Art-Nr.:9320052P
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 1/2 * 10TX 2U-2,5YV
FDA
3.1 material proof
Spare part list For Typ DM652 G11/4 PN40/10 KVS12
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV
652F DN 50 setting range: 4 - 8 bar,protection film: PTFE
EB1.32 0-16Bar
spring cap with guide
adjusting screw M12*120 material:A4
o-ring#112Φ12.37*2.62mm material:FKM70 standard DIN 3771
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 1 1/2* 10TX0,6U -5YV
Additional charges for express service
DM152 1/2* 10TX 2U-2,5YV(Ra<0.8μm
FDA
3.1 material proof
DM510K 1 *315 2,2N -25YS
DM502 1 *100 1,5E -5EV
DM762F 3/4 *150TX0,2N,016FV
DM505 1/2*250 0,2E -12EV
DM762F 3/4 *150 2,2E0,22EV
Inspection 3.1
EB1.12 25 * 16ST -6FV
FI6.01 1 *150TX V; Nr:72190106-V
No. 6630203TA-6 for DM762F,delivered with 3065550
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (848VZ/858VZ/678VZ)
DM510K 1/2*160TX0,2E -50DS (686VZ/696VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (688VZ/698VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505 1/2* 40ST0,9E -12EV (755VG/765VG)
SV29V 1 * 64MG YV (757VG/767VG)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (848VZ/858VZ/678VZ)
DM510K 1/2*160TX0,2E -50DS (686VZ/696VZ)
SV29V 1 * 64MG YV (688VZ/698VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505 1/2* 40ST0,9E -12EV (755VG/765VG)
SV29V 1 * 64MG YV (757VG/767VG)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
DM510 1/2*160TX0,2E -7ES (676VZ)
DM505F 20 * 40TX0,9E -12EV (855VZ)
DM652 2 * 40TX 8E -8EV (845VZ)
EB1.32 0-16Bar
EB1.32 0-16Bar
NV16Zw 40 * 16 7,6 -4EG
EB1.12 3/4*16ST -6FV
KA83 50 * 16ST -8 G (70650020)
EB1.32 0-16Bar
KA83 65 * 16ST -8 S (70660020)
EB1.12 3/4*16ST -6FV
SV29 1/2*40MG YS
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
SV29 1/2* 40 OG YV 25Bar
SV29 1/2* 40 OG YV 16.5Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
Art-Nr.:9320052P
UV3.5F 1 *150TX0,5F -5YV(Art-Nr:6193414UA-11-V)
EB1.12 1 1/4* 16ST -10FV
type : DM502 G1/2 10-16bar
material certificates in acc. with EN 10204/3.1
DM462 So*2”/DN50 PN16/10 set :2-5bar Ra < 0,8 μm
roughness certificate for medium wetted parts
Confirmation of FDA
DM510K 1/2*315TX0,4E -25ZV(option:manometer connection G1)
EB1.12 1 1/4* 16ST -10FV
DA1.10 G3/4,PN16
Maintenance kit for DM505 1/2"
FDA
Inspection 3.1
DM505 1/2* 40TX0,2T -5EV
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM510K 1 *315 2,2N -25YS
NV94Zw 1/2* 16 4 -2EV
DM510K No. 6501069I-2
EB1.12 0-2bar G3/4 /G1/2A PN16 Art-Nr:7145000T
Inspection certificate 3.1
DM652F 65 * 40TX 8T -5GV
DM652F 40 * 40ST 22T -5GV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T)
DM652 1*40ST8E-1.1GV
DM152 1/2* 10TX 2U-1 1GV Ra <=0.8um
DM152 1*10TX 4U -5GV Ra <=0.8um
RP814 6 *600TX 60U -35ZV (6802095UA-8-V)
Maintenance kit for RP814
DA1.10 G3/4,PN16
KA83 65 * 16ST -8 S (70660020)
EB1.12 3/4* 16ST -16FV(7145002T)
KA1 65 * 16ST-13 G,Art.-Nr.: 70310032
DM652 1 1/4* 40ST 22T-2,5GV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DA1.10 G3/4,PN16
Spare part list For Typ DM652 G11/4 PN40/10 KVS12
SV29 1/2* H2 YS Art.-Nr.: 6851002G
DM502 G1/2 8bar Art.-Nr.:6478157RA-E
DV5.1V1 3/4* 16TX3,5F-1,6FV
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM505 1/2 *40ST0.9E-12EV ART-NR:6498117TA-29
DM505 1/2 *160TX0.4E-12EV ART-NR:6498116TA-16-V
DM510K 1/2 *160TX0.2E-50EV ART-NR:6504048I-1-V
DM662 1 *40TX3.6E-8EV ART-NR:6585125TA-E-V
DM502 1 * 40 1,5E -5EV, with manometeranschluss G 1/4
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
DM652F 50 * 40ST 22T-2,5GV
No:6404118UA-6
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM613,DN40,PN16,0.02-0.25BAR
o-ring # 114φ 15,54 x 2,62 mm NR:9304062R-U
film 204/14/ 80 x 0,25 Art.-Nr.: 9322001A-3
diaphragm φ204/14/ 80 x 1,5 Art.-Nr.: 9323044I-3
o-ring # 131φ 42,52 x 2,62 mm Art.-Nr.: 9304079R
o-ring # 136φ 50,47 * 2,62 mm Art.-Nr.: 9304084R
gasket 202/175 x 2 Art.-Nr.: 9301442S
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM 652F 32*40 12F-2,5FV (Art.-Nr.: 6563083TA-FM)
NV 94 ZO 1 * 16TX8 -8FV (Art.-Nr.: 7445061T-1)
DM652 1* 40ST 8T -5GV
DA 4.00 40 * 40TX S (Art.-Nr.: 72430245A-2)
DA 4.00 20 * 16TX V (Art.-Nr.: 72430276A-4)
DA 4.30 50 * 40TX V (Art.-Nr.: 72620316A-2)
DM152 3/4 *10TX3U-5YV(Ra=0.8,mechanically polished)
SV29 1/2* H2 YV 16.5Bar
SV29 1/2* H2 YV 25Bar
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
DM152 2*10TX 7U-2,5YV Art.-Nr.6404139UA-21
UV 3.5
DM152 25 * 10TX 4U-2,5YV(6404120UA-8)
KA 3 G 1/2“ 0-4Bar 70190616A-3 1.4571 AISI 316Ti
DM662F 50 * 16 4,5T-2,5PV
DM505F 25 * 40 0,2T-1,1PV
UV3.5F 25 * 10 0,5T -5YV
UV3.5F 25 * 10 0,9T -5YV
DM662 1 * 40 3.6E-8EV Art-Nr: 6585125TA-19
DM505 1/2* 40ST0.9E-12EV Art-Nr: 6498117TA-200
DM505 1/2*160 0.5E-12EV Art-Nr:6498116TA-35
DM613 80*16TX 32E-2,5EG
EB1.12 3/4*16-16FV(7145002T-F)
EB1.12 1 1/4*16-16FV(7145028T-F)
EB1.12 3/4*16ST -6FV
NV36SF 80*16ST 11-16FS Overfill protection type 36SF DN80
KA1 50 * 16ST -13 G
Maintenance kit for DM505 1/2",Art.-no.: 6498112TA-47
DM510K 1/2*315GV0,4E -25ZV (with Pressure gauge G1/4)
EB1.32 0-16Bar
EB1.12 3/4*16ST -6FV
EB1.12 2 *150AN -10FV Nr7145051T-A
VV34 2 *150AN 16 0,95YV Nr68250046A-8
NV36SF 80 * 16ST 11 -16FS
IFM | O1D105-01DLF3KG |
alpes | VCB5040 Q:50Kvar U:400V |
pall | HC8300FCZ16Z |
HFU640UY200J | |
HC9601FCT8Z | |
HC9800FCP13Z | |
HC9100FCN8Z | |
1204753 | |
HC8314FCP39H | |
Carpanelli | M63C4 Nr.A1.632690 |
NEIDLEIN | DP00502589 SK812-199 |
RICKMEIER | R45/125 FL-Z-W-SAE2.1/2-R-SO 93510266 |
hawe | R 0,36-0,36 A |
E+H | CPS11D-7BA21 |
E+H | CPS12D-7PA21 |
CONTELEC | PL321-5K01K FAM IP65 |
ICOTEK | 62145986 |
PNEUMAX | P1300037 |
SCHONBUCH | ICKD 6508 80.374U44-3747 |
SCHONBUCH | IDID 6508 81.37U44-3747 |
SA150518030252 | please see the mail |
IIIer-Pneumatik | V35.314.002 |
IIIer-Pneumatik | V34.124.002 |
IIIer-Pneumatik | Z51.254.0917 SN:31825 |
stromag | 2TB 30;SN:8828.3 |
IFM | IG5285 |
ABB | order no.:000314146/x002 |
KTR | AB33-22 KD24 |
KTR | AB33-22 KD48 |
EA | EA-PS 9080-200 |
