瑞士BELIMO風(fēng)門(mén)執(zhí)行器-進(jìn)口電動(dòng)執(zhí)行器基本信息
簡(jiǎn)要說(shuō)明:Belimo是全球最大actuator閥門(mén)和技術(shù)供暖、通風(fēng)、空調(diào)(暖氣通風(fēng)空調(diào)):齊全單一來(lái)源. 不論是空氣或水電路、更安全的防火及排煙、空中管制室或個(gè)人:提供的解決方案詳細(xì)介紹:瑞士BELIMO 風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 瑞士BELIMO 風(fēng)門(mén)執(zhí)行器工作,安裝便捷。測(cè)試快速,界面清晰,預(yù)置接線(xiàn),為安全做好準(zhǔn)備,與各知名廠商設(shè)備兼容;豐富的電氣,機(jī)械配件,可安裝于各種不同軸徑的風(fēng)門(mén)軸上,采用機(jī)械限位調(diào)整機(jī)械轉(zhuǎn)角,寬范圍扭矩可達(dá)30Nm,壽命,為暖通空調(diào)系統(tǒng)提供多種功能,久經(jīng)考驗(yàn)的質(zhì)量。暖通BELIMO產(chǎn)品:LM系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器,NM系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器,SM系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器,AM風(fēng)門(mén)執(zhí)行器,GM風(fēng)門(mén)執(zhí)行器,B系列防火排煙風(fēng)門(mén)執(zhí)行器,F系列彈簧復(fù)位風(fēng)門(mén)執(zhí)行器。BELIMO/LMC24/AC/DC24V,2NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/LMC230/220VA,2NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/LMC24-SR/AC/DC24V,2NM,控制信號(hào)DC 0-10V BELIMO/LM24/AC/DC24V,4NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/LMC230/AC220V,4NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/LMC24-SR/AC/DC24V,4NM,控制信號(hào)DC 0-10V BELIMO/NM24/AC/DC24V,8NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/NM230/AC220V,8NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/NM24-SR/AC/DC24V,8NM,模擬量控制 BELIMO/SM24/AC/DC24V,15NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/SM230/AC220V,15NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/SM24-SR/AC/DC24V,15NM,模擬量控制 BELIMO/AM24/AC/DC24V,18NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/AM230/AC220V,18NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/AM24-SR/AC/DC24V,18NM,模擬量控制 BELIMO/GM24/AC/DC24V,30NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/GM220/AC220V,30NM,開(kāi)關(guān)量控制 BELIMO/GM24-SR/AC/DC24V,30NM,模擬量控制
SQN7...系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 品牌:SIEMENS(西門(mén)子) 產(chǎn)地:德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
簡(jiǎn)單介紹 | 接受2-10V或4-20mA信號(hào)輸入的調(diào)節(jié)馬達(dá),它可用于調(diào)節(jié)閥門(mén)或風(fēng)門(mén)的正反比例作用。特點(diǎn): 1.IP54防護(hù)等級(jí) 2.工作溫度-40-80度,相對(duì)濕度為5-95% 3.內(nèi)置24VAC變壓器給馬達(dá)執(zhí)行器工作電源 4.現(xiàn)場(chǎng)0-90度可調(diào)行程 5.端部開(kāi)關(guān)功能/容量 SPDT開(kāi)關(guān)230V,5(3)A用于帶有端部開(kāi)關(guān)的型號(hào) 6.連桿安裝 用于圓形連桿8..16 mm;方形連桿6..13 mm 7.帶手動(dòng)操作 附加描述 * 通過(guò)開(kāi)關(guān)的可選旋轉(zhuǎn)方向。 * 當(dāng)沒(méi)有電源時(shí),執(zhí)行器保留位置。 * 可移動(dòng)接線(xiàn)盒。 * 執(zhí)行器帶有完整包安裝件。 * 用于調(diào)節(jié)控制型號(hào):控制輸入信號(hào)可以是電壓或電流。 * 用于調(diào)節(jié)控制型號(hào): 自動(dòng)轉(zhuǎn)換變光開(kāi)關(guān)。帶有這種功能,控制輸入信號(hào)的全范圍將用于適用的角度或旋轉(zhuǎn)。. |
可控風(fēng)門(mén)面積1平方米 | |||||
電源 | 控制輸入信號(hào) | 內(nèi)置端部開(kāi)關(guān) | 運(yùn)行時(shí)間 | 扭矩 | 型號(hào) |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 0 | 110s | 5Nm | N0524 |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 2 | 110s | 5Nm | N0524-SW2 |
230Vac/6VA | 2-pt | 0 | 110s | 5Nm | N05230-2POS |
230Vac/6VA | 0/2..10V; | 0 | 90/110s | 5Nm | N05010 |
2/3-pt | |||||
24Vac/6VA | 0/2..10V | 2 | 90/110s | 5Nm | N05010-SW2 |
2/3-pt | |||||
可控風(fēng)門(mén)面積2平方米 | |||||
電源 | 控制輸入信號(hào) | 內(nèi)置端部開(kāi)關(guān) | 運(yùn)行時(shí)間 | 扭矩 | 型號(hào) |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 0 | 110s | 10Nm | N1024 |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 2 | 110s | 10Nm | N1024-SW2 |
230Vac/6VA | 2-pt | 0 | 110s | 10Nm | N10230-2POS |
24Vac/6VA | 0/2..10V; | 0 | 90/110s | 10Nm | N10010 |
2/3-pt | |||||
24Vac/6VA | 0/2..10V; | 2 | 90/110s | 10Nm | N10010-SW2 |
2/3-pt |
可控風(fēng)門(mén)面積1平方米 | |||||
電源 | 控制輸入信號(hào) | 內(nèi)置端部開(kāi)關(guān) | 運(yùn)行時(shí)間 | 扭矩 | 型號(hào) |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 0 | 110s | 10Nm | N1024 |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 2 | 110s | 10Nm | N1024-SW2 |
230Vac/6VA | 2-pt | 0 | 110s | 10Nm | N10230-2POS |
24Vac/6VA | 0/2..10V; | 0 | 90/110s | 10Nm | N10010 |
2/3-pt | |||||
24Vac/6VA | 0/2..10V; | 2 | 90/110s | 10Nm | N10010-SW2 |
瑞士BELIMO博力謀風(fēng)門(mén)執(zhí)行器
銷(xiāo)售大量瑞士BELIMO風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO LM系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO NM系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO SM系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO AM風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO GM風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO LMU系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO NMU系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO SMU系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO GMU風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO B系列防火排煙風(fēng)門(mén)執(zhí)行器 博力謀BELIMO F系列彈簧復(fù)位風(fēng)門(mén)執(zhí)行器。LF24 LF24-S LF24-SR NF24 NF230 NF24-SR AV24 AF230 BLF24R224+LRU24-SR R231+NRU24-SR R239+NR24-SR R249+NR24-SR R662A+SRU24-SR R678A+SRU24-SR R609AC+TRU24-SR R6124AC+GRU24-SR R6149AC+GRU24-SR LMU24 LMU230 LMU24-SR NMU24 NMU24-SR NMU230 SMU24 SMU230 SMU24-SR GMU24 GMU230 GMU24-SR AF24-S AF230-S D665+NRVU230 D665+NRVU24-SR D680+SRVU230 D680+NRVU24-SR LMU24-SR D6100+GRVU230 D6100+GRVU24-SR D6125+GRVU230 D6125+GRVU22開(kāi)關(guān)量控制LMU24/AC/DC24V 5NM 開(kāi)關(guān)量控制LMU230/220VA 5NM 控制信號(hào)LMU24-SR/AC/DC24V 5NM 開(kāi)關(guān)量控制LMU230/AC220V 5NM 控制信號(hào)LMU230-SR/AC/DC24V 5NM 開(kāi)關(guān)量控制NMU24/AC/DC24V 10NM 開(kāi)關(guān)量控制NMU230/AC220V 10NM 模擬量控制NMU24-SR/AC/DC24V 10NM 開(kāi)關(guān)量控制SMU24/AC/DC24V 20NM 開(kāi)關(guān)量控制SMU230/AC220V 20NM 模擬量控制SMU24-SR/AC/DC24V 20NM 開(kāi)關(guān)量控制GMU24/AC/DC24V 40NM 開(kāi)關(guān)量控制GMU230/AC220V 40NM 模擬量控制GMU24-SR/AC/DC24V 40NMNMQU24-SR NMQU24 LMQU24-SR LMQU24 LMU24 LM24SR LMU24 LMU24-S LMU230 LMU230-S LMU230-SR SMU24 SMU24-S SMU24-SR SMU230 SMU230-S SMU230-SR NMU24 NMU24-S NMU24-SR NMU230 NMU230-S NMU230-SR NMU230SR GMU24 GMU24-S GMU24-SR AM230 LM24 LM24-T LM24-S LM230 LM230-S LM24-SR LM24-SR-T LMC24 LMC230 LMC230-S NM24 NM230 NM230-2 NM24-SR NM24-MFT2 SM24 SM220 SM230 SM24-SR SM220-SR AM24 AM24-S AM230-2 AM230 AM230-S AM230-SR AM24-SR AM24-MFT2 GM24 GM220 GM24-SR GM24-MFT2 LMU230 LM24 LMC230 LMC24-SR NM230 NM24-SR SM24 SM230 SM24-SR AM24 SMU24-S SMU24-SR SMU230 SMU230-S BELIMO/AM230 AM24-SR GM24 GM220 LMU24-SR GM24-SR新型號(hào)LMU24 LMU230 LMU24-SR NMU24 NMU24-SR NMU230 NMU230-SR SMU24 SMU230 BLF24-T SMU24-SR SMU230-SR GMU24 GMU24-SR GMU230 LF230
電器參數(shù) | 額定電壓 | AC24V 50/60Hz DC24V |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2…28.8V | |
功耗 | 4.5W運(yùn)行/2W保持 | |
變壓器/導(dǎo)線(xiàn)規(guī)格 | 6.5VA | |
連接方式 | 1m電纜,4x0.75mm2 | |
通用參數(shù) | 扭矩 | 40Nm |
控制信號(hào) | DC 2(0)…10V (輸入阻抗100kΩ) | |
反饋信號(hào) | DC 2…10V | |
位置精確度 | ±5% | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 通過(guò)旋鈕選擇 | |
手動(dòng)操作 | 按下手動(dòng)操作鈕,執(zhí)行器齒輪機(jī)構(gòu)解鎖,此時(shí)可手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)風(fēng)軸 | |
旋轉(zhuǎn)角度 | 最大95°機(jī)械可調(diào) | |
運(yùn)行時(shí)間 | 150s旋轉(zhuǎn)95° | |
噪聲強(qiáng)度 | 最大48d B (A) | |
位置指示 | 機(jī)械指示器 | |
工作方式 | 電氣等級(jí) | II(低壓) |
保護(hù)等級(jí) | IP54所有安裝方向 | |
EMC | CE按照89/336/EEC | |
工作方式 | EN60730-1類(lèi)型1 | |
環(huán)境溫度 | -30…+50°C | |
非工作溫度 | -40…+80°C | |
濕度測(cè)試 | 95﹪相對(duì)濕度,無(wú)結(jié)露(EN 60730-1) | |
維護(hù) | 免維護(hù) | |
規(guī)格尺寸 / 重量 | 尺寸( L x W x H) | 220x116x70mm |
風(fēng)門(mén)軸伸出長(zhǎng)度 | 最小52mm(反向安裝時(shí)20mm) | |
風(fēng)門(mén)軸規(guī)格 | ●工◆12…26.7mm/12…25.2mm | |
重量 | 約1700g |
博力謀LM230 4NM LM230-S 風(fēng)門(mén)執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風(fēng)門(mén)執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風(fēng)門(mén)執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風(fēng)門(mén)執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風(fēng)門(mén)執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風(fēng)門(mén)執(zhí)行器
SD 型單相電機(jī)從 710-210 (角行程) 510-310 (直行程)主要特點(diǎn)是起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,可在頻繁的起動(dòng)中降低電動(dòng)機(jī)的溫升,其次工作響應(yīng)快,在執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)行中狀態(tài)穩(wěn)定,可減少系統(tǒng)震蕩。電動(dòng)機(jī)內(nèi)部采用過(guò)熱保護(hù)裝置,能在 -20 ~ 70 度的工況中正常工作,在電機(jī)發(fā)生堵轉(zhuǎn)時(shí)起 到保護(hù)作用。
電動(dòng)機(jī)性能指標(biāo):
型號(hào) 電容額定 電壓額定 電流啟動(dòng) 電流啟動(dòng)轉(zhuǎn)距 710 60UF 220VAC 9A 13A 12Nm 610 30UF 220VAC 4A 5A 7Nm510 20UF 220VAC 2.5A 3.2A 4Nm410 10UF 220VAC 1.2A 1.5A 1.9Nm310 5UF 220VAC 0.6A 0.69A 1.2Nm210 4UF 220VAC 0.5A 0.6A 1.0Nm伺服電機(jī)廠家 執(zhí)行器伺服電機(jī) SD電機(jī) 風(fēng)門(mén)執(zhí)行器電機(jī) DKJ執(zhí)行器電機(jī) SD型伺服電動(dòng)機(jī) 單機(jī)伺服電機(jī) 執(zhí)行器電機(jī)