產(chǎn)品名稱:精密電子天平(克重儀)及取樣刀(總共套兩件物品)
電子天平規(guī)格:300g/0.01g(送校準(zhǔn)砝碼,防風(fēng)罩)
500g/0.01g(送校準(zhǔn)砝碼,防風(fēng)罩)
克重儀套裝,300克百分位克重天平裁切出面積為100平方厘米(直徑113mm)的試樣,然后用紡織業(yè)電子天平秤稱出重量,可選擇內(nèi)置測(cè)量單位,如克重(g)、布重的每平方米克重(g/m2)。.
圓形取樣刀能夠快速且精確地從各種材質(zhì),包括:織布,不織布、圓織布、地毯、薄膜、紙張......等的特定部位上取塊圓形的樣本,每套完整的布樣圓切器應(yīng)該配合個(gè)取樣板及組備用刀片。
克重儀套裝,300克百分位克重天平特點(diǎn):
1、采用高純度鋁合金材質(zhì),國(guó)際流線型設(shè)計(jì),進(jìn)口刀片,特別鋒利耐用。
2、采用高科技旋轉(zhuǎn)原理,升級(jí)版新加入進(jìn)口走珠軸承,旋轉(zhuǎn)時(shí)不會(huì)帶動(dòng)需裁切物料扭曲走位
3、準(zhǔn)確地裁切出面積為100平方厘米(直徑113毫米)的試樣。
4、裁切的物料可包括紡織品、地毯、塑膠薄膜、發(fā)泡膠、紙質(zhì)等。
圓形取樣刀用刀片:
規(guī)格厚0.2mm,刀片孔距;12.5mm;兩邊圓頭。孔大:直徑5mm,雙邊刀口鋒利。
刀片經(jīng)久耐用,較普通刀片不易折斷和變形,是您取樣器的好搭檔。
圓形取樣刀用皮墊:
直徑18-20cm,厚0.8-0.9cm,重量300-330克。
墊在取樣刀下取標(biāo)準(zhǔn)布樣用,消耗品。
克重儀套裝,300克百分位克重天平使用方法:將需要切割的布料平鋪在用橡皮墊上,將取樣刀置于布料上,再將取樣刀安全開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)出,左手按住取樣刀保護(hù)座,右手順時(shí)針旋轉(zhuǎn)取樣刀圓柄劃個(gè)圈,取樣完成。將取樣刀開(kāi)關(guān)歸位。將裁下的布料樣品放入電子克重天平,稱出樣品重量,乘以100倍,得出1平方米的布料克重。如:取下的布料克重?cái)?shù)據(jù)為3.00克,則1平方米布料即為300克
DH-300E直讀式電子密度計(jì)(比重天平)
測(cè)試種類: 固體,,顆粒體,薄膜體,浮體比重,符合CCC、UL、VDE試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
適用于電線電纜、塑料之比重,是進(jìn)料檢驗(yàn)評(píng)判品質(zhì)的重要依據(jù)。
測(cè)試種類 固體,,顆粒體,薄膜體,浮體比重
密度解析 0.001g/cm3
秤重范圍 300g/0.001g
尺 寸 190×218×170mm
測(cè)量時(shí)間 0~16秒
密度范圍 大于1,小于1 皆可測(cè)試
標(biāo)準(zhǔn)配備 固體專用配備,含RS232接口
JS-D型電子計(jì)數(shù)天平 產(chǎn)品信息 內(nèi)部解析600.000重量/數(shù)量累加功能重量/數(shù)量上、下限報(bào)警功能預(yù)設(shè)扣重值10組預(yù)設(shè)單重記憶背光功能模式多種使用者設(shè)定功能外型尺寸:290(W)*320(L)*130(H)mm秤盤尺寸:220(W)*280(L)mm充電電池6V/4Ah型 號(hào) JS-1.5D JS-03D JS-06D JS-15D JS-30D 最大秤量 1.5kg 3kg 6kg 15kg 30g 感 量 0.1g 0.1g 0.2g 1g/0.5g 2g/1g 去皮范圍 1.5kg 3kg 6kg 15kg/9.9995kg 30kg 置零范圍 ≤60e 顯示方式: LCD顯示、帶背光 供電方式:交流、直流
型號(hào): | MH–300I | MH–600I | |
秤重范圍: | 0.005g~ 300g | 0.01g~ 600g | |
比重精度: | 0.001 g/cm3 | ||
測(cè)量時(shí)間: | 約10秒 | ||
設(shè)定: | 溫度補(bǔ)償設(shè)定、溶液補(bǔ)償設(shè)定、體比重封蠟法密度設(shè)定 | ||
功能: | 程式1: | 直接顯示體密度、視密度、視孔隙率、吸水率 | |
程式2: | 利用硅油當(dāng)媒介,直接讀取產(chǎn)品密度 | ||
標(biāo)準(zhǔn)接口: | RS-232 |
A:真空抽取機(jī)MHV-2 體比重媒介法專用(飽合水) | B:自動(dòng)控溫式蠟爐 體比重封蠟法專用 | C:紅外線水分計(jì) FD-610 目的:烘干水分用 | ||
D:硅油 | E:流動(dòng)度測(cè)試儀和外觀密度儀 目的:檢驗(yàn)磁性原料的流動(dòng)性和充填性。 | F:電磁恒溫加熱設(shè)備 目的:液體加熱專用 |
測(cè)定織物克重,精密且輕便,有LCD顯示屏,不銹鋼盤,觸摸式開(kāi)關(guān),密封前板, 配防風(fēng)罩。
單位轉(zhuǎn)換:克, 克/平方米,盎司,盎司/平方碼
量程:200g
精度:0.01g
儀器介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理: 本比重計(jì)采用阿基米得的水中置換法原理,針對(duì)不吸水材料或氣孔隙<2%之產(chǎn)品,以二個(gè)變量為演算公式基礎(chǔ)來(lái)測(cè)量相關(guān)的密度值所制作而成。且以溫度在4℃時(shí)之密度1.000 g/CM*CM*CM為基礎(chǔ)。 用途: 本機(jī)主要用于橡膠、塑料、電線電纜、食品、復(fù)合材料、鞋材、玻璃、貴金屬五金回收…等產(chǎn)業(yè)。可直接讀出固體、顆粒體、薄膜體、浮體之樣品在空氣中平均重量、水中平均重量以及比重值、密度值、體積、百分比。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 比重配件為大容量設(shè)計(jì)。 ■ 顆粒、固體、浮體皆可容易快速測(cè)量。 ■ 測(cè)定時(shí)間快速 ■ 操作簡(jiǎn)單方便 ■ 可補(bǔ)償水溫所造成的偏差 ■ 可設(shè)定各種媒介液之比重值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-50BK |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-50B |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-40BK |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-40B |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-30 |
人工氣候箱-微機(jī)人工氣候箱 | GC-250H |
恒溫恒濕箱-微機(jī)恒溫恒濕箱 | HPX-250B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)光照培養(yǎng)箱 | GC-250 |
恒溫恒濕箱-微機(jī)恒溫恒濕箱 | HPX-150B |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-2A |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-2B |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-1S |
旋光儀-數(shù)顯自動(dòng)旋光儀 | WZZ-2S |
濁度儀-便攜式散射光濁度儀 | SGZ-B |
濁度儀-便攜式散射光濁度儀 | SGZ-1B |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2A |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1A |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-800 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-200 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1AP |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-1P |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2P |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-3 |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-3P |
濁度儀-啤酒濁度計(jì) | SGZ-3A |
濁度儀-數(shù)顯散射光濁度儀 | SGZ-2000 |
白度儀-便攜式白度儀 | SBDY-2 |
白度儀-數(shù)顯白度儀 | SBDY-1 |
白度儀-數(shù)顯白度儀 | SBDY-1P |
粉末成型器-粉末成型器 | HY-3 |
離心機(jī)-微機(jī)低速大容量離心 | TDL-5A |
離心機(jī)-微機(jī)高速離心機(jī) | TGL-16A |
離心機(jī)-微機(jī)高速離心機(jī) | TGL-16B |
離心機(jī)-微機(jī)高速離心機(jī) | TGL-16G |
離心機(jī)-低速離心機(jī) | 800 |
離心機(jī)-低速離心機(jī) | 80-2 |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-75B |
滅菌器-數(shù)顯不銹鋼立式滅菌 | LDZX-75BK |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-100B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-300B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-150 |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-250 |
培養(yǎng)箱-微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-300 |
培養(yǎng)箱-環(huán)保微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B-II |
培養(yǎng)箱-環(huán)保微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B-II |
培養(yǎng)箱-環(huán)保微機(jī)生化培養(yǎng)箱 | SPX-300B-II |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-160B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-250B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-300B |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-160B-II |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-250B-II |
培養(yǎng)箱-微機(jī)霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-300B-II |
培養(yǎng)箱-高低溫恒溫振蕩培養(yǎng) | HZQ-F160A |
培養(yǎng)箱-高低溫恒溫振蕩培養(yǎng) | HZQ-F250A |
解剖刀-動(dòng)物解剖刀 | JP-40 |
熔蠟機(jī)-熔蠟機(jī) | XH-4002 |
蒸餾器-石英自動(dòng)亞沸高純 | 1810-C |
蒸餾器-石英自動(dòng)雙重純水 | 1810-B |
蒸餾器-石英亞沸高純水蒸 | SYZ-135 |
蒸餾器-石英亞沸高純水蒸 | SYZ-B |
蒸餾器-石英亞沸高純水蒸 | SYZ-A |
電熱套-恒溫電熱套 | Db-3 |
電熱套-恒溫電熱套 | Db-2 |
電熱板-不銹鋼電熱板 | Db-1 |
電熱套-恒溫電熱套 | HDM-2000 |
電熱套-恒溫電熱套 | HDM-1000 |
電熱套-恒溫電熱套 | HDM-500 |
電熱套-恒溫電熱套 | HDM-250 |
攪拌器-(數(shù)顯)集熱式磁 | HJ-8 |
攪拌器-多頭磁力加熱攪拌 | HJ-6 |
攪拌器-多頭恒溫磁力加熱 | HJ-4B |
攪拌器-多頭恒溫磁力攪拌 | HJ-4 |
攪拌器-雙頭恒溫磁力攪拌 | HJ-2 |
攪拌器-(數(shù)顯)多功能攪 | HJ-5 |
攪拌器-(數(shù)顯)恒溫磁力 | HJ-3 |
攪拌器-恒溫磁力攪拌器 | 85-2 |
攪拌器-恒溫磁力攪拌器 | 85-1 |
攪拌器-(數(shù)顯)大功率恒 | 88-1 |
攪拌器-大功率磁力攪拌器 | 99-1 |
攪拌器-雙向磁力加熱攪拌 | 79-2 |
攪拌器-磁力加熱攪拌器 | 79-1 |
攪拌器-雙向磁力加熱攪拌 | 78-2 |
攪拌器-磁力加熱攪拌器 | 78-1 |
攪拌器-磁力攪拌器 | 78 |
離心機(jī)-高速臺(tái)式電動(dòng)離心 | TGL-16C |
離心機(jī)-高速臺(tái)式電動(dòng)離心 | YXJ-2 |
離心機(jī)-高速臺(tái)式電動(dòng)離心 | TGL-16 |
離心機(jī)-臺(tái)式(數(shù)顯)電動(dòng) | 80-3 |
離心機(jī)-臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī) | 80-2 |
離心機(jī)-臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī) | 80-1 |
離心機(jī)-臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī) | 800 |
攪拌器-六聯(lián)自動(dòng)升降電動(dòng) | JJ-4A |
攪拌器-六聯(lián)電動(dòng)攪拌器 | JJ-4 |
攪拌器-控溫電動(dòng)攪拌器 | JJ-3.JJ-5 |
攪拌器-大功率電動(dòng)攪拌器 | JJ-1.500W |
攪拌器-大功率電動(dòng)攪拌器 | JJ-1.400W |
攪拌器-大功率電動(dòng)攪拌器 | JJ-1.300W |
攪拌器-大功率電動(dòng)攪拌器 | JJ-1.200W |
攪拌器-大功率電動(dòng)攪拌器 | JJ-1.160W |
攪拌器-精密增力電動(dòng)攪拌 | JJ-1.100W |
攪拌器-精密增力電動(dòng)攪拌 | JJ-1.60W |
攪拌器-精密增力電動(dòng)攪拌 | JJ-1.40W |
攪拌器-精密增力電動(dòng)攪拌 | JJ-1.25W |
振蕩器-微量振蕩器 | ZW-A、WA-2A |
混勻器-快速混勻器 | SK-1 |
振蕩器-大容量振蕩器 | HY-8 |
振蕩器-(雙層)調(diào)速多用 | HY-6 |
振蕩器-調(diào)速多用振蕩器 | HY-B2 |
振蕩器-調(diào)速多用振蕩器 | HY-5 |
振蕩器-調(diào)速多用振蕩器 | HY-4 |
振蕩器-調(diào)速多用振蕩器( | KS |
振蕩器-多功能振蕩器 | HY-3 |
振蕩器-調(diào)速多用振蕩器 | HY-2 |
振蕩器-(垂直)多用振蕩 | HY-1 |
振蕩器-微電腦雙層測(cè)速氣 | BS-1F |
振蕩箱-立式雙數(shù)顯微電腦 | BS-S |
搖床-微電腦全溫大容量恒 | ZD-85B |
搖床-微電腦大容量恒溫?fù)u | ZD-85A |
振蕩器-(數(shù)顯)氣浴恒溫 | ZD-85 |
振蕩器-(數(shù)顯)氣浴恒溫 | THZ-82A |
振蕩器-(數(shù)顯)氣浴恒溫 | SHZ-82 |
振蕩器-(數(shù)顯)氣浴恒溫 | THZ-82 |
振蕩器-(數(shù)顯)氣浴恒溫 | CHA-S |
振蕩器-(數(shù)顯)水浴恒溫 | SHA-B |
振蕩器-(數(shù)顯)水浴恒溫 | SHZ-82A |
振蕩器-(數(shù)顯)水浴恒溫 | THZ-82 |
振蕩器-(數(shù)顯)水浴恒溫 | SHZ-82 |
振蕩器-(數(shù)顯)水浴恒溫 | SHA-C |
油浴-數(shù)顯恒溫油浴 | HH-S |
水。妱(dòng)攪拌玻璃恒溫水 | 76-1 |
水。(jí)恒溫水。〝(shù)顯 | HH-601 |
水。(jí)恒溫水浴(數(shù)顯 | HH-501 |
水浴鍋-數(shù)顯恒溫?cái)嚢柩h(huán) | HH-60 |
水浴鍋-數(shù)顯恒溫?cái)嚢柩h(huán) | HH-42 |
水浴鍋-數(shù)顯恒溫循環(huán)水浴 | HH-8 |
水浴鍋-數(shù)顯恒溫循環(huán)水浴 | HH-6 |
水浴鍋-數(shù)顯恒溫循環(huán)水浴 | HH-4 |
水浴鍋-數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-2 |
水浴鍋-數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-1 |
均漿器-可調(diào)高速均漿器 | FSH-2 |
分散器-可調(diào)高速分散器 | FS-2 |
勻漿機(jī)-可調(diào)高速勻漿機(jī) | FS-1 |
粉碎機(jī)-進(jìn)口多功能粉碎機(jī) | 878-B |
粉碎機(jī)-進(jìn)口多功能粉碎機(jī) | 878A-A |
勻漿機(jī)-組織搗碎勻漿機(jī) | JJ-2 |
培養(yǎng)箱-(雙數(shù)顯)振蕩培 | BS-4G |
培養(yǎng)箱-(雙數(shù)顯)振蕩培 | BS-2F |
培養(yǎng)箱-(雙數(shù)顯)振蕩培 | BS-1E |
培養(yǎng)箱-數(shù)顯光照培養(yǎng)箱 | 250D |
培養(yǎng)箱-數(shù)顯光照培養(yǎng)箱 | 150C |
培養(yǎng)箱-數(shù)顯霉菌培養(yǎng)箱 | 250L |
培養(yǎng)箱-數(shù)顯霉菌培養(yǎng)箱 | 150L |
培養(yǎng)箱-數(shù)顯生化培養(yǎng)箱 | 250B |
培養(yǎng)箱-數(shù)顯生化培養(yǎng)箱 | 150A |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 250B-1 |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 200B-1 |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 150B-1 |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 100B-1 |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 50B-1 |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 250A-1 |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 200A-1 |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 150A-1 |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 100A-1 |
培養(yǎng)箱-電子致冷、無(wú)壓縮 | 50A-1 |
清洗器-臺(tái)式三頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-300GVDV |
清洗器-臺(tái)式三頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-500GVDV |
清洗器-臺(tái)式三頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-600GVDV |
清洗器-臺(tái)式三頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-700GVDV |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-100VDB |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-100VDE |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-100VDV |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-200VDB |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-200VDE |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-200VDV |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-300VDB |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-300VDE |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-300VDV |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-500VDB |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-500VDE |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-500VDV |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-600VDB |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-600VDE |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-600VDV |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-700VDB |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-700VDE |
清洗器-臺(tái)式三頻數(shù)控超聲 | KQ-700VDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-300GVDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-500GVDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-600GVDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-700GVDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-100VDB |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-100VDE |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-100VDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-200VDB |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-200VDE |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-200VDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-300VDB |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-300VDE |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-300VDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-500VDB |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-500VDE |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-500VDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-600VDB |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-600VDE |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-600VDV |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-700VDB |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-700VDE |
清洗器-臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲 | KQ-700VDV |
清洗器-臺(tái)式高頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-250GTDV |
清洗器-臺(tái)式高頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-500GTDV |
清洗器-臺(tái)式高頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-800GTDV |
清洗器-臺(tái)式高頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-300GTDV |
清洗器-臺(tái)式高頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-500GTDV |
清洗器-臺(tái)式高頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-600GTDV |
清洗器-臺(tái)式高頻恒溫?cái)?shù)控 | KQ-700GTDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-80TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-80TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-160TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-160TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-160TDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-250TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-250TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-250TDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-500TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-500TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-500TDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-800TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-800TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-800TDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-50TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-50TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-100TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-100TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-100TDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-200TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-200TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-200TDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-300TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-300TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-300TDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-500TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-500TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-500TDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-600TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-600TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-600TDV |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-700TDB |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-700TDE |
清洗器-臺(tái)式高頻數(shù)控超聲 | KQ-700TDV |
清洗器-臺(tái)式高功率恒溫?cái)?shù) | KQ-400GKDV |
清洗器-臺(tái)式高功率恒溫?cái)?shù) | KQ-600GKDV |
清洗器-臺(tái)式高功率恒溫?cái)?shù) | KQ-800GKDV |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-100KDB |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-100KDE |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-200KDB |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-200KDE |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-200KDV |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-400KDB |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-400KDE |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-400KDV |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-600KDB |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-600KDE |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-600KDV |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-800KDB |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-800KDE |
清洗器-臺(tái)式高功率數(shù)控超 | KQ-800KDV |
清洗器-臺(tái)式恒溫?cái)?shù)控超聲 | KQ-300GDV |
清洗器-臺(tái)式恒溫?cái)?shù)控超聲 | KQ-500GDV |
清洗器-臺(tái)式恒溫?cái)?shù)控超聲 | KQ-600GDV |
清洗器-臺(tái)式恒溫?cái)?shù)控超聲 | KQ-700GDV |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-50DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-50DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-50DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ2200DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ2200DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ2200DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ2200DV |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-100DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-100DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-100DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-100DV |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ3200DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ3200DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ3200DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ3200DV |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ5200DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ5200DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ5200DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ5200DV |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-250DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-250DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-250DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-250DV |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-300DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-300DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-300DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-300DV |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-500DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-500DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-500DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-500DV |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-600DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-600DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-600DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-600DV |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-700DA |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-700DB |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-700DE |
清洗器-臺(tái)式數(shù)控超聲波清 | KQ-700DV |
清洗器-臺(tái)式超聲波清洗器 | KQ116 |
清洗器-臺(tái)式超聲波清洗器 | KQ118 |
清洗器-臺(tái)式超聲波清洗器 | KQ218 |
清洗器-臺(tái)式超聲波清洗器 | KQ-50 |
清洗器-臺(tái)式超聲波清洗器 | KQ-50B |
清洗器-臺(tái)式超聲波清洗器 | KQ-50E |
