容量法卡式水份計(jì) (Volumetric method) |
方法概要:放入滴定溶劑于滴定槽,滴加 KF試藥(Karl Fischer Reagent) 使成為無(wú)水狀態(tài)后,加試樣而使試樣溶解或?qū)⒃嚇又兄州腿。然后使?KF試藥(Karl Fischer Reagent) 滴定,由其滴定量求水分。 |
MKA-610 | MKA-520 | MKS-520 | MKS-500 |
容量法卡氏水份測(cè)定儀 | 容量法卡氏水份測(cè)定儀 | 容量法卡氏水份測(cè)定儀 | 容量法卡氏水份測(cè)定儀 |
|
|
|
|
測(cè)定方法 : | 容量滴定方式 |
測(cè)定范圍 : | 0.1mg ~ 500mg,10 ppm ~ 100% H2O |
滴定管體積 : | 10mL |
精確度 : | ± 0.015mL |
電量法卡式水份計(jì) (Coulometric method) |
方法概要:將電解液與試樣放入電解槽內(nèi),通入電解電流以施行電解試樣中之水發(fā)生 Karl Fischer 反應(yīng),由滴定至終點(diǎn)所需之電量求水分量。終點(diǎn)依電流控制電壓檢測(cè)法檢測(cè)之。 |
MKC-610 | MKC-520 | MKC-501 |
電量法卡氏水分測(cè)定儀 | 電量法卡氏水分測(cè)定儀 | 電量法卡氏水分測(cè)定儀 |
|
|
|
測(cè)定方法 : | 庫(kù)侖電量方式 |
測(cè)定范圍 : | 10µg ~ 100mg |
偵測(cè)感度 : | 0.1µg H2O |
精確度 : | RSD < 0.3% |
卡氏水份測(cè)定儀 水份氣化法 (Evaporator) |
方法概要:在經(jīng)干燥之氮或空氣氣流中將試樣加熱而使水分氣化,將其捕集于滴定溶劑或電解液后,施行 Karl Fischer 滴定。因應(yīng)水分量選用容量滴定法或電量滴定法中之一種。 |
ADP-611 | ADP-511S | CHK-501 |
固體水份 蒸發(fā)裝置 | 固體水份 蒸發(fā)裝置 | 自動(dòng)樣品器 |
卡氏水份測(cè)定儀 附屬裝置 (Options) | ||
ADP-513 | ADP-344 | KHM-510 |
油類水份蒸發(fā)裝置 | 容量法糖類加熱裝置 | 容量法均質(zhì)裝置 |
| ||
ADP-512S | ADP-512 | KFC-510 |
高溫水份蒸發(fā)裝置 | 礦石水份蒸發(fā)裝置 | 增設(shè)用測(cè)定槽 |
卡氏水份測(cè)定儀 軟件 (Software) |
KF-Win/ER | Tview6 | SOFT-CAP |
水份測(cè)定軟件 | 測(cè)定結(jié)果分析軟件 | 數(shù)據(jù)收集軟件 |
容量法卡式水份計(jì) (Volumetric method) |
方法概要:放入滴定溶劑于滴定槽,滴加 KF試藥(Karl Fischer Reagent) 使成為無(wú)水狀態(tài)后,加試樣而使試樣溶解或?qū)⒃嚇又兄州腿 H缓笫褂?KF試藥(Karl Fischer Reagent) 滴定,由其滴定量求水分。 |
MKA-610 | MKA-520 | MKS-520 | MKS-500 |
容量法卡氏水份測(cè)定儀 | 容量法卡氏水份測(cè)定儀 | 容量法卡氏水份測(cè)定儀 | 容量法卡氏水份測(cè)定儀 |
|
|
|
|
測(cè)定方法 : | 容量滴定方式 |
測(cè)定范圍 : | 0.1mg ~ 500mg,10 ppm ~ 100% H2O |
滴定管體積 : | 10mL |
精確度 : | ± 0.015mL |
電量法卡式水份計(jì) (Coulometric method) |
方法概要:將電解液與試樣放入電解槽內(nèi),通入電解電流以施行電解試樣中之水發(fā)生 Karl Fischer 反應(yīng),由滴定至終點(diǎn)所需之電量求水分量。終點(diǎn)依電流控制電壓檢測(cè)法檢測(cè)之。 |
MKC-610 | MKC-520 | MKC-501 |
電量法卡氏水分測(cè)定儀 | 電量法卡氏水分測(cè)定儀 | 電量法卡氏水分測(cè)定儀 |
|
|
|
測(cè)定方法 : | 庫(kù)侖電量方式 |
測(cè)定范圍 : | 10µg ~ 100mg |
偵測(cè)感度 : | 0.1µg H2O |
精確度 : | RSD < 0.3% |
卡氏水份測(cè)定儀 水份氣化法 (Evaporator) |
方法概要:在經(jīng)干燥之氮或空氣氣流中將試樣加熱而使水分氣化,將其捕集于滴定溶劑或電解液后,施行 Karl Fischer 滴定。因應(yīng)水分量選用容量滴定法或電量滴定法中之一種。 |
ADP-611 | ADP-511S | CHK-501 |
固體水份 蒸發(fā)裝置 | 固體水份 蒸發(fā)裝置 | 自動(dòng)樣品器 |
卡氏水份測(cè)定儀 附屬裝置 (Options) | ||
ADP-513 | ADP-344 | KHM-510 |
油類水份蒸發(fā)裝置 | 容量法糖類加熱裝置 | 容量法均質(zhì)裝置 |
| ||
ADP-512S | ADP-512 | KFC-510 |
高溫水份蒸發(fā)裝置 | 礦石水份蒸發(fā)裝置 | 增設(shè)用測(cè)定槽 |
卡氏水份測(cè)定儀 軟件 (Software) |
KF-Win/ER | Tview6 | SOFT-CAP |
水份測(cè)定軟件 | 測(cè)定結(jié)果分析軟件 | 數(shù)據(jù)收集軟件 |
技術(shù)參數(shù) | ||
顯示系統(tǒng):四位十進(jìn)制數(shù)字 讀出單位:微克水 電解電流輸出:0-300mA自動(dòng)控制 測(cè)定范圍:10微克-30毫克水 靈敏閾:1微克水 度:10微克-1毫克水不大于5微克,大于1毫克的水不超過(guò)±0.5% 電源:交流220伏±10%,50赫茲。 功率消耗:小于40VA 使用環(huán)境溫度:5℃-40℃ 使用環(huán)境濕度:‹85% 外形尺寸:320mm*310mm*160mm 重量:約7kg | ||
主要特點(diǎn) | ||
WS-2型微量水分測(cè)定儀是采用卡爾—菲休庫(kù)侖滴定法測(cè)定水分的新型儀器,該儀器克服了卡爾菲休法操作上的繁瑣缺點(diǎn),采用大電解電流及電流自動(dòng)控制,測(cè)定結(jié)果直接數(shù)字顯示,所以分析過(guò)程時(shí)間短,操作簡(jiǎn)單,精度高,從而成為率,全自動(dòng)的水分測(cè)定儀器,該儀器適用于石油、化工生產(chǎn)過(guò)程與產(chǎn)品中水分的測(cè)定,充油電器設(shè)備絕緣油中水分的測(cè)定,醫(yī)藥、農(nóng)藥、糧食、、油漆、礦物原料等物質(zhì)中水分的測(cè)定 技術(shù)指標(biāo) 顯示系統(tǒng):四位十進(jìn)制數(shù)字 讀出單位:微克水 電解電流輸出:0-300mA自動(dòng)控制 測(cè)定范圍:10微克-30毫克水 靈敏閾:1微克水 度:10微克-1毫克水不大于5微克,大于1毫克的水不超過(guò)±0.5% 電源:交流220伏±10%,50赫茲。 功率消耗:小于40VA 使用環(huán)境溫度:5℃-40℃ 使用環(huán)境濕度:‹85% 外形尺寸:320mm*310mm*160mm 重量:約7kg | ||
| ||
采用卡爾—菲休庫(kù)侖滴定法測(cè)定水分的新型儀器,該儀器克服了卡爾菲休法操作上的繁瑣缺點(diǎn),采用大電解電流及電流自動(dòng)控制,測(cè)定結(jié)果直接數(shù)字顯示 |