![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
1109S指針式萬用表特點:
DC20kΩ/V的高敏感度萬用表。 鏡面刻度便于精確讀數(shù)。 保險絲及二極管過載保護(除15A AC量程) 。 AC電流測試時,輸出端口可消除DC部分。 輸入端口與測試線的安全設計。 |
測定范圍 ? 精確度
| 直流電壓 | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V) 最大刻度值的±3% |
交流電壓 | 10/50/250/1000V(9kΩ/V) 最大刻度值的±3% | |
直流電流 | 50μA/2.5/25/250mA(端口電壓0.1~0.55V)最大刻度值的 ±3% | |
交流電流 | 15A (端口電壓0.18V)最大刻度值的±3% | |
電阻 | 2/20kΩ/2/20MΩ (中間值20/200Ω/20kΩ/200kΩ)刻度值的±3% | |
分貝 | -10~+62dB(0dB=1mW、600Ω) | |
hFE | 0~1000(Ω×10量程) 刻度的±3% | |
耐電壓 | 6000V AC /分鐘 | |
電池 | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V)×2, 6F22(9V)×1 | |
外形尺寸 | 150(L)×100(W)×47(D)mm | |
重量 | 約330g(含電池) | |
附件 | 7210(測試線) 、 8901(0.5A/250V保險絲)×2 單3干電池R6P(AA)×2 、 6F22×1 、 使用說明書 | |
可選件 | 9076(攜帶皮套) |
指針式萬用表 1109 產(chǎn)品說明: 產(chǎn)品特點 ●鏡面刻度可精確讀數(shù)。 ●保險絲和二極管過載保護(除15A AC 量程) ●測量交流電流時,輸出端可消除直流電源。 ●輸入端及測試線的設計安全。 技術規(guī)格
|
類型 | 鉗式萬用表 | 品牌 | 日本三和SANWA |
型號 | VS-100 | 測量電壓范圍 | 交直流(V) |
測量電流范圍 | 交直流(A) | 測量電阻范圍 | 0.2K/20K/2MAΩ(Ω) |
重量 | 0.4(kg) | 裝箱數(shù) | 1 |
日本三和VS-100指針式萬用表的產(chǎn)品簡介:
VS-100是一款適用于大容量低電壓電路500V以下的電氣設備檢修管理用的指針式萬用表。
日本三和VS-100指針式萬用表的詳細特點:
搭載可斷路100KA 電流的限流保險絲
適用于大容量低電壓電路(500V以下)的電氣設備檢修管理用萬用表
內(nèi)置打100KA 的電流斷路限流保險絲防止電弧放電危險
全量程外加電壓的安全范圍至500V
硬質(zhì)外殼套
日本三和VS-100指針式萬用表的詳細技術指標:
VS-100 | 測量量程 | 容許差 |
直流電壓 | 10/50/250/500V(4KΩ/V) | ±3%以內(nèi) |
交流電壓 | 10/50/250/500V(4KΩ/V) | ±3%以內(nèi) |
電阻 | 0.2K/20K/2MAΩ | 刻度長的±3%以內(nèi) |
頻率特征 | 40-5KHZ(AC50V以下) | |
內(nèi)置電池 | R6P(5號電池)*2 | |
內(nèi)置保險絲 | 插塞式限流保險絲3A/600V 遮斷容量100KA 有玻璃管保護的保險絲ø6.3*30mm 0.25A/250V 遮斷容量100A | |
尺寸/重量 | H144*W96*D56mm/ 約400g | |
附件 | 測試線(TL-100-0M), 便攜式(C-VS),使用說明書 |
日本三和VS-100指針式萬用表的圖片
測量范圍 | 靈敏度 | 度 等級 | 基本誤差表示法 | |
直流電壓 | 0~2.5~10~50~ 250~500V | 20000Ω/V | 2.5 | 以標度尺工作部分上量限的百分數(shù)表示之 |
2500V | 4000Ω/V | 5.0 | ||
交流電壓 | 0~10~50~250~ 500V | 4000Ω/V | 5.0 | |
2500V | 4000Ω/V | 5.0 | ||
直流電流 | 0~50μA~1~10~100~500mA | | 2.5 | |
電阻 | 0~2~20~200KΩ~2~20MΩ | | 2.5 | 以標度尺工作部部分長度的百分數(shù)表示之 |
音頻電平 | ~10~+50dB | | | |
EM7000指針式萬用表
詳細介紹:
高輸入阻抗(DCV2.5-12MΩ/V),以0.12μA量程(DCA)
帶寬40Hz-1MHz交流正弦波
矩形脈沖P-P(峰值-峰值)測量(占空比為20%及以上)
寬電阻量程0.2Ω-200MΩ
特殊功能:高輸入阻抗,矩形脈沖測量
指針式萬用表 MODEL-1110
![]() ![]()
|
一、產(chǎn)品簡介MODEL1110萬用表,日本共立1110指針式萬用表,共立kyoritsu1110萬用表現(xiàn)貨,采用緊帶機械設計,能承受1m之內(nèi)高度墜落的保護裝置,導通蜂鳴、電池檢測、二極管、溫度測試功能,標配的內(nèi)部清晰可見型便攜外箱。二、產(chǎn)品特點
DC20kΩ/V的高靈敏度萬用表。 采用緊帶機械設計,能承受1m之內(nèi)高度墜落的保護裝置。 線間電壓AC600V(對地電壓AC300V)測試,陶瓷保險絲保護。 導通蜂鳴、電池檢測、二極管、溫度測試功能。 標配的內(nèi)部清晰可見型便攜外箱。
三、參數(shù)規(guī)格MODEL1110萬用表,日本共立1110指針式萬用表,共立kyoritsu1110萬用表現(xiàn)貨
測定范圍 精確度 | 直流電壓 | 0.3V(16.7kΩ/V) 最大刻度值的±3% 3/12/30/120/300/600V(20kΩ/V) 最大刻度值的±3% |
交流電壓 | 30/120/300/600V(9kΩ/V)最大刻度值的±3% 12V(9kΩ/V )最大刻度值的±4% | |
直流電流 | 60μA/30/300mA (端口電壓0.3~1V)最大刻度值的±3% | |
電阻 | 3/30/300kΩ(中間值30/300Ω/3kΩ最大刻度值的±3% | |
導通 | 約100Ω以下蜂鳴 | |
電池試驗 | 1.5V(0.7~2V)(負荷10Ω)最大刻度值的±3% | |
LED | 0Ω時約10mA(電池電壓3V) | |
溫度 | 0℃~+100℃刻度值的 ±3% 上述以外范圍(-20~150℃)刻度值的 ±4% | |
耐電壓 | 3700V AC/ 分鐘 | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 CAT.II 600V 污染度2, IEC61010-2-031 IEC61326-1 | |
電池 | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2 | |
外形尺寸 | 140(L) ×94(W) ×39(D)mm | |
重量 | 約280g(含電池) | |
附件 | 7066(測試線) 8923(500mA/600V保險絲) 單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2 9103(便攜箱) 使用說明書 | |
可選件 | 7060(溫度探棒) |
四、產(chǎn)品實物圖MODEL1110萬用表,日本共立1110指針式萬用表,共立kyoritsu1110萬用表現(xiàn)貨
直流電壓 | 0.25/1/2.5/5/10/25/50/100/250/500/1000v ±3%滿刻度(20kω/v) |
交流電壓 | 1/2.5/5/10/25/50/100/250/500/1000v(20kω/v),±3%滿刻度,±5(1v,2.5v) |
直流電流 | 50μa/2.5/25/500ma/10a±3%滿刻度 |
交流電流 | 10a ±3%滿刻度 |
電阻 | 5/50/500kω/5mω ±3%刻度長 |
分貝 | -20~+22db |
溫度 | -20℃~+150℃,±5℃(0℃~+100℃),±10℃(其它范圍)(使用7060溫度探頭) |
電池檢測 | 2.5v(10ω load) |
耐壓 | 3000v ac - 分鐘 |
電池 | r6p(aa)(1.5v)×2 |
體積 | 188(l)×102(w)×45(d)mm |
重量 | 約 350g |
附件 | 7066(測試線),8901(0.5/250v保險絲)×2 6012(塑料盒),r6p(aa)×2 說明書 |
可選件 | 7060(溫度探頭),7069(10kv高壓探頭) |
萬用表 鉗形電流表 泄漏電流測試儀 絕緣電阻測試儀 高壓絕緣電阻測試儀 絕緣電阻計 接地電阻測試儀 回路電阻測試儀 漏電記錄儀 負荷記錄儀 漏電開關測試儀 溫度計 照度計 有紙記錄儀 鉗形傳感器 多功能測試儀 低電綜合測試儀 電能質(zhì)量分析儀 相序表 轉(zhuǎn)速計 紅外線測溫儀 氣體探測儀 測高儀 光度計 噪音計 電子稱 溫濕度計 測振儀 風速計 測厚儀
YX360TRF指針式萬用表的詳細資料: |
最暢銷的釋放沖擊測試儀 * 釋放沖擊測試儀 * 零中心測試儀 正負5 /正負25 直流電壓 * 高電阻 達200mω 低電壓 * 機體護套 * 靜電容量 db, li 檢測 頻帶寬度:30—100khz (ac10v) 安全標準:iec61010-1(en61010-1)2001-02cat. •600v / 1000vdc/750vac 另購附件 hfe 探頭:hfe-6t 線夾連接線:cl-11,tl-8ic 高壓探頭:hv-10t ■ dr-op shock-proof meter |