功能特點:是一款特別適用于水族行業(yè)的溫控定時器,外觀小巧,超薄設(shè)計,可直接貼在魚缸上,使用方便。兩路輸出,一路控溫,一路定時。 技術(shù)數(shù)據(jù):測溫范圍:0℃∽50℃分 辨 率:0.1℃測溫精度:±1℃控溫范圍:16℃∽36℃溫 差:1℃電源電壓:220VAC±10%/50HZ整機功耗:<1.5W控制負(fù)載:<1200W/220V |
DS系列定時器說明: (時、分、秒6位數(shù)字顯示,。2段時間設(shè)置,1點繼電器輸出。三種啟動方式,2種復(fù)位方式) ① 外形尺寸:160×80(橫)、96×48(橫) ② 儀表電源:220V AC,(9~30)V DC DS系列定時器基本配置: 時、分、秒顯示,1點繼電器輸出 DS系列定時器擴(kuò)展功能: ① 外部開入:2點(啟動、復(fù)位) ② 通訊接口:RS 485或RS 232
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||
DS/ | 時、分、秒顯示,1點繼電器輸出 | |||||
外形尺寸 | A— | 橫式160(W)×80(H)×125(L) | ||||
C— | 橫式96(W)×48(H)×112(L)) | |||||
外部控制輸入 | K0 | 無外部控制,可省略 | ||||
K1 | 外部控制啟動 | |||||
K2 | 外部控制啟動、復(fù)位 | |||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口,可省略 | ||||
S1 | RS232接口 | |||||
S2 | RS485接口 | |||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||
V1 | 24V DC | |||||
V2 | 其它(訂貨需注明) |
CH系列多功能計米器(計數(shù)器)/定時器
型號 | 尺寸(mm) | LED位數(shù) | 段設(shè)定 | 繼電器輸出 | 通訊RS485 | 晶體管集電極開路輸出 |
CH4-PS41A | 48W×48H | 4位 | 單段 | AL1 | 無 | 無 |
CH7-PS61A | 72W×72H | 6位 | 單段 | AL1 | 可訂做 | 有 |
CH7-PS62A | 72W×72H | 6位 | 雙段 | AL1、AL2 | 可訂做 | 有 |
CH7-PS81A | 72W×72H | 8位 | 單段 | AL1 | 無 | 有 |
CH7-PS82A | 72W×72H | 8位 | 雙段 | AL1、AL2 | 無 | 有 |
CH8-PS61A | 96W×48H | 6位 | 單段 | AL1 | 可訂做 | 有 |
CH8-PS62A | 96W×48H | 6位 | 雙段 | AL1、AL2 | 可訂做 | 有 |
CH8-PS81A | 96W×48H | 8位 | 單段 | AL1 | 無 | 有 |
CH8-PS82A | 96W×48H | 8位 | 雙段 | AL1、AL2 | 無 | 有 |
使用電源 | AC 220V±10% 50Hz/60Hz |
整機功耗 | <5W |
輸入信號(正弦波、方波) | 電平:Hight:5~30V Low:0~1V |
觸發(fā)沿 | 正沿(上升沿) |
計數(shù)速度 | ≤5Kcps |
計數(shù)速度 | -19999999~99999999(8 digit) |
輸出延時時間 | 0000000.1~9999999.9S (8 digit) |
輸入阻抗 | ≥10KΩ |
繼電器(晶體管)輸出方式 | F、N、C、R、K、P、Q、A可選(上升或下降計數(shù)) |
繼電器觸電容量 | AC 250V 3A |
晶體管輸出容量 | DC 30V/50Ma max(0C門) |
數(shù)值保存 | 10年 |
環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
抗干擾能力 | IEC801 3級 |
絕緣阻抗 | DC500V, ≥200MΩ(電源端子與外接端子) |
耐電壓 | AC 1.5KV 1min(電源端子與外接端子) |
定時精度 | 0.2%FS |
定時范圍 | 0.01S~99999999(8位) |
外形尺寸 | 48H×48W×100L 48H×96W×100L 72H×72W×100L |
品牌為臺灣Nakano TS353/352,其工作電壓:100-240VAC,電源頻率50/60Hz
啟動方式:石英馬達(dá)式,停電補償:100小時(內(nèi)置鎳鉻電池),周期24小時
電感負(fù)載12A,馬達(dá)負(fù)載110V 750W,220V1500W.
有電壓接點輸出,接點構(gòu)成為常開,使用環(huán)境濕度85%以下,重量250g.
SDD-2型石英定時器:
詳細(xì)介紹: | |||||||||||
產(chǎn)品介紹: SDD-2型石英定時器為交直兩用。該定時器改變了傳統(tǒng)設(shè)計結(jié)構(gòu),使定時器性能更穩(wěn)定、,延長了使用壽命。它是由石英電子鐘、音樂集成電路、穩(wěn)壓電路、報時系統(tǒng)組成。定時器能在1~60min內(nèi),任意選擇報時間隔,同時使用插針數(shù),可根據(jù)需要在1~60個孔內(nèi)任意選用,并可在12h內(nèi)循環(huán)使用。本產(chǎn)品適用于醫(yī)院各有關(guān)科室、各科研院所及其它需要定時的場合。 產(chǎn)品特點: 技術(shù)要求及參數(shù):1、定時器工作條件:a)環(huán)境溫度:5-45℃;b)相對濕度:≤80%;c)電源電壓:交流220+/-22V、50+/-1Hz,交流3+0.15/-0.3V(2號電池2節(jié))2、定時器的走時精度:24h誤差≤5s。3、定時器的最小時間間隔為1min,最大為1h,相鄰兩孔之間不得出現(xiàn)連響或閃斷現(xiàn)象。任意兩孔間報時誤差≤+/-2s。4、定時器音樂報時持續(xù)時間為30+/-10s,音量大小為兩檔,不應(yīng)有誤報現(xiàn)象。 技術(shù)參數(shù):
|
KK-202系列智能數(shù)字定時器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●適用范圍 采用單片機微處理器控制,使儀器的系統(tǒng)穩(wěn)定性、性、安全性等都大為提高。編程式簡單,容易掌握,功能齊全。 具有十分的性能價格比,可廣泛應(yīng)用于石油化工、冶金、電力、醫(yī)藥、機械制造業(yè)等;用于各種定時控制場合,實現(xiàn)對時間的記錄和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重保護(hù)、隔離設(shè)計、抗干擾能力強、性強; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在顯示范圍內(nèi)任意設(shè)定控制輸出接點的釋放和吸合時間,掉電參數(shù)不丟失; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度:±1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍:0~99.59(小時.分),正、倒時及多種功能軟件可選,LED雙屏同時顯示已延時值和設(shè)定值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動復(fù)位或外部信號復(fù)位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過門控端可禁止計時(門控暫停功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警繼電器觸點容量為AC220V/3A(阻性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
多功能計數(shù)器、定時器