Model | PAL-ES3 | 型號(hào) | 4233 |
測(cè)量方式 | 傳導(dǎo)式 | 測(cè)量范圍 | 0.00 至 33.0% (g/100ml) 的鹽濃度 (測(cè)量稀釋10倍的樣品可顯示原液的鹽度g/100ml) |
溶解值 | 0.1g/100ml | ||
溫度補(bǔ)償 | 10 至 40°C (可測(cè)量精度的使用溫度為15 至 35°C) | ||
環(huán)境溫度 | 10 至 40°C (可測(cè)量精度的使用溫度為15 至 35°C) | ||
樣本量 | 0.3毫升以上 | 測(cè)量精確度 | 顯示值 0.6g/100ml 相關(guān)精確值 小于 6% (使用于測(cè)量范圍10 至 33.0g/100ml) |
測(cè)量時(shí)間 | 3 秒 | ||
電源 | 2 ×AAA 電池 | ||
尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) | 國(guó)際保護(hù)等級(jí) | IP65 無(wú)塵且對(duì)噴射水柱具防護(hù)作用 |
PAL-ES3數(shù)字鹽度計(jì)
應(yīng)用傳導(dǎo)性測(cè)試方法,ATAGO(愛(ài)宕)的數(shù)字鹽分量表適用于測(cè)量溶液的鹽度。
數(shù)字手持袖珍鹽度計(jì)PAL-ES3適用于食品工廠的檢驗(yàn)部門(mén)及品質(zhì)管理部門(mén)測(cè)量醬類(lèi)產(chǎn)品,番茄醬等調(diào)料及濃度較高的鹽度%測(cè)量.測(cè)量單位為in g/100ml
Model | PAL-ES3 | 型號(hào) | 4233 |
測(cè)量方式 | 傳導(dǎo)式 | 測(cè)量范圍 | 0.00 至 33.0% (g/100ml) 的鹽濃度 (測(cè)量稀釋10倍的樣品可顯示原液的鹽度g/100ml) |
溶解值 | 0.1g/100ml | ||
溫度補(bǔ)償 | 10 至 40°C (可測(cè)量精度的使用溫度為15 至 35°C) | ||
環(huán)境溫度 | 10 至 40°C (可測(cè)量精度的使用溫度為15 至 35°C) | ||
樣本量 | 0.3毫升以上 | 測(cè)量精確度 | 顯示值 0.6g/100ml 相關(guān)精確值 小于 6% (使用于測(cè)量范圍10 至 33.0g/100ml) |
測(cè)量時(shí)間 | 3 秒 | ||
電源 | 2 ×AAA 電池 | ||
尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) | 國(guó)際保護(hù)等級(jí) | IP65 無(wú)塵且對(duì)噴射水柱具防護(hù)作用 |
PAL-ES3數(shù)字鹽度計(jì)
應(yīng)用傳導(dǎo)性測(cè)試方法,ATAGO(愛(ài)宕)的數(shù)字鹽分量表適用于測(cè)量溶液的鹽度。
數(shù)字手持袖珍鹽度計(jì)PAL-ES3適用于食品工廠的檢驗(yàn)部門(mén)及品質(zhì)管理部門(mén)測(cè)量醬類(lèi)產(chǎn)品,番茄醬等調(diào)料及濃度較高的鹽度%測(cè)量.測(cè)量單位為in g/100ml