|
ZCA便攜式顆粒計(jì)數(shù)儀(顯微鏡法) 主要性能特點(diǎn) · 適合于DL432-92方法要求 · 精確目測(cè)5~150um · 顆粒成分一目了然,快速分析污染級(jí)別 · 操作方便,快捷適用
相關(guān)產(chǎn)品鏈接
ZCA便攜式顆粒計(jì)數(shù)儀
SBSS顆粒計(jì)數(shù)器(激光檢測(cè))
S2型便攜式顆粒計(jì)數(shù)器(激光檢測(cè))
SWP系列智能計(jì)數(shù)表適用各種計(jì)數(shù)脈沖、長(zhǎng)度測(cè)量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測(cè)量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨(dú)特的全開(kāi)放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計(jì)數(shù)目標(biāo)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開(kāi)關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┹斎胄盘?hào)的幅值。如電流信號(hào)輸入時(shí)是,要提供輸入信號(hào)為低時(shí)是多少毫安,輸入信號(hào)為高時(shí)是多少毫安。 |
SWP系列智能計(jì)數(shù)表適用各種計(jì)數(shù)脈沖、長(zhǎng)度測(cè)量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測(cè)量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨(dú)特的全開(kāi)放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計(jì)數(shù)目標(biāo)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開(kāi)關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┹斎胄盘?hào)的幅值。如電流信號(hào)輸入時(shí)是,要提供輸入信號(hào)為低時(shí)是多少毫安,輸入信號(hào)為高時(shí)是多少毫安。 |
詳細(xì)說(shuō)明 |
★ 同時(shí)測(cè)試粒子數(shù)、環(huán)境溫度、相對(duì)濕度和風(fēng)速 ★ 可同時(shí)進(jìn)行5通道測(cè)試(0.3 0.5 1.0 3.0 & 5.0μm) ★ 測(cè)試報(bào)告符合FS-209E.ISO14644-1及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ★ 內(nèi)設(shè)延遲測(cè)試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免人為干擾 ★ 采樣時(shí)間、采樣次數(shù)、間隔時(shí)間可自行任意設(shè)置 ★ 內(nèi)置流量傳感器了粒子計(jì)數(shù)的高精度 ★ 具有率的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和記載能力(可存儲(chǔ)500個(gè)數(shù)據(jù)) ★ 可連接打印機(jī),直接輸出測(cè)試報(bào)告 ★ 結(jié)構(gòu)緊湊,攜帶方便 ★ 如果使用梯級(jí)連接可以成為一個(gè)多點(diǎn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng) ★ 外接計(jì)算機(jī),可進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控 溫濕探頭 Model 0842 溫度范圍 0-50℃ 精 度 ±0.5℃(超過(guò)0.2m/s風(fēng)速時(shí)) 濕度范圍 3-98%RH 精 度 ±3%RH(在30-85%范圍之外為±5%) 尺 寸 Φ20×150mm 便攜式保護(hù)箱 Model 3886-02 用于風(fēng)速探頭的延長(zhǎng)棒 Model 0843-01 風(fēng)速探頭 Model 0843 風(fēng)速范圍 0~1m/s(0~197FPM) 精 度 ±0.05m/s(10FPM) 尺 寸 Φ20×150mm 螺旋電纜0.2m(最大拉長(zhǎng)1.5m) 注: 所示為可選澤項(xiàng) --------------------------------------------------------------------------------技術(shù)參數(shù) 測(cè)試粒子徑 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0μm 光 源 激光二極管 計(jì)數(shù)效率 參閱JIS B9921 零 計(jì) 數(shù) 參閱JIS B9921 一致性損失 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% 流 量 0.1cfm(2.83 l /min) 采樣時(shí)間 1sec~99min59sec 采樣頻率 1到99次或連續(xù) 計(jì)數(shù)報(bào)警 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) 測(cè)試方式 單一/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算/遠(yuǎn)程 顯 示 20個(gè)字符,4行LCD 錯(cuò)誤指示 超過(guò)最大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過(guò)校準(zhǔn)流量(±10%),電池電量不足 接 口 RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級(jí)連接 通訊速率 9600bps 緩 存 500個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測(cè)試視為4個(gè)數(shù)據(jù)) 電 源 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充 電,應(yīng)使用附帶的專用充電器 電池工作時(shí)間 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池) 外形尺寸 115(W)×70(D)×211(H)mm 重 量 約980g(不含電池) 工作環(huán)境 環(huán)境溫度:10~35℃ 標(biāo)準(zhǔn)附件 AC適配器,過(guò)濾器,管,使用手冊(cè) 選 件 打印機(jī),打印電纜,溫濕探頭,風(fēng)速探頭,用于風(fēng)速探頭的延長(zhǎng)棒,便攜式保護(hù)箱,三腳架 |
特性與優(yōu)點(diǎn)● 給出水樣中顆粒的粒徑大小和數(shù)量,● 對(duì)水樣的動(dòng)態(tài)變化響應(yīng)快,● 配置樣品進(jìn)樣流量控制管道系統(tǒng);● 通過(guò)軟件操作,可以監(jiān)測(cè)8個(gè)任選粒徑的通道; ● 通過(guò)軟件操作,可以分別記錄,數(shù)據(jù)管理,分析,以及進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。 測(cè)量原理:水樣品里面的微小粒子通過(guò)檢測(cè)通道,激光光束照射到樣品,水中顆粒物遮擋了光線,在光電檢測(cè)器上留下陰影,檢測(cè)器檢測(cè)光線的消光度。 技術(shù)參數(shù):粒徑范圍:2~750 um樣品流速:100mL/min最大壓力:65psig, 采樣間隔:1s~24h樣品入口:配有自密封裝置的快速接口,外徑為1/4"的管樣品出口:配有自密封裝置的快速接口,外徑為1/4"的管電 源:100-230VAC;50-60Hz尺 寸:13.8"×8.3"×7"防護(hù)等級(jí):NEMA 4X;操作溫度:0~50℃;儀器安裝方式:壁掛/面板/管道安裝。
普瑞遜計(jì)重-計(jì)數(shù)儀表* 內(nèi)部解析度600,000* 重量、數(shù)量累加功能* 10組預(yù)設(shè)單重記憶* 預(yù)設(shè)扣重值 * 自動(dòng)/手動(dòng)背光 * 重量/數(shù)量 上、下限報(bào)警功能* 具有自動(dòng)調(diào)整零點(diǎn)* 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口、USB 接口(選配)* 多種使用者設(shè)定功能* 交直流兩用,充電電池 6V/5Ah
HHPC-6型手持式空氣顆粒計(jì)數(shù)儀能同時(shí)顯示6個(gè)通道的顆粒粒徑分布。HHPC-6在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器中保存500個(gè)采樣記錄(帶EX選項(xiàng)時(shí)可達(dá)2000個(gè)),記錄下日期、時(shí)間、顆粒總數(shù)、采樣量、溫度和相對(duì)濕度。使用RS-232/RS485接口電纜和應(yīng)用軟件可方便地將數(shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī)或打印機(jī)。因?yàn)镠HPC-6擁有很多有價(jià)值的特性和性,所以很容易明白為什么在監(jiān)測(cè)和認(rèn)證潔凈室、測(cè)試過(guò)濾體和追蹤顆粒污染來(lái)源問(wèn)題的專業(yè)人士會(huì)HHPC-6。HHPC-6的設(shè)計(jì)和非凡的實(shí)用性對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)很有價(jià)值,使工作場(chǎng)所環(huán)境變得更安全更健康。