計數(shù)儀,計數(shù)器,計數(shù)儀表
SWP-TC系列計數(shù)儀表適用各種計數(shù)脈沖、長度測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、支持多機網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、獨特的全開放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計數(shù)目標(biāo)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、交直流開關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計數(shù)儀表接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-TC系列計數(shù)儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請?zhí)峁┹斎胄盘柕姆。如電流信號輸入時是,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 |
便攜式顆粒計數(shù)儀(顯微鏡法),便攜式顆粒計數(shù)儀,顆粒計數(shù)儀(顯微鏡法),
用于液壓油,潤滑油及水乙二醇 抗燃液的清潔度現(xiàn)場檢測,檢測清潔度直觀易讀,并能幫助維護工程師判斷油品污染物的性質(zhì),判斷污染物的來源,是現(xiàn)代工廠維護的必備檢測設(shè)備。
儀器特點:適合于DL432-92方法要求精確目測5~150μm顆粒污染情況顆粒成份一目了然,快速分析污染級別操作方便,快捷適用
我公司生產(chǎn)的菌落計數(shù)器是一種數(shù)字顯示式自動細菌檢驗儀器。由計數(shù)器、探筆、計數(shù)池等部分組成,計數(shù)器采用CMOS集成電路精心設(shè)計,LED數(shù)碼管顯示,字高13mm,清晰明亮,配合專用探筆,計數(shù)靈敏。菌落對比清楚。便于觀察。本儀器可減輕實驗人員的勞動強度,提高工效,提高工作質(zhì)量,廣泛用于食品、飲料、藥品、生物制品、化妝品、衛(wèi)生用品、飲用水、生活污水、工業(yè)廢水、臨床標(biāo)本中細菌數(shù)的檢驗。是各級衛(wèi)生防疫站、環(huán)境監(jiān)測站、食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗所、醫(yī)院、生物制品所、藥檢所、商檢局、食品廠、飲料廠、化妝品廠、日化廠及大專院校、科研單位實驗室的必備儀器。
手動計數(shù)系列:
參 數(shù) | ||
計數(shù)器、探筆、計數(shù)池組成;培養(yǎng)皿尺寸: Φ 90mm,Φ 50 | ||
光學(xué)放大;透射反射照明;計數(shù)范圍:1-999;電源:16W;培養(yǎng)皿尺寸:Φ90mm,Φ50 | ||
出口產(chǎn)品,專利技術(shù)。自動語音報讀出計數(shù)結(jié)果(中/英文可其它語種)。自動,光學(xué)放大5X,10X,透射反射照明,計數(shù)范圍:1-999,電源:16W 培養(yǎng)皿尺寸:Φ90mm ,Φ50。自動語音報讀(中/英文) |
感應(yīng)壓力計數(shù)系統(tǒng),快速精確,使用簡便;3位數(shù)字LED顯示,可計數(shù)0-999,每一次計數(shù)均有語音提示(中英文可選),避免漏數(shù)和重復(fù)計數(shù);可選明暗背景,無眩目背光,便于觀察培養(yǎng)皿,操作不易疲勞;可放置直徑50-90mm培養(yǎng)皿;放大鏡放大倍數(shù)可變,可用于計數(shù)小菌落;可彎曲的支臂連接放大鏡,可清楚地觀察培養(yǎng)皿;世行招標(biāo)中標(biāo)、高品質(zhì)
技術(shù)參數(shù)
1、 計數(shù)器容量:0-999(注*)
2、 發(fā)光顯示窗字高:13mm
3、 光源燈:16W
4、 總功耗:小于20W
5、 電源電壓:220V/50Hz
(注*)按照細菌計數(shù)檢驗規(guī)程規(guī)定,一只培養(yǎng)皿中細菌生長數(shù)超過300個時,應(yīng)將檢驗樣品稀釋重作,以計數(shù)的性,據(jù)此,本儀器計為三位數(shù)。
MetOne237H便攜式LED專用測試儀
CL-T6301型激光塵埃粒子計數(shù)儀的技術(shù)指標(biāo)均滿足國家計量總局頒布的JJF1190-2008<<塵埃粒子計數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)則>>的要求,用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為十萬級至十級的潔凈環(huán)境。本采用了半導(dǎo)體激光光源,高亮度數(shù)碼管顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。
整機功能采用美國微電腦控制處理技術(shù)及國際上最先進的SMT芯片貼片封裝技術(shù)和半導(dǎo)體激光傳感器技術(shù)及優(yōu)質(zhì)氣泵,可直接打印檢測結(jié)果。具有功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等特點。儀器一次采樣可同時測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),并能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數(shù)目及其變化情況,對于研究、檢測和評價各種潔凈環(huán)境都十分方便。該系列儀器性能設(shè)計先進、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
該系列產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于潔凈室檢測;過濾器現(xiàn)場檢測、撿漏;可監(jiān)測超凈工作臺、生物安全柜,HVAC系統(tǒng),計算機室,食品、飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車噴涂環(huán)境,微電子、制藥、生化制品、食品衛(wèi)生、精細化工、精密機械和航空航天等生產(chǎn)和科研部門,是制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理部門貫徹GMP規(guī)范及電子生產(chǎn)企業(yè)的首選儀器。
參數(shù)項目 | 參數(shù)說明 |
光 源 | 全半導(dǎo)體激光光源 使用壽命>40000小時 |
采樣量 | 2.83L/min (0.1cfm/min) |
檢測范圍 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4級,5級,6級,7級,8級,9級)2010版GMP(A級、B級、C級、D級四個級別靜態(tài)和動態(tài)兩個狀態(tài)的測量),F(xiàn)S-209E(10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級、1000000級)等級別的檢測 |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔同時采樣?蛇x粒徑0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六檔粒徑同時計數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
顯示和打印 | LED可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)可將2.83升/分(0.1Ft3)內(nèi)所含顆;1m3所含顆粒數(shù)依次顯示和打印出。 |
采樣周期 | 1~10 (min) 自凈時間:<10min (可調(diào)) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對溫度:20~75%RH |
采樣點數(shù) | (A)2~7點設(shè)定 每點采樣次數(shù)(L)2~9次設(shè)定 |
電 源 | AC220V±10% 50±2Hz |
數(shù)據(jù)儲存 | 斷電后數(shù)據(jù)不丟失。并可隨時查看和打印數(shù)據(jù)。 可存儲1000組數(shù)據(jù)(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間)+209E置信度100組 |
校 準(zhǔn) | 我公司已通過國家計量建標(biāo)考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院可自行進行校準(zhǔn)或第三方國家計量機構(gòu)進行校準(zhǔn)。 |
重 量 | 3KG 外形尺寸: 220×280×135mm |
備 注 | 內(nèi)置打印機,等動力采樣頭,采樣架、鋁合金儀器箱、出廠檢測報告、操作說明書(溫濕度探頭為選購件) |
特性與優(yōu)點● 給出水樣中顆粒的粒徑大小和數(shù)量,● 對水樣的動態(tài)變化響應(yīng)快,● 配置樣品進樣流量控制管道系統(tǒng);● 通過軟件操作,可以監(jiān)測8個任選粒徑的通道; ● 通過軟件操作,可以分別記錄,數(shù)據(jù)管理,分析,以及進一步開發(fā)。 測量原理:水樣品里面的微小粒子通過檢測通道,激光光束照射到樣品,水中顆粒物遮擋了光線,在光電檢測器上留下陰影,檢測器檢測光線的消光度。 技術(shù)參數(shù):粒徑范圍:2~750 um樣品流速:100mL/min最大壓力:65psig, 采樣間隔:1s~24h樣品入口:配有自密封裝置的快速接口,外徑為1/4"的管樣品出口:配有自密封裝置的快速接口,外徑為1/4"的管電 源:100-230VAC;50-60Hz尺 寸:13.8"×8.3"×7"防護等級:NEMA 4X;操作溫度:0~50℃;儀器安裝方式:壁掛/面板/管道安裝。 訂購指南PCX2200顆粒計數(shù)器的標(biāo)準(zhǔn)配置包括:主機、安裝附件、操作手冊等,可根據(jù)實際情況選擇下面兩種配置中的其中一種:57050-01 2200 PCX顆粒計數(shù)器,帶模擬信號輸出和流速控制器 57040-01 2200 PCX顆粒計數(shù)器,帶流速控制器 可選的數(shù)據(jù)下載軟件 57051-01 Vista 軟件-Windows 2000/XP V1.2 57025-00 OPC 軟件-2200 PCX
RS232/422/485
HHPC-6型手持式空氣顆粒計數(shù)儀的詳細介紹 |
HHPC-6型手持式空氣顆粒計數(shù)儀能同時顯示6個通道的顆粒粒徑分布。HHPC-6在數(shù)據(jù)存儲器中保存500個采樣記錄(帶EX選項時可達2000個),記錄下日期、時間、顆?倲(shù)、采樣量、溫度和相對濕度。使用RS-232/RS485接口電纜和應(yīng)用軟件可方便地將數(shù)據(jù)下載到計算機或打印機。因為HHPC-6擁有很多有價值的特性和性,所以很容易明白為什么在監(jiān)測和認證潔凈室、測試過濾體和追蹤顆粒污染來源問題的專業(yè)人士會HHPC-6。HHPC-6的設(shè)計和非凡的實用性對室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測很有價值,使工作場所環(huán)境變得更安全更健康。 |