PosiTector 200超聲波涂層測厚儀是美國狄夫斯高 (DeFelsko)生產(chǎn)的測厚儀;
PosiTector 200超聲波涂層測厚儀用于測量木材、混凝土、塑料等基材上涂層厚度。
PosiTector 200超聲波涂層測厚儀型:最多測量3層并帶有圖形顯示
應用成熟的超聲波技術在許多行業(yè)無損測量涂層厚度,如混凝土、木材、復合材料等,價格低廉,使用簡單,非破壞性 PosiTector 200超聲波涂層測厚儀儀使用簡單,價格低廉而且是非破壞性?捎糜跍y量木材,混凝土及其它基材上涂層厚度。直接測量,測量大多數(shù)涂層時無需調(diào)校,菜單操作,雙色指示燈,適于嘈雜環(huán)境,重置功能可以即時恢復出廠設置,耐溶劑、酸、油、水和灰塵,防護等級滿足或超出IP5X,顯示屏耐劃傷/溶劑,適用于惡劣環(huán)境,防震保護橡膠皮套,帶皮帶夾 主機與探頭兩年保修靈敏傳感器,使測量迅速且(最多40個讀數(shù)/分鐘) 成熟的無損超聲波技術,符合ASTM D6132與ISO 2808標準 校準證書可追溯NIST連續(xù)顯示/更新平均值、標準偏差和測量次數(shù) 內(nèi)部存儲最多10000個數(shù)據(jù),最多可分1000組 內(nèi)置時鐘可對存儲的結果標注時間、日期 輸出提供USB、紅外和串行接口,可與打印機和電腦進行簡單通訊 背光顯示,可用于陰暗環(huán)境 英制/公制兩種單位,可相互轉換 多種顯示語文選擇
PosiTector 200超聲波涂層測厚儀標準配置
|
|
|
|
|
|
型號 | B/S | B/A | C/S | C/A |
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | ||
精度 | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | |||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 | - | √ | - | √ |
波形顯示 | - | √ | - | √ |
典型應用 | 木材、塑料等上的涂層 | 陶瓷、混凝土、玻璃上的厚涂層 |
B-小量程,C-大量程,S-標準型,A-型
型顯示-可顯示波形或分層統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
PosiTector 200超聲波涂層測厚儀詳細介紹
PosiTector 200C超聲波混凝土涂層測厚儀
PosiTcetor200超聲波涂層測厚儀使用說明書
涂層測厚儀PosiTest DFT
涂鍍層測厚儀PosiTector 6000
PosiTest AT-A電動拉拔式附著力測試儀
PosiTest AT拉拔式附著力測試儀
深圳君達為美國DeFelsko公司的涂鍍層測厚儀授權代理商,現(xiàn)貨美國DeFelsko公司的PosiTector 6000涂鍍層測厚儀,超聲波涂層測厚儀、拉拔式附著力測試儀;咨詢電話:
【工作原理】
AO-100型系列超聲波流量計/超聲波熱量計利用了低電壓、多脈沖時差原理,采用高精度和超穩(wěn)定的雙平衡信號差分發(fā)射、差分接收澳泰專利數(shù)字檢測技術來測量順流和逆流方向的聲波傳輸時間,根據(jù)時差計算出流速。具有穩(wěn)定性好、零點漂移小、測量精度高,量程比寬,抗干擾性強等特點。
當超聲波波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產(chǎn)生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,零流量時,兩個傳感器發(fā)射和接收聲波所需的時間相同(可實際測量零流量的技術);介質(zhì)流動時,逆流方向的聲波傳輸時間大于順流方向的聲波傳輸時間。其關系符合下面表達式:
| | |
| 流量計/熱量計:優(yōu)于±1.0%;水表:優(yōu)于±2.0%;熱表:滿足EN1434標準 | |
| 優(yōu)于±0.2%或±0.5% | |
| 正、反向雙向計量,可計量正、負、凈累積量 | |
| 0~± 32m/s | |
| 水、污水、海水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻穩(wěn)定的液體 | |
| 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥、銅、PVC、鋁等均勻、質(zhì)密的管道,允許有襯里 | |
| ≤ 160℃ | |
| ≤10000ppm且氣泡含量小 | |
| 全中文顯示瞬時流量、熱量、流速、累積量、信號狀態(tài)等 | |
| 4-20mA、繼電器、OCT、RS232、RS485輸出可選 | |
| 4-20mA模擬輸入 | |
| 日、月、年累積器;上、斷電管理功能;工作狀態(tài)自診斷功能 | |
| MODBUS協(xié)議、M-BUS協(xié)議及澳泰擴展協(xié)議 |
www.jnxyjd.cn
◆XY-TDS2000機器型號 固定式、便攜式、盤裝式;外夾式、插入式、管段式任意選用
一、超聲波液體流量計,超聲波液體流量計廠家概述: OW-LWGY智能液體渦輪流量計具有精度高,重復性好,壽命長操作簡單等特點。可廣泛應用于石油,化工,冶金,造紙等行業(yè)測量液體的體積瞬時流量和體積總量。OW-LWGY液體渦輪流量計可以顯示流量總量,瞬時流量和流量滿度百分比,顯示的流量單位眾多,有立方米,加侖,升,標準立方米,標準升等,可以設定固定壓力、溫度參數(shù)對氣體進行補償,對壓力和溫度參數(shù)變化不大的場合,可使用該儀表進行固定補償積算。電池采用鋰電池,單功能積算表電池使用壽命可達5年以上,多功能顯示表電池使用壽命也可達到12個月以上渦街流量計。 二、液體渦輪流量計參數(shù):精度高,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R。重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%。輸出脈沖頻率信號、4-20MA,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強;范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;專用型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等;可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
【外夾式超聲波流量計性能特點】 測量液體: 水,酸堿液,酒精,海水,各種油類等單一均勻穩(wěn)定的流體,濁度小于20000ppm,粒徑小于2mm管道材料: 鋼,鑄鐵,PVC管材等超聲波可穿透的滿管,質(zhì)地致密,無嚴重腐蝕結垢,允許薄層質(zhì)密襯里管襯材料: 橡膠,環(huán)氧瀝青,玻璃鋼,砂漿等,或無襯里管徑范圍: 外夾式傳感器適用管徑DN15mm~6000mm流速范圍: 0~±32m/s,雙向流準 確 度: 優(yōu)于±1.0%(標準條件下)。線 性 度: 0.5%直管段長: 上游>10D,下游>5D 距泵出口>30D(D:管徑)顯示方式: 2*20字符液晶顯示,帶LED背光信號輸出: 4-20mA或0-20mA RS232(選配RS485)環(huán)境溫/濕度: 主機-30℃~+80℃;傳感器-40℃~+160℃,傳感器可浸水工作,水深小于3m。電源:AC220V、DC8~36V或AC7~30V 安裝:不銹鋼鋼絲安裝,特制同軸雙屏蔽電纜,可加長至200米,電纜特性阻抗50Ω。
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵志成為國內(nèi)“零出錯率”歐洲工業(yè)自動化儀器儀表,備品備件供應商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務滿意,采購放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時效,
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運輸包裝經(jīng)驗,所有貨物均在國內(nèi)進行二次包裝,規(guī)避國內(nèi)運輸風險。
售后服務:客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確保客戶無后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。常見問題
每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務為聯(lián)系國外廠家進行維修
提供報關清單和原廠發(fā)貨單
除代理品牌,其他產(chǎn)品無法提供上門的技術支持
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科紀繁國將在24小時內(nèi)報價常用型號
專業(yè)采購歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需提供產(chǎn)品型號,希而科紀繁國將在24小時內(nèi)報價代理銷售 克拉 kral 115/165D
代理銷售 克拉 kral 124/140D
代理銷售 克拉 kral 149/165D
代理銷售 克拉 kral 91/140D
代理銷售 克拉 kral BAS 25A(Pos.-Nr. 018)
代理銷售 克拉 kral BDG38 Pos.-Nr. 457
代理銷售 克拉 kral BEG 42
代理銷售 克拉 kral BEG 43D, tariff.no:9026 90 00
代理銷售 克拉 kral BEG 44
代理銷售 克拉 kral BEM 20.01 BEM2U
代理銷售 克拉 kral BEM 500
代理銷售 克拉 kral BEM300
代理銷售 克拉 kral BEV 13
代理銷售 克拉 kral BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48
代理銷售 克拉 kral CGH- 370.ABCFP.xxxxx Nr:156342
代理銷售 克拉 kral CK 105/118, tariff.no. 8413 9100
代理銷售 克拉 kral CK118.22 CKCR 118 V serial no.: 163511
代理銷售 克拉 kral CK550-880 V/S/U tariff. no. 8413 91 00
代理銷售 克拉 kral CKC- 84.ZCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.500006
代理銷售 克拉 kral CKC-370.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-370.DAA.000020
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.xxx SN:211084.01
代理銷售 克拉 kral CKC-550.AAA.XXXXXXX
代理銷售 克拉 kral CKC-880.baa.xxxxxx(CK880.20 Nr:149027)
代理銷售 克拉 kral DDO 05 O-ring 19.20x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 12 O-ring 108.00x3.00
代理銷售 克拉 kral DDO 15 O-ring 48.90x2.62
代理銷售 克拉 kral DDO 16 O-ring 26.20 x 3
代理銷售 克拉 kral DDW122
代理銷售 克拉 kral DDW93
代理銷售 克拉 kral DLR133
代理銷售 克拉 kral DLR46B
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAA.0002
代理銷售 克拉 kral DS1-1300.BAB.0005
代理銷售 克拉 kral DS4-4000.BAA.0008
代理銷售 克拉 kral DSZ 11
代理銷售 克拉 kral DVV 36
代理銷售 克拉 kral EKS12-3000.BB.xxxx(Replacement station for EN 54.13E)
代理銷售 克拉 kral EKZ 01 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B
代理銷售 克拉 kral EKZ 18B for motor size 132 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral EKZ 22B for motor size 160 Pos.-Nr. 525
代理銷售 克拉 kral GOS 05
代理銷售 克拉 kral HDA 84 70/188D
代理銷售 克拉 kral HDF304
代理銷售 克拉 kral inner rotor(EKI 04)
代理銷售 克拉 kral KF- 105.CCA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF 118.8A1A10 serial no.: 134484
代理銷售 克拉 kral KF- 160.ACA.000009 serial no.: 240463
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268
代理銷售 克拉 kral KF- 160.DAA.001268 serial no.: 276339
代理銷售 克拉 kral KF- 20.DCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134303
代理銷售 克拉 kral KF- 210.AXA.000488 171730
代理銷售 克拉 kral KF- 235.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KF- 275.AAA.000512
代理銷售 克拉 kral KF- 32.BCA.xxxxxx Replacement for serial no.:134305
代理銷售 克拉 kral KF- 370.ABA.000008 (KFUG 370) tariff. no. 8413 60 70
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 171739
代理銷售 克拉 kral KF- 370.AXA.001383 serial no.: 171734
代理銷售 克拉 kral KF- 42.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 55.ABA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF- 74.BCA.xxxxxx, Replacement pump for KF- 74.GCA.000795
代理銷售 克拉 kral KF- 951.BBA.xxxxxx serial no.: 145866
代理銷售 克拉 kral KF118.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-15.BXA.xxxxxx SN:186807
代理銷售 克拉 kral KF-160.DDA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KF210.AAA,IEC112,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-235.AAA.XXXXXX
代理銷售 克拉 kral KF-275.AAA.000512,Nr.:217668
代理銷售 克拉 kral KF-32.ABA.001222
代理銷售 克拉 kral KF-370.AAA
代理銷售 克拉 kral KF370.AAA,IEC132,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-370.CCA Ser-Nr:188077
代理銷售 克拉 kral KF42.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-42.BXA.000359
代理銷售 克拉 kral KF-660.CCA Ser-Nr:187496
代理銷售 克拉 kral KF74.AAA,IEC90,2900rpm,without motor
代理銷售 克拉 kral KF-74.AAA.000001(Replacement pump for KF-74.AAA.000629)
代理銷售 克拉 kral KFN- 32.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KFN20.BBA.xxxxxx(replacement for N20.021616,121771)
代理銷售 克拉 kral KH- 235.AAA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral Kral Flow Measurement Unit Model:BEM500.0002
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 20 KF-20.BBA.xxxxxx
代理銷售 克拉 kral KRAL PUMPE K 85 KV- 85.ACA.xxxxxx serial no.: 186929
代理銷售 克拉 kral Kral Volumeter Model:OMG13+UOD187+BEG47D
代理銷售 克拉 kral KV- 450.ACA.000006
代理銷售 克拉 kral KV-74.DCA.xxxxxx, SN.230718 ,without Motor
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no. 187296
代理銷售 克拉 kral M 32.04 serial no.: 218045
代理銷售 克拉 kral M 32.18 (MFUGA 32 tariff. no. 8413 60 70)
代理銷售 克拉 kral M 42.03
代理銷售 克拉 kral M 42.04
代理銷售 克拉 kral M 42.04 SN.218046
代理銷售 克拉 kral M 42.18 137861
代理銷售 克拉 kral M 42.18 Nr.5841S
代理銷售 克拉 kral M 42.18 serial no.: D5812S
代理銷售 克拉 kral M 54.042118 MFUG 54/2
代理銷售 克拉 kral M 54.18 Nr:178805
代理銷售 克拉 kral M 54.48 SN:214693
代理銷售 克拉 kral M 55.60 MVUGA 55
代理銷售 克拉 kral M118.4348 MFUGX118
代理銷售 克拉 kral M54.48 MFUGAX54
代理銷售 克拉 kral NE10.02(NEG10)
代理銷售 克拉 kral NE32.03 (NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE32.03(NEG32)
代理銷售 克拉 kral NE7.02(NEG7.5)
代理銷售 克拉 kral NEG10(pump for DS1/500.11)
代理銷售 克拉 kral OME 32.4015756 OME32+UOD157+1xBEG 56
代理銷售 克拉 kral OMG 13.60(K1,p=2)
代理銷售 克拉 kral OMG 20.700144 (for HFO application)
代理銷售 克拉 kral OMG 32.600043 ; Nr: 244070
代理銷售 克拉 kral OMG 32.80.004513
代理銷售 克拉 kral OMG 32.800045 OMG 32.80+completion unit G 1"+sensor BEG 45
代理銷售 克拉 kral OMG 52.6010243 192762
代理銷售 克拉 kral OMG 68.6010643 OMG68+UOD106+BEG43
代理銷售 克拉 kral OMG13+UOD187+BEG47D+BEM300
代理銷售 克拉 kral OMX 13+UOD253+BEG 47B
代理銷售 克拉 kral OMX 20.170042
代理銷售 克拉 kral OMX 32 060042 NR.F1121V.
代理銷售 克拉 kral outer rotor(EKA 02)
代理銷售 克拉 kral terminal box for KRAL Motor EMD 38N
代理銷售 克拉 kral UED 195A (used for KF32.AXA.000360.S-Nr:145502)
代理銷售 克拉 kral UED 60
代理銷售 克拉 kral UED 63A
代理銷售 克拉 kral UED04A Spare parts for DSI-1300 BAB.0031(2057.24)
代理銷售 克拉 kral UED195A
代理銷售 克拉 kral UED196A
代理銷售 克拉 kral UED197A
代理銷售 克拉 kral UED208(1*222.1, 1*222.2, 1*222.3, 1*745)
代理銷售 克拉 kral UED226 CK550-880 V/S/U tariff.no.8413 91 00
代理銷售 克拉 kral UEL 07 (2*049, 2*859, 2*879.1, 2*879.2, 2*884,posNr.1037)
ELAP | TIPO PL231S200 5K |
Kaefer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | BEST.NR.SI-90 |
Kaefer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | BEST.NR.-573/16 |
Kaefer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | BEST.NR.SI-90 |
Kaefer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | BEST.NR.-573/16 |
Hengesbach | TP12/1W39BH90L0T460 |
Kries | CAPDIS-S2+ |
Heine Resistors | SW102-40x20 2x16 UL document NO.02 30102 6 2018 08.29 |
siemens | 6FC5370-0AA00-1AA1 |
siemens | 6FC5303-0DM13-1AA1 |
SAHLBERG GmbH & Co. KG | art.Nr. 643801 QTY:25M |
EUROTHERM | 2408/CC/VH/RD/YM/ENG/K |
bucher | CINDY-16-B-PNS-S150-L-G10-1-SVA200;NS16 |
HPI | M3CBN1006CL20C01V |
HPI | M3CBN1004CL20C01V |
ODU | 190 238 700 207 000 |
ODU | 170 362 700 207 000 |
heidenhain | ERN461-3600 ID��385466-02 |
rexroth | R900979220 |
WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | HP-016-0-S1624-12-2 |
WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | HP-016-2-S1624-12-2 |
Meyle | CAMS581212 EK42SBB;target price:600 Euro |
EMG | 84.60.P10 |
HOERBIGER | PS15104-626A-QT |
HOERBIGER | PS13104-636A-QT |
HOERBIGER | PS13109-636A-QT P9 581RFE-1/4-0233 |
HOERBIGER | PA18171-0233-QT P91S-1/4-0233 |
HOERBIGER | PA18173-0233-QT P9 581RFE-1/4-0233 |
HOERBIGER | PS15104-626A-QT |
HOERBIGER | PS13104-636A-QT |
HOERBIGER | PS13109-636A-QT P9 581RFE-1/4-0233 |
HOERBIGER | PA18171-0233-QT P91S-1/4-0233 |
HOERBIGER | PA18173-0233-QT P9 581RFE-1/4-0233 |
BAUMER | USDK30D9003S14 BAUMER |
BAUMER | UEDK30P5103S14 BAUMER |
rexroth | RKL4302/040.0m |
KELLER | Pressure sensor PA21G 4-20MA 0-50B alternative: 30682 |
KELLER | Pressure sensor PA21G 16 B KELLER alternative: 102588 |
KELLER | The pressure sensor PA21G 25 B KELLER alternative: 102589 |
KEMPF | R750 |
KEMPF | SRMR��20.0 |
KEMPF | SRMR��36.0 |
KEMPF | SRMR��20.0 ��12.7MM |
KEMPF | SRM��20. |
CORREGE | 12-24V XS1M08PC410D |
CORREGE | PLUG M12 3RX98020AA00 SIEM plug |
CORREGE | PT100 OHMS 0/100��C CORREGE |
EnerSys | 6V105 |
Dietrich Schwabe GmbH | Antr: 120-100 |
HUCO | 321.17.3232 |
mossner | ART-NO.SH41.130.52.02 4000212329 |
DUK | PHTW-2B |
contelec | VX2201 236 151 110 |
FIBRO | 2480.00.21.01.0630.2 |
FIBRO | CU1000-6 |
FIBRO | R19-180-38 |
FIBRO | R19-30-63.5 |
FIBRO | TU1500-50 |
FIBRO | TU3000-25 |
FIBRO | 3017898 |
ebm | R2E280-AE52-17 230V 50HZ 1.0A 225W 2700min-1 7uf 400VDB |
PAULY | PSR TYPE E433.10A DATA 3105 24VDC+20% |
ebm | R2E225-AU64-26 230V 50HZ 1.0A 150W 2700min-1 4uf 450VDB |
NUMATICS | 554XA400B000061 |
NUMATICS | 75-203-493 |
jumo | ATH-22;order no:60000489 |
ELCIS | 1/64B-2000-5-BZ-N-CD |
METALLUX | DE969.542.5mfs14/075744 |
Thalheim | A-Nr:318537 ITD21A4Y822048TNIKRIF14IP5421 |
BAUMER | DC12-30V BAUMER UZDK 30P6112/S14 |
Kronenberg | VDE 0660,type WZ |
EMG | 12-B2NO:2948306 |
HANSA-TMP S.r.l | A2S 700.19.19.4SP/E10 |
HANSA-TMP S.r.l | A2D 700.19.19.4SP/E10 |
sipos | 2SA5031-5DE10-3BA3-Z |
waycon | CMSS68-000-00-12-10 |
BIKON-Technik GmbH | BIKON 4000-80X120 |
DELTA | DELTARADAER M/N:DRA-B/PT/ATV/AE2/0/DF6/S6/CN/0/HZ |
B&K | 2250b (10m cable) |
bender | B91065111 IRDH275BU-635 D210 V1.4 |
bender | TYP:AGH575S-6 |
bender | B91068038 IR475LY-4 D67 V2.2 |
bender | B91048052 IR470LY2-4061 D168 V1.2 |
Haegglunds | CB280C |
bender | B91065106 IRDH275-4227 D160 V1.4 |
fischer | DS21030W01AK0000 |
fischer | DE45D7?0040PK06MWR0094 |
fischer | DE45D9?0040PK06MWR0094 |
fischer | DE45N3?0040PK06MWR0094 |
STA | motor FDR 112Ma-140-2-D NR.879653 198419/25 |
RENK Aktiengesellschaft | TYPE:EFNLQ 14-140 P/N:8 D/N:FR89889 |
TRAMAG | TA-NR:A5E00794533;7.5KVA 47.5-63HZ;PRI:400+/-10%V;SEC.I.LEERI.3250V |
tebulo | please see the document |
KUKA Roboter GmbH | 5503994 371.100-10.003 |
KUKA Roboter GmbH | 5530906 |
MP FILTRI D GMBH | RAK 120010/20/65�� |
saginomiya | FPS-C106 |
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.402.001��6.25m�� |
FRONIUS | 42.0001.1613 KD7000 |
TWK | TRA50-SS100000WKB22 |
MGV | PH803-2830 NO:15.8044.700 INPUT AC 3*320��460V 3.0A 47��63HZ OUTPUT DC 27.3V 30A |
Leine & Linde | 549853-01 |
LMI Technologies | sn 0009584 |
E+L | CV2201 NR:302990 |
BAUMER HUEBNER GMBH | 28689-3-0-095 |
BAUMER HUEBNER GMBH | 28689-3-0-090 |
ECOLAB | ELADOS EMP II 148024 E2000014PV10FPGLPV020708 2121PV999909 |
KNF | KNF NMP09B DC6V |
VSE | VS0.4GP012V-32N11 MF1 |
VSE | VS4GP012V-32N11 MF1 |
SMGZ400A.70K.V.S.590346 | |
FMS | SMGZ400A.20K.V.S.590345 |
Elektro Braun GmbH | Aufputz SCHUKO-Steckdose 2P+PE 250V/16A/Bestell-Nr.: 1325331 |
SMGZ400A.70K.V.N.590346 | |
STOEBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co.KG | C202F0250EK502USM140 SN:2008957 |
FP HYDRAULIQUE | HDE 2ED1BHA62785 |
GROSCHOPP | NR.8321770 WK.1506304 EM 94-60K |
AMF | 6972F-05 |
Perma | CLASSIC SF01-6 MONTHS |
GKN Stromag | 100/1A 37NE 880FV NO.140-00142 |
GKN Stromag | 100/2A 92NE 880FV NO.140-00148 |
PARKER | NW41265261/CJJHMIRN24MC-M1122 |
Ac-motoren | part no.17577501,model No.1230-2402,and picture |
Stabilus | 2967RZ 0900N 059/11 JK 16 |
The Seifert mtm Systems Group | NR.4269667 see the picture |
norgren | 20D,NO.1801316_0.1-2.5BAR,1.0BAR |
AMK | DS4-1.8-6-R00 |
AMK | DS3-0.3-4-R00 |
ABB | CBH165CH414 5R0+-10% |
Lutz Pumpen GmbH | PUMP PP 41-L-SL with motor MI 4-E |
Barksdale GmbH | 0428-112 40bar |
Barksdale GmbH | 0428-043 400bar |
anchor lamina | GSCB-750-L-SP1 D1=.7501+.0001/-0 D2=1.1250+.0/-.0002 |
anchor lamina | TPC 750*505 TPC 750*5-1/2 |
anchor lamina | GSCB-750-L |
E+H | CPM223-MR0005/CPS11D-7FA21/CYK10-A051/N/N |
Bosch | Directional control valve / 0 820 018 004,24 V, 1/4 "( Drawing No. : PART No.160080) ( available valve : nameplate nameplate : SPWG/85192/122Martonair G1 / 4 2.5-10bar instead) |
AMTECS | MOT AMA90L2��NR.1110510963 |
BALLUFF | BSW 819-494-09K3 |
Jumo | VARTN:60/60001820 F-NR:012275690100817 |
Spohn + Burkhardt GmbH & Co. KG | OGP-DP-PNO |
PISTER | FSKHSAE6000psi3123��0ALU��DN50 |
MATRIX | 1EB024-30 |
JUMO | 401001/000 43006725 |
OHRMANN | 3598 |
GAT | M60EPX2 |
siemens | 6DD1640-0AH0 |
siemens | 6DD1607-0AA2 |
siemens | 6DD1606-0AD1 |
siemens | 6DD1683-0BC5 |
GESTRA | DN100��RK44PN16mit20mbarFeder/103210��DN50 |
GESTRA | DN50��RK44��PN16mit20mbarFeder |
GESTRA | RK44PN16mit20mbarFeder��DN40 |
GESTRA | RK44PN16mit20mbarFeder/1032000��DN80 |
KUKA | 00108970EZ Handling A1-A5 |
Newport | Virtual Optical Power Meter 841-P-USB |
Newport | High Power Detector 818P-110-19 |
FISCHER | DE45E10040FKY3MWD0535 |
MILLIPORE | ZMQUVLP01\Milli-Q |
BROSA | 0101-1-0220-1��0~50KN) |
MILLIPORE | ASM ZLXUVLPL1 |
CEAG | GHG74603 ID-Nr.96132 |
siemens | 3se5112-0cd02-1DA0 |
Mitsubishi | MOTOR|SF-JR(22KW/380V,50HZ/4P)OE2-N52 SERIAL:D93000003 |
Spectra RMS | SRPF250A NO.SFLA36AI0250 |
wandfluh | ZM/32101B-S792/1827-G24-H20 |
wandfluh | ASGKPT10 |
MY 63B-4 B14;NO 0805057807 | |
hawe | R7.0-7.0-7.0-7.0 |
Atotech | M-50-32-82,NR.0901359,and picture |
HALDER | EH 2269 121 |
HALDER | EH 2269 321 |
HALDER | EH 2269 421 |
HALDER | EH-2269-301 |
HALDER | 24350_0020 GRAB |
HALDER | 22630_0011 |
HALDER | 24350_0034 |
HALDER | 22690_0021 |
HALDER | 22060_0012 |
HALDER | 22690_0021 |
Paulstra | Stabiflex 530652 stiffness 75 sh |
CEAG | GHG5114306L3001 |
Buschjost | 8497967.9151.024.00 |
INA | FAG 626 8H7 |
GUTEKUNST | PRESSURE SPRING|D-178B(4.80*1.00*30.0) |
JOSEF | D-53506 MS521PPH, 160 5m3/h,,1.25kg/dm3 |
GUTEKUNST | TENSION SPRING|Z-115V-33X |
GUTEKUNST | Feder|D-166K |
GUTEKUNST | SPRING|VD-179F |
GUTEKUNST | Druckfeder|D-1660 |
GUTEKUNST | SPRING|D-090V |
GUTEKUNST | SPRING|D-288Z-02 |
EBM | A2S130-AA03-30 |
DG5400/24-16��24V/16A | |
block | DG5400/24-10 |
ROEMHELD | 8151-PL1-V(9730501) |
LEROY-SOMER | L577510VA 003��LSMV112MGT |
GUTEKUNST | D-257E-03 |
GUTEKUNST | D-234E |
Meyle | AINS115-113R-1024//S.Nr:513-623-120CH |
GANTER | |OIL-HOLE|GN743-18-G3/4-A |
GANTER | SWITCH | GN 896.3 (cable length 2.5M, for GN863-2000-EPV-M) |
BERGERLAHR | SER3910/4L 7SSOCO |
MIEBACH | A208 GAS PANEL for Welder HSL-17,NR:101200 |
LIND | PA1580-1745FD |
VEM | K21R 100 LX4 |
GUNTNER | EVAPORATOR|GCOF/6/10/5.0/820/EXV/1 |
DS-302/F;pv��20~150bar��pmax��500bar | |
FANUC | A02B-0236-C203 |
Ac-motoren | AC Motor,FCPA90L-4/HE1.5/1.8KW B35 |
bake | BA308C |
vahle | VLF220-2-991-12-26 |
Glenair | M.105016 |
Glenair | M.117082 |
Glenair | M.118250 |
Glenair | M.125002 |
Glenair | TG70 |
Glenair | M112009 |
Glenair | M112005 |
Glenair | M112006 |
Glenair | M112007 |
Glenair | M112012 |
Glenair | M117345 |
Glenair | M.105013 |
Glenair | M.112004 |
Glenair | M.112100 |
COAX | 5-VMK 20NC 523441 |
GEMU | VALVE|514 50D 19 51 2 PST 5.5-8.0BAR 180�� 1-DE-88004061-00-3157199 |
GEMU | FLOW METER|807 25D 72114 155 16000101 EDV-NR:88069986-00 |
GEMU | VALVE|522D12051(24VDC) |
balluff | BDG 6360-3-05-W135-1024-65 |
inficon | 712-202-CN41 |
parker | F12-080-MF-1V-D-000-L01-0 |
parker | PV270R1K1T1NMF1+D1VW002KNTW |
parker | D41FBE02FC4NF00 |
parker | PD060PA02SRS5AL00S0000000 |
parker | D91FBE02HC4NF00 |
BREMSKERL | 6120 |
parker | MR2800I-D1N1N1C1N |
BODINE | 24A2BEPM 1/29HP |
inficon | 712-202-CN41 |
masoneilan | BR400 1/2 NPT;max output:1.03MPA |
Comau | 82310900 Axis 2 balancing unit 2(high load) |
Comau | Cylinder removal kit 82322035 |
Aerzener | Gma 12.5HV Fahp NP:807899,AFVT NP:60-147837/00 |
