壁掛式安裝, NEMA 4X防風(fēng)雨外殼?赏饨4-20IQ或SM95變送器, 也可直接將變送器安裝在殼內(nèi)(需另配采樣泵)。LED數(shù)字顯示,低/高報警繼電器和故障報警繼電器輸出,具有報警指示燈和蜂鳴器,可選4-20mA輸出,220VAC供電,可選24VDC供電
GT-321塵埃粒子計數(shù)器一款經(jīng)濟型的激光粒子計數(shù)器, 體積小巧,測量精確,可部分替代相對昂貴的臺式塵埃粒子計數(shù)器。儀器內(nèi)置高精度激光二極管感應(yīng)器,可充電池盒,抽氣泵,微處理器,可以按用戶需要測量 0.3、 0.5、1.0、2.0、5 .0微米粒徑,測量單位為:個粒子/立方英尺。取樣時間非常迅速,6 秒鐘每次,共取樣 10 次,結(jié)果為 10 次的平均值
廣州極端機械科技有限公司
詳情:www.extreme-china.com
高溫溫度儀(單通道)(配有-60到1000度探頭) 型號:M310342 | |
產(chǎn)品說明: 單通道溫度儀,連接響應(yīng)快速、性能的熱電偶探頭。 一旦超過限值,儀器發(fā)出聲音報警。測量數(shù)據(jù),包括當(dāng)前讀數(shù)、最大值和最小值,都可以通過德圖打印機現(xiàn)場打印。 優(yōu)點一覽: · 單通道溫度測量儀 · 各種探頭可供選配,更有適用于大型廚房的特制探頭 · 一旦超出限值,發(fā)出聲音報警 · 德圖打印機現(xiàn)場打印 · 不間斷地顯示最大值、最小值 · 保持鍵,用于保持讀數(shù) · 保護軟套,堅固耐用,防塵、防撞擊 · 背光顯示 | 產(chǎn)品圖片 ![]() |
安全柵 | 光電傳感器 | 編碼器 | 傳感器 | 傳感器 |
KFD2-CD-EX1.32 | OBT200-18GM60-E5-V1 | PVS58N-011AGROBN-0013 | NJ30+U1+E2 | NBN4-12GM50-E0 |
KFD2-SR2-EX1.W | OBT200-18GM60-E4 | RHI90N-0HAK1R61N-1000 | NJ40+U1+E2 | NBN4-12GM50-E2 |
KFD2-SR2-EX2.W | OBT200-18GM60-E5 | RHI58N-0BAK1R61N-1024 | NJ40+U1+W | NBN4-12GM40-Z0 |
KFA6-SR2-Ex1.W | OBS4000-18GM60-E4 | RHI58N-0BAK1R61N-1000 | NJ40+U1+N | NBN4-12GM50-E0-V1 |
KFD2-STC4-EX1 | OBS4000-18GM60-E5 | RHI58N-OAAK1R61N-1024 | NJ40-12GM40-E2-V1 | NBN4-12GM50-E2-V1 |
KFD2-STC4-EX2 | OBT500-18GM60-E5-V1 | RHI90N-0HAK1R61N-1024 | NBB20-L2-E2-V1 | NBB8-18GM50-E0 |
KFD2-UT2-1 | OBE10M-18GM60-SE5-V1 | RHI90N-0IAK1R61N-01024 | NBN40-L2-E2-V1 | NBB8-18GM50-E2 |
KFD2-UT2-2 | OBE10M-18GM60-SE4 | RHI90N-OLAAAR66N-1024 | NCB50-FP-E2-P1 | NBB8-18GM50-E2-V1 |
KFD2-UFT-2.D | OBE10M-18GM60-SE5 | AVM58N-011K1ROGN-1213 | NCB50-FP-A2-P1 | NBB8-18GM50-A2-V1 |
KFD2-UFC-EX1.D | M5/MV5/32/115 | RVI78N-10CK2A31N-01000 | UC2000-30GM-IUR2-V15 | NBB1.5-8GM50-E0 |
KFD0-SCS-EX1.55 | M5/MV5/30/115 | RVI78N-10CK2A31N-01024 | UC4000-30GM-IUR2-V15 | NBB1.5-8GM50-E2 |
KFD0-CS-EX2.50P | RLK39-54-Z/31/40A/116 | RVI78N-10CALA31N-01024 | NBB5-18GM50-E0 | NBB1.5-8GM40-E2-V1 |
KFD0-CS-EX2.51P | RLK39-8-800/31/40A/116 | RVI50N-09BK0A3TN-00600 | NBB5-18GM50-E2 | NBB2-12GM50-E0 |
KFD2-UT2-EX1 | RLK39-55-Z/31/35/40A/116 | FVS58N-011K2R3GN-0013 | NBB5-18GM40-Z0 | NBB2-12GM50-E2 |
KFD2-UT2-EX2 | RLK39-8-2000-Z/31/40A/116 | ASM58N-F3AK1ROGN-1213 | NBB5-18GM50-Z0 | NBB2-12GM60-A2 |
KFD2-SCD2-EX1.LK | RLK39-8-2000/31/40A/116 | RVI58N-011K1R61N-1024 | NBB5-18GM60-WS | NBB2-12GM50-E2-V1 |
KFD2-RR-EX1 | RLK39-8-800-Z/31/40A/116 | RVI58N-011K1A61N-1024 | NBB5-18GM50-E2-V1 | NJ4-12GM40-E2 |
KFD0-RO-EX2 | RL39-54/32/40A/82A/116 | RHI90N-0NAK1R61N-01024 | NJ2-12GM40-E2 | NJ4-12GM-N-V1 |
KFA6-STR-1.24.500 | LA39/LK39-Z/31/40A/116 | RHI58N-0BAK1R6XN-02048 | NJ2-12GM40-E2-V1 | NJ4-12GM-N |
KFD2-SOT2-EX2 | ML5-8-400/30/115 | RHI90N-0LAAAR66N-01024 | NJ2-12GM-N | NJ5-18GM-N |
KFD2-SOT2-EX1.W.LB | RLK31-6/31/115 | AVM58N-011K1ROBN-1213 | NBN8-18GM60-WS | NJ5-18GM50-E2 |
KFD2-SL2-EX2 | OBT500-18GM60-E4 | RVI50N-09BK0A3TN-01000 | NBN8-18GM40-Z0 | NJ10-30GM-N |
KFU8-UFC-EX1.D | OBT500-18GM60-E5 | RVI50N-09BK0A3TN-01024 | NBN8-18GM50-E0 | NJ10-30GK-N |
KFD2-SR2-EX1.W.LB | ML5-6-30/115 | RVI58N-011K1R61N-500 | NBN8-18GM50-E2 | NJ10-22-N |
KFD2-DWB-Ex1.D | ML5-6-32/115 | RVI58N-011K1R61N-2048 | NBN8-18GM50-E2-V1 | NBN5-F7-E0 |
KFA6-SR2-EX2.W | G12/GV12/37/40B/115 | RVI50N-09BK0A3TN-2000 | NBB10-30GM50-E0 | NCN8-18GM40-N0-V1 |
KFD2-CRG2-EX1.D | MLV11-54-G/47/112 | RVI50N-09BK0A3TN-500 | NBB10-30GM50-E2 | NCN4-12GM35-N0 |
KFD2-STC3-EX1 | ML5-54/30/115 | RVI50N-09BK0A3TN-360 | NBB4-12GM50-E2-V1 | NJ1.5-8GM-N |
KFD2-ST2-EX1.LB | ML5-54/32/115 | RHI58N-0AAK1R61N-01024 | NBB4-12GM50-E2 | NJ1.5-8GM40-E2-V1 |
KFD2-CD-1.32 | ML5-8-400/32/115 | RHI58N-0BAK1R6XN-01024 | NBB4-12GM50-E0 | NJ5-18GM50-E2-V1 |
KFD2-SH-Ex1 | RLK31-54/31/115 | PVM58N-011AGROBN-1213 | NCB5-18GM40-NO | NJ15+U1+W |
KFD2-SCD-EX1.LK | RL39-8-2000/30/40A/116/126A | DVM58N-011AGR0BN-1213 | NCB10-30GN40-NO | NJ15+U1+A2 |
KFD2-STC4-EX1.20Y122582 | RL39-8-2000/32/40A/116/126A | DVS58N-011AGR0BN-0013 | NBN2-8GM40-Z0 | NJ15+U1+E2 |
KFD2-STC4-EX1.20 | RL39-54/32/40a/73c/82a | PVM58I-011AGR0BN-1213 | NBB15-30GM50-WO | NJ20+U1+N |
KFD2-EB2 | VDM35-30-R/20/105/122 | PVM58N-032AGR0BN-1213 | NBB15-30GM50-WS | NJ20+U1+E0 |
KFD2-EB2.R4A.B | LA39/LK39/31/40a/116 | THI58N-0BAK0R6TN-01024 | NBB15-30GM50-E2-V1 | NJ20+U1+E2 |
KFA6-SOT2-Ex2 | LA39/LK39-Z/31/40a/116 | FVM58N-011K2R3GN-1213 | NBN15-30GM40-Z0 | NJ20+U1+W |
KFA5-SR2-EX1.W | LD39/LV39/30/40A/116/126 | RHI90N-0NAK1R61N-1024 | NBN15-30GM50-E0 | NJ30+U1+W |
K-CJC-BU | LD39/LV39/32/40A/116/126 | WE77/EX2 | NBN15-30GM50-E2 | NJ30+U1+N |
KFD2-CD2-EX1 | MLV11-54-G/47/112 | Z728+ | NCN50-FP-W-P1 | UB500-F42-I-V15 |
KFD2-CD2-EX2 | LVL-T1-G3S-E5PG-NA | Z787.H | NCN25-F35-A2-250-V1 | UB500-18GM75-I-V15 |
KCD2-STC-EX1 | LFL3-BK-U-PVC5 | Z789 | KFU8-FSSP-1.D | |
KFD2-SL2-EX1.B | LFL3-BK-U-PVC3 | |||
KFD2-VR4-EX1.26 | LFL3-CK-U-PVC5 |
DH-2SA-BJ電子冷卻式除濕器,主要用于各種氣體分析前的預(yù)處理過程,起到提高系統(tǒng)分析測定精度
的作用,除濕裝置致冷部分,采用進口半導(dǎo)體致冷片,該裝置具有體積小,重量輕等特點。
技術(shù)參數(shù)
(1)工作電壓: 220V/50Hz
(2) 入口溫度: 2-50℃
(3) 氣體流量: 1-3L/ min
(4) 出口氣體露點溫度: 1-5℃
(5)溫度控制方式: 數(shù)顯式可預(yù)置無觸點開關(guān)控制
(6)溫度調(diào)節(jié)范圍: 0-9.9℃
(7)溫度控制精度: <±0.5℃。
(8)報警設(shè)置范圍: -5℃~45℃
(9)報警輸出: 繼電器輸出1A/250V(常開常閉)
(10)散熱方式: 強迫風(fēng)冷。
(12)外形尺寸: 250(長)*237(寬)*152(高)
(13)安裝尺寸: 196(長)*227(寬)
(14) 接口: 根據(jù)客戶系統(tǒng)要求制作
Hamilton單道加樣槍 ●按人體工效學(xué)設(shè)計的仿手形手柄,讓你倍感舒適,低疲勞使用 ●容量對應(yīng)顏色,讓你一看顏色便知其容量 ●整支加樣槍可120℃高溫消毒而無須再校準
單通道氣壓表SUMMIT608
【SUMMIT608 單通道氣壓表詳細技術(shù)指標】 | |
SUMMIT608 單通道氣壓表 四種單位 inH20 mbar kPa psi 量程: ±150 mbar 分辨率: 0.01 to 29.99 30.0 to 150.0 誤差: ±1% F.S. LCD背光 20分鐘后自動關(guān)機 最大過壓: 300 mbar (120 H20, 30kPa, 5.3psi) 操作溫度: -10° to 50°C 電池:LR6 9V 堿性 電池壽命:200 hour(typicall) |
輸入電壓 | AC220V |
額定功率 | 50W |
工作氣壓 | 0.4-0.7MPA |
環(huán)境溫度 | -10-40度 |
外形尺寸 | 345*260*300MM |
送料能力 | 60-120PCS/Min |
送料距離 | 2-15M |
●彩色液晶屏顯示:人機界面友好,大屏幕液晶實時顯示各項技術(shù)數(shù)據(jù)。
●注射器內(nèi)徑輸入功能:可以從列表中選擇注射器或直接輸入注射器內(nèi)徑。
●兩種計量方式任意選擇:注射液量--注射速率 注射液量--注射時間
●注射液量實時顯示,并具備液量校準功能。
●參數(shù)可以在注射時進行查看或更改,并具備掉電記憶功能。
●工作模式:具有6種工作模式---灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、連續(xù)工作,附加模式(先灌后抽,再排除氣泡)。各工作模式的技術(shù)數(shù)據(jù)獨立保存,互不影響。
●堵車保護功能:在工作過程中,注射泵的推進機構(gòu)被堵死,注射泵會停止推進機構(gòu)的工作,并鳴笛報警。
●外控接口:開關(guān)量信號控制啟停。
SPLab01單通道注射泵_實驗微量注射泵_工業(yè)注射泵技術(shù)參數(shù):
1、通道數(shù)量:單通道
2、工作模式:推拉
3、適用注射器類型:10uL——140mL
4、每微步注射量:0.026uL(10mL注射器)
5、流量范圍:0.83nL/min——152.9mL/min
6、控制精度:≤±0.5
7、最大線性推力:8.5kgf
8、每微步距離:0.078um
9、最小步速:0.035ms/微步
10、最大步速:0.937sec/微步
11、最小線速度:5um/min
12、最大線速度:132mm/min
13、設(shè)置方式:數(shù)碼旋鈕配合薄膜按鍵設(shè)置
14、顯示方式:320×240 彩屏顯示
15、電壓范圍:AC 220V±10%(標配),AC 110V±10%(選配)
16、外形尺寸:282×210×132mm
17、重量:4.84kg