性能參數
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | Do | H | 質量(kg) | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | | 14 | 2 | | 4 -φ 14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | | 14 | 2 | | 4 -φ 14 | 140 | 256 | 6 | |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | | 14 | 2 | | 4 -φ 14 | 160 | 276 | 6 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | | 16 | 2 | | 4 -φ 18 | 180 | 280 | 7 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | | 16 | 3 | | 4 -φ 18 | 200 | 300 | 18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | | 16 | 3 | | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | | 34 | 4 | | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | | 36 | 4 | | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | | 40 | 4 | | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | | 44 | 4 | | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | | 48 | 5 | | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | | 14 | 2 | | 4 -φ 14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | | 14 | 2 | | 4 -φ 14 | 140 | 256 | 6 | |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | | 14 | 2 | | 4 -φ 14 | 160 | 276 | 7 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4 -φ 18 | 180 | 280 | 8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | | 18 | 3 | | 4 -φ 18 | 200 | 300 | 18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | | 22 | 3 | | 4-φ18 | 255 | 415 | 34 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 320 | 500 | 64 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-φ25 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | | 34 | 3 | | 12-φ25 | 400 | 818 | 213 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | | 36 | 3 | | 12-φ30 | 456 | 970 | 290 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | | 40 | 4 | | 16-φ30 | 500 | 1140 | 399 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | | 44 | 4 | | 16-φ34 | 600 | 1280 | 631 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | | 48 | 4 | | 16-φ34 | 720 | 1450 | 900 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | | 50 | 4 | | 20-φ34 | 720 | 1580 | 965 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | | 52 | 4 | | 20-φ41 | 720 | 1675 | 1035 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | | 56 | 5 | | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1260 | |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 371 | 30 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 300 | 432 | 40 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 455 | 52 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 551 | 82 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 708 | 153 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 450 | 885 | 262 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 560 | 1015 | 366 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 640 | 1160 | 563 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | | 4 | 5 | 16-φ41 | 640 | 1310 | 920 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 720 | 1490 | 1350 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 800 | 2050 | 2000 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 402 | 35 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 300 | 450 | 43 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 475 | 62 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 565 | 88 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 712 | 180 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 450 | 890 | 275 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 560 | 1030 | 408 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 720 | 1182 | 590 |
序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
C | P | R | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
7 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 吊環(huán)螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料壓套 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 填料壓板 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
PZ673H-10C~16C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
PZ673F-10P~16P | ||||
PZ673Y-10P~16P |
【產品零部件材料】
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
PZ673H-10C~16C | WCB | 2Cr13 | 硬質合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán) |
PZ673F-10P~16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ673Y-10P~16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
【產品外形及結構尺寸 (PN10)】
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 |
【產品外形及結構尺寸 (PN16)】
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 |
450 | 114 | 640 | 858 | 545 | 1100 | 20×M27 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 |
一、Z641H氣動閘閥概述
Z641H氣動閘閥是具有氣動執(zhí)行機構(雙層氣缸,并帶有緩沖機構)和手動及其保護機構(手動和可自鎖的氣動手動轉換裝置)的低支架明桿閘閥。
Z641H氣動閘閥由于采用雙層氣缸結構,其與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍。這就從根本上解決了單氣缸氣動閘閥的某些閥板在閥體內楔死而打不開的弊病。而且,由于該閥具備緩沖機構,能有效地減輕了關閉閥門時。由于活塞下行沖擊而造成的閥板密封面和閥體密封面的磨損,同時,也能避免閘板卡死的現象。
二、Z641H氣動閘閥技術參數
三、Z641H氣動閘閥工作原理
按閘板工作的四個階段分述如下
1、 閘閥開啟前階段:上層氣缸的活塞(以下簡稱上活塞)和下層氣缸的活塞(以下簡稱下活塞)同時受力,閥桿在上、下活塞的推動下,以單活塞近二倍的提升力,克服閘板密封面和閥體密封面之間的最大靜磨擦力,帶動閘板上升。壓縮空氣由上氣缸的下氣室,經由設置在隔板的特定通道,通過連通管,到達下氣缸的下氣室,推動上下活塞同時工作。下氣缸上氣室中的氣體,經過設置在隔板內的另一特定通道。暢通無阻的排出氣缸體外。
2、 氣動楔式閘閥開啟的后階段:在閘板稍稍開啟以后,下活塞就運行到了上死點,閘板在上活塞的帶動下,繼續(xù)提升,直至到了全開位置。
3、氣動楔式閘閥關閉的前階段:在上活塞的推動下,閘板離開全開位置,開始下降。
4、氣動楔式閘閥關閉的后階段:當上活塞碰到下活塞凸臺,并帶動下活塞一起繼續(xù)下降時,由于下氣缸上氣室的進氣通道和下氣缸下氣室的排氣通道設有阻礙,明顯地減慢了下行的速度,進至閘板下降到了全關位置。減緩閘板下行的沖擊,自行可關嚴閥門,又不使閥板楔得過緊,同時,還保護了密封面,免受猛烈沖擊而損壞。
靈活可靠的氣動-手動轉換機構,裝氣缸蓋上部的氣動-手動轉換機構,在氣動帶手動閘閥開啟的關閉過程的任何位置上,都可十分方便的轉動操作手柄,直接地進行由氣動至手動或由手動至氣動的操作方式的轉換,轉換操作手柄采用定位銷式自鎖設計,手柄定位后,可靠鎮(zhèn)定。由電磁閥及其控制電路或供風系統(tǒng)發(fā)生故障時,不需其他輔助工具,即可迅速轉換成手動操作狀態(tài),保證線路正常運行,避免事故發(fā)生。
關閥時間可調通過調整,安裝在隔板上的緩沖機構,還可以在一定范圍內調整閘板關閉的時間。
可配用回訊器氣動楔式閘閥可以配用電的或氣的回訊器,用以發(fā)送閥門開關狀態(tài)信息。因此,使用本閥可以實現遠距離控制,集中控制和自動控制! 本閥的氣缸選用無縫鋼管制造,內表面鍍以耐腐性硬鉻,并經拋光處理,具有摩擦力小、不易銹蝕、高硬度、壽命長等優(yōu)點。氣缸中的密封圈采用丁晴橡膠。形密封圈,密封性能可靠。維修時更換方便。
四、Z641H氣動閘閥閥體性能
五、Z641H氣動閘閥結構材料及使用說明
1、本閥主要由閥體、閥蓋、閘板、閥桿、密封圈、雙層氣缸及其活塞、活塞桿、隔板連同緩沖機構、手動機構、氣動—手動轉換裝置和閥蓋填料箱裝置等部分組成。2、上活塞行至行程上端可頂上上回訊器,使之發(fā)訊;下活塞行之行程下端可頂下下回訊器,使之發(fā)訊,以作為閘閥開閉信息在中央操作室的模擬儀表盤上進行顯示。3、手輪上部的外伸指示桿的上升和下降,標志著該閥的閘板是處于提升狀態(tài)還是下降狀態(tài)。閘閥關閉時,外伸指示桿位于最低位置;反之,閘閥全開時,外伸指示桿位于最高位置。此即為本閥啟閉狀態(tài)的現場指示。4、氣缸蓋上部裝有氣動CC手動轉換裝置。將轉換手柄順時針方向提轉到A氣動@定位孔定位,閘閥處于氣動操作狀態(tài);反之,將轉換手柄逆時針方向提轉到A手動@定于孔處定位,閘閥即可進行手動操作。帶錐齒輪的手柄轉換方向相反。手動操作閘閥時,手輪旋向和普遍手動閥一樣,即順時針轉為關,逆時針轉為開。帶錐齒輪轉動的相反。
Z641氣動閘閥主要技術參數 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z641氣動閘閥允許壓差: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z641氣動閘閥連接尺寸參數 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z641氣動閘閥外形尺寸及重量 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z641H/W 氣動閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
Z641H/W 氣動閘閥—產品特點1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數小2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長3、采用柔性石墨填料、密封,操作輕便靈活4、驅動方式為手動、氣動、電動、齒輪傳動5、結構形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
Z641H/W 氣動閘閥—執(zhí)行標準設計規(guī)范:GB/T 12234結構長度:GB/T 12221連接法蘭:JB/T 79試驗與檢驗:JB/T 9092壓力-溫度:GB/T 9131產品標識:GB/T 12220
流動及閘閥位t在不同流道和尺寸下的磨損情況,從而不銹鋼波紋管截止閥為流道結構和尺寸設計提供!要參考。2技術解決方案結合數學建模與CFD技術進行悶門流道優(yōu)化設計。項目研發(fā)的前期,在閘閥結構設計階J41H-16C段,首先墓于拉格朗日坐標的歐拉一拉格朗日離散介質棋型對氣固兩相流順粒進外螺紋截止閥行建模,對不同流道和尺寸的閱門內氣固兩相流的流動狀態(tài)和對閥不銹鋼低溫截止閥體的不銹鋼氣動閘閥磨損情況進行評估。繼而,作為致氣動刀型閘閥學建模的臉證和補充,采用CFO軟件FLUENT進行大t數值模擬實驗。合理的數學建模結合FL切葉廳進行流道內的效值棋擬實驗,可以獲得優(yōu)化襯氟截止閥的不銹鋼氣動刀閘閥閘閥流道設計方案,達到減少磨損,提高耐用度的不銹鋼法蘭閘閥目的。2.1墓于歐拉一拉格朗日離散介質模型的建模過程穎拉在流場j41w中的受力比較復雜,主要有粘性阻力Fr、重力FrMagn璐力Fl、s叨肋助力F真空隔離閘閥s、壓力梯度力凡、質盆力凡、Base魷力凡、熱泳力幾.考慮順粒在實電動平板閘閥際流場中的情況,忽略其他徽小t級的力,只盆考慮粘性阻力的作用。因此,順粒在流場中的運動方程為:
由于固體順粒在管道輸送時,氣流中的煤粉順拉對璧面或是閘閥沖擊產生的磨損嚴重影響了管道或閘閥的壽命。但由于順拉和壁面碰撞的情況非常復雜,影響因素很多.難以提出一個合理的、普追使用的計保溫截止閥算公式。本項目采用的足幾bako仔經驗公式,得到順粒碰掩前后的速度公式為:此,在特定的撼藝結構和尺寸條件下.基于此建模結果,可以分析得到鍛鋼截止閥閘閥內部關心區(qū)域的磨損情況,從而尋找出優(yōu)不銹鋼電動閘閥化結構設計方案.2.2基于FLUENT軟件的CFD數值計算步驟FLUENT是一個用于模擬和分析在復氣動刀閘閥雜幾何區(qū)域內的流體流動與熱交換問題的專用CFD軟件.FLUENT鍛鋼承插焊閘閥具有很強的模擬脆力,可以采用多種湍流模型,并具有的效值方法和強大的后處理能力。實施步驟如下:(I)采用k-e湍流模型對多種不同襯膠截止閥形狀結構和尺寸波紋管截止閥的閘閥j61y條件下的流場進行數值氧氣專用截止閥模擬:(2)采用隨機順粒軌道模型在計算好的氣相流場中加入固體穎粒,研究顆粒相運動軌跡和順粒在管道中的碰撞頻率:(3)通過對計算結果的分析,揭示了閘閥附近流體運動規(guī)律與順拉運動規(guī)律,從而獲得粒子對閘閥附近管道的磨損機理,不銹鋼保溫閘閥通過不同閘閥形式下順粒對閘閥附近磨損情鋼制截止閥況大口徑彈性座封閘閥的不同,得出優(yōu)化關系針形截止閥,并以此鑄鋼截止閥作為閘閥結構和尺寸設計的重要參考。整體y型截止閥構如圖所示。大型火電機組粉煤氣動刀形閘閥灰會對環(huán)埃造鑄鐵截止閥成破壞,因此,對粉煤手動截止閥灰愉送過程密封性具有很高的要求,物料氣力愉送系統(tǒng)全密封愉送.無任何泄露,對環(huán)不銹鋼內螺紋閘閥境無污染,系統(tǒng)工作性強,全部自動化無人控制,運行成本低.是一種理想的翰送設備,對環(huán)境保高壓角式截止閥護有重要作用。YDF系列新型圓頂閥很好鍛鋼內螺紋閘閥地了粉煤灰輸送的安全,由于采用的流道設計,閘閥的各項性能指標國內外處于領先水平,使用壽命大福提高.減少了系統(tǒng)的使用維修及養(yǎng)護成本,極大地提高我國僅力輸送專用閘閥的技術水平,減少了閘閥配件的消耗,達到合理利用自然資源,減少能源消耗及“三廢”排放的目的。項目的實施符合國家極力提倡的節(jié)能減排要求.為企業(yè)帶來良好的經濟效益、社會效益及環(huán)保效益.
概述:氣動閘閥主要用于高壓水系統(tǒng)的高壓管路上,起切斷介質的作用。公稱通徑:DN40~DN300,公稱壓力:PN10MPa~42MPa,我公司可根據用戶其它參數要求或現場工況條件要求進行設計制造。
非標產品 按需定制 來電洽談 高級工程師一對一服務
詳情旺旺或來電咨詢
不同需要,可根據使用環(huán)境和規(guī)格尺寸,我司工程師可進行現場測繪,給出專業(yè)性建議,做出最適合您產品。以上價格為測繪及出圖紙價格,一旦購買我司產品,免費提供現場測繪和詳細圖紙。
氣缸直徑D(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
耗氣量(m) | 0.0023 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0084 | 0.0169 | 0.0198 | 0.0320 | 0.0636 | 0.0707 |
閥體、閥蓋、閥板 | 鑄鋼 |
閥體及閘板的密封面 | 合金鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35號鋼 |
氣缸 | 20號無縫鋼管 |
活塞 | 鑄鋁合金 |
手動螺母 | 青銅 |
密封圈 | 石棉橡膠板 纏繞式金屬石墨墊片 |
活塞環(huán)及軸環(huán) | 耐油橡膠○型圈 |
填料函 | 石墨石棉繩 |
PN1.6MPa 主要連接尺寸和外形尺寸 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN2.5MPa 主要連接尺寸和外形尺寸 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN4.0MPa 主要連接尺寸和外形尺寸 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN6.4MPa 主要連接尺寸和外形尺寸 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|