關(guān)于DICKSON公司:DICKSON公司成立于1923年,位于美國芝加哥西部的一個(gè)郊區(qū),是的生產(chǎn)成套齊全的數(shù)據(jù)記錄儀,圓圖記錄儀以及指示器的一家有著歷史的公司。在捕獲監(jiān)測比較困難的,關(guān)鍵數(shù)據(jù)方面具有著的領(lǐng)先優(yōu)勢。
DICKSON公司一直立求于研發(fā)生產(chǎn)世界上質(zhì),良的數(shù)據(jù)記錄儀和圓圖記錄儀,其公司生產(chǎn)的產(chǎn)品可以監(jiān)測環(huán)境條件,溫度,濕度,壓力,事件等多種功能,被監(jiān)測的數(shù)據(jù)以樣品點(diǎn)形式儲(chǔ)存在數(shù)據(jù)記錄儀中的硬盤存儲(chǔ)器中,并且這些數(shù)據(jù)能夠下載到PC機(jī)或手提電腦上,使得你能夠通過PC機(jī)或手提式電腦隨心所俗的進(jìn)行數(shù)據(jù)的觀察與分析。
中國國際分銷商:杭州數(shù)測科技有限公司專業(yè)從事溫度、濕度測量及記錄儀器設(shè)備的銷售和服務(wù),并提供冷鏈產(chǎn)業(yè)管理咨詢。是美國DICKSON秀的國際分銷商,主要產(chǎn)品有溫度記錄儀/記錄器、溫濕度記錄儀、一次性運(yùn)輸溫度記錄儀、圓盤溫度記錄儀、圓圖溫濕度記錄儀等。受美國DICKSON委托在中國進(jìn)行全系列產(chǎn)品的推廣和服務(wù)。服務(wù)領(lǐng)域覆蓋食品、生物醫(yī)藥、化工、電子、檔案博物、農(nóng)業(yè)科研、衛(wèi)生防疫等,為廣大用戶提供的溫濕度檢測記錄管理方案,獲得用戶的好評(píng)。
美國DICKSON記錄紙 美國迪克森記錄紙 美國DICKSON記錄筆 美國迪克森記錄筆美國DICKSON記錄紙和記錄筆的選型表:美國迪克森記錄紙請(qǐng)根據(jù)溫度的范圍,時(shí)間的周期進(jìn)行選擇相應(yīng)的型號(hào)
C007 | 4" Chart, 120 to 240 VAC, 7 Day |
C008 | 4" Chart, 120 to 240 VAC, 8 Hour |
C009 | 4" Chart, 120 to 240 VAC, 24 Hour |
C010 | 4" Chart, 0 to 100, 24 Hour |
C011 | 4" Chart, -40 to 50, 24 Hour |
C012 | 4" Chart, 0 to 100, 7 Day |
C015 | 4" Chart, -20 to +120, 24 Hour |
C017 | 4" Chart, -20 to +120, 7 Day |
C021 | 4" Chart, 0 to 30VAC / 100PSI 24 Hour |
C022 | 4" Chart, 0 to 300, 24 Hour |
C024 | 4" Chart, 0 to 30, 24 Hour |
C025 | 4" Chart, 0 to 150, 24 Hour |
C026 | 4" Chart, 0 to 200, 24 Hour |
C028 | 4" Chart, 0 to 500, 24 Hour |
C029 | 4" Chart, 0 to 60, 24 Hour |
C031 | 4" Chart, 0 to 200, 5 Hour |
C032 | 4" Chart, 0 to 250, 24 Hour |
C035 | 4" Chart, 0 to 150, 7 Day |
C036 | 4" Chart, 0 to 300, 7 Day |
C039 | 4" Chart, 0 to 250, 7 Day |
C040 | 4" Chart, 0 to 200, 7 Day |
C041 | 4" Chart, 0 to 60, 7 Day |
C042 | 4" Chart, -40 to 50, 7 Day |
C043 | 4" Chart, 0 to 600, 7 Day |
C049 | 4" Chart, 100 to 220°F, 24 Hour |
C050 | 4" Chart, 65 to 30°C, 24 Hour |
C053 | 4" Chart, 10 to 45°C, 24 Hour |
C056 | 4" Chart, 0 to 500, 7 day |
C070 | 4" Chart, +45 to +90, 7 Day |
C079 | 4" Chart, 0 to 150, 1 Hour |
C081 | 4" Chart, -50 to 50, 24 Hour |
C083 | 4" Chart, -50 to +50, 7 Day |
C084 | 4" Chart, +40 to -50°C, 7 Day |
C088 | 4" Chart, 0 to 30, 7 Day |
C090 | 4" Chart, 45 to 90, 24 Hour |
C091 | 4" Chart, 0 to 45, 24 Hour |
C101 | 4" Chart, 0 to 45, 7 Day |
C106 | 4" Chart, 0/65 CFM, 0/2CMM, 24 Hour |
C175 | 4" Chart, 210 to 280°F, 12 Hour |
C177 | 4" Chart, -10 to +40°C, 7 Day (0 to 100 RH) |
C178 | 4" Chart, -10 to +40°C, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C180 | 4" Chart, -30 to +50°C, 24 Hour |
C181 | 4" Chart, -30 to +50°C, 7 Day |
C203 | 4" Vaccine Chart, 0 to +70°F, 7 day |
C204 | 4" Vaccine Chart, -18 to +21°C, 7 day |
C205 | 4" Chart, -22 to +122°F, 24 Hour |
C206 | 4" Chart, -22 to +122°F, 7 Day |
C207 | 4" Chart, +7 to +32°C, 24 Hour |
C208 | 4" Chart, +7 to +32°C, 7 Day |
C209 | 4" Chart, -18 to +37°C, 24 Hour |
C210 | 4" Chart, -18 to +37°C, 7 Day |
C301 | 3" Chart, -14 to +32°F, 24 Hour |
C302 | 3" Chart, -14 to +32°F, 7 Day |
C303 | 3" Chart, +4 to +50°F, 24 Hour |
C304 | 3" Chart, +4 to +50°F, 7 Day |
C305 | 3" Chart, +50 to +96°F, 24 Hour |
C306 | 3" Chart, +50 to +96°F, 7 Day |
C307 | 3" Chart, +76 to +122°F, 24 Hour |
C308 | 3" Chart, +76 to +122°F, 7 Day |
C309 | 3" Chart, -25 to 0°C, 24 Hour |
C310 | 3" Chart, -25 to 0°C, 7 Day |
C311 | 3" Chart, -15 to +10°C, 24 Hour |
C312 | 3" Chart, -15 to +10°C, 7 Day |
C313 | 3" Chart, +10 to +35°C, 24 Hour |
C314 | 3" Chart, +10 to +35°C, 7 Day |
C315 | 3" Chart, +25 to +50°C, 24 Hour |
C316 | 3" Chart, +25 to +50°C, 7 Day |
C317 | 3" Chart, -5 to +20°C, 24 Hour |
C318 | 3" Chart, -5 to +20°C, 7 Day |
C319 | 3" Chart, +22 to +68°F, 24 Hour |
C320 | 3" Chart, +22 to +68°F, 7 Day |
C321 | 3" Chart, +32 to +78°F, 7 Day |
C401 | 8" Chart, -40 to 50, 7 Day |
C402 | 8" Chart, 0 to 1100 PPM, 24 Hour |
C404 | 8" Chart, 0 to 2200 PPM, 24 Hour |
C405 | 8" Chart, -.10 to +.10, 7 Day |
C406 | 8" Chart, -50 to +50F/C, 31 Day |
C407 | 8" Chart, 0 to 250F/C or 0 to .25, 31 Day |
C408 | 8" Chart, 0 to 500, 31 Day |
C409 | 8" Chart, 0 to 100, 31 Day |
C410 | 8" Chart, 0 to 100, 24 Hour |
C411 | 8" Chart, -50 to +50, 24 Hour |
C412 | 8" Chart, 0 to 100, 7 Day |
C414 | 8" Chart, -50 to +50, 7 Day |
C415 | 8" Chart, -20 to +120F, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C417 | 8" Chart, -20 to +120F, 7 Day (0 to 100 RH) |
C418 | 8" Chart, 0 to 1100 PPM, 7 Day |
C419 | 8" Chart, 0 to 2200 PPM, 7 Day |
C420 | 8" Chart, 0 to 10, 24 Hour |
C422 | 8" Chart, 0 to 300, 24 Hour |
C424 | 8" Chart, 0 to 30, 24 Hour |
C425 | 8" Chart, 0 to 150 or 0 to .15, 24 Hour |
C427 | 8" Chart, -30 to 60, 24 Hour |
C428 | 8" Chart, 0 to 500, 24 Hour |
C429 | 8" Chart, 0 to 60, 24 Hour |
C431 | 8" Chart, 0 to 300, 7 Day |
C432 | 8" Chart, 0 to 250 or 0 to .25, 24 Hour |
C435 | 8" Chart, 0 to 150 or 0 to .15, 7 Day |
C436 | 8" Chart, 0 to 200, 7 Day |
C437 | 8" Chart, 0 to 200, 0 to 100 RH, 7 Day |
C439 | 8" Chart, 0 to 250 or 0 to .25, 7 Day |
C440 | 8" Chart, 0 to 1000, 7 Day |
C441 | 8" Chart, 0 to 1000, 24 Hour |
C442 | 8" Chart, -150 to +250 or -.15 to +.25, 24 Hour |
C443 | 8" Chart, 0 to 2000F, 24 Hour |
C444 | 8" Chart, 0 to 2000F, 7 Day |
C445 | 8" Chart, -20 to +20 F/C, 24 Hour |
C446 | 8" Chart, +20 to +100 F/C, 24 Hour |
C447 | 8" Chart, +50 to +150 F/C, 24 Hour |
C448 | 8" Chart, -20 to +20 F/C, 7 Day |
C449 | 8" Chart, +20 to +100 F/C, 7 Day |
C450 | 8" Chart, +50 to +150, 7 Day |
C452 | 8" Chart, -150 to +250 or -.15 to +.25, 7 Day |
C453 | 8" Chart, 0 to 14, 7 Day |
C456 | 8" Chart, 0 to 200, 24 Hour |
C457 | 8" Chart, 0 to 14, 24 Hour |
C458 | 8" Chart, 0 to 200, 0 to 100 RH, 24 Hour |
C459 | 8" Chart, 0 to 500, 7 Day |
C463 | 8" Chart, 0 to 30, 7 Day |
C465 | 8" Chart, 0 to 60, 7 Day |
C467 | 8" Chart, 120 to 240 VAC, 7 Day |
C469 | 8" Chart, 120 to 240 VAC, 24 Hour |
C471 | 8" Chart, 45 to 90, 7 Day |
C472 | 8" Chart, -20 to +50C, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C473 | 8" Chart, -20 to +50C, 7 Day (0 to 100 RH) |
C476 | 8" Chart, +40 to +110F, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C477 | 8" Chart, +40 to +110F, 7 Day (0 to 100 RH) |
C478 | 8" Chart, +5 to +40C, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C479 | 8" Chart, +5 to +40C, 7 Day (0 to 100 RH) |
C480 | 8" Chart, -20 to +120F, 31 Day (0 to 100 RH) |
C481 | 8" Chart, +40 to +110F, 31 Day (0 to 100 RH) |
C482 | 8" Chart, -20 to +50C, 31 Day (0 to 100 RH) |
C483 | 8" Chart, +5 to +40C, 31 Day (0 to 100 RH) |
C486 | 8" Chart, -30 to +50, 24 Hour |
C487 | 8" Chart, -30 to +50, 7 Day |
C495 | 8" Chart, -.10 to +.10, 24 Hour |
C498 | 8" Chart, 0 to 10, 7 Day |
C603 | 6" Chart, 0 to 300, 7 Day |
C612 | 6" Chart, 0 to 100, 7 Day |
C614 | 6" Chart, +60 to -40, 24 Hour |
C631 | 6" Chart, 50 to -50°C, 7 Day |
C651 | 6" Chart, -50 to +50, 7 Day |
C652 | 6" Chart, -50 to +50, 24 Hour |
C653 | 6" Chart, 0 to ±50, 7 Day |
C654 | 6" Chart, 0 to ±50, 24 Hour |
C655 | 6" Chart, +50 to +100F/C, 7 Day |
C656 | 6" Chart, +50 to +100, 24 Hour |
C657 | 6" Chart, 0 to ±100, 7 Day |
C658 | 6" Chart, 0 to ±100, 24 Hour |
C659 | 6" Chart, 0 to +250, 7 Day |
C660 | 6" Chart, 0 to +250, 24 Hour |
C661 | 6" Chart, 0 to +500F, 7 Day |
C662 | 6" Chart, 0 to +500F, 24 Hour |
C663 | 6" Chart, 0 to +50°C, 0 to 100RH, 7 Day |
C664 | 6" Chart, 0 to +50°C, 0 to 100RH, 24 Hour |
C665 | 6" Chart, 0 to +200°F, 0 to 100RH, 7 Day |
C667 | 6" Chart, 0 to +200°F, 0 to 100RH, 24 Hour |
C668 | 6" Chart, 0 to +14, 7 Day |
C669 | 6" Chart, -20 to +120, 7 Day |
C670 | 6" Chart, -20 to +120, 24 Hour |
C671 | 6" Chart, 0 to +200, 7 Day |
C672 | 6" Chart, 0 to +200, 24 Hour |
C673 | 6" Chart, 0 to +300, 7 Day |
C674 | 6" Chart, 0 to +300, 24 Hour |
C675 | 6" Chart, -10 to +10, 7 Day |
C676 | 6" Chart, -10 to +10, 24 Hour |
C677 | 6" Chart, 0 to -50°F/C, 7 Day |
C678 | 6" Chart, 0 to -100°F/C, 7 Day |
P222 | Replacement Pens - 6 Red (Temperature & Universal) |
P226 | Replacement Pens - 6 Blue (Humidity) |
P246 | Replacement Pens - 3 Red, 3 Blue (Temperature & Humidity) |
P266 | Replacement Pens - 3 Red, 3 Blue (Temperature & Universal 2 channel) |
R083 | Replacement Pens - 2 Red, 2 Blue, 2 Green |
R107 | Replacement Pens - 6 Green |
走紙溫濕度記錄儀特點(diǎn)
1、°F/°C 雙模式 2、高強(qiáng)度ABS外殼3、體積小,可安裝在墻體上4、固態(tài)石英鐘電機(jī)5、能同時(shí)記錄溫度和濕度,記錄紙和記錄筆可更換 您可以在冷藏室、辦公室、生產(chǎn)車間、暖房、畜牧飼養(yǎng)環(huán)境很方便的使用圓圖形溫濕度記錄儀。它可以同時(shí)檢測溫度及相對(duì)濕度,同時(shí)將溫度和濕度記錄到直徑約為15cm的記錄紙上。您可以選擇不同的記錄時(shí)間:有24小時(shí)、8天、32天。它可以更換記錄紙和記錄筆。您所測量的環(huán)境溫度和濕度數(shù)據(jù)可以很直觀的記錄在圓圖形記錄紙上,它是用一支紅顏色的筆記錄下來的紅色曲線代表溫度,藍(lán)顏色的筆記錄下來的藍(lán)色曲線代表相對(duì)濕度。
走紙溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | -10°C~40°C |
濕度范圍 | 0~100%RH |
精 度 | 1°C |
傳 感 器 | 雙金屬圈 |
記 錄 紙 | 直徑165mm |
驅(qū) 動(dòng) | 石英鐘電機(jī) |
記 錄 筆 | 臘筆 |
供 電 | AA堿性高能量電池 |
外型尺寸 | 200mm X 200mm X 60mm |
重 量 | 650g |
走紙溫濕度記錄儀選型指南
型號(hào) | 記錄時(shí)間 | 匹配記錄紙型號(hào) |
14004型(攝氏) | 24小時(shí) | 14104 |
14005型(攝氏) | 8天 | 14105 |
14006型(攝氏) | 32天 | 14106 |
14106走紙溫濕度記錄儀的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14105走紙溫濕度記錄儀的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14104走紙溫濕度記錄儀的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14006走紙溫濕度記錄儀的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14005走紙溫濕度記錄儀的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14004走紙溫濕度記錄儀的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
□
□
□
□
基本參數(shù)
參數(shù) | 描述 |
用戶可選溫度量程 | -20 to +50°C, +5 to +40°C, +40 to +110°F, -20 to +120°F, 0 to +185°F |
溫度測量精度 | ±1.8°F (±1°C) |
濕度測量范圍 | 0 to 95% RH |
濕度傳感器 | 集成IC濕度傳感器 |
濕度測量精度 | ±2% (0-60%); ±3% ( 60 to 95%) |
露點(diǎn)測量范圍 | -30 to +50°C |
露點(diǎn)測量精度 | ±4°C 10% 到 95% RH: |
其它參數(shù)
環(huán)境溫度 | +32 to +122°F (0 to +50°C), 0 to 95% RH 非冷凝 |
探針工作環(huán)境溫度 | -20 to +50°C, 0 to 95% RH |
溫度傳感器 | 熱電阻 |
報(bào)警類型 | 聲音/顯示;High/Low |
電源供電 | 240V AC 適配器 輸出9V (電池作為備用電源,選件) |
電量指示 | LCD顯示 |
電源線 | 6’ (2 米) |
電池使用壽命 | 24小時(shí),僅作為備用 |
顯示 | 三位半數(shù)字顯示 |
顯示屏幕大小 | 2.0" x 1.375" |
顯示分辨力 | 1°F (0.1°C) |
圖表型號(hào) | 8" |
記錄時(shí)間 | 24小時(shí);7天;31天. 用戶可選 |
相應(yīng)時(shí)間 | 溫度/濕度: 2達(dá)到 63% ,氣流速10 FTM |
認(rèn)證 | CE |
標(biāo)定 | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson 標(biāo)定證書 |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 用戶:零標(biāo); 廠家: 零標(biāo)、 span NIST traceable |
尺寸 | 9.2" x 9.2" x 3.1" (23.4cm x 23.4cm x 7.9cm) |
探頭尺寸 | 熱電阻和RH傳感器封裝在聚碳酸酯塑料殼內(nèi)1.5" x 0.5" (1.25cm x 4.5cm); 電纜長度 10 ft. (304cm) |
重量 | 4 lbs (1.8kg) |
包含附件 | 筆, 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定證書, 9V電池, 探頭(TH803) |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
■ LCD溫濕度顯示;
■ 6"記錄紙(152mm);
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
■ 可市電供電,電池作為后備電源;
■ 可更換傳感器。TH6P2走紙溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 32 to 100F (0 to 50C) |
溫度精度 | +/-1.8F from 32 to 100F (+/-1C from 0 to 50C) |
濕度范圍 | 0-95% RH 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60%;+/-3% RH from 60 to 95% |
記錄周期 | 24小時(shí)或7天,可切換選擇 |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 Degree from -9.9 to 199.9; 1 Degree resolution above 2000 and below 9.9 uage:ZH-CN;溫濕度顯示 |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 5分鐘到達(dá)63%或滿量程 |
電源適配器 | 120~240 VAC,12 VDC (國際通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
備用供電 | 9V電池(可更換) |
電池壽命 | 72小時(shí)(僅做備用電源) |
電量顯示 | LED燈顯 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
安裝方式 | 直接站立或掛墻 |
防水等級(jí) | IP21 |
認(rèn)證 | CE,ROHS |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 電源適配器,電池,紅色和藍(lán)色記錄筆各一支,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
C657 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 100 |
C658 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 |
C663 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 50 C |
C664 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 50 C |
P246 | 3 Red, 3 Blue Pens |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
型號(hào):R180 120 to 240 VAC, 12 VDC | 型號(hào):R066 | 型號(hào):A062 ![]() |
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |