進(jìn)口鑄鐵管夾閥德國(guó)奇冠QIG鑄鐵管夾閥由中國(guó)深圳市中工閥門有限公司總代理進(jìn)口鑄鐵管夾閥(Cast an iron pipe clamp valve)是指以鑄鐵件作為左右閥體材質(zhì)的管夾閥。可廣泛應(yīng)用于礦漿、磨料、干溫型粉塵類。進(jìn)口鑄鐵管夾閥特點(diǎn):1、 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,保養(yǎng)方便。2、 以鑄鐵作為閥體,出廠均經(jīng)過(guò)持續(xù)5分鐘無(wú)泄漏的試壓測(cè)試,安裝時(shí)不必拆洗、調(diào)整、更動(dòng)。3、 橡膠管是根據(jù)化工生產(chǎn)用戶的需要,采用各種配方制作而成。因此,它能在不同化學(xué)介質(zhì)和具有不同侵蝕條件下使用。進(jìn)口鋁合金管夾閥。進(jìn)口鑄鐵管夾閥
進(jìn)口鑄鐵管夾閥(Steel Pinch Valve)也稱鋼制管夾閥,是指以碳素鋼作為左右閥體材質(zhì)的管夾閥。可廣泛應(yīng)用于礦漿、磨料、干溫型粉塵類。進(jìn)口鑄鐵管夾閥特點(diǎn):1、 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,保養(yǎng)方便。2、 以碳鋼作為閥體,具有很好的硬度、更高的抗壓和耐磨的特點(diǎn)。3、在管道上任意安裝,沒(méi)有介質(zhì)流向限制,久時(shí)使用,如有磨損或泄露只需將閥體拆下調(diào)換新管套,其閥體可使用經(jīng) 濟(jì)的確實(shí)惠。產(chǎn)地:德國(guó)產(chǎn)品品牌:德國(guó)奇冠<QIG>德國(guó)奇冠此類產(chǎn)品主要業(yè)績(jī):柳州冶煉廠,株洲冶煉廠,鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司齊大山鐵礦,六合金沙江沙礦等。
印章,木托盤熏蒸消毒印章,木棧板熏蒸熱處理印章,IPPC加施印章,泉州IPPC印章,廈門木托盤熏章,IPPC標(biāo)識(shí)印章,IPPC加施印章,IPPC木制品燙印機(jī),IPPC印章,簡(jiǎn)要說(shuō)明:產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明: 簡(jiǎn)要說(shuō)明: 木制品IPPC標(biāo)識(shí)烙印機(jī)資料 技術(shù)參數(shù): 產(chǎn)品名稱:電熱烙印機(jī) 型號(hào):名能-S001 功率:500W 電壓:220V/50Hz 烙印規(guī)格:55*30MM 發(fā)熱系統(tǒng):采用不銹鋼單端發(fā)熱管加熱。 木制品IPPC標(biāo)識(shí)烙印機(jī)用途:廣泛使用于公司LOGO標(biāo)識(shí)、木制品圖案烙印之用,也可烙印塑膠、木制品編號(hào)烙印等
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
鐵礦石鄂式破碎機(jī)除塵器、反擊式破碎機(jī)除塵器、錘式破碎機(jī)除塵器、沖擊式破碎機(jī)除塵器、復(fù)合式破碎機(jī)除塵器、圓錐破碎機(jī)除塵器,除塵設(shè)備
清源環(huán)保生產(chǎn)的鐵礦石破碎機(jī)除塵器針對(duì)以下破碎機(jī)的除塵:
鄂式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、錘式破碎機(jī)、沖擊式破碎機(jī)、復(fù)合式破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī),
清源環(huán)保公司生產(chǎn)的鐵礦石破碎機(jī)除塵器針對(duì)以上形式的破碎機(jī)的粉塵治理具有非常好的效果,本產(chǎn)品可滿足粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)較高的省、地區(qū)的環(huán)保要求。并且在承德、青龍、寬城、內(nèi)蒙山西、陜西、甘肅、青海等省市的礦山鐵選廠破碎機(jī)的除塵應(yīng)用,得到廣大客戶的一致好評(píng)。
清源環(huán)保鐵礦石破碎機(jī)除塵器具有結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、運(yùn)行費(fèi)用低等多種優(yōu)勢(shì)。
鐵礦石破碎機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生的粉塵當(dāng)粉塵進(jìn)入除塵器后,由于設(shè)備殼體為圓形,切向進(jìn)入后沿殼體不斷旋轉(zhuǎn),特有的離心力會(huì)將大顆粒的粉塵帶入灰斗內(nèi),而小部分的粉塵會(huì)在負(fù)壓的作用下,上升吸附在濾袋表面,當(dāng)?shù)竭_(dá)預(yù)設(shè)清灰時(shí)間后,高壓反吹風(fēng)機(jī)會(huì)自動(dòng)打開(kāi)(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況而定),引進(jìn)除塵設(shè)備上箱凈氣室內(nèi)的純凈空氣進(jìn)行清灰。
而且此類型鐵礦石破碎機(jī)除塵器還不受任何氣源條件的限制,不象脈沖除塵器必須使用壓縮空氣進(jìn)行清灰,必須配備一臺(tái)空氣壓縮機(jī)和一臺(tái)加熱器,因?yàn)楫?dāng)氣源內(nèi)含有水分時(shí),嚴(yán)重影響脈沖閥的使用和壽命。通常脈沖閥的使用壽命為一年,到時(shí)就要更換,大大增加了運(yùn)行費(fèi)用和維護(hù)成本。
清源環(huán)保在提供價(jià)廉物美的產(chǎn)品的同時(shí),向消費(fèi)者提供完善的售后服務(wù),積極配合用戶搞好產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行和維護(hù)管理工作,可隨時(shí)向用戶以成本價(jià)提供本廠產(chǎn)品的備件及附件。www.chuchenbt.com
現(xiàn)貨供應(yīng)鐵樹(shù)葉提取物、CBY001596-1000g、CBY001595-500g、CBY001594-100g 產(chǎn)品簡(jiǎn)介提取溶劑:水提、醇提品牌:草本源包裝:根據(jù)客戶要求包裝儲(chǔ)存:避光、陰涼干燥規(guī)格: 4:1~20:1 性狀:80目粉末檢測(cè)方法:TLC
南京草本源生物提供以下產(chǎn)品和提供以下服務(wù):1:試驗(yàn)用各種試劑,對(duì)照品、耗材、培養(yǎng)基、透析袋、試劑盒、血清等。2:各種中藥提取物、比例提取物的定制研發(fā)和生產(chǎn)。3:中藥高含量提取物的工業(yè)化高效分離和分離純化生產(chǎn)。4:純天然產(chǎn)物原料藥和中間體的生產(chǎn),定制(包括合成與半合成),F(xiàn)貨供應(yīng)鐵樹(shù)葉提取物、CBY001596-1000g、CBY001595-500g、CBY001594-100g 產(chǎn)品相冊(cè)
訂購(gòu)須知:1、訂購(gòu)產(chǎn)品前,請(qǐng)您和銷售人員核對(duì)中文名稱/cas號(hào)/英文名稱等信息。2、我司小包裝貨物默認(rèn)發(fā)申通快遞,大宗貨物發(fā)德邦物流,如有特殊要求,請(qǐng)來(lái)電說(shuō)明。3、大部分產(chǎn)品備有現(xiàn)貨,可當(dāng)天發(fā)貨。(具體以當(dāng)日庫(kù)存信息為準(zhǔn))。4、質(zhì)量保證,嚴(yán)格把關(guān)質(zhì)量,如有產(chǎn)品異議經(jīng)我司確認(rèn)可無(wú)條件退換貨。 5、使用過(guò)程有任何疑問(wèn),隨時(shí)與我司工作人員聯(lián)系。 6、供應(yīng)商: 南京草本源生物科技有限公司
草本源 | CBY001599-1000g | 紫珠葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001598-500g | 紫珠葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001597-100g | 紫珠葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001596-1000g | 鐵樹(shù)葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001595-500g | 鐵樹(shù)葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001594-100g | 鐵樹(shù)葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001593-1000g | 梧桐葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001592-500g | 梧桐葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001591-100g | 梧桐葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001590-1000g | 九里香提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001589-500g | 九里香提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001588-100g | 九里香提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001587-1000g | 甜菊葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001586-500g | 甜菊葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001585 | 甜菊葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001584-1000g | 橘葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001583-500g | 橘葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001582-100g | 橘葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001581-1000g | 胡禿子葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001580 | 胡禿子葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001579-100g | 胡禿子葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001578-1000g | 茶葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001577-500g | 茶葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001576-100g | 茶葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001575-1000g | 銀杏葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001574 | 銀杏葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001573-100g | 銀杏葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001572-1000g | 功勞葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001571-500g | 功勞葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001570-100g | 功勞葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001569-1000g | 桃花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001568-500g | 桃花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001567-100g | 桃花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001566-1000g | 千日紅提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001565-500g | 千日紅提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001564-100g | 千日紅提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001563-1000g | 木棉花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001562-500g | 木棉花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001561-100g | 木棉花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001560-1000g | 龍膽花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001559-500g | 龍膽花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001558-100g | 龍膽花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001557-1000g | 臘梅花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001556-500g | 臘梅花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001555-100g | 臘梅花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001554-1000g | 扁豆花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001553-500g | 扁豆花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001552 | 扁豆花提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001551-1000g | 雪蓮花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001550 | 雪蓮花提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001549-100g | 雪蓮花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001548-1000g | 綠梅花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001547-500g | 綠梅花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001546-100g | 綠梅花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001545-1000g | 月季花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001544-500g | 月季花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001543-100g | 月季花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001542-1000g | 苦竹花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001541-500g | 苦竹花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001540-100g | 苦竹花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001539-1000g | 金蓮花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001538-500g | 金蓮花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001537-100g | 金蓮花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001536-1000g | 凌霄花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001535-500g | 凌霄花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001534-100g | 凌霄花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001533-1000g | 葛花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001532-500g | 葛花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001531-100g | 葛花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001530-1000g | 貢菊花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001529-500g | 貢菊花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001528-100g | 貢菊花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001527-1000g | 杭菊花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001526-500g | 杭菊花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001525-100g | 杭菊花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001524-1000g | 百合花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001523-500g | 百合花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001522-100g | 百合花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001521-1000g | 羅布麻提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001520-500g | 羅布麻提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001519-100g | 羅布麻提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001518-1000g | 香葉提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001517-500g | 香葉提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001516-100g | 香葉提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001515-1000g | 旋復(fù)花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001514-500g | 旋復(fù)花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001513-100g | 旋復(fù)花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001512-1000g | 雞冠花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001511-500g | 雞冠花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001510-100g | 雞冠花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001509-1000g | 辛夷花提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001508-500g | 辛夷花提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001507-100g | 辛夷花提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001506-1000g | 雞骨草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001505-500g | 雞骨草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001504-100g | 雞骨草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001503-1000g | 百芯草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001502-500g | 百芯草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001501-100g | 百芯草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001500-1000g | 兔兒草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001499-500g | 兔兒草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001498-100g | 兔兒草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001497-1000g | 馬蹄金提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001496-500g | 馬蹄金提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001495-100g | 馬蹄金提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001494-1000g | 六月雪提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001493-500g | 六月雪提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001492-100g | 六月雪提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001491-1000g | 連錢草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001490-500g | 連錢草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001489-100g | 連錢草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001488-1000g | 荔枝草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001487-500g | 荔枝草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001486-100g | 荔枝草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001485-1000g | 苦丁茶提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001484-500g | 苦丁茶提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001483-100g | 苦丁茶提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001482-1000g | 九頭獅子草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001481-500g | 九頭獅子草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001480-100g | 九頭獅子草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001479-1000g | 鬼見(jiàn)羽提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001478-500g | 鬼見(jiàn)羽提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001477-100g | 鬼見(jiàn)羽提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001476-1000g | 崗埝子提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001475-500g | 崗埝子提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001474-100g | 崗埝子提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001473-1000g | 佛耳草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001472 | 佛耳草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001471-100g | 佛耳草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001470-1000g | 柴胡苗提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001469-500g | 柴胡苗提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001468 | 柴胡苗提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001467-1000g | 活絡(luò)草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001466-500g | 活絡(luò)草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001465-100g | 活絡(luò)草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001464-1000g | 零陵香提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001463-500g | 零陵香提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001462-100g | 零陵香提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001461-1000g | 倒扣草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001460-500g | 倒扣草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001459-100g | 倒扣草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001458-1000g | 虎耳草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001457 | 虎耳草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001456-100g | 虎耳草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001455-1000g | 腫節(jié)風(fēng)提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001454-500g | 腫節(jié)風(fēng)提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001453-100g | 腫節(jié)風(fēng)提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001452-1000g | 葉下珠提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001451-500g | 葉下珠提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001450-100g | 葉下珠提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001449-1000g | 鴨趾草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001448-500g | 鴨趾草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001447-100g | 鴨趾草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001446-1000g | 平地木提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001445-500g | 平地木提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001444-100g | 平地木提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001443-1000g | 垂盆草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001442-500g | 垂盆草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001441-100g | 垂盆草提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001440-1000g | 大薊提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001439-500g | 大薊提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001438-100g | 大薊提取物 | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001437-1000g | 浮萍草提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001436-500g | 浮萍草提取物 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001435 | 浮萍草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001434 | 海金沙草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001433 | 海金沙草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001432 | 海金沙草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001431 | 積雪草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001430 | 積雪草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001429 | 積雪草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001428-1000g | 獨(dú)角蓮提取物 | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001427 | 獨(dú)角蓮提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001426 | 獨(dú)角蓮提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001425 | 谷精草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001424 | 谷精草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001423 | 谷精草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001422 | 仙桃草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001421 | 仙桃草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001420 | 仙桃草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001419 | 麻花提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001418 | 麻花提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001417 | 麻花提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001416 | 紫蘇提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001415 | 紫蘇提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001414 | 紫蘇提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001413 | 血見(jiàn)愁提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001412 | 血見(jiàn)愁提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001411 | 血見(jiàn)愁提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001410 | 溪黃草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001409 | 溪黃草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001408 | 溪黃草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001407 | 鵝不食草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001406 | 鵝不食草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001405 | 鵝不食草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001404 | 木賊草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001403 | 木賊草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001402 | 木賊草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001401 | 伸筋草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001400 | 伸筋草提取物-500 | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001399 | 伸筋草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001398 | 穿心蓮提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001397 | 穿心蓮提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001396 | 穿心蓮提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001395 | 翻白草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001394 | 翻白草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001393 | 翻白草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001392 | 徐長(zhǎng)卿提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001391 | 徐長(zhǎng)卿提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001390 | 徐長(zhǎng)卿提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001389 | 燈心草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001388 | 燈心草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001387 | 燈心草提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001386 | 墨旱蓮提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001385 | 墨旱蓮提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001384 | 墨旱蓮提取物-100g | 10:1 | 100g |
草本源 | CBY001383 | 透骨草提取物-1000g | 10:1 | 1000g |
草本源 | CBY001382 | 透骨草提取物-500g | 10:1 | 500g |
草本源 | CBY001381 | 透骨草提取物-100g | 10:1 | 100g |
南京草本源生物科技有限公司是一家專門從事生物技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、銷售的綜合性生命科學(xué)公司,我司擁有天然植物提取銷售部、生物試劑部、實(shí)驗(yàn)耗材部、生命科學(xué)儀器部等。在廣大客戶的支持與全體員工不懈的努力下,我們的產(chǎn)品得到越來(lái)越多國(guó)外客戶的青睞,目前我司與國(guó)內(nèi)眾多知名大學(xué)、科研院所、保健品廠、化妝品廠等建立了長(zhǎng)期友好的合作,歡迎您來(lái)電洽談!公司儀器設(shè)備先進(jìn),在質(zhì)量分析檢測(cè)方面主要包括高效液相色譜儀、氣相色譜儀、紫外可見(jiàn)分光光度儀、紅外光譜儀等一整套儀器。 公司本著“技術(shù)為本、服務(wù)為先”的原則,充分利用高校優(yōu)勢(shì)資源,最大可能降低各項(xiàng)成本和費(fèi)用,為客戶提供物超所值的產(chǎn)品和服務(wù)。自成立以來(lái),現(xiàn)已為幾十家客戶提供了良好的技術(shù)支持,包括工藝改造、新藥原料申報(bào)、GSP認(rèn)證等,并已成為植物化工行業(yè)最優(yōu)秀和具有良好信譽(yù)的產(chǎn)品供應(yīng)和技術(shù)支持商之一。
鞏義市華南供水材料有限公司037164107776 始創(chuàng)于1993年,占地20000平方米;企業(yè)職工130人,其中:銷售人員30人,全部為大專以上學(xué)歷;研發(fā)人員28人,全部為化工專業(yè)本科以上學(xué)歷。
公司現(xiàn)擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的噴霧干燥生產(chǎn)線,5000L搪瓷反應(yīng)釜8臺(tái),滾筒生產(chǎn)線2條,滾筒干燥機(jī)30臺(tái),有機(jī)熱載體燃油爐1臺(tái),現(xiàn)公司年生產(chǎn)能力工業(yè)聚氯化鋁4萬(wàn)噸、飲水級(jí)聚氯化鋁2萬(wàn)噸,六水三氯化鋁1萬(wàn)噸、液體聚合硫酸鐵6萬(wàn)噸。產(chǎn)品廣泛用于飲用水、精密鑄造、電力、化工、冶金、洗煤、造紙、紡織、印染、石油和城鎮(zhèn)給排水行業(yè)的水處理系統(tǒng)。037164107776
公司一直致力于工業(yè)水處理研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用的研究,幫助客戶解決水資源 短缺與日益增長(zhǎng)的需求之間的矛盾。公司擁有一批從事化工工藝專業(yè)的高級(jí)技術(shù)人員,可對(duì)用戶的循環(huán)水處理系統(tǒng)進(jìn)行全仿真模擬運(yùn)行,并提供參數(shù),為客戶提供配方篩選、技術(shù)方案設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)。
鞏義市華南供水材料有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:13663008586
傳真:
座機(jī):
郵箱:1894160@qq.com
網(wǎng)址:www.huananpai.com
www.gyhngs.com
www.huananpac.com
【原創(chuàng)文章】部分濃渡過(guò)高而影響融化速度,融化時(shí)應(yīng)不時(shí)攪動(dòng)溶液,使深度攙雜平均,使之完好融化。氯化鋁硬化液在運(yùn)用歷程中氯化鋁含量將逐步增添,而堿化度和PH值則有所增大,粘度添結(jié)晶氯化鋁,并且使用它會(huì)使綜合經(jīng)濟(jì)效率也不斷地提高。工業(yè)結(jié)晶氯化鋁首要用處:精細(xì)鍛造中可以替代氯化銨用于熔模鍛外型殼硬化劑,具有質(zhì)量不變,型殼強(qiáng)度高,運(yùn)用調(diào)吸附或電中和來(lái)完成凝ju時(shí),混凝劑的投加量于懸浮顆粒含量成正比。但當(dāng)投加量過(guò)大時(shí),將使膠體系統(tǒng)的電荷變號(hào)而出現(xiàn)在穩(wěn)。沉析物網(wǎng)捕所需混凝劑的投加量與懸浮顆粒的濃度成中很大的一個(gè)比例來(lái)自段水處理,而且有很多造紙企業(yè)的黑液經(jīng)過(guò)預(yù)處理(厭氧、強(qiáng)酸處理、纖維素分離、中和等)后也混入中段水一起處理。使得造紙廢水中的有害物質(zhì)增多。-活化硅酸,對(duì)水中負(fù)電膠體起粘結(jié)架橋作用,可以提高凝ju效果。生活用水生后用水處理,也就是洗滌廢水的處理。由于水中含有大量的表面活性劑,這種劑若于油污、塵土顆粒等制在900-950,保溫1小時(shí),即可出爐中止?jié)沧;炷齽┑哪齤u機(jī)理與溶液的PH值有關(guān),因而水的堿度是影響凝ju的主要因素之一,懸浮顆粒含量對(duì)絮凝、凝ju階段均有影響。利用
聚合氯化鋁鐵使用方法和注意事項(xiàng):
因原水性質(zhì)各異,應(yīng)根據(jù)不同情況,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試或作燒杯試驗(yàn),取得最佳使用條件和最佳投量以達(dá)到最好的處理效果。
1、使用前,將本產(chǎn)品按一定濃度(10-30%)投入溶礬池,注入自來(lái)水?dāng)嚢枋怪浞炙,靜置至呈紅棕色液體,再兌水稀釋到所需濃度投加混凝。水廠亦可配成2-5%直接投加,工業(yè)廢水處理直接配成5-10%投加。
