AR824:
測(cè)量范圍: 30~130dBA 35~130dBC
測(cè)量精確度:±1.5dB
頻率響應(yīng): 31.5HZ-8.5KHZ
動(dòng)態(tài)范圍: 50dB
數(shù)位及分辨率:5Digits & 0.1dB
動(dòng)態(tài)特性選擇:Fast/Slow
頻率加權(quán)特性:A & C
取樣頻率: 2 times/sec
供電: 4節(jié)1.5VAA堿性電池或6V電源適配器
LCD尺寸: 30*50mm
產(chǎn)品顏色: 象牙白
產(chǎn)品凈重: 300g(include battery)
AR814:
測(cè)量范圍: 30~130dBA 35~130dBC
測(cè)量精確度:±1.5dB
頻率響應(yīng): 31.5HZ-8.5KHZ
動(dòng)態(tài)范圍: 50dB
AC/DC 信號(hào)輸出
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
低電顯示功能
過(guò)載提示
數(shù)位及分辨率:5Digits & 0.1dB
動(dòng)態(tài)特性選擇:Fast/Slow
麥克風(fēng) : 1/2 英寸電容式麥克風(fēng)
頻率加權(quán)特性:A & C
測(cè)量檔位選擇
最大值鎖定
取樣頻率: 2 times/sec
供電: 9V堿性電池或者電源適配器
LCD尺寸: 30*50mm
產(chǎn)品顏色: 象牙白
產(chǎn)品凈重: 178g
產(chǎn)品尺寸: 207*70*29mm
ST-107 積分式噪音表 ▪快速(FAST),慢速(SLOW) ,脈沖波(IMPULSE),峰值(PEAK)時(shí)間加權(quán)取樣 ▪寬廣的頻率范圍:31.5Hz~8KHz ▪寬廣的測(cè)試范圍:100dB ▪A/ C/ Z 三種頻率加權(quán) ▪可記憶32.000筆數(shù)據(jù),可外部擴(kuò)充內(nèi)存(MINI SD卡) ▪USB 傳輸接口 ▪測(cè)量值轉(zhuǎn)換交直流電壓輸出 符合IEC-61672-2002 CLASS2 特色
規(guī)格 :
顯示:3 1/2 位液晶顯示器,最大顯示1999
取樣時(shí)間:2.5次/秒
符合標(biāo)準(zhǔn):IEC 61672-1:2002 CLASS 2
微音器:1/2 英吋背極式微音器
SPL,Leq,Sel : Ais X、C、Z ; Y is F,S,I
測(cè)量范圍: 30dB~130dB(A) 35dB~130dB(C) 40dB~130dB(Z)
動(dòng)態(tài)范圍:100dB
積分時(shí)間設(shè)定:使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時(shí),80小時(shí),24小時(shí)
臺(tái)灣tenmars泰瑪斯 低頻積分式及時(shí)音頻分析儀 噪音計(jì) 積分式噪音表
產(chǎn)品介紹
符合 CNS 7129 1級(jí) (CNMV58)符合環(huán)保署低頻噪音 20~200Hz 1/3 音頻分析測(cè)量
特點(diǎn) :
· 中文應(yīng)用軟件,使用方便
· 數(shù)位積分計(jì)脈動(dòng)測(cè)量
· 及時(shí)1/1計(jì)1/3八度音信號(hào)分析(34階)
IEC 61672-2002 CLASS 1/CNS 7129 1級(jí) IEC 61260-1995 CLASS 1
· 寬廣的動(dòng)態(tài)范圍:90dB
· 寬廣的頻率范圍:10Hz~20KHz
· 寬廣的測(cè)量范圍:25dB~140dB
· 高靈敏讀1/2預(yù)極化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置放大器
· 萬(wàn)年歷功能
· 測(cè)量功能
詳細(xì)說(shuō)明
臺(tái)灣tenmars泰瑪斯 數(shù)位式噪音計(jì) 分貝儀 噪音表 聲級(jí)計(jì)
顯示 | 31/2LCD顯示,最大顯示讀值2000 |
顯示更新 | 每秒1次 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
量測(cè)項(xiàng)目 | Lxyp , Lxmax ,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 |
量測(cè)范圍 | 30dB 至 130dB (A) 35dB 至 130dB (C) 40dB 至 130dB (Z) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 1 00 dB |
積分時(shí)間設(shè)定 | 手動(dòng),10秒,1分,5分,10分,30分,1小時(shí), 8小時(shí),16小時(shí),24小時(shí) |
內(nèi)部記憶體容量 | 24C512 × 4 ;最大記錄筆數(shù)>37000 |
Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000筆資料記憶空間 |
最大峰值C加權(quán)測(cè)量范圍 | 70~133 dB |
時(shí)間加權(quán) | 快速(Fast),慢速(Slow), 脈沖音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)時(shí)間加權(quán)測(cè)量 |
頻率加權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
外接電源 | 輸入電壓AC 100V~240V 輸出電壓 DC 6V~9V/500mA |
開(kāi)始時(shí)間 | <10 Second |
電源 | 30 小時(shí) (AA,3號(hào)堿性電池4顆) |
AC 轉(zhuǎn)DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓 DC 6V~9V/500mA |
配件 | 交換式電源變壓器:100V~240V AC to DC 6V~9V/500mA、USB傳輸線(Mini B type)、說(shuō)明書(shū)、電表包、60mm 直徑海綿球(防風(fēng)罩)、桌面軟件安裝光碟片、金屬外殼手提箱、電池 |
尺寸 | 285(長(zhǎng)) x 90(寬) x 39(高) mm |
臺(tái)灣tenmars泰瑪斯 積分式噪音計(jì) 聲級(jí)計(jì) 分貝儀 積分式噪音表
顯示 | 31/2LCD顯示,最大顯示讀值2000 |
顯示更新 | 每秒1次 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng):1V/Pa@250Hz |
量測(cè)項(xiàng)目 | Lxyp , Lxmax ,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 |
量測(cè)范圍 | 30dB 至 130dB (A) 35dB 至 130dB (C) 40dB 至 130dB (Z) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 1 00 dB |
積分時(shí)間設(shè)定 | 手動(dòng),10秒,1分,5分,10分,30分,1小時(shí), 8小時(shí),16小時(shí),24小時(shí) |
內(nèi)部記憶體容量 | 24C512 × 4 ;最大記錄筆數(shù)>37000 |
Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000筆資料記憶空間約300KB |
最大峰值C加權(quán)測(cè)量范圍 | 70~133 dB |
時(shí)間加權(quán) | 快速(Fast),慢速(Slow), 脈沖音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)時(shí)間加權(quán)測(cè)量 |
頻率加權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
外接電源 | 輸入電壓AC 100V~240V 輸出電壓 DC 6V~9V/500mA |
開(kāi)始時(shí)間 | <10 Second |
電源 | 30 小時(shí) (AA,3號(hào)堿性電池4顆) |
AC 轉(zhuǎn)DC變壓器 | 輸入電壓AC 100V~240V ;輸出電壓 DC 6V~9V/500mA |
配件 | 交換式電源變壓器:100V~240V AC to DC 6V~9V/500mA、USB傳輸線(Mini B type)、說(shuō)明書(shū)、電表包、60mm 直徑海綿球(防風(fēng)罩)、桌面軟件安裝光碟片、金屬外殼手提箱、電池 |
尺寸 | 285(長(zhǎng)) x 90(寬) x 39(高) mm |
臺(tái)灣tenmars泰瑪斯 數(shù)字式噪音計(jì) 分貝儀 噪音表 聲級(jí)計(jì)
產(chǎn)品介紹
· 測(cè)量范圍:30 dB ∼ 130dB (分貝),頻率響應(yīng):31.5Hz ∼8KHz
· 顯示器:3 1/2位液晶顯示器,解析度:0.1 dB
· 最大或最小讀值鎖定
· 過(guò)載范圍檔位指示及低范圍檔位指示
· 快(FAST)和慢(SLOW)響應(yīng)時(shí)間選擇
· A和C頻率加權(quán)特性選擇
· AC或DC信號(hào)輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
· DC 9V輸入座:使用外接整流器,OUTPUT :DC 9V 300mA 的插入孔,可做長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試
詳細(xì)說(shuō)明
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,解析度:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準(zhǔn),94 dB @1KHZ) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ∼8KHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50 dB |
精確度 | ±1.5dB (ref 94dB@1KHz) |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
測(cè)量范圍 | LO:30∼80dB. Med:50 ∼100 dB. Hi:80 ∼130 dB |
過(guò)載指示 | ”OVER” ”UNDER” 符號(hào)表示 |
最大或最小讀值鎖定 | ”MAX” ”MIN” 符號(hào)表示,顯示器最大或最小讀值鎖定 |
DC Adapter,OUTPUT | DC 9V 300m A的插入孔,可做長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試 |
AC和DC信號(hào)輸出,可連接至頻率分析或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 | |
腳架固定螺絲孔 | |
電池壽命 | 約30小時(shí) (堿性電池) |
外形尺寸 | 280(長(zhǎng)) x80(寬) x32(高)mm |
重量 | 約300公克 (含寬池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、皮套、電池、海棉球(防風(fēng)罩)、調(diào)整棒 |
臺(tái)灣tenmars泰瑪斯 記憶式噪音計(jì) 音量計(jì) 記憶式數(shù)位噪音表 分貝儀
產(chǎn)品介紹
詳細(xì)說(shuō)明
顯示器 | 4位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ~8KHz |
測(cè)量范圍 | 30~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50 dB |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)毫秒,慢速(SLOW)秒 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHZ) |
測(cè)量檔位 | 30~130dB.(自動(dòng)換檔) |
MAX或MIN | 液晶顯示器顯示 ”MAX” ”MIN” 符號(hào)表示,最大或最小讀值鎖定 |
HOLD | 液晶顯示器顯示”HOLD” 符號(hào)表示, 讀值鎖定 |
低電池指示 | 當(dāng)液晶顯示器顯示 “ ”符號(hào),應(yīng)立即更換電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | |
數(shù)據(jù)記憶功能,最大數(shù)據(jù)可記憶筆數(shù)為14000筆 | |
數(shù)據(jù)傳輸方式RS-232傳輸 | |
電池壽命 | 約50小時(shí) (堿性電池) |
外形尺寸 | 200mm(長(zhǎng)) x55mm(寬) x38mm(高). |
重量 | 約170公克 (含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、電池、RS-232傳輸線、光碟片(含Data Logger安裝程式)、海棉球(防風(fēng)罩)、電表包 |
臺(tái)灣tenmars泰瑪斯 數(shù)位式噪音計(jì) 分貝儀 噪音表
應(yīng)用范圍
此噪音計(jì)為一設(shè)計(jì)用來(lái)做工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭等各種場(chǎng)合之噪音測(cè)量應(yīng)用。
詳細(xì)說(shuō)明
1、 讀值鎖定;
2、 MAX或MIN:最大或最小讀值鎖定
3、 自動(dòng)換擋
4、 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
5、 背光
6、 頻率加權(quán)特性:A和C
7、 快速(FAST)和慢速(SLOW)響應(yīng)時(shí)間選擇
8、 麥克風(fēng):1/2英寸極化電容式麥克風(fēng)
9、 解析度:0.1dB
10、 準(zhǔn)確度:±1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz)
11、 測(cè)量范圍:30-130dB(自動(dòng)換擋)
12、 動(dòng)態(tài)范圍:50dB
13、 頻率響應(yīng):31.5Hz-8KHz
14、 附件:說(shuō)明書(shū)、電池、海綿球(防風(fēng)罩) 尺寸:200*55*38mm